Miscellaneous Hydrologic Data
Issued by NWS Great Falls, MT

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3
084
SRUS45 KTFX 071626
RRMTFX

Hydrologic Observations
National Weather Service Great Falls MT
1026 AM MDT Mon Sep 7 2026

.A X4701127 0907 Z DH1500/DVH48/PPV 2.70"LAT=47.08160|LON=-112.729|MT|LEWIS AND CLARK|COPPER CAMP - SNOTEL|MESONET"
.A X4801127 0907 Z DH1500/DVH48/PPV 2.60"LAT=48.06340|LON=-112.757|MT|TETON|DUPUYER CREEK - SNOTEL|MESONET"
.A X4781126 0907 Z DH1609/DVH48/PPV 2.52"LAT=47.87250|LON=-112.670|MT|TETON|GLEASON RAWS|MESONET"
.A X4771129 0907 Z DH1610/DVH48/PPV 2.40"LAT=47.78970|LON=-112.939|MT|LEWIS AND CLARK|GATES PARK|MESONET"
.A X4791128 0907 Z DH1500/DVH48/PPV 2.30"LAT=47.91730|LON=-112.823|MT|TETON|MOUNT LOCKHART - SNOTEL|MESONET"
.A X4831131 0907 Z DH1521/DVH48/PPV 2.04"LAT=48.35560|LON=-113.113|MT|GLACIER|DEEP CREEK RAWS|MESONET"
.A X4741128 0907 Z DH1608/DVH48/PPV 1.95"LAT=47.49530|LON=-112.884|MT|LEWIS AND CLARK|BENCHMARK RAWS|MESONET"
.A X4491119 0907 Z DH1500/DVH48/PPV 1.90"LAT=44.97570|LON=-111.952|MT|MADISON|SHORT CREEK - SNOTEL|MESONET"
.A X4851130 0907 Z DH1521/DVH48/PPV 1.81"LAT=48.56140|LON=-113.013|MT|GLACIER|BROWNING RAWS|MESONET"
.A X4691109 0907 Z DH1400/DVH48/PPV 1.80"LAT=46.92690|LON=-110.902|MT|MEAGHER|STRINGER CREEK - SNOTEL|MESONET"
.A X4881118 0907 Z DH1610/DVH48/PPV 1.74"LAT=48.84060|LON=-111.861|MT|TOOLE|3 SE SUNBURST|MESONET"
.A X4881118 0907 Z DH1300/DVH48/PPV 1.71"LAT=48.84100|LON=-111.855|MT|TOOLE|3 SE SUNBURST|COCORAHS"
.A SLBM8 0907 Z DH1500/DVH48/PPV 1.64"LAT=48.51330|LON=-111.855|MT|TOOLE|SHELBY COOP|CO-OP OBSERVER"
.A X4741128 0907 Z DH1400/DVH48/PPV 1.60"LAT=47.44850|LON=-112.814|MT|LEWIS AND CLARK|WOOD CREEK - SNOTEL|MESONET"
.A X4881107 0907 Z DH1500/DVH48/PPV 1.54"LAT=48.81390|LON=-110.773|MT|LIBERTY|17 N JOPLIN|COCORAHS"
.A K1GM 0907 Z DH1555/DVH48/PPV 1.50"LAT=47.33330|LON=-112.100|MT|LEWIS AND CLARK|GOLF|AWOS"
.A X4821109 0907 Z DH1300/DVH48/PPV 1.43"LAT=48.20240|LON=-110.911|MT|LIBERTY|CHESTER 21.5 S|COCORAHS"
.A DVNM8 0907 Z DH1400/DVH48/PPV 1.43"LAT=48.71660|LON=-111.475|MT|TOOLE|DUNKIRK 19NNE COOP|CO-OP OBSERVER"
.A X4881117 0907 Z DH1610/DVH48/PPV 1.43"LAT=48.88610|LON=-111.728|MT|TOOLE|9 NNE FERDIG|MESONET"
.A X4791127 0907 Z DH1400/DVH48/PPV 1.40"LAT=47.92000|LON=-112.790|MT|TETON|WALDRON - SNOTEL|MESONET"
.A X4881118 0907 Z DH1615/DVH48/PPV 1.40"LAT=48.84070|LON=-111.862|MT|TOOLE|SUNBURST|MESONET"
.A X4761127 0907 Z DH1545/DVH48/PPV 1.35"LAT=47.60110|LON=-112.754|MT|LEWIS AND CLARK|GIBSON DAM DCP|MESONET"
.A X4781125 0907 Z DH1616/DVH48/PPV 1.33"LAT=47.81720|LON=-112.508|MT|TETON|GRAY/PEEBLES RANCH|MESONET"
.A KCTB 0907 Z DH1556/DVH48/PPV 1.29"LAT=48.60000|LON=-112.370|MT|GLACIER|CUT BANK AIRPORT|ASOS"
.A X4811096 0907 Z DH1500/DVH48/PPV 1.20"LAT=48.17480|LON=-109.647|MT|HILL|ROCKY BOY - SNOTEL|MESONET"
.A X4821108 0907 Z DH1300/DVH48/PPV 1.18"LAT=48.25460|LON=-110.876|MT|LIBERTY|CHESTER 18.2 SSE|COCORAHS"
.A X4851118 0907 Z DH1615/DVH48/PPV 1.16"LAT=48.54070|LON=-111.866|MT|TOOLE|SHELBY AIRPORT|MESONET"
.A X4851118 0907 Z DH1615/DVH48/PPV 1.15"LAT=48.50570|LON=-111.855|MT|TOOLE|SHELBY|MESONET"
.A BYNM8 0907 Z DH1230/DVH48/PPV 1.10"LAT=47.92620|LON=-112.292|MT|TETON|BYNUM 4 SSE|CO-OP OBSERVER"
.A X4461111 0907 Z DH1500/DVH48/PPV 1.10"LAT=44.61090|LON=-111.150|MT|GALLATIN|WHISKEY CREEK - SNOTEL|MESONET"
.A X4651112 0907 Z DH1500/DVH48/PPV 1.10"LAT=46.57980|LON=-111.268|MT|MEAGHER|PICKFOOT CREEK - SNOTEL|MESONET"
.A X4491134 0907 Z DH1500/DVH48/PPV 1.10"LAT=44.99380|LON=-113.444|MT|BEAVERHEAD|LEMHI RIDGE - SNOTEL|MESONET"
.A X4671106 0907 Z DH1500/DVH48/PPV 1.10"LAT=46.79280|LON=-110.675|MT|MEAGHER|DEADMAN CREEK - SNOTEL|MESONET"
.A X4761119 0907 Z DH1300/DVH48/PPV 1.00"LAT=47.65440|LON=-111.954|MT|TETON|FAIRFIELD 2.9 NNE|COCORAHS"
.A X4761119 0907 Z DH1300/DVH48/PPV 1.00"LAT=47.68250|LON=-111.939|MT|TETON|FAIRFIELD 5.0 NNE|COCORAHS"
.A X4751118 0907 Z DH1300/DVH48/PPV 1.00"LAT=47.58700|LON=-111.858|MT|CASCADE|FAIRFIELD 6.0 ESE|COCORAHS"
.A X4631118 0907 Z DH1400/DVH48/PPV 1.00"LAT=46.34940|LON=-111.853|MT|JEFFERSON|TIZER BASIN - SNOTEL|MESONET"
.A X4471117 0907 Z DH1500/DVH48/PPV 1.00"LAT=44.78560|LON=-111.710|MT|MADISON|TEPEE CREEK - SNOTEL|MESONET"
.A X4631122 0907 Z DH1500/DVH48/PPV 1.00"LAT=46.35610|LON=-112.261|MT|JEFFERSON|ROCKER PEAK - SNOTEL|MESONET"
.A SNRM8 0907 Z DH1300/DVH48/PPV 0.94"LAT=47.47730|LON=-111.737|MT|CASCADE|SUN RIVER 4S COOP|CO-OP OBSERVER"
.A X4851120 0907 Z DH1620/DVH48/PPV 0.94"LAT=48.53700|LON=-112.078|MT|TOOLE|ETHRIDGE THREE SE|MESONET"
.A X4741109 0907 Z DH1300/DVH48/PPV 0.91"LAT=47.41920|LON=-110.957|MT|CASCADE|BELT 2.7 NNW COCORAHS|COCORAHS"
.A X4581109 0907 Z DH1500/DVH48/PPV 0.90"LAT=45.87400|LON=-110.927|MT|GALLATIN|SACAJAWEA - SNOTEL|MESONET"
.A X4541129 0907 Z DH1500/DVH48/PPV 0.90"LAT=45.40960|LON=-112.959|MT|BEAVERHEAD|MULE CREEK - SNOTEL|MESONET"
.A X4451118 0907 Z DH1500/DVH48/PPV 0.90"LAT=44.58910|LON=-111.825|MT|BEAVERHEAD|LAKEVIEW RIDGE - SNOTEL|MESONET"
.A X4471131 0907 Z DH1500/DVH48/PPV 0.90"LAT=44.78000|LON=-113.120|MT|BEAVERHEAD|JL MEADOW - SNOTEL|MESONET"
.A X4471120 0907 Z DH1500/DVH48/PPV 0.90"LAT=44.79320|LON=-112.056|MT|MADISON|DIVIDE - SNOTEL|MESONET"
.A X4851107 0907 Z DH1300/DVH48/PPV 0.87"LAT=48.50900|LON=-110.780|MT|LIBERTY|JOPLIN 3.6 S|COCORAHS"
.A X4671090 0907 Z DH1540/DVH48/PPV 0.84"LAT=46.75130|LON=-109.023|MT|FERGUS|LITTLE SNOWY RAWS|MESONET"
.A X4871112 0907 Z DH1400/DVH48/PPV 0.83"LAT=48.79320|LON=-111.241|MT|LIBERTY|7 S WHITLASH|COCORAHS"
.A X4691126 0907 Z DH1503/DVH48/PPV 0.83"LAT=46.95520|LON=-112.652|MT|LEWIS AND CLARK|LINCOLN RAWS|MESONET"
.A X4851115 0907 Z DH1615/DVH48/PPV 0.82"LAT=48.54980|LON=-111.563|MT|TOOLE|SHELBY|MESONET"
.A X4851105 0907 Z DH1300/DVH48/PPV 0.80"LAT=48.56290|LON=-110.559|MT|HILL|RUDYARD 0.3 NW|COCORAHS"
.A X4671106 0907 Z DH1500/DVH48/PPV 0.80"LAT=46.77960|LON=-110.621|MT|JUDITH BASIN|SPUR PARK - SNOTEL|MESONET"
.A X4681125 0907 Z DH1500/DVH48/PPV 0.80"LAT=46.84230|LON=-112.507|MT|LEWIS AND CLARK|NEVADA RIDGE - SNOTEL|MESONET"
.A X4451111 0907 Z DH1500/DVH48/PPV 0.80"LAT=44.58620|LON=-111.116|MT|GALLATIN|MADISON PLATEAU - SNOTEL|MESONET"
.A X4551119 0907 Z DH1500/DVH48/PPV 0.80"LAT=45.59720|LON=-111.959|MT|MADISON|ALBRO LAKE - SNOTEL|MESONET"
.A X4831087 0907 Z DH1518/DVH48/PPV 0.75"LAT=48.30420|LON=-108.718|MT|BLAINE|FORT BELKNAP RAWS|MESONET"
.A X4711119 0907 Z DH1530/DVH48/PPV 0.75"LAT=47.13280|LON=-111.900|MT|LEWIS AND CLARK|DEARBORN RAWS|MESONET"
.A K1CM 0907 Z DH1555/DVH48/PPV 0.72"LAT=47.10000|LON=-110.166|MT|JUDITH BASIN|CHARLIE|AWOS"
.A X4861114 0907 Z DH1616/DVH48/PPV 0.72"LAT=48.69550|LON=-111.423|MT|TOOLE|GALATA|MESONET"
.A X4531137 0907 Z DH1500/DVH48/PPV 0.70"LAT=45.37000|LON=-113.720|MT|BEAVERHEAD|SLAGAMELT LAKES - SNOTEL|MESONET"
.A X4551109 0907 Z DH1500/DVH48/PPV 0.70"LAT=45.50410|LON=-110.966|MT|GALLATIN|LICK CREEK - SNOTEL|MESONET"
.A X4871134 0907 Z DH1611/DVH48/PPV 0.70"LAT=48.73990|LON=-113.432|MT|GLACIER|SAINT MARY RAWS|MESONET"
.A X4781122 0907 Z DH1615/DVH48/PPV 0.70"LAT=47.86030|LON=-112.219|MT|TETON|CHOTEAU FOUR NW|MESONET"
.A X4721106 0907 Z DH1430/DVH48/PPV 0.68"LAT=47.22360|LON=-110.622|MT|JUDITH BASIN|RAYNESFORD 6.0 ESE|COCORAHS"
.A K1JM 0907 Z DH1555/DVH48/PPV 0.66"LAT=47.75000|LON=-111.550|MT|TETON|6 ENE POWER|AWOS"
.A X4751100 0907 Z DH1300/DVH48/PPV 0.65"LAT=47.59750|LON=-110.007|MT|CHOUTEAU|10 ENE SQUARE BUTTE COCORAHS|COCORAHS"
.A X4871086 0907 Z DH1300/DVH48/PPV 0.64"LAT=48.75010|LON=-108.600|MT|BLAINE|HOGELAND 7.0 SSE|COCORAHS"
.A X4711108 0907 Z DH1615/DVH48/PPV 0.63"LAT=47.14290|LON=-110.823|MT|CASCADE|MONARCH CANYON (MT DOT)|MESONET"
.A K1AM 0907 Z DH1555/DVH48/PPV 0.62"LAT=47.28330|LON=-110.800|MT|CASCADE|ALPHA|AWOS"
.A X4881112 0907 Z DH1615/DVH48/PPV 0.61"LAT=48.81500|LON=-111.257|MT|LIBERTY|WHITLASH SEVEN SOUTH|MESONET"
.A X4831133 0907 Z DH1400/DVH48/PPV 0.60"LAT=48.30310|LON=-113.328|MT|PONDERA|PIKE CREEK - SNOTEL|MESONET"
.A X4551119 0907 Z DH1500/DVH48/PPV 0.60"LAT=45.50870|LON=-111.922|MT|MADISON|LOWER TWIN - SNOTEL|MESONET"
.A X4641121 0907 Z DH1500/DVH48/PPV 0.60"LAT=46.43550|LON=-112.192|MT|JEFFERSON|FROHNER MEADOW - SNOTEL|MESONET"
.A X4491113 0907 Z DH1500/DVH48/PPV 0.60"LAT=44.94970|LON=-111.358|MT|GALLATIN|BEAVER CREEK - SNOTEL|MESONET"
.A X4441129 0907 Z DH1500/DVH48/PPV 0.60"LAT=44.47150|LON=-112.981|MT|BEAVERHEAD|BEAGLE SPRINGS - SNOTEL|MESONET"
.A X4871112 0907 Z DH1617/DVH48/PPV 0.60"LAT=48.74630|LON=-111.260|MT|LIBERTY|GRASSY BUTTE THREE SE|MESONET"
.A X4781120 0907 Z DH1615/DVH48/PPV 0.58"LAT=47.84300|LON=-112.080|MT|TETON|CHOTEAU|MESONET"
.A X4841131 0907 Z DH1615/DVH48/PPV 0.57"LAT=48.45270|LON=-113.195|MT|GLACIER|TWO MEDICINE BRIDGE (MT DOT)|MESONET"
.A X4761122 0907 Z DH1615/DVH48/PPV 0.56"LAT=47.69810|LON=-112.227|MT|TETON|CHOTEAU SOUTH US-287 MP 56.0|MESONET"
.A RDYM8 0907 Z DH1300/DVH48/PPV 0.53"LAT=48.85390|LON=-110.596|MT|HILL|RUDYARD 21N COOP|CO-OP OBSERVER"
.A X4821119 0907 Z DH1616/DVH48/PPV 0.53"LAT=48.29240|LON=-111.936|MT|PONDERA|VALIER JCT 1-15 MP 347.0|MESONET"
.A X4871136 0907 Z DH1500/DVH48/PPV 0.50"LAT=48.79700|LON=-113.670|MT|GLACIER|MANY GLACIER - SNOTEL|MESONET"
.A X4521114 0907 Z DH1500/DVH48/PPV 0.50"LAT=45.27410|LON=-111.426|MT|MADISON|LONE MOUNTAIN - SNOTEL|MESONET"
.A X4581109 0907 Z DH1500/DVH48/PPV 0.50"LAT=45.89110|LON=-110.938|MT|GALLATIN|BRACKETT CREEK - SNOTEL|MESONET"
.A X4651112 0907 Z DH1500/DVH48/PPV 0.50"LAT=46.55960|LON=-111.289|MT|MEAGHER|BOULDER MOUNTAIN - SNOTEL|MESONET"
.A KNEM8 0907 Z DH1200/DVH48/PPV 0.49"LAT=48.07500|LON=-111.260|MT|CHOUTEAU|THE KNEES - COOP|CO-OP OBSERVER"
.A KGTF 0907 Z DH1553/DVH48/PPV 0.49"LAT=47.47000|LON=-111.380|MT|CASCADE|GREAT FALLS AIRPORT|ASOS"
.A X4691126 0907 Z DH1615/DVH48/PPV 0.49"LAT=46.91130|LON=-112.662|MT|LEWIS AND CLARK|LINCOLN|MESONET"
.A K1IM 0907 Z DH1555/DVH48/PPV 0.48"LAT=47.31670|LON=-111.466|MT|CASCADE|INDIA|AWOS"
.A X4821097 0907 Z DH1518/DVH48/PPV 0.45"LAT=48.25530|LON=-109.785|MT|HILL|ROCKY BOY RAWS|MESONET"
.A X4791117 0907 Z DH1615/DVH48/PPV 0.45"LAT=47.92930|LON=-111.736|MT|TETON|TETON RIVER I-15 MP 319.0|MESONET"
.A X4841114 0907 Z DH1615/DVH48/PPV 0.45"LAT=48.44150|LON=-111.469|MT|TOOLE|DEVON TWO S|MESONET"
.A X4781116 0907 Z DH1134/DVH48/PPV 0.42"LAT=47.86160|LON=-111.645|MT|TETON|3 ENE DUTTON COCORAHS|COCORAHS"
.A X4661120 0907 Z DH1600/DVH48/PPV 0.42"LAT=46.62180|LON=-112.042|MT|LEWIS AND CLARK|2 NW HELENA COCORAHS|COCORAHS"
.A X4541109 0907 Z DH1400/DVH48/PPV 0.40"LAT=45.40130|LON=-110.957|MT|GALLATIN|SHOWER FALLS - SNOTEL|MESONET"
.A X4641107 0907 Z DH1500/DVH48/PPV 0.40"LAT=46.48450|LON=-110.712|MT|MEAGHER|ELK PEAK|MESONET"
.A X4681107 0907 Z DH1605/DVH48/PPV 0.40"LAT=46.83530|LON=-110.717|MT|MEAGHER|PORPHORY PEAK RAWS|MESONET"
.A FTBM8 0907 Z DH1400/DVH48/PPV 0.39"LAT=47.83050|LON=-110.660|MT|CHOUTEAU|FORT BENTON COOP|CO-OP OBSERVER"
.A X4841113 0907 Z DH1600/DVH48/PPV 0.38"LAT=48.47820|LON=-111.352|MT|TOOLE|GALATA|MESONET"
.A X4721092 0907 Z DH1552/DVH48/PPV 0.37"LAT=47.21750|LON=-109.222|MT|FERGUS|JUDITH PEAK RAWS|MESONET"
.A X4891112 0907 Z DH1615/DVH48/PPV 0.37"LAT=48.90920|LON=-111.251|MT|LIBERTY|WHITLASH|MESONET"
.A X4721116 0907 Z DH1310/DVH48/PPV 0.34"LAT=47.28900|LON=-111.680|MT|CASCADE|CASCADE 1.6 NE|COCORAHS"
.A X4561133 0907 Z DH1354/DVH48/PPV 0.34"LAT=45.60480|LON=-113.346|MT|BEAVERHEAD|STEELE CREEK RAWS|MESONET"
.A X4671117 0907 Z DH1529/DVH48/PPV 0.33"LAT=46.77930|LON=-111.793|MT|LEWIS AND CLARK|HELENA PORTABLE NO. 2|MESONET"
.A X4651120 0907 Z DH1300/DVH48/PPV 0.31"LAT=46.54670|LON=-112.002|MT|JEFFERSON|3 SSE HELENA|COCORAHS"
.A X4871109 0907 Z DH1400/DVH48/PPV 0.31"LAT=48.73580|LON=-110.926|MT|LIBERTY|CHESTER 15.6 N|COCORAHS"
.A X4871134 0907 Z DH1515/DVH48/PPV 0.31"LAT=48.73860|LON=-113.429|MT|GLACIER|SAINT MARY|MESONET"
.A X4701094 0907 Z DH1300/DVH48/PPV 0.30"LAT=47.06010|LON=-109.434|MT|FERGUS|LEWISTOWN 0.4 SW|COCORAHS"
.A X4671120 0907 Z DH1353/DVH48/PPV 0.30"LAT=46.73170|LON=-112.019|MT|LEWIS AND CLARK|HELENA RAWS - 9 N HELENA|MESONET"
.A X4511135 0907 Z DH1400/DVH48/PPV 0.30"LAT=45.17370|LON=-113.584|MT|BEAVERHEAD|DARKHORSE LAKE - SNOTEL|MESONET"
.A X4461110 0907 Z DH1500/DVH48/PPV 0.30"LAT=44.65870|LON=-111.092|MT|GALLATIN|WEST YELLOWSTONE - SNOTEL|MESONET"
.A X4661103 0907 Z DH1500/DVH48/PPV 0.30"LAT=46.66860|LON=-110.330|MT|MEAGHER|DAISY PEAK - SNOTEL|MESONET"
.A X4451111 0907 Z DH1500/DVH48/PPV 0.30"LAT=44.51390|LON=-111.128|MT|GALLATIN|BLACK BEAR - SNOTEL|MESONET"
.A X4541133 0907 Z DH1547/DVH48/PPV 0.30"LAT=45.49500|LON=-113.387|MT|BEAVERHEAD|IRAWS 25|MESONET"
.A X4681102 0907 Z DH1600/DVH48/PPV 0.30"LAT=46.88470|LON=-110.289|MT|JUDITH BASIN|JUDITH RIVER WMA LEWISTOWN 42WSW MT US|MESONET"
.A X4691123 0907 Z DH1615/DVH48/PPV 0.30"LAT=46.97490|LON=-112.358|MT|LEWIS AND CLARK|FLESHER PASS S-279 MP 30.5|MESONET"
.A X4751088 0907 Z DH1541/DVH48/PPV 0.29"LAT=47.58880|LON=-108.868|MT|FERGUS|ARMELLS CREEK RAWS|MESONET"
.A X4681106 0907 Z DH1615/DVH48/PPV 0.28"LAT=46.84070|LON=-110.695|MT|MEAGHER|KINGS HILL US_89 MP 28.5|MESONET"
.A X4861112 0907 Z DH1300/DVH48/PPV 0.27"LAT=48.65200|LON=-111.221|MT|LIBERTY|LOTHAIR 12.4 N|COCORAHS"
.A X4591114 0907 Z DH1610/DVH48/PPV 0.27"LAT=45.91140|LON=-111.453|MT|GALLATIN|2 NW LOGAN|MESONET"
.A X4541121 0907 Z DH1300/DVH48/PPV 0.26"LAT=45.46220|LON=-112.162|MT|MADISON|1 E SHERIDAN COCORAHS|COCORAHS"
.A X4631116 0907 Z DH1354/DVH48/PPV 0.26"LAT=46.31470|LON=-111.696|MT|BROADWATER|ELKHORN RAWS - 8 W TOWNSEND|MESONET"
.A X4631115 0907 Z DH1603/DVH48/PPV 0.26"LAT=46.32920|LON=-111.588|MT|BROADWATER|GINGER RAWS|MESONET"
.A X4881112 0907 Z DH1615/DVH48/PPV 0.26"LAT=48.80300|LON=-111.210|MT|LIBERTY|WHITLASH EIGHT SSE|MESONET"
.A KHLN 0907 Z DH1553/DVH48/PPV 0.25"LAT=46.60000|LON=-111.980|MT|LEWIS AND CLARK|HELENA AIRPORT|ASOS"
.A X4441129 0907 Z DH1605/DVH48/PPV 0.25"LAT=44.46500|LON=-112.951|MT|BEAVERHEAD|HARKNESS RAWS|MESONET"
.A X4871134 0907 Z DH1611/DVH48/PPV 0.25"LAT=48.73750|LON=-113.430|MT|GLACIER|SAINT MARY|MESONET"
.A X4691087 0907 Z DH1615/DVH48/PPV 0.25"LAT=46.90440|LON=-108.737|MT|FERGUS|BEACON HILL US-87 MP 35.0|MESONET"
.A X4851109 0907 Z DH1300/DVH48/PPV 0.23"LAT=48.50940|LON=-110.960|MT|LIBERTY|CHESTER 0.3 ESE|COCORAHS"
.A X4621122 0907 Z DH1547/DVH48/PPV 0.23"LAT=46.22100|LON=-112.228|MT|JEFFERSON|GALENA RAWS|MESONET"
.A X4841115 0907 Z DH1615/DVH48/PPV 0.23"LAT=48.40720|LON=-111.559|MT|TOOLE|DEVON FIVE SW|MESONET"
.A X4831109 0907 Z DH1300/DVH48/PPV 0.22"LAT=48.36200|LON=-110.926|MT|LIBERTY|CHESTER 10.5 S|COCORAHS"
.A X4651119 0907 Z DH1300/DVH48/PPV 0.22"LAT=46.59330|LON=-111.913|MT|LEWIS AND CLARK|EAST HELENA 0.4 NNE|COCORAHS"
.A X4561130 0907 Z DH1545/DVH48/PPV 0.22"LAT=45.66200|LON=-113.064|MT|BEAVERHEAD|IRAWS 11|MESONET"
.A K79S 0907 Z DH1555/DVH48/PPV 0.22"LAT=47.85000|LON=-110.640|MT|CHOUTEAU|1 NE FORT BENTON|AWOS"
.A X4591116 0907 Z DH1610/DVH48/PPV 0.22"LAT=45.90560|LON=-111.605|MT|BROADWATER|2 WNW THREE FORKS|MESONET"
.A X4831112 0907 Z DH1615/DVH48/PPV 0.22"LAT=48.30630|LON=-111.221|MT|LIBERTY|TIBER DAM 6W|MESONET"
.A X4551130 0907 Z DH1546/DVH48/PPV 0.21"LAT=45.56170|LON=-113.098|MT|BEAVERHEAD|IRAWS 12|MESONET"
.A X4891111 0907 Z DH1615/DVH48/PPV 0.21"LAT=48.97650|LON=-111.156|MT|LIBERTY|WHITLASH|MESONET"
.A X4811113 0907 Z DH1616/DVH48/PPV 0.21"LAT=48.18720|LON=-111.331|MT|LIBERTY|RIVERVIEW COL EIGHT WNW|MESONET"
.A X4531124 0907 Z DH1400/DVH48/PPV 0.20"LAT=45.32080|LON=-112.489|MT|BEAVERHEAD|10 NE DILLON COCORAHS|COCORAHS"
.A X4491112 0907 Z DH1400/DVH48/PPV 0.20"LAT=44.96190|LON=-111.294|MT|GALLATIN|CARROT BASIN - SNOTEL|MESONET"
.A X4501118 0907 Z DH1400/DVH48/PPV 0.20"LAT=45.01790|LON=-111.845|MT|MADISON|CLOVER MEADOW - SNOTEL|MESONET"
.A X4851092 0907 Z DH1615/DVH48/PPV 0.20"LAT=48.59540|LON=-109.240|MT|BLAINE|CHINOOK US-2 MP 403.5|MESONET"


$$