Rawinsonde Observation Significant Levels
Issued by NWS St. Paul, AK

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
557
UMAK18 PASN 311201 COR
SGLSNP
70308 TTBB  81128 70308
00013 09800 11005 10601 22001 12600 33990 14000 44934
14200 55806 08200 66800 08003 77797 08433 88792 08656
99788 08845 11776 08432 22762 07650 33759 07214 44748
06424 55715 03609 66704 02827 77701 02831 88699 02857
99696 02658 11691 02459 22685 02057 33682 02062 44680
01861 55675 01865 66671 01664 77663 01259 88646 00260
99638 00067 11634 00163 22622 01162 33619 01559 44612
01761 55605 02361 66597 03158 77574 05357 88556 07949
99552 08150 11542 09126 22534 10137 33526 09323 44508
10302 55504 10110 66493 11302 77485 11509 88470 13114
99462 13909 11455 14322 22433 17307 33428 17519 44422
18117 55412 19706 66402 21110 77397 21526 88392 22328
99369 26110 11368 26311 22359 26729 33336 30708 44332
31126 55318 33504 66313 34322 77303 36335 88299 36928
99290 38157 11287 38950 22282 39958 33271 42556 44267
43359 55245 48557 66237 49959 77210 57334 88206 57743
99201 59132 11196 60115 22185 61328 33181 61526 44180
61729 55179 61333 66178 60750 77177 57758 88176 57562
99174 57568 11170 55775 22154 55177 33126 55378 44111
53181 55110 52981 66100 54780
21212 00013 12507 11967 16516 22895 15019 33811 16522
44768 18511 55738 17012 66714 17510 77658 24511 88583
21003 99542 21014 11536 21512 22528 26512 33507 27527
44395 29026 55374 28028 66351 29026 77276 28034 88235
30032 99184 29042 11175 30535 22165 28529 33114 32018
44111 30517 55107 32511 66104 30014 77100 31515
31313 44108 81105
41414 /////
51515 10164 00004 10181 10194 15517 17014=

PPBB  81128 70308
90/12 12507 15017 15517 90346 15518 15518 16520 90789
18017 18510 17012 91024 17510 24511 22509 91567 21003
22008 21014 9189/ 26512 27527 92056 28029 29026 28028
928// 29026 93047 29032 28034 30032 94235 29042 30535
28529 95023 30522 32018 30517 9545/ 30014 31515=