Miscellaneous Local Product
Issued by NWS Missoula, MT

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
735
AXUS45 KMSO 051500
MISMSO
MONTANA COCORAHS DAILY SUMMARY
NATIONAL WEATHER SERVICE MISSOULA MT
900 AM MST SUN OCT 5 2025

CoCoRaHs Daily Reports for 10/5/2025

Values are for 24 hour period ending at time of observation

Site ID  | Station Name        | Time | Total | New  | New  | Snow | Total|
         |                     |of Obs| Precip| Snow | SWE  | Depth| SWE  |
___________________________________________________________________________

Northeast Montana (WFO Glasgow):

MT-DN-5  | Scobey 3.1 ESE      | 0800 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-DW-7  | Glendive 2.2 W      | 0700 |  0.38 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-MC-5  | Vida 0.3 W          | 0700 |  0.02 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-RC-1  | Savage 1.0 S        | 0700 |  0.41 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-RT-5  | Poplar 20.4 N       | 0800 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-SH-3  | Outlook 5.6 WNW     | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-SH-5  | Plentywood 0.6 W    | 0808 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-VL-5  | Nashua 0.3 N        | 0700 |  0.01 |  --  |  --  |  --  |  --  |

Southeast Montana (WFO Billings):

MT-BH-2  | Hardin 0.6 ENE      | 0810 |  0.22 |  0.0 | 0.00 |  --  |  --  |
MT-BH-3  | Lame Deer 7.9 WSW   | 0800 |  1.47 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-BH-6  | Fort Smith 0.5 ENE  | 0700 |  1.40 |  0.0 | 0.00 |  0.0 | 0.00 |
MT-CB-12 | Fromberg 2.7 NE     | 0700 |  0.34 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-CB-13 | Joliet 2.2 WNW      | 0700 |  0.95 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-CB-5  | Red Lodge 3.0 SW    | 0801 |  0.72 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-CS-11 | Ismay 3.4 NE        | 0700 |  0.48 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-CT-3  | Ridge 3.8 NE        | 0700 |  1.46 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-FL-3  | Baker 24.7 SSE      | 0700 |  1.23 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-MH-17 | Roundup 7.4 SSE     | 0700 |  0.72 |  0.0 |  --  |  0.0 |  --  |
MT-MH-23 | Roundup 0.6 NW      | 0700 |  0.52 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-MH-24 | Roundup 13.9 S      | 0800 |  0.83 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-MH-7  | Roundup 4.3 SSE     | 0900 |  0.74 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-PK-14 | Livingston 0.9 WSW  | 0700 |  0.67 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-PK-7  | Livingston 6.6 ESE  | 0700 |  0.88 |  0.2 | 0.06 |  --  |  --  |
MT-PR-1  | Broadus 18.8 NNW    | 0700 |  1.47 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-PR-14 | Volborg 15.1 SSW    | 0700 |  1.25 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-PR-16 | Volborg 17.7 SW     | 0700 |  1.39 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-PR-5  | Boyes 1.7 NNE       | 0800 |  0.99 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-PR-6  | Ashland 9.7 ESE     | 0700 |  1.03 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-SG-9  | Melville 10.1 ENE   | 0700 |  0.07 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-SW-1  | Reed Point 5 SE     | 0600 |  0.74 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-SW-10 | Columbus 8.2 ESE    | 0700 |  0.86 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-SW-12 | Park City 6.0 WSW   | 0800 |  0.47 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-SW-13 | Columbus 6.0 SSE    | 0835 |  0.77 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-SW-2  | Columbus 7.2 E      | 0700 |  0.78 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-SW-5  | Park City 0.5 S     | 0700 |  0.81 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-YS-27 | Billings 3.2 NNE    | 0700 |  1.02 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-YS-28 | Billings 4.2 WSW    | 0745 |  1.00 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-YS-52 | Billings 6.2 W      | 0800 |  0.97 |  --  |  --  |  --  |  --  |

Sheridan County Wyoming (WFO Billings):

WY-SH-1  | Sheridan 1.0 N      | 0730 |  0.79 |  --  |  --  |  --  |  --  |
WY-SH-14 | Sheridan 1.7 NW     | 0800 |  0.92 |  0.0 |  --  |  0.0 |  --  |
WY-SH-33 | Story 2.1 WSW       | 0800 |  1.41 |  0.0 | 0.00 |  0.0 |  --  |
WY-SH-35 | Sheridan 5.1 WSW    | 0600 |  0.87 |  --  |  --  |  --  |  --  |
WY-SH-48 | Big Horn 0.3 ESE    | 0700 |  1.06 |  --  |  --  |  --  |  --  |
WY-SH-60 | Dayton 1.0 SSW      | 0700 |  1.06 |  --  |  --  |  --  |  --  |
WY-SH-62 | Sheridan 1.5 N      | 0700 |  0.85 |  --  |  --  |  --  |  --  |
WY-SH-64 | Sheridan 2.9 S      | 0700 |  0.94 |  --  |  --  |  --  |  --  |
WY-SH-65 | Sheridan 0.6 E      | 0852 |  0.92 |  0.0 | 0.00 |  0.0 | 0.00 |
WY-SH-66 | Big Horn 5.5 SW     | 0800 |  1.14 |  --  |  --  |  --  |  --  |
WY-SH-68 | Sheridan 3.5 S      | 0700 |  0.96 |  --  |  --  |  --  |  --  |
WY-SH-9  | Wyarno 9 NNE        | 0700 |  1.11 |  --  |  --  |  --  |  --  |

Central and Southwest Montana (WFO Great Falls):

MT-CC-16 | Great Falls 6.2 S   | 0700 |  0.54 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-CC-21 | Cascade 1.6 NE      | 0715 |  1.38 |  0.5 | 0.21 |  0.5 |  --  |
MT-CH-6  | Geraldine 12.0 E    | 0700 |  0.40 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-FG-6  | Lewistown 0.4 SW    | 0700 |  0.25 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-GN-11 | Bozeman 1.5 SSE     | 0700 |  0.35 |    T |    T |    T |    T |
MT-GN-12 | Bozeman 4.4 SSE     | 0700 |  0.46 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-GN-24 | West Yellowstone 0.4 NNE| 0700 |  0.20 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-HL-1  | Rudyard 0.3 NW      | 0700 |  0.20 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-LC-4  | Helena 10.6 N       | 0600 |  0.30 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-LY-16 | Lothair 3.3 SE      | 0700 |  0.23 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-LY-17 | Whitlash 13.2 ENE   | 0700 |  0.25 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-LY-2  | Chester 0.3 ESE     | 0700 |  0.13 |  0.0 | 0.00 |  0.0 |  --  |
MT-LY-22 | Chester 22.8 N      | 0700 |  0.06 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-LY-25 | Tiber Dam 11.2 ESE  | 0700 |  0.06 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-LY-26 | Tiber Dam 2.0 NNW   | 0700 |  0.29 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-LY-6  | Tiber Dam 11.9 SE   | 0700 |  0.21 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-LY-9  | Chester 13.8 NNW    | 0700 |  0.19 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-MD-13 | West Yellowstone 25.2 NW| 0800 |  0.07 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-MD-3  | Sheridan 1.4 ENE    | 0700 |  0.05 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-MD-7  | Harrison 1.0 ENE    | 0700 |  0.15 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-TN-3  | Dutton 3.3 ENE      | 0552 |  0.63 |  --  |  --  |  --  |  --  |

Western Montana (WFO Missoula):

MT-FH-12 | Marion 1.1 SE       | 0700 |  0.04 |  0.0 |  --  |  0.0 |  --  |
MT-FH-16 | Bigfork 3.2 ENE     | 0700 |  0.33 |  0.0 |  --  |  0.0 |  --  |
MT-FH-17 | Columbia Falls 7.7 S| 0715 |  0.04 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-FH-2  | Kalispell 10.1 SW   | 0800 |  0.24 |  0.0 |  --  |  0.0 |  --  |
MT-FH-29 | Kalispell 2.6 NE    | 0700 |  0.28 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-FH-38 | Kalispell 6.8 WSW   | 0700 |  0.22 |  0.0 | 0.00 |  0.0 | 0.00 |
MT-FH-40 | Whitefish 4.9 W     | 0700 |  0.34 |  0.0 | 0.00 |  0.0 | 0.00 |
MT-GT-3  | Philipsburg 10.3 SSW| 0700 |  0.08 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-LK-10 | Ronan 4.1 NE        | 0700 |  0.32 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-LK-15 | Bigfork 3.5 ESE     | 0611 |  0.11 |  0.0 | 0.00 |  0.0 | 0.00 |
MT-LK-17 | Polson 1.0 SSE      | 0800 |  0.39 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-LN-6  | Yaak 0.3 W          | 0800 |  0.00 |  0.0 |  --  |  0.0 |  --  |
MT-MS-39 | Potomac 0.8 WSW     | 0703 |  0.36 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-PW-3  | Ovando 2.9 SW       | 0800 |  0.04 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-RV-15 | Victor 5.4 SE       | 0900 |  0.05 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-RV-16 | Hamilton 3.7 SE     | 0700 |  0.07 |  0.0 |  --  |  0.0 |  --  |
MT-RV-18 | Hamilton 9.2 SSW    | 0700 |  0.03 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-RV-19 | Hamilton 10.2 SSW   | 0700 |  0.07 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-SN-2  | Noxon 4.2 WNW       | 0720 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-SN-4  | Thompson Falls 9.3 NW| 0700 |     T |  0.0 |  --  |  0.0 |  --  |
MT-SN-5  | Plains 5.2 N        | 0800 |  0.02 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-SN-6  | Trout Creek 4.0 NNW | 0800 |  0.00 |  0.0 | 0.00 |  0.0 | 0.00 |