Point Forecast Matrices
Issued by NWS Honolulu, HI

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4
295
FOHW50 PHFO 190125
PFMHFO

Point Forecast Matrices
National Weather Service Honolulu HI
325 PM HST Sat Jul 18 2026

HIZ030-191400-
Lihue-Kauai HI
21.98N 159.34W
325 PM HST Sat Jul 18 2026

Date           07/18/26      Sun 07/19/26            Mon 07/20/26            Tue
HST 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18

Min/Max                      73          84          73          84          73
Temp          80 74 74 73 73 74 83 84 80 74 74 73 73 74 83 84 80 74 74 73 73 74
Dewpt         70 70 70 69 68 69 69 70 69 69 69 69 69 69 69 70 70 70 70 70 70 71
RH            72 87 87 87 84 84 63 63 69 84 84 87 87 84 63 63 72 87 87 90 90 90
Wind dir      NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE  E  E NE NE NE NE NE NE
Wind spd      13 13 12 11 11 11 12 12 12 11 11  9 10 10 12 12 12 10 10  9 10 10
Clouds        SC SC SC B1 B1 B1 B1 SC SC SC SC SC SC B1 B1 SC SC B1 B1 B2 B2 B2
PoP 12hr                     40          40          30          30          60
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs        S  S  C  C  C  C  S  S        C  C  C  C  S  S  C  C  L  L  L


Date           07/21  Wed 07/22/26  Thu 07/23/26  Fri 07/24/26  Sat 07/25/26
HST 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06

Max/Min          83      73    84      74    84      73    83      73    83
Temp          83 74   73 74 84 75   74 75 84 74   73 74 83 74   73 74 83 74
Dewpt         71 71   71 71 71 70   70 70 71 70   70 71 71 70   70 70 71 70
PWind dir        NE      NE     E       E     E       E    NE      NE    NE
Wind char        GN      GN    GN      GN    GN      GN    BZ      LT    LT
Avg clouds    B2 B1   B2 B2 B1 SC   B1 B1 SC SC   B1 B1 B1 B1   B1 B1 B1 SC
PoP 12hr         60      60    50      40    30      50    50      50    40
Rain shwrs     L  C    L  L  C  C    C  C  C  C    C  C  C  C    C  C  C  C

$$
HIZ003-191400-
Waimea-Kauai HI
21.95N 159.66W
325 PM HST Sat Jul 18 2026

Date           07/18/26      Sun 07/19/26            Mon 07/20/26            Tue
HST 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18

Min/Max                      73          92          72          92          74
Temp          86 74 74 73 73 75 90 92 85 73 73 72 72 75 89 92 86 75 75 74 74 76
Dewpt         69 68 66 65 65 66 66 66 67 66 65 65 65 66 66 66 67 67 66 65 66 67
RH            57 82 76 76 76 74 45 43 55 79 76 79 79 74 47 43 53 76 74 74 76 74
Wind dir       N NE NE NE NE NE NE  E  E NE  E NE NE NE  E  E  E NE  E NE NE  E
Wind spd       9  6  6  5  5  5 10 10  9  5  5  4  4  4 10  9  8  4  4  3  3  4
Clouds        SC FW FW FW FW FW FW SC SC FW FW SC SC FW FW SC SC SC SC SC SC SC
PoP 12hr                      0           0           0           5          10
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Heat index                         95                      95
Max heat         99                95    96                95    95


Date           07/21  Wed 07/22/26  Thu 07/23/26  Fri 07/24/26  Sat 07/25/26
HST 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06

Max/Min          91      74    92      74    92      74    91      73    91
Temp          91 75   74 76 92 75   74 76 92 75   74 76 91 74   73 75 91 74
Dewpt         69 68   66 68 69 68   66 67 68 67   66 67 68 67   65 67 68 67
PWind dir         E       E     E       E     E       E     E       E     E
Wind char        GN      LT    GN      LT    GN      LT    GN      LT    LT
Avg clouds    SC SC   SC SC SC SC   SC SC SC SC   SC SC SC SC   SC SC SC SC
PoP 12hr         10       5     5       0     0       0     0       0     0

$$
HIZ031-191400-
Poipu-Kauai HI
21.88N 159.45W
325 PM HST Sat Jul 18 2026

Date           07/18/26      Sun 07/19/26            Mon 07/20/26            Tue
HST 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18

Min/Max                      74          86          73          86          73
Temp          82 75 75 74 74 76 84 86 81 74 74 73 73 75 84 86 81 74 74 73 73 75
Dewpt         70 70 69 69 68 69 69 69 68 69 68 69 68 69 69 69 69 70 69 70 69 70
RH            67 84 82 84 82 79 61 57 65 84 82 87 84 82 61 57 67 87 84 90 87 84
Wind dir       E  E  E NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE  E  E NE NE NE NE NE NE
Wind spd      16 14 14 13 12 12 13 13 13 12 11 10 10 10 13 13 13 11 11  9 10 10
Clouds        SC SC SC SC SC B1 B1 SC SC SC SC SC SC B1 B1 SC SC B1 B1 B1 B1 B2
PoP 12hr                     40          40          30          30          60
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     S  C  C  C  C  C  C  S  S  S  S  S  S  C  C  S  S  C  C  C  C  L


Date           07/21  Wed 07/22/26  Thu 07/23/26  Fri 07/24/26  Sat 07/25/26
HST 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06

Max/Min          86      74    86      74    86      74    85      73    85
Temp          86 75   74 76 86 75   74 76 86 75   74 75 85 74   73 75 85 74
Dewpt         71 70   70 71 71 70   70 70 70 70   70 70 70 70   70 70 70 70
PWind dir         E      NE     E       E     E       E     E       E     E
Wind char        GN      GN    GN      GN    BZ      GN    BZ      LT    LT
Avg clouds    B2 B1   B1 B1 B1 B1   B1 B1 B1 SC   B1 B1 B1 SC   B1 B1 B1 SC
PoP 12hr         60      50    50      40    40      50    50      40    40
Rain shwrs     L  C    C  C  C  C    C  C  C  C    C  C  C  C    C  C  C  C

$$
HIZ029-191400-
Princeville-Kauai HI
22.21N 159.47W
325 PM HST Sat Jul 18 2026

Date           07/18/26      Sun 07/19/26            Mon 07/20/26            Tue
HST 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18

Min/Max                      72          82          71          82          72
Temp          79 73 73 72 72 73 81 82 78 72 72 71 71 72 81 82 79 73 73 72 72 73
Dewpt         71 70 69 68 67 69 70 70 70 69 69 68 68 70 70 71 70 69 69 69 69 71
RH            77 90 87 87 84 87 69 67 76 90 90 90 90 93 69 69 74 87 87 90 90 93
Wind dir       E NE  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E
Wind spd      10  8  6  6  8  8  6  6  5  4  4  3  4  4  6  5  5  3  4  3  4  4
Clouds        B1 SC SC B1 B1 SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC B1 B1 B1
PoP 12hr                     30          30          20          20          40
QPF 12hr                      0           0           0           0        0.01
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     S  C  C  C  C  C  C  S  S  S  S        S  S  S  S  S  S  C  C  C


Date           07/21  Wed 07/22/26  Thu 07/23/26  Fri 07/24/26  Sat 07/25/26
HST 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06

Max/Min          82      72    82      72    82      72    82      72    82
Temp          82 73   72 73 82 73   72 73 82 73   72 73 82 73   72 73 82 72
Dewpt         72 70   69 71 72 70   69 71 71 70   69 71 71 70   69 70 71 70
PWind dir         E       E     E       E     E       E     E       E     E
Wind char        LT      LT    LT      LT    LT      LT    GN      LT    LT
Avg clouds    B1 B1   B1 B1 B1 SC   SC B1 SC SC   SC SC B1 B1   SC SC B1 B1
PoP 12hr         40      40    40      30    30      40    40      30    40
Rain shwrs     C  C    S  C  C  S    S  C  C  S    S  C  C  S    S  C  C  C

$$
HIZ030-191400-
Kapaa-Kauai HI
22.09N 159.32W
325 PM HST Sat Jul 18 2026

Date           07/18/26      Sun 07/19/26            Mon 07/20/26            Tue
HST 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18

Min/Max                      74          84          74          84          74
Temp          81 75 75 74 74 75 83 84 81 75 75 74 74 75 83 84 81 75 75 74 74 75
Dewpt         71 70 70 69 68 69 70 71 70 69 69 69 69 70 71 71 70 70 70 70 70 71
RH            72 84 84 84 82 82 65 65 69 82 82 84 84 84 67 65 69 84 84 87 87 87
Wind dir       E  E NE NE NE NE  E NE NE NE NE NE NE NE  E  E NE NE  E  E NE  E
Wind spd      12 11 10  9 10 10 10  9  9  8  9  6  8  8 10  9  9  8  8  6  8  8
Clouds        B1 SC SC B1 B1 B1 B1 SC SC SC SC SC SC B1 B1 SC SC B1 B1 B1 B1 B2
PoP 12hr                     40          40          30          40          60
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs        C  C  C  C  C  C  S  S  S  S  S  S  C  C  S  S  C  C  C  C  L


Date           07/21  Wed 07/22/26  Thu 07/23/26  Fri 07/24/26  Sat 07/25/26
HST 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06

Max/Min          84      74    84      74    84      74    84      74    84
Temp          84 75   74 75 84 75   74 75 84 75   74 75 84 75   74 75 84 75
Dewpt         72 71   70 71 72 70   70 71 72 70   70 71 72 70   70 71 72 70
PWind dir         E       E     E       E     E       E     E       E    NE
Wind char        GN      LT    GN      GN    GN      GN    GN      LT    LT
Avg clouds    B1 B1   B1 B1 B1 SC   B1 B1 SC SC   B1 B1 B1 B1   B1 B1 B1 B1
PoP 12hr         60      50    50      30    30      40    40      40    40
Rain shwrs     L  C    C  C  C  C    C  C  C  C    C  C  C  C    C  C  C  C

$$
HIZ033-191400-
Honolulu-Honolulu HI
21.32N 157.94W
325 PM HST Sat Jul 18 2026

Date           07/18/26      Sun 07/19/26            Mon 07/20/26            Tue
HST 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18

Min/Max                      75          88          75          88          75
Temp          83 76 76 75 75 77 86 88 83 76 76 75 75 77 86 88 83 76 76 75 75 77
Dewpt         67 67 67 67 67 67 66 66 66 67 67 67 67 68 68 67 68 69 69 69 68 69
RH            59 74 74 76 76 71 51 48 57 74 74 76 76 74 55 50 61 79 79 82 79 76
Wind dir      NE NE NE NE NE  E  E NE NE NE NE NE NE NE  E  E NE NE NE NE NE  E
Wind spd      17 13 12 11 11 12 12 13 12  9  8  5  6  8 12 12 12  8  8  5  5  6
Clouds        SC SC SC FW FW FW FW SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC
PoP 12hr                      5           5          20          20          20
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                                            S  S                    S


Date           07/21  Wed 07/22/26  Thu 07/23/26  Fri 07/24/26  Sat 07/25/26
HST 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06

Max/Min          88      75    88      76    88      75    87      75    87
Temp          88 76   75 77 88 77   76 78 88 76   75 77 87 76   75 77 87 76
Dewpt         68 69   69 68 67 67   67 67 66 68   67 68 66 68   67 68 67 68
PWind dir         E       E     E       E     E       E     E       E    NE
Wind char        GN      LT    GN      GN    GN      GN    GN      LT    LT
Avg clouds    SC SC   SC SC SC FW   FW FW FW FW   FW SC SC FW   SC SC SC SC
PoP 12hr         20      10    10       5     5       5     5      10    10
Rain shwrs     S

$$
HIZ009-191400-
Kaneohe-Honolulu HI
21.45N 157.77W
325 PM HST Sat Jul 18 2026

Date           07/18/26      Sun 07/19/26            Mon 07/20/26            Tue
HST 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18

Min/Max                      75          83          75          83          75
Temp          81 76 76 75 75 76 82 83 80 76 76 75 75 76 82 83 80 76 76 75 75 76
Dewpt         70 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 70 71 71 71 71 71 70 70 71
RH            69 79 79 82 82 79 65 63 69 79 79 82 82 82 69 67 74 85 85 84 84 85
Wind dir       E  E  E  E  E  E  E NE NE NE NE NE  E  E  E NE NE NE NE  E  E  E
Wind spd      14 13 13 12 12 12  9  9  8  8  8  5  5  6  9  8  8  6  6  4  4  5
Clouds        SC SC SC B1 B1 B1 B1 SC SC B1 B1 B2 B2 B2 B2 B1 B1 B2 B2 B2 B2 B2
PoP 12hr                     40          40          60          60          70
QPF 12hr                      0           0           0        0.01        0.02
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     S  S  S  C  C  C  C  S  S  C  C  C  C  L  L  C  C  L  L  L  L  L


Date           07/21  Wed 07/22/26  Thu 07/23/26  Fri 07/24/26  Sat 07/25/26
HST 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06

Max/Min          83      75    83      76    83      75    83      75    83
Temp          83 76   75 76 83 77   76 77 83 76   75 76 83 76   75 76 83 76
Dewpt         72 71   71 70 71 70   69 70 70 70   70 70 70 70   70 70 70 70
PWind dir         E       E     E       E     E       E     E       E    NE
Wind char        GN      LT    GN      GN    GN      GN    GN      LT    LT
Avg clouds    B2 B1   B2 B2 B1 SC   SC B1 B1 SC   B1 B1 B1 SC   B1 B2 B1 B1
PoP 12hr         70      60    50      40    40      50    40      50    50
Rain shwrs     L  C    L  L  C  S    C  C  C  S    C  C  C  C    C  C  C  C

$$
HIZ006-191400-
Makaha-Honolulu HI
21.46N 158.20W
325 PM HST Sat Jul 18 2026

Date           07/18/26      Sun 07/19/26            Mon 07/20/26            Tue
HST 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18

Min/Max                      75          88          75          87          75
Temp          84 76 76 75 75 77 87 88 84 76 76 75 75 77 86 87 83 76 76 75 75 77
Dewpt         68 67 66 65 65 66 67 67 67 66 66 65 66 67 68 69 69 68 67 67 67 68
RH            59 74 71 71 71 69 52 50 57 71 71 71 74 71 55 55 63 76 74 76 76 74
Wind dir      SE  N SE SE SE SE  E NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE  E  E
Wind spd      12 11 10  9  9  9  5  5  6  5  5  5  5  4  4  6  8  4  6  4  5  4
Clouds        SC FW FW FW FW FW FW SC SC FW FW FW FW SC SC B1 B1 SC SC SC SC SC
PoP 12hr                      5           5          10          10          10
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00


Date           07/21  Wed 07/22/26  Thu 07/23/26  Fri 07/24/26  Sat 07/25/26
HST 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06

Max/Min          88      76    89      76    88      76    88      75    88
Temp          88 77   76 78 89 77   76 77 88 77   76 77 88 76   75 77 88 76
Dewpt         70 68   67 67 69 67   66 66 68 67   66 66 68 67   66 67 68 67
PWind dir        NE       E     E       E     E       E     E       E    NE
Wind char        LT      LT    LT      LT    GN      LT    GN      LT    LT
Avg clouds    SC SC   SC SC SC SC   FW FW SC FW   FW FW SC SC   FW SC SC FW
PoP 12hr         20      10     5       5     5       5     5       5    10
Rain shwrs     S  S

$$
HIZ010-191400-
Wahiawa-Honolulu HI
21.51N 158.06W
325 PM HST Sat Jul 18 2026

Date           07/18/26      Sun 07/19/26            Mon 07/20/26            Tue
HST 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18

Min/Max                      70          83          69          82          70
Temp          79 71 71 70 70 72 81 83 78 70 70 69 69 71 80 82 78 71 71 70 70 72
Dewpt         66 66 65 65 64 66 65 65 65 65 65 65 65 66 67 67 67 67 67 67 66 68
RH            64 84 81 84 81 81 58 55 64 84 84 87 87 84 65 61 69 87 87 90 87 87
Wind dir       E  E NW NW NW  N  E  E NE NE NE NE NE  E  E  E NE NE NE NE  E  E
Wind spd       9  4  3  3  4  4  8  9  8  4  4  3  3  4  8  8  8  3  3  2  3  3
Clouds        SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1
PoP 12hr                      5           5          30          30          30
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                                      S  S  C  C  S  S  C  C  C  C  C


Date           07/21  Wed 07/22/26  Thu 07/23/26  Fri 07/24/26  Sat 07/25/26
HST 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06

Max/Min          83      71    83      71    83      70    82      70    82
Temp          83 72   71 73 83 72   71 73 83 71   70 72 82 71   70 72 82 71
Dewpt         67 67   67 67 66 66   66 66 66 66   66 66 66 66   66 67 66 66
PWind dir         E       E     E       E     E       E     E       E    NE
Wind char        GN      LT    GN      LT    GN      LT    GN      LT    LT
Avg clouds    B1 SC   SC B1 SC SC   SC SC SC SC   SC SC SC SC   SC SC SC SC
PoP 12hr         30      20    20      10    10      20    20      20    30
Rain shwrs     C  S    S  S  S                     S  S  S       S  S  S  C

$$
HIZ041-191400-
Molokai Airport-Maui HI
21.15N 157.10W
325 PM HST Sat Jul 18 2026

Date           07/18/26      Sun 07/19/26            Mon 07/20/26            Tue
HST 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18

Min/Max                      73          86          73          86          73
Temp          81 74 74 73 73 75 84 86 81 74 74 73 73 75 84 86 81 74 74 73 73 75
Dewpt         68 67 67 67 66 67 67 68 67 67 67 67 67 69 69 70 69 69 68 68 68 69
RH            65 79 79 81 79 76 57 55 63 79 79 81 81 82 61 59 67 84 82 84 84 82
Wind dir      NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE  E  E NE NE NE NE NE  E  E  E  E
Wind spd      19 14 14 12 12 12 18 18 19 16 14 12 12 13 17 17 17 13 13 10 10 12
Clouds        SC FW FW FW FW FW FW FW FW SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC
PoP 12hr                      5           5           5           5          20
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                                                                    S


Date           07/21  Wed 07/22/26  Thu 07/23/26  Fri 07/24/26  Sat 07/25/26
HST 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06

Max/Min          86      74    86      73    86      73    86      73    85
Temp          86 75   74 75 86 74   73 75 86 74   73 75 86 74   73 74 85 74
Dewpt         70 69   68 69 69 68   67 68 68 68   67 68 68 68   68 68 69 68
PWind dir         E       E     E       E     E       E     E       E    NE
Wind char        BZ      GN    BZ      GN    BZ      BZ    WY      LT    LT
Avg clouds    SC SC   SC SC SC FW   FW FW SC FW   FW SC SC SC   SC SC SC SC
PoP 12hr         20       5     5       0     0       0     0       5     5
Rain shwrs     S

$$
HIZ015-191400-
Lanai Airport-Maui HI
20.78N 156.95W
325 PM HST Sat Jul 18 2026

Date           07/18/26      Sun 07/19/26            Mon 07/20/26            Tue
HST 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18

Min/Max                      69          82          69          82          70
Temp          77 70 70 69 69 71 80 82 77 70 70 69 69 71 80 82 78 71 71 70 70 72
Dewpt         68 67 66 65 65 66 66 67 67 66 66 66 66 68 68 69 69 67 67 66 66 68
RH            74 90 87 87 87 84 62 61 71 87 87 90 90 90 67 65 74 87 87 87 87 87
Wind dir      NE NE NE NE NE NE NE  E NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Wind spd      20 17 14 10 12 13 11 10 14 16 16 11 13 11 11 10 13 13 12  8 10  9
Clouds        SC SC SC FW FW FW FW SC SC SC SC SC SC FW FW SC SC SC SC SC SC SC
PoP 12hr                      0           0           0           5           0
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00


Date           07/21  Wed 07/22/26  Thu 07/23/26  Fri 07/24/26  Sat 07/25/26
HST 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06

Max/Min          82      70    82      70    82      70    82      70    82
Temp          82 71   70 72 82 71   70 72 82 71   70 72 82 71   70 72 82 70
Dewpt         69 67   66 68 68 67   66 67 67 67   66 66 67 67   66 67 67 67
PWind dir        NE      NE    NE      NE    NE      NE    NE      NE    NE
Wind char        GN      GN    GN      GN    GN      GN    BZ      LT    LT
Avg clouds    SC SC   SC FW SC SC   SC FW FW SC   FW FW FW SC   SC FW FW FW
PoP 12hr         10       5     0       0     0       0     0       0     0

$$
HIZ045-191400-
Kahului-Maui HI
20.89N 156.43W
325 PM HST Sat Jul 18 2026

Date           07/18/26      Sun 07/19/26            Mon 07/20/26            Tue
HST 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18

Min/Max                      73          87          73          87          74
Temp          82 74 74 73 73 75 85 87 82 74 74 73 73 75 85 87 82 75 75 74 74 76
Dewpt         68 68 68 67 67 68 67 68 68 68 69 68 68 70 70 70 70 69 69 68 68 70
RH            63 82 82 81 81 79 55 53 63 82 84 84 84 84 61 57 67 82 82 82 82 82
Wind dir      NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE  E  E  E NE NE NE NE NE  E  E  E  E
Wind spd      19 13 13 11 11 11 19 20 19 14 13 11 11 12 18 19 18 13 11  9  9 11
Clouds        SC FW FW FW FW FW FW FW FW SC SC B1 B1 SC SC B1 B1 SC SC SC SC SC
PoP 12hr                      5           5          10          10          10
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00


Date           07/21  Wed 07/22/26  Thu 07/23/26  Fri 07/24/26  Sat 07/25/26
HST 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06

Max/Min          87      74    87      74    87      73    87      73    87
Temp          87 75   74 76 87 75   74 76 87 74   73 75 87 74   73 75 87 74
Dewpt         70 69   68 70 69 68   68 68 69 68   67 68 69 68   68 69 69 68
PWind dir        NE       E    NE       E    NE       E    NE       E    NE
Wind char        BZ      GN    BZ      GN    WY      BZ    WY      LT    GN
Avg clouds    SC B1   SC SC SC FW   FW FW SC FW   FW FW SC SC   SC SC SC SC
PoP 12hr         10      10    10       5     5       5     5      10    10

$$
HIZ047-191400-
Hana-Maui HI
20.79N 156.02W
325 PM HST Sat Jul 18 2026

Date           07/18/26      Sun 07/19/26            Mon 07/20/26            Tue
HST 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18

Min/Max                      73          83          73          84          74
Temp          80 74 74 73 73 74 82 83 80 74 74 73 73 74 83 84 81 75 75 74 74 75
Dewpt         72 70 69 69 69 71 73 73 72 70 70 69 69 71 75 75 74 71 71 70 70 72
RH            77 87 84 87 87 90 74 72 77 87 87 87 87 90 77 74 79 87 87 87 87 90
Wind dir       E SE SE SE SE  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E
Wind spd      13 12 11 12 10 10 10 10 10  8  9  8  6  6  8  9 10  6  6  5  5  5
Clouds        B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 SC SC B2 B2 B2 B2 B2 B2 B1 B1 B2 B2 B2 B2 B2
PoP 12hr                     40          50          70          60          70
QPF 12hr                   0.01           0        0.02        0.02        0.05
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  L  L  L  L  C  C  L  L  L  L  L


Date           07/21  Wed 07/22/26  Thu 07/23/26  Fri 07/24/26  Sat 07/25/26
HST 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06

Max/Min          83      74    83      73    83      73    83      73    83
Temp          83 75   74 75 83 74   73 74 83 74   73 74 83 74   73 74 83 74
Dewpt         76 71   70 72 74 71   70 72 74 71   70 72 74 71   70 72 74 71
PWind dir         E       E     E       E     E       E     E       E     E
Wind char        GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN      LT    LT
Avg clouds    B2 B2   B2 B2 B1 B1   B1 B1 B1 SC   B1 B1 B1 B1   B2 B2 B1 B1
PoP 12hr         70      70    60      40    40      50    50      60    60
Rain shwrs     L  L    L  L  L  C    C  C  C  C    C  C  C  C    L  L  C  L

$$
HIZ018-191400-
Kapalua-Maui HI
20.96N 156.67W
325 PM HST Sat Jul 18 2026

Date           07/18/26      Sun 07/19/26            Mon 07/20/26            Tue
HST 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18

Min/Max                      73          84          73          84          74
Temp          80 74 74 73 73 74 83 84 80 74 74 73 73 74 83 84 81 75 75 74 74 75
Dewpt         70 68 68 67 67 69 69 69 69 68 69 69 70 71 71 71 71 70 71 70 70 71
RH            72 82 82 81 81 84 63 61 69 82 84 87 90 90 67 65 72 84 87 87 87 87
Wind dir       E  E  E NE NE  E NE NE NE  E  E  E NE NE NE NE NE NE  E  E  E  E
Wind spd      17 16 16 13 14 13 13 13 13 11 12 10 11 10 12 12 12 10 11  9 10  9
Clouds        SC SC SC FW FW FW FW FW FW SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC
PoP 12hr                     20          10          20          20          20
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs        S  S                          S  S  S  S        S  S        S


Date           07/21  Wed 07/22/26  Thu 07/23/26  Fri 07/24/26  Sat 07/25/26
HST 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06

Max/Min          84      74    84      74    83      73    83      73    83
