WFO Monthly/Daily Climate Data
Issued by NWS Billings, MT

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
183
CXUS55 KBYZ 271814
CF6BIL
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          STATION:   BILLINGS MT
                                          MONTH:     JANUARY
                                          YEAR:      2026
                                          LATITUDE:   45 47 N
                                          LONGITUDE: 108 32 W

  TEMPERATURE IN F:       :PCPN:    SNOW:  WIND      :SUNSHINE: SKY     :PK WND
================================================================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
                                     12Z  AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
================================================================================

 1  48  36  42  16  23   0 0.00  0.0    0 11.1 22 250   M    M   5        26 240
 2  54  40  47  21  18   0 0.01  0.0    0 12.0 18 250   M    M   8        25 280
 3  57  36  47  21  18   0 0.00  0.0    0  7.4 17 240   M    M   6        22 250
 4  54  37  46  20  19   0 0.00  0.0    0 11.0 18 240   M    M   7        25 240
 5  52  34  43  17  22   0 0.00  0.0    0  9.4 21 320   M    M   7        28 320
 6  48  29  39  13  26   0 0.00  0.0    0  9.5 22 260   M    M   8        30 260
 7  56  28  42  16  23   0 0.00  0.0    0 14.1 40 320   M    M   6        53 310
 8  41  24  33   7  32   0 0.00  0.0    0  7.6 25 320   M    M   7        34 340
 9  41  25  33   6  32   0 0.00  0.0    0 14.9 26 270   M    M   7        37 270
10  53  37  45  18  20   0 0.00  0.0    0 21.8 32 280   M    M   7        39 290
11  49  38  44  17  21   0 0.00  0.0    0 16.8 26 240   M    M   7        36 250
12  60  42  51  24  14   0 0.00  0.0    0 17.3 26 240   M    M   9        34 240
13  60  45  53  26  12   0 0.01  0.0    0 16.0 31 320   M    M   9        42 290
14  66  39  53  26  12   0 0.00  0.0    0 14.4 28 250   M    M   2 8      36 250
15  59  29  44  17  21   0 0.00  0.0    0 18.8 43 340   M    M   5        59 330
16  31  21  26  -1  39   0 0.00  0.0    0 18.0 38 330   M    M   6        54 340
17  47  16  32   5  33   0 0.00  0.0    0 14.5 30 240   M    M   5        38 240
18  45  20  33   6  32   0 0.00  0.0    0 15.8 29 340   M    M   8        39 350
19  46  20  33   6  32   0 0.00  0.0    0 15.4 26 320   M    M   5        35 320
20  37  24  31   4  34   0    T    T    0 17.5 31 330   M    M   6        42 360
21  35  19  27   0  38   0 0.00  0.0    0 11.6 36 320   M    M   5        45 320
22  22  -1  11 -16  54   0    T    T    0 10.3 24  60   M    M   7 9      29  50
23   4  -6  -1 -28  66   0 0.02  0.6    0  8.8 16  50   M    M   6 18     20  60
24  22  -2  10 -17  55   0 0.01  0.2    T 16.5 29 230   M    M   8 1      38 230
25  14  -3   6 -21  59   0 0.02  0.2    T 12.5 32 240   M    M   4 1      44 250
26  37  13  25  -2  40   0 0.00  0.0    T 21.6 32 240   M    M   5        42 230
================================================================================
SM 1138  640       795   0  0.07  1.0    364.6          M      165
================================================================================
AV 43.8 24.6                              14.0 FASTST   M    M   6    MAX(MPH)
                                 MISC ---->    43 340                 59 330
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES

COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2

                                          STATION:   BILLINGS MT
                                          MONTH:     JANUARY
                                          YEAR:      2026
                                          LATITUDE:   45 47 N
                                          LONGITUDE: 108 32 W

[TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16

AVERAGE MONTHLY: 34.2   TOTAL FOR MONTH:   0.07    1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL:   7.5   DPTR FM NORMAL:   -0.39    2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST:    66 ON 14    GRTST 24HR  0.10 ON 13-13      TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST:     -6 ON 23                               3 = THUNDER
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS
                        TOTAL MONTH:   1.0 INCH    5 = HAIL
                        GRTST 24HR   0.6 ON 23-23  6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
                        GRTST DEPTH:  T            7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS
                                                   8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9 = BLOWING SNOW
                                                   X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW:   5    0.01 INCH OR MORE:   5
MAX 90 OR ABOVE:   0    0.10 INCH OR MORE:   0
MIN 32 OR BELOW:  16    0.50 INCH OR MORE:   0
MIN  0 OR BELOW:   4    1.00 INCH OR MORE:   0

[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO.   795    CLEAR  (SCALE 0-3)   1
DPTR FM NORMAL  -199    PTCLDY (SCALE 4-7)  21
TOTAL FM JUL 1  2963    CLOUDY (SCALE 8-10)  4
DPTR FM NORMAL  -791

[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO.     0
DPTR FM NORMAL     0    [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1     0    HIGHEST SLP M ON M
DPTR FM NORMAL     0    LOWEST  SLP 29.45 ON  7

[REMARKS]