Regional Weather Roundup
Issued by NWS

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
257
ASUS43 KDTX 121901
RWRMI
MICHIGAN HOURLY REGIONAL WEATHER ROUNDUP
NATIONAL WEATHER SERVICE DETROIT/PONTIAC MI
300 PM EDT SUN APR 12 2026

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTION TO VISIBILITY.

MIZ047>049-052>055-059>063-066>070-074>076-081>083-122000-
SOUTHEAST LOWER MICHIGAN

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ADRIAN         PTSUNNY   78  53  41 SW24G31   30.00F TC  26
ALMA           PTSUNNY   75  57  53 SW17G23   29.87F TC  24
ANN ARBOR      PTSUNNY   78  53  41 SW23G38   29.97F TC  26
BAD AXE        PTSUNNY   57  49  73 S9        29.93F TC  14
CARO           PTSUNNY   70  52  52 S9G16     29.90F TC  21
DETROIT CITY   PTSUNNY   67  50  54 S9        30.00F TC  19
DETROIT        PTSUNNY   80  54  40 SW24G37   29.98F TC  27
FLINT          PTSUNNY   76  54  46 SW15G21   29.94F TC  24
GROSSE ILE     PTSUNNY   61  50  67 S9        29.99F TC  16
HILLSDALE      PTSUNNY   77  54  44 SW21G29   29.99F TC  25
HOWELL         PTSUNNY   75  52  43 SW15G28   29.94F TC  24

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
JACKSON        PTSUNNY   78  53  41 S23G40    29.96F TC  26
LAMBERTVILLE   PTSUNNY   79  54  41 W15G28    30.00F TC  26
LANSING        PTSUNNY   77  54  44 SW23G40   29.93F TC  25
LAPEER         PTSUNNY   72  52  49 S13G18    29.95F TC  22
MASON          PTSUNNY   78  56  46 SW18G25   29.93F TC  25
MONROE         PTSUNNY   79  55  44 SW22G29   29.99F TC  26
PONTIAC        PTSUNNY   72  52  49 SW13G29   29.98F TC  22
PORT HOPE        N/A     45  42  89 SE14      29.93F TC   7
PORT HURON     PTSUNNY   64  45  48 S14       30.00F TC  18
TRI CITIES     PTSUNNY   66  53  63 CALM      29.89F TC  19
MIDLAND        PTSUNNY   59  48  67 E6        29.88F TC  15
TROY           PTSUNNY   73  52  46 SW15G25   29.97F TC  23
SAGINAW HB     PTSUNNY   75  55  50 SW18G25   29.88F TC  24
$$
MIZ043>046-050>051-056>058-064>065-071>073-077>080-122000-
SOUTHWEST LOWER MICHIGAN

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BATTLE CREEK   PTSUNNY   79  55  43 SW26G37   29.95F TC  26
BENTON HARBOR  PTSUNNY   79  56  45 SW17G31   29.92F TC  26
BIG RAPIDS     LGT RAIN  61  57  88 S8        29.84F TC  16
COLDWATER      PTSUNNY   77  55  47 SW23G32   29.97F TC  25
FREMONT        LGT RAIN  66  57  72 SW20      29.85F TC  19
HOLLAND        PTSUNNY   77  56  48 SW28G36   29.89F TC  25
GRAND RAPIDS   PTSUNNY   78  56  46 SW24G35   29.88F TC  26
IONIA          PTSUNNY   77  57  50 SW24G31   29.89F TC  25
KALAMAZOO      PTSUNNY   80  55  42 SW17G36   29.94F TC  27
LUDINGTON      CLOUDY    63  55  77 S24G32    29.80S TC  17
MARSHALL       PTSUNNY   78  54  42 SW22G32   29.96F TC  26
MOUNT PLEASANT PTSUNNY   57  52  85 CALM      29.87F TC  14
MUSKEGON       PTSUNNY   67  53  61 S24G44    29.86F TC  19
SOUTH HAVEN    PTSUNNY   79  55  44 SW23G31   29.90F TC  26
$$
MIZ016>042-122000-
NORTHERN LOWER MICHIGAN

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ALPENA         HVY RAIN  38  38 100 SE13      29.90F FOG     WCI  30
BEAVER ISLAND  LGT RAIN  46  45  93 S9        29.78F TC   8
BELLAIRE       LGT RAIN  45  44  96 CALM      29.85F TC   7
CADILLAC       HVY RAIN  54  52  94 S6        29.86S VSB 1   TC  12
CHARLEVOIX     LGT RAIN  46  45  93 S13G18    29.81F TC   8
CHEBOYGAN      LGT RAIN  45  43  93 SE6       29.84F TC   7
FRANKFORT      LGT RAIN  55  54  94 S13G25    29.79F FOG     TC  13
GAYLORD        LGT RAIN  40  39  97 S9        29.86F FOG     WCI  34
GRAYLING       RAIN      43  43 100 SE3       29.87F FOG     TC   6
HARBOR SPRINGS LGT RAIN  47  47  98 CALM      29.81F TC   9
HOUGHTON LAKE  RAIN      45  45 100 CALM      29.88F FOG     TC   7
MANISTEE       TSTM      59  57  93 VRB5      29.82F FOG     TC  15
OSCODA         LGT RAIN  39  37  93 SE7       29.91F FOG     WCI  34
PELLSTON       LGT RAIN  46  45  96 SE6       29.83F FOG     TC   8
ROGERS CITY    LGT RAIN  43  41  93 S13G20    29.86F TC   6
TRAVERSE CITY  LGT RAIN  46  45  96 CALM      29.81F VSB 1   TC   8
$$
MIZ007>008-015-122000-
EASTERN UPPER MICHIGAN

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
KINROSS        LGT RAIN  35  34  96 E15G29    29.84F WCI  25 TC   2
MACKINAC ISLAN LGT RAIN  37  36  93 SE10G16   29.82F WCI  30 TC   3
NEWBERRY       CLOUDY    41  41 100 SE6       29.75F TC   5
S. S. MARIE    CLOUDY    35  34  96 E15G24    29.84F FOG     WCI  25
$$
MIZ004>006-011>014-085-122000-
CENTRAL UPPER MICHIGAN

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
MANISTIQUE     DRZL/FOG  42  42  99 W8        29.76R VSB 1/2 TC   6
ESCANABA       CLOUDY    41  41 100 S13G22    29.74F FOG     TC   5
MENOMINEE      LGT RAIN  44  44 100 S8        29.71F FOG     TC   7
SAWYER-GWINN   FOG       43  43 100 S17       29.67R VSB 1/8 TC   6
MUNISING         N/A     47  46  97 S12G22    29.68F TC   8
$$
MIZ001>003-009>011-084-122000-
WESTERN UPPER MICHIGAN

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
IRON MOUNTAIN  FOG       44  44 100 S6        29.68R VSB 1/2 TC   7
HOUGHTON       CLOUDY    47  45  93 S13       29.58F TC   8
COPPER HARBOR    N/A     45  42  89 SW10G25   29.56F TC   7
IRONWOOD       CLOUDY    59  55  87 S14G20    29.53F TC  15
$$

ABBREVIATIONS USED IN REMARKS
   TC - TEMPERATURE IN CELSIUS
  WCI - WIND CHILL INDEX
   HX - HEAT INDEX
  VSB - VISIBILITY