Miscellaneous Local Product
Issued by NWS Missoula, MT
Issued by NWS Missoula, MT
029
AXUS45 KMSO 121800
MISMSO
MONTANA COCORAHS DAILY SUMMARY
NATIONAL WEATHER SERVICE MISSOULA MT
1200 PM MST TUE MAY 12 2026
CoCoRaHs Daily Reports for 5/12/2026
Values are for 24 hour period ending at time of observation
Site ID | Station Name | Time | Total | New | New | Snow | Total|
| |of Obs| Precip| Snow | SWE | Depth| SWE |
___________________________________________________________________________
Northeast Montana (WFO Glasgow):
MT-DN-5 | Scobey 3.1 ESE | 0644 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-DW-2 | Glendive 16.9 WSW | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-MC-5 | Vida 0.3 W | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-RC-1 | Savage 1.0 S | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-RT-3 | Brockton 11.6 N | 0800 | T | -- | -- | -- | -- |
MT-RT-5 | Poplar 20.4 N | 0800 | T | -- | -- | -- | -- |
MT-SH-3 | Outlook 5.6 WNW | 0800 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-VL-2 | Glasgow 0.3 N | 0600 | T | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
MT-VL-5 | Nashua 0.3 N | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
Southeast Montana (WFO Billings):
MT-BH-6 | Fort Smith 0.5 ENE | 0700 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
MT-CB-13 | Joliet 2.2 WNW | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-CB-5 | Red Lodge 3.0 SW | 0635 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
MT-FL-3 | Baker 24.7 SSE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-MH-17 | Roundup 7.4 SSE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
MT-MH-18 | Roundup 1.8 NNE | 0800 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-MH-23 | Roundup 0.6 NW | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-MH-4 | Roundup 6.2 ENE | 0700 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
MT-PK-14 | Livingston 0.9 WSW | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-PK-5 | Wilsall 0.3 NW | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-PK-7 | Livingston 6.6 ESE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-PR-14 | Volborg 15.1 SSW | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-PR-16 | Volborg 17.7 SW | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-PR-19 | Broadus 21.9 SE | 0600 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-PR-6 | Ashland 9.7 ESE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-RB-9 | Melstone 5.7 E | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-SW-12 | Park City 6.0 WSW | 1150 | T | -- | -- | -- | -- |
MT-SW-13 | Columbus 6.0 SSE | 0800 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-SW-2 | Columbus 7.2 E | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-YS-27 | Billings 3.2 NNE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-YS-41 | Billings 1.7 W | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-YS-52 | Billings 6.2 W | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
Sheridan County Wyoming (WFO Billings):
WY-SH-33 | Story 2.1 WSW | 0800 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -- |
WY-SH-35 | Sheridan 5.1 WSW | 0600 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
WY-SH-44 | Story 2.1 W | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
WY-SH-48 | Big Horn 0.3 ESE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
WY-SH-60 | Dayton 1.0 SSW | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
WY-SH-62 | Sheridan 1.5 N | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
WY-SH-66 | Big Horn 5.5 SW | 0800 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
WY-SH-71 | Sheridan 1.3 NW | 0800 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
WY-SH-73 | Sheridan 7.2 WSW | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
Central and Southwest Montana (WFO Great Falls):
MT-BV-2 | Dillon 5.3 ENE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-CC-21 | Cascade 1.6 NE | 0700 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
MT-CC-7 | Belt 2.7 NNW | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-CH-6 | Geraldine 12.0 E | 0600 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-CH-8 | Meadow Lane Colony-Loma 9.6 NW| 0700 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -- |
MT-GN-11 | Bozeman 1.5 SSE | 0700 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
MT-GN-21 | Big Sky 1.7 NW | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-JF-1 | Boulder 0.3 E | 0800 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-LC-14 | Helena 2.0 NNW | 0940 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-LC-4 | Helena 10.6 N | 0600 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-LY-19 | Whitlash 13.5 E | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-LY-2 | Chester 0.3 ESE | 0700 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -- |
MT-LY-20 | Joplin 3.6 S | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-LY-25 | Tiber Dam 11.2 ESE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-LY-27 | Chester 20.0 NNW | 0700 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -- |
MT-LY-28 | Tiber Dam 7.6 S | 0700 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -- |
MT-LY-3 | Chester 6.7 S | 0800 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -- |
MT-LY-32 | Sage Creek Colony 3.9 SW| 0800 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-LY-35 | Tiber 2.2 NNE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-LY-36 | Chester 6.4 N | 0700 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -- |
MT-MD-3 | Sheridan 1.4 ENE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-TN-3 | Dutton 3.3 ENE | 0550 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
Western Montana (WFO Missoula):
MT-DL-1 | Anaconda 7.4 NW | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
MT-FH-11 | Whitefish 2.2 NE | 0725 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-FH-12 | Marion 1.1 SE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
MT-FH-17 | Columbia Falls 7.7 S| 0645 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-FH-2 | Kalispell 10.1 SW | 0800 | 0.00 | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
MT-FH-29 | Kalispell 2.6 NE | 0725 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-FH-30 | Kalispell 2.5 WNW | 0800 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -- |
MT-FH-38 | Kalispell 6.8 WSW | 0700 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
MT-LK-10 | Ronan 4.1 NE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-LK-15 | Bigfork 3.5 ESE | 0623 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
MT-LN-6 | Yaak 0.3 W | 0800 | 0.00 | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
MT-LN-9 | Troy 0.3 WSW | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-MS-14 | Missoula 4.4 W | 0600 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-MS-23 | Bonner-West Riverside 4.0 SE| 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
MT-MS-26 | Seeley Lake 1.2 E | 0800 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-MS-34 | Clinton 11.1 SSE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-RV-15 | Victor 5.4 SE | 0900 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-RV-16 | Hamilton 3.7 SE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
MT-RV-18 | Hamilton 9.2 SSW | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-SN-4 | Thompson Falls 9.3 NW| 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-SN-6 | Trout Creek 4.0 NNW | 0745 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |