Regional Weather Roundup
Issued by NWS Mt. Holly, NJ
Issued by NWS Mt. Holly, NJ
591
ASUS41 KPHI 240012
RWRPHI
REGIONAL WEATHER ROUNDUP
NATIONAL WEATHER SERVICE MOUNT HOLLY NJ
700 PM EST FRI JAN 23 2026
NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.
* = STATION DOES NOT REPORT PRECIPITATION (E.G. RAIN, SNOW, ETC.)
OR FOG.
NJZ015>026-240100-
SOUTHERN NEW JERSEY
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
POMONA MOCLDY 38 10 31 W7 30.19R WCI 33
6HR MIN TEMP: 37; 6HR MAX TEMP: 46;
WILDWOOD* PTCLDY 38 16 40 NW5 30.21R WCI 34
MILLVILLE PTCLDY 32 13 45 W7 30.20R WCI 26
WRIGHTSTOWN CLEAR 33 4 29 NW14G23 30.22R WCI 23
MOUNT HOLLY CLEAR 33 3 28 NW16G25 30.24R WCI 23
TRENTON CLEAR 29 -1 27 NW17G32 30.22R WCI 17
6HR MIN TEMP: 29; 6HR MAX TEMP: 35; 6HR PCP: TRACE;
$$
NJZ001>014-240100-
NORTHERN NEW JERSEY
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
SUSSEX CLEAR 21 4 47 MISG 30.25R
ANDOVER* N/A 22 5 48 N8G18 30.23R WCI 12
MORRISTOWN CLEAR 28 1 31 NW16G24 30.22R WCI 17
NEWARK PTCLDY 32 -6 19 W25G36 30.20R WCI 19
TETERBORO CLEAR 27 7 42 N17G29 30.21R WCI 14
CALDWELL CLEAR 26 6 42 NW15G28 30.23R WCI 14
SOMERVILLE CLEAR 29 -3 25 W8G25 30.21R WCI 21
ALLAIRE* CLEAR 32 5 32 NW15G26 30.22R WCI 22
TOMS RIVER* PTCLDY 34 10 37 NW10 30.18F WCI 26
$$
PAZ043-044-047-054-055-060>062-066>071-240100-
EASTERN PENNSYLVANIA
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
PHILADELPHIA PTCLDY 33 2 26 NW24G35 30.26R WCI 20
6HR MIN TEMP: 33; 6HR MAX TEMP: 39;
NORTH PHILA CLEAR 31 0 26 NW15G29 30.26R WCI 20
BLUE BELL* CLEAR 28 -1 28 NW8G22 30.26R WCI 20
DOYLESTOWN CLEAR 29 -1 27 NW16G30 30.22R WCI 17
QUAKERTOWN* CLEAR 25 -2 30 W10G25 30.25R WCI 15
PERKASIE* CLEAR 27 -4 26 NW15G26 30.24R WCI 15
POTTSTOWN CLEAR 26 0 32 NW13G26 30.28R WCI 15
LANCASTER CLEAR 25 -1 32 NW23G37 30.28R WCI 10
COATESVILLE CLEAR 26 0 32 NW14G22 30.25R WCI 14
WEST CHESTER CLEAR 30 0 27 NW16G25 30.26R WCI 19
READING CLEAR 25 1 35 NW20G36 30.31R WCI 11
6HR MIN TEMP: 25; 6HR MAX TEMP: 38; 6HR PCP: TRACE;
ALLENTOWN CLEAR 25 -1 32 NW21G36 30.27R WCI 11
6HR MIN TEMP: 25; 6HR MAX TEMP: 34;
QN CITY/ALNTWN CLEAR 27 0 31 NW16G22 30.29R WCI 14
MOUNT POCONO MOCLDY 11 -4 51 NW21G38 30.15R WCI -8
6HR MIN TEMP: 11; 6HR MAX TEMP: 25;
HAZLETON MOCLDY 18 -2 41 W9G22 30.24R WCI 6
LEHIGHTON CLEAR 23 -4 30 W8G17 30.31R WCI 14
WILKES BARRE CLEAR 14 -5 42 NW20G32 30.29R WCI -3
$$
DEZALL-MDZ008-012-015-019-020-240100-
DELAWARE AND EASTERN MARYLAND
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
WILMINGTON CLEAR 33 4 29 NW24G33 30.26R WCI 20
6HR MIN TEMP: 32; 6HR MAX TEMP: 40;
DOVER PTCLDY 38 10 32 W5 30.20R WCI 34
CHESWOLD N/A 37 10 32 NW6 30.22R WCI 33
GEORGETOWN PTCLDY 39 13 34 N3 30.21R
6HR MIN TEMP: 39; 6HR MAX TEMP: 49;
EASTON CLEAR 30 14 51 CALM 30.22R
STEVENSVILLE PTCLDY 40 18 40 NW12G17 30.24R WCI 33
PATUXENT PTCLDY 34 21 59 CALM 30.20R
OCEAN CITY MOCLDY 32 27 81 CALM 30.21R
WALLOPS ISLAND PTCLDY 37 22 54 SW3 30.22R
CAMBRIDGE CLEAR 34 19 55 CALM 30.22R
SALISBURY MOCLDY 36 17 46 N3 30.21R
$$
PAZ001-021-NYZ056-072-MDZ011-DCZ001-240100-
OTHER NEARBY LOCATIONS
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
HARRISBURG PTCLDY 23 -1 35 NW26G38 30.34R WCI 6
STATE COLLEGE PTCLDY 9 -8 47 NW13 30.40R WCI -7
WILLIAMSPORT CLEAR 13 -9 37 NW18G28 30.40R WCI -4
BINGHAMTON CLEAR 3 -11 52 W12G31 30.25R WCI -13
NEW YORK CITY CLEAR 31 -3 23 VRB6G25 30.22R WCI 25
BALTIMORE MOCLDY 38 8 29 NW13G24 30.24R WCI 30
WASHINGTON DC MOCLDY 40 9 28 NW20G29 30.26R WCI 30
$$