Miscellaneous Local Product
Issued by NWS Missoula, MT

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
953
AXUS45 KMSO 161800
MISMSO
MONTANA COCORAHS DAILY SUMMARY
NATIONAL WEATHER SERVICE MISSOULA MT
1200 PM MST SUN MAR 16 2025

CoCoRaHs Daily Reports for 3/16/2025

Values are for 24 hour period ending at time of observation

Site ID  | Station Name        | Time | Total | New  | New  | Snow | Total|
         |                     |of Obs| Precip| Snow | SWE  | Depth| SWE  |
___________________________________________________________________________

Northeast Montana (WFO Glasgow):

MT-DN-5  | Scobey 3.1 ESE      | 0737 |     T |    T |    T |  --  |  --  |
MT-DW-2  | Glendive 16.9 WSW   | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-MC-5  | Vida 0.3 W          | 0700 |  0.02 |  0.2 | 0.02 |  --  |  --  |
MT-RC-1  | Savage 1.0 S        | 0700 |     T |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-RT-5  | Poplar 20.4 N       | 0800 |  0.04 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-VL-24 | Glasgow 14.6 NNE    | 0700 |  0.09 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-VL-4  | Nashua 8.3 SSW      | 0700 |  0.06 |  1.2 |  --  |  --  |  --  |

Southeast Montana (WFO Billings):

MT-BH-2  | Hardin 0.6 ENE      | 0810 |  0.00 |  0.0 | 0.00 |  0.0 | 0.00 |
MT-CB-12 | Fromberg 2.7 NE     | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-CB-5  | Red Lodge 3.0 SW    | 0715 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-CS-11 | Ismay 3.4 NE        | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-FL-3  | Baker 24.7 SSE      | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-MH-17 | Roundup 7.4 SSE     | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  0.0 |  --  |
MT-MH-18 | Roundup 1.8 NNE     | 0800 |     T |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-MH-23 | Roundup 0.6 NW      | 0700 |     T |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-PK-5  | Wilsall 0.3 NW      | 0700 |  0.04 |  0.2 | 0.04 |  --  |  --  |
MT-PK-7  | Livingston 6.6 ESE  | 0700 |  0.04 |  0.3 | 0.04 |  --  |  --  |
MT-PR-16 | Volborg 17.7 SW     | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-PR-6  | Ashland 9.7 ESE     | 0500 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-RB-9  | Melstone 5.7 E      | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-SG-9  | Melville 10.1 ENE   | 0700 |     T |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-SW-12 | Park City 6.0 WSW   | 1100 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-SW-13 | Columbus 6.0 SSE    | 0800 |     T |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-SW-2  | Columbus 7.2 E      | 0700 |     T |  0.0 | 0.00 |  0.0 |  --  |
MT-YS-27 | Billings 3.2 NNE    | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |

Sheridan County Wyoming (WFO Billings):

WY-SH-1  | Sheridan 1.0 N      | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
WY-SH-14 | Sheridan 1.7 NW     | 0800 |  0.00 |  0.0 | 0.00 |  0.0 | 0.00 |
WY-SH-23 | Sheridan 3.4 SSW    | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
WY-SH-33 | Story 2.1 WSW       | 0800 |  0.00 |  0.0 | 0.00 | 10.5 |  --  |
WY-SH-35 | Sheridan 5.1 WSW    | 0600 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
WY-SH-44 | Story 2.1 W         | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
WY-SH-48 | Big Horn 0.3 ESE    | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
WY-SH-60 | Dayton 1.0 SSW      | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
WY-SH-62 | Sheridan 1.5 N      | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
WY-SH-64 | Sheridan 2.9 S      | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
WY-SH-65 | Sheridan 0.6 E      | 0700 |  0.00 |  0.0 | 0.00 |    T |    T |

Central and Southwest Montana (WFO Great Falls):

MT-BV-22 | Glen 0.2 SE         | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-CH-6  | Geraldine 12.0 E    | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-GN-11 | Bozeman 1.5 SSE     | 0700 |     T |    T |    T | 10.0 |  --  |
MT-GN-21 | Big Sky 1.7 NW      | 0756 |  0.11 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-LC-14 | Helena 2.0 NNW      | 1000 |     T |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-LC-4  | Helena 10.6 N       | 0600 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-LY-10 | Chester 15.6 N      | 0800 |     T |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-LY-14 | Chester 0.4 WSW     | 0800 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-LY-15 | Joplin 17.5 N       | 0800 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-LY-24 | Tiber Dam 3.3 SE    | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-LY-25 | Tiber Dam 11.2 ESE  | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-LY-32 | Sage Creek Colony 3.9 SW| 0800 |     T |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-LY-5  | Whitlash 3.7 SSE    | 0700 |     T |    T |    T |  --  |  --  |
MT-MD-11 | Ennis 0.3 SSE       | 0800 |     T |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-MD-3  | Sheridan 1.4 ENE    | 0700 |  0.01 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-TN-3  | Dutton 3.3 ENE      | 0600 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |

Western Montana (WFO Missoula):

MT-DL-1  | Anaconda 7.4 NW     | 0700 |  0.01 |    T |  --  |    T |  --  |
MT-FH-12 | Marion 1.1 SE       | 0700 |  0.15 |  2.0 | 0.12 |  7.0 |  --  |
MT-FH-16 | Bigfork 3.2 ENE     | 0700 |  0.03 |  0.3 |  --  |  0.5 |  --  |
MT-FH-17 | Columbia Falls 7.7 S| 0615 |  0.11 |  0.2 | 0.02 |  --  |  --  |
MT-FH-2  | Kalispell 10.1 SW   | 0800 |  0.09 |  1.1 |  --  |  1.1 |  --  |
MT-FH-29 | Kalispell 2.6 NE    | 0715 |  0.08 |  0.5 | 0.08 |  0.5 | 0.08 |
MT-FH-30 | Kalispell 2.5 WNW   | 0800 |  0.19 |  2.5 | 0.17 |  1.6 |  --  |
MT-FH-38 | Kalispell 6.8 WSW   | 0700 |  0.18 |  2.8 | 0.11 |  3.0 |  --  |
MT-GT-3  | Philipsburg 10.3 SSW| 0700 |  0.02 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-LK-15 | Bigfork 3.5 ESE     | 0613 |  0.04 |    T |    T |    T |    T |
MT-LN-9  | Troy 0.3 WSW        | 0700 |  0.63 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-MS-14 | Missoula 4.4 W      | 0615 |  0.01 |  0.0 |  --  |  0.0 |  --  |
MT-MS-23 | Bonner-West Riverside 4.0 SE| 0700 |  0.09 |  1.0 | 0.09 |  1.0 | 0.09 |
MT-MS-32 | Missoula 1.3 WNW    | 0900 |  0.06 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-MS-33 | Missoula 3.8 SSW    | 0930 |  0.04 |  0.1 |  --  |    T |  --  |
MT-MS-34 | Clinton 11.1 SSE    | 0700 |  0.10 |  1.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-PW-3  | Ovando 2.9 SW       | 0800 |  0.05 |  0.5 | 0.05 | 10.0 |  --  |
MT-RV-15 | Victor 5.4 SE       | 0900 |  0.03 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-RV-16 | Hamilton 3.7 SE     | 0700 |     T |    T |    T |  0.0 |  --  |
MT-RV-18 | Hamilton 9.2 SSW    | 0700 |  0.20 |  3.0 | 0.20 |  3.0 | 0.20 |
MT-RV-5  | Florence 3.7 SE     | 0830 |  0.11 |  1.7 | 0.11 |  --  |  --  |
MT-SN-2  | Noxon 4.2 WNW       | 0740 |  0.72 |  2.0 | 0.47 |  2.0 |  --  |
MT-SN-4  | Thompson Falls 9.3 NW| 0700 |  0.21 |  1.1 |  --  |  0.1 |  --  |
MT-SN-5  | Plains 5.2 N        | 0800 |  0.05 |  0.2 |  --  |  0.2 |  --  |
MT-SN-6  | Trout Creek 4.0 NNW | 0815 |  0.53 |  0.8 | 0.13 |  2.0 | 0.30 |