WFO Monthly/Daily Climate Data
Issued by NWS

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
038
CXUS55 KVEF 230910
CF6VGT
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          STATION:   NORTH_LAS_VEGAS NV
                                          MONTH:     MARCH
                                          YEAR:      2025
                                          LATITUDE:   36 12 N
                                          LONGITUDE: 115 12 W

  TEMPERATURE IN F:       :PCPN:    SNOW:  WIND      :SUNSHINE: SKY     :PK WND
================================================================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
                                     12Z  AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
================================================================================

 1  76  54  65   9   0   0 0.00    M    M  3.0  9 340   M    M   0        15 130
 2  65  49  57   1   8   0 0.00    M    M 15.4 39 210   M    M   0        61 190
 3  61  48  55  -1  10   0 0.00    M    M 13.4 31 330   M    M   2        43 340
 4  68  49  59   3   6   0 0.00    M    M  7.0 22 320   M    M   0        31 310
 5  67  45  56  -1   9   0 0.03    M    M  7.3 23 260   M    M   5        32 250
 6  57  47  52  -5  13   0 0.03    M    M 15.1 30 290   M    M   4        36 280
 7  61  44  53  -4  12   0 0.00    M    M 15.0 30 310   M    M   3        40 320
 8  67  47  57  -1   8   0 0.00    M    M 10.5 26 320   M    M   0        37 320
 9  70  42  56  -2   9   0 0.00    M    M  5.1  8 100   M    M   0         M   M
10  73  44  59   1   6   0 0.00    M    M  5.5 14 130   M    M   0        19 120
11  67  49  58   0   7   0 0.00    M    M  8.7 28 150   M    M   3        36 140
12  68  44  56  -3   9   0 0.00    M    M 11.1 28 140   M    M   5        37 180
13  58  40  49 -10  16   0 0.01    M    M 15.5 40 320   M    M   5        57 330
14  53  39  46 -13  19   0 0.01    M    M  9.5 28 150   M    M   3        32 140
15  66  37  52  -7  13   0 0.00    M    M  3.8 18 330   M    M   0        26 350
16  72  43  58  -2   7   0 0.00    M    M  7.9 18 110   M    M   0        24 120
17  74  51  63   3   2   0    T    M    M 17.5 32 250   M    M   1        45 250
18  65  45  55  -5  10   0 0.00    M    M 17.3 40 310   M    M   1        56 300
19  62  44  53  -7  12   0 0.00    M    M  5.7 15  90   M    M   0        23 120
20  69  46  58  -3   7   0 0.00    M    M  2.8  9 180   M    M   0        16 140
21  76  47  62   1   3   0 0.00    M    M  3.8 13  90   M    M   0        17  90
22  78  54  66   5   0   1 0.00    M    M  5.0 10 320   M    M   1         M   M
================================================================================
SM 1473 1008       186   1  0.08    M    205.9          M       33
================================================================================
AV 67.0 45.8                               9.4 FASTST   M    M   2    MAX(MPH)
                                 MISC ---->  # 40 320                 61 190
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES

COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2

                                          STATION:   NORTH_LAS_VEGAS NV
                                          MONTH:     MARCH
                                          YEAR:      2025
                                          LATITUDE:   36 12 N
                                          LONGITUDE: 115 12 W

[TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16

AVERAGE MONTHLY: 56.4   TOTAL FOR MONTH:   0.08    1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL:  -2.1   DPTR FM NORMAL:   -0.34    2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST:    78 ON 22    GRTST 24HR  0.06 ON  5- 6      TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST:     37 ON 15                               3 = THUNDER
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS
                        TOTAL MONTH:  M            5 = HAIL
                        GRTST 24HR    M  ON   M    6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
                        GRTST DEPTH:  M  ON   M    7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS
                                                   8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9 = BLOWING SNOW
                                                   X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW:   0    0.01 INCH OR MORE:   4
MAX 90 OR ABOVE:   0    0.10 INCH OR MORE:   0
MIN 32 OR BELOW:   0    0.50 INCH OR MORE:   0
MIN  0 OR BELOW:   0    1.00 INCH OR MORE:   0

[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO.   186    CLEAR  (SCALE 0-3)  18
DPTR FM NORMAL    29    PTCLDY (SCALE 4-7)   4
TOTAL FM JUL 1  1687    CLOUDY (SCALE 8-10)  0
DPTR FM NORMAL  -195

[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO.     1
DPTR FM NORMAL   -10    [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1     6    HIGHEST SLP M ON M
DPTR FM NORMAL    -6    LOWEST  SLP 29.54 ON 13

[REMARKS]