Heat Index Forecast Tables
Issued by NWS

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
664
FMUS24 KWNH 171700
PRBWHL

DAYS 3--7 HEAT INDEX FORECAST TABLES
NWS WEATHER PREDICTION CENTER COLLEGE PARK MD
1654 UTC SUN AUG 17 2025

MINIMUM HEAT INDEX (DEG F) AND MINIMUM HI PROB (%) FRCSTS
AT WESTERN US CITIES - DAYS 3 TO 7 FROM SUN AUG 17 2025

                ABILENE_TX              ALBUQUERQUE_NM
ABI   0820 0821 0822 0823 0824  ABQ   0820 0821 0822 0823 0824
MIN     75   73   71   70   71  MIN     64   64   64   64   62
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    0    0  %>90     0    0    0    0    0
%>85     0    0    0    0    0  %>85     0    0    0    0    0
%>80     4    3    2    1    1  %>80     0    0    0    0    0
%>75    50   30   17   13   15  %>75     0    1    1    1    1
%>70    94   80   55   51   57  %>70     7    9   10   11    8

               AMARILLO_TX                   AUSTIN_TX
AMA   0820 0821 0822 0823 0824  AUS   0820 0821 0822 0823 0824
MIN     67   66   64   63   64  MIN     78   78   75   75   76
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    0    0  %>90     0    0    0    0    0
%>85     0    0    0    0    0  %>85     1    1    2    1    1
%>80     0    0    0    0    0  %>80    23   24   16   14   14
%>75     3    1    1    2    1  %>75    80   78   51   54   60
%>70    23   15   11   11   11  %>70    99   99   85   90   94

            BATON_ROUGE_LA                 BISMARCK_ND
BTR   0820 0821 0822 0823 0824  BIS   0820 0821 0822 0823 0824
MIN     77   77   76   76   75  MIN     66   68   57   52   51
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    0    0  %>90     0    0    0    0    0
%>85     2    4    1    0    0  %>85     0    0    0    0    0
%>80    24   27   14    8    7  %>80     0    1    0    0    0
%>75    71   69   61   63   56  %>75     3   10    0    0    0
%>70    97   95   94   98   96  %>70    19   37    1    0    0

            BROWNSVILLE_TX           CORPUS_CHRISTI_TX
BRO   0820 0821 0822 0823 0824  CRP   0820 0821 0822 0823 0824
MIN     80   79   80   81   82  MIN     79   80   80   80   80
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    1    1    1
%>90     1    1    2    4    4  %>90     4    3    6    5    5
%>85     8    8   16   22   25  %>85    15   15   20   19   14
%>80    44   43   53   61   65  %>80    43   44   49   50   44
%>75    88   89   88   91   93  %>75    80   82   80   82   81
%>70    99   99   99   99   99  %>70    97   97   95   96   97

                 DALLAS_TX                   DENVER_CO
DFW   0820 0821 0822 0823 0824  DEN   0820 0821 0822 0823 0824
MIN     81   78   76   76   76  MIN     62   63   62   59   58
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     4    2    1    0    0  %>90     0    0    0    0    0
%>85    22   10    7    3    4  %>85     0    0    0    0    0
%>80    58   35   27   22   21  %>80     0    0    0    0    0
%>75    86   70   60   62   55  %>75     0    0    1    0    0
%>70    97   92   87   92   85  %>70     2    2    5    1    1

             DES_MOINES_IA                  EL_PASO_TX
DSM   0820 0821 0822 0823 0824  ELP   0820 0821 0822 0823 0824
MIN     66   62   62   63   58  MIN     72   71   71   70   70
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    0    0  %>90     0    0    0    0    0
%>85     0    0    0    0    0  %>85     0    0    0    0    0
%>80     0    0    0    0    0  %>80     4    3    4    2    2
%>75     0    0    0    1    0  %>75    24   19   20   15   14
%>70    10    1    2    8    2  %>70    63   58   57   49   48

                 FRESNO_CA                 GOODLAND_KS
FAT   0820 0821 0822 0823 0824  GLD   0820 0821 0822 0823 0824
MIN     62   66   71   73   71  MIN     63   63   62   60   59
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    0    0  %>90     0    0    0    0    0
%>85     0    0    0    0    0  %>85     0    0    0    0    0
%>80     0    0    4    5    3  %>80     0    0    0    0    0
%>75     0    3   23   34   24  %>75     1    2    3    1    2
%>70     2   20   61   75   65  %>70     8   12   12    7    7

            GREAT_FALLS_MT                  HOUSTON_TX
GTF   0820 0821 0822 0823 0824  HOU   0820 0821 0822 0823 0824
MIN     58   56   50   49   51  MIN     82   82   79   79   79
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    0    0  %>90     4    4    1    1    1
%>85     0    0    0    0    0  %>85    29   26   10    8    8
%>80     0    0    0    0    0  %>80    69   65   43   38   39
%>75     0    0    0    0    0  %>75    93   90   82   79   81
%>70     1    0    0    0    0  %>70    99   99   98   97   98

                JACKSON_MS              KANSAS_CITY_MO
JAN   0820 0821 0822 0823 0824  MCI   0820 0821 0822 0823 0824
MIN     76   75   74   73   73  MIN     70   65   65   65   62
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    0    0  %>90     0    0    0    0    0
%>85     1    1    0    0    0  %>85     0    0    0    0    0
%>80    14   12    4    2    1  %>80     2    0    0    0    0
%>75    64   54   37   32   28  %>75    15    1    0    3    2
%>70    96   91   87   85   87  %>70    50   11    6   17   10

              LAS_VEGAS_NV              LITTLE_ROCK_AR
LAS   0820 0821 0822 0823 0824  LIT   0820 0821 0822 0823 0824
MIN     79   81   82   83   82  MIN     75   73   71   71   70
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     1    2    2    2    1  %>95     0    0    0    0    0
%>90     6    8    9    9    6  %>90     1    0    0    0    0
%>85    20   27   31   33   26  %>85     5    1    0    0    0
%>80    44   57   64   68   62  %>80    20    8    1    2    3
%>75    71   84   90   92   89  %>75    52   34   16   20   17
%>70    91   97   99   99   98  %>70    82   71   64   64   48

            LOS_ANGELES_CA                  MIDLAND_TX
LAX   0820 0821 0822 0823 0824  MAF   0820 0821 0822 0823 0824
MIN     65   67   69   69   69  MIN     72   71   70   68   70
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    0    0  %>90     0    0    0    0    0
%>85     0    0    0    0    0  %>85     0    0    0    0    0
%>80     0    0    0    1    1  %>80     1    1    1    1    1
%>75     0    2    7    8    8  %>75    18   14   10    8   10
%>70     3   22   42   42   38  %>70    75   64   52   36   50

            MINNEAPOLIS_MN              NEW_ORLEANS_LA
MSP   0820 0821 0822 0823 0824  MSY   0820 0821 0822 0823 0824
MIN     61   62   65   59   55  MIN     83   82   81   80   80
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     1    1    0    0    0
%>90     0    0    0    0    0  %>90     7    6    3    2    2
%>85     0    0    0    0    0  %>85    34   29   18   16   15
%>80     0    0    0    0    0  %>80    71   65   56   52   49
%>75     0    0    1    0    0  %>75    93   90   87   86   84
%>70     4    4   12    0    0  %>70    99   99   98   98   97

           NORTH_PLATTE_NE            OKLAHOMA_CITY_OK
LBF   0820 0821 0822 0823 0824  OKC   0820 0821 0822 0823 0824
MIN     65   63   64   60   58  MIN     75   71   68   69   69
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    0    0  %>90     0    0    0    0    0
%>85     0    0    0    0    0  %>85     0    0    0    0    0
%>80     0    0    0    0    0  %>80     7    4    1    1    1
%>75     0    1    1    0    0  %>75    46   23    8    8   10
%>70     6    9   11    4    2  %>70    90   62   37   42   45

                  OMAHA_NE                PENDLETON_OR
OMA   0820 0821 0822 0823 0824  PDT   0820 0821 0822 0823 0824
MIN     66   63   64   63   59  MIN     57   54   56   58   60
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    0    0  %>90     0    0    0    0    0
%>85     0    0    0    0    0  %>85     0    0    0    0    0
%>80     0    0    0    0    0  %>80     0    0    0    0    0
%>75     1    0    1    2    1  %>75     0    0    0    2    2
%>70    18    3    8   11    4  %>70     0    0    2    6    8

                PHOENIX_AZ                 PORTLAND_OR
PHX   0820 0821 0822 0823 0824  PDX   0820 0821 0822 0823 0824
MIN     86   89   90   89   88  MIN     57   54   57   58   57
%>100    1    1    2    2    2  %>100    0    0    0    0    0
%>95     5   11   15   14   11  %>95     0    0    0    0    0
%>90    22   42   46   45   37  %>90     0    0    0    0    0
%>85    54   80   81   80   72  %>85     0    0    0    0    0
%>80    83   97   97   97   94  %>80     0    0    0    0    0
%>75    97  100  100  100   99  %>75     0    0    0    0    0
%>70   100  100  100  100  100  %>70     0    0    0    0    0

             RAPID_CITY_SD               SACRAMENTO_CA
RAP   0820 0821 0822 0823 0824  SAC   0820 0821 0822 0823 0824
MIN     65   69   61   57   56  MIN     56   60   62   62   60
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    0    0  %>90     0    0    0    0    0
%>85     0    0    0    0    0  %>85     0    0    0    0    0
%>80     0    2    0    0    0  %>80     0    0    0    0    0
%>75     4   11    1    0    0  %>75     0    0    1    1    0
%>70    19   41    4    1    1  %>70     0    2    7    6    4

            SAINT_LOUIS_MO           SALT_LAKE_CITY_UT
STL   0820 0821 0822 0823 0824  SLC   0820 0821 0822 0823 0824
MIN     74   69   69   69   66  MIN     68   68   68   68   67
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    0    0  %>90     0    0    0    0    0
%>85     0    0    0    0    0  %>85     0    0    0    0    0
%>80     8    0    0    0    1  %>80     1    0    0    0    0
%>75    43    5    3    3    6  %>75     6    5    6    5    4
%>70    85   43   37   42   24  %>70    32   33   36   35   28

            SAN_ANTONIO_TX                SAN_DIEGO_CA
SAT   0820 0821 0822 0823 0824  SAN   0820 0821 0822 0823 0824
MIN     77   77   76   75   76  MIN     65   67   69   69   69
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    0    0  %>90     0    0    0    0    0
%>85     0    1    1    1    1  %>85     0    0    0    0    0
%>80    17   21   16   12   15  %>80     0    0    0    0    0
%>75    78   75   61   55   58  %>75     0    0    2    4    4
%>70    99   98   94   92   92  %>70     0   10   33   41   39

          SAN_FRANCISCO_CA                  SEATTLE_WA
SFO   0820 0821 0822 0823 0824  SEA   0820 0821 0822 0823 0824
MIN     56   56   56   56   56  MIN     57   54   55   56   56
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    0    0  %>90     0    0    0    0    0
%>85     0    0    0    0    0  %>85     0    0    0    0    0
%>80     0    0    0    0    0  %>80     0    0    0    0    0
%>75     0    0    0    0    0  %>75     0    0    0    0    0
%>70     0    0    0    0    0  %>70     0    0    0    0    0

             SHREVEPORT_LA              SIOUX_FALLS_SD
SHV   0820 0821 0822 0823 0824  FSD   0820 0821 0822 0823 0824
MIN     77   76   74   74   74  MIN     63   61   64   58   54
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    0    0  %>90     0    0    0    0    0
%>85     2    2    0    0    0  %>85     0    0    0    0    0
%>80    23   18    7    2    3  %>80     0    0    0    0    0
%>75    74   56   44   37   36  %>75     0    0    1    0    0
%>70    97   88   88   91   86  %>70     3    3   10    1    0

            SPRINGFIELD_MO                   TUCSON_AZ
SGF   0820 0821 0822 0823 0824  TUS   0820 0821 0822 0823 0824
MIN     72   68   66   67   65  MIN     77   78   78   78   76
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    0    0  %>90     0    1    1    1    0
%>85     0    0    0    0    0  %>85     4    8    9    9    5
%>80     3    0    0    0    1  %>80    26   34   37   35   26
%>75    23    3    0    1    4  %>75    66   72   74   71   60
%>70    68   31   10   19   19  %>70    93   95   94   93   88

                  TULSA_OK                  WICHITA_KS
TUL   0820 0821 0822 0823 0824  ICT   0820 0821 0822 0823 0824
MIN     75   72   70   71   70  MIN     72   68   65   66   65
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    0    0  %>90     0    0    0    0    0
%>85     0    0    0    0    0  %>85     0    0    0    0    0
%>80    10    1    0    0    1  %>80     2    0    0    0    0
%>75    55   21    5   10   10  %>75    20    3    0    2    3
%>70    93   74   49   57   47  %>70    65   29   10   21   16

                   YUMA_AZ
YUM   0820 0821 0822 0823 0824
MIN     82   85   89   90   89
%>100    0    0    0    1    1
%>95     0    3    7   14   10
%>90     3   17   37   53   43
%>85    22   50   80   90   84
%>80    66   83   98   99   98
%>75    94   97  100  100  100
%>70   100  100  100  100  100

URL IS WWW.WPC.NCEP.NOAA.GOV

$$