Heat Index Forecast Tables
Issued by NWS

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
176
FMUS24 KWNH 280746
PRBWHL

DAYS 3--7 HEAT INDEX FORECAST TABLES
NWS WEATHER PREDICTION CENTER COLLEGE PARK MD
0744 UTC SAT JUN 28 2025

MINIMUM HEAT INDEX (DEG F) AND MINIMUM HI PROB (%) FRCSTS
AT WESTERN US CITIES - DAYS 3 TO 7 FROM SAT JUN 28 2025

                ABILENE_TX              ALBUQUERQUE_NM
ABI   0701 0702 0703 0704 0705  ABQ   0701 0702 0703 0704 0705
MIN     73   73   74   74   75  MIN     61   61   63   63   63
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    0    0  %>90     0    0    0    0    0
%>85     0    0    0    1    1  %>85     0    0    0    0    0
%>80     1    1    5   11   14  %>80     0    0    0    0    0
%>75    26   26   37   43   53  %>75     0    0    0    1    1
%>70    82   83   82   81   89  %>70     1    1    3    8   10

               AMARILLO_TX                   AUSTIN_TX
AMA   0701 0702 0703 0704 0705  AUS   0701 0702 0703 0704 0705
MIN     64   66   67   67   68  MIN     75   75   76   76   77
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    0    0  %>90     0    0    0    0    0
%>85     0    0    0    0    0  %>85     0    0    1    3    1
%>80     0    0    0    0    1  %>80     8    9   15   20   20
%>75     0    0    0    3    8  %>75    52   52   60   60   69
%>70     5    9   15   24   36  %>70    93   92   94   91   96

            BATON_ROUGE_LA                 BISMARCK_ND
BTR   0701 0702 0703 0704 0705  BIS   0701 0702 0703 0704 0705
MIN     76   76   77   77   77  MIN     55   60   62   65   62
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    0    1  %>90     0    0    0    0    0
%>85     1    2    2    4    6  %>85     0    0    0    0    0
%>80    15   18   22   27   30  %>80     0    0    0    0    0
%>75    63   63   69   72   69  %>75     0    0    1    4    1
%>70    95   95   96   96   93  %>70     0    1    9   19    6

            BROWNSVILLE_TX           CORPUS_CHRISTI_TX
BRO   0701 0702 0703 0704 0705  CRP   0701 0702 0703 0704 0705
MIN     78   79   79   83   84  MIN     79   80   81   84   84
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    1    3
%>90     2    1    2    1    3  %>90     2    3    4   10   13
%>85    10    9   12   27   39  %>85    13   13   19   39   45
%>80    37   42   45   87   89  %>80    41   45   54   79   81
%>75    73   83   83   99   99  %>75    77   85   88   97   97
%>70    94   98   97  100  100  %>70    96   99   99  100  100

                 DALLAS_TX                   DENVER_CO
DFW   0701 0702 0703 0704 0705  DEN   0701 0702 0703 0704 0705
MIN     78   78   78   78   79  MIN     58   59   62   62   62
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    2    2  %>90     0    0    0    0    0
%>85     5    5    6   10   11  %>85     0    0    0    0    0
%>80    29   31   33   34   40  %>80     0    0    0    0    0
%>75    72   75   74   68   76  %>75     0    0    0    0    0
%>70    95   97   96   91   95  %>70     0    0    1    3    1

             DES_MOINES_IA                  EL_PASO_TX
DSM   0701 0702 0703 0704 0705  ELP   0701 0702 0703 0704 0705
MIN     63   65   68   71   73  MIN     70   69   71   71   72
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    0    1  %>90     0    0    0    0    0
%>85     0    0    0    1    5  %>85     0    0    0    1    1
%>80     0    0    0    7   16  %>80     4    1    5    5    8
%>75     0    0    3   26   38  %>75    19   12   23   23   29
%>70     1    8   29   58   64  %>70    52   45   60   56   63

                 FRESNO_CA                 GOODLAND_KS
FAT   0701 0702 0703 0704 0705  GLD   0701 0702 0703 0704 0705
MIN     67   67   67   64   61  MIN     62   63   65   66   65
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    0    0  %>90     0    0    0    0    0
%>85     0    0    0    0    0  %>85     0    0    0    0    0
%>80     0    0    0    0    0  %>80     0    0    1    2    2
%>75     1    2    3    1    0  %>75     0    2    4    9    8
%>70    21   21   27    9    3  %>70     2   11   19   29   24

            GREAT_FALLS_MT                  HOUSTON_TX
GTF   0701 0702 0703 0704 0705  HOU   0701 0702 0703 0704 0705
MIN     54   56   57   56   54  MIN     78   78   79   81   80
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    0    0  %>90     0    0    0    2    1
%>85     0    0    0    0    0  %>85     2    2    4   16    9
%>80     0    0    0    0    0  %>80    25   31   38   59   45
%>75     0    0    0    0    0  %>75    78   86   89   92   88
%>70     0    0    2    1    0  %>70    99  100  100   99   99

                JACKSON_MS              KANSAS_CITY_MO
JAN   0701 0702 0703 0704 0705  MCI   0701 0702 0703 0704 0705
MIN     75   74   74   75   75  MIN     67   67   71   73   74
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    0    0  %>90     0    0    0    0    2
%>85     0    0    0    0    1  %>85     0    0    0    2    7
%>80     8    1    3    4   14  %>80     0    0    1   12   22
%>75    51   39   40   50   53  %>75     0    1   14   39   46
%>70    93   95   92   96   89  %>70    13   18   61   73   72

              LAS_VEGAS_NV              LITTLE_ROCK_AR
LAS   0701 0702 0703 0704 0705  LIT   0701 0702 0703 0704 0705
MIN     79   78   76   75   74  MIN     75   74   74   75   75
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     1    1    0    0    1  %>95     0    0    0    0    0
%>90     6    5    3    2    3  %>90     0    0    0    0    1
%>85    18   17   11    9   10  %>85     0    0    0    1    5
%>80    42   41   30   23   24  %>80     3    2    3   11   21
%>75    69   69   57   48   46  %>75    46   33   36   53   51
%>70    89   89   82   74   70  %>70    94   87   86   92   80

            LOS_ANGELES_CA                  MIDLAND_TX
LAX   0701 0702 0703 0704 0705  MAF   0701 0702 0703 0704 0705
MIN     62   61   62   62   62  MIN     70   70   71   72   73
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    0    0  %>90     0    0    0    0    0
%>85     0    0    0    0    0  %>85     0    0    0    0    0
%>80     0    0    0    0    0  %>80     0    0    0    2    2
%>75     0    0    0    0    0  %>75     8    5   12   20   28
%>70     0    0    0    0    0  %>70    53   50   60   67   80

            MINNEAPOLIS_MN              NEW_ORLEANS_LA
MSP   0701 0702 0703 0704 0705  MSY   0701 0702 0703 0704 0705
MIN     63   65   65   68   70  MIN     78   79   79   81   81
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    1
%>90     0    0    0    0    0  %>90     1    1    2    3    5
%>85     0    0    0    1    1  %>85     9    9   13   20   25
%>80     0    0    0    3    6  %>80    36   39   46   58   58
%>75     0    0    2   14   22  %>75    75   78   83   88   84
%>70     0    3   15   37   49  %>70    94   96   97   98   96

           NORTH_PLATTE_NE            OKLAHOMA_CITY_OK
LBF   0701 0702 0703 0704 0705  OKC   0701 0702 0703 0704 0705
MIN     59   62   64   67   65  MIN     72   71   73   74   74
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    0    0  %>90     0    0    0    0    1
%>85     0    0    0    0    0  %>85     0    0    0    1    4
%>80     0    0    1    2    1  %>80     1    1    2   10   18
%>75     0    1    4   10    6  %>75    16   15   29   40   46
%>70     1    9   16   30   23  %>70    67   63   83   78   76

                  OMAHA_NE                PENDLETON_OR
OMA   0701 0702 0703 0704 0705  PDT   0701 0702 0703 0704 0705
MIN     63   67   69   73   73  MIN     65   63   58   56   58
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    0    1  %>90     0    0    0    0    0
%>85     0    0    0    2    4  %>85     0    0    0    0    0
%>80     0    0    0   11   16  %>80     0    0    0    0    0
%>75     0    0    8   34   39  %>75     2    2    0    0    0
%>70     2   14   43   67   68  %>70    14   11    3    1    2

                PHOENIX_AZ                 PORTLAND_OR
PHX   0701 0702 0703 0704 0705  PDX   0701 0702 0703 0704 0705
MIN     85   84   83   81   79  MIN     58   55   52   51   53
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     4    2    1    1    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90    19   14    9    6    3  %>90     0    0    0    0    0
%>85    51   46   36   26   16  %>85     0    0    0    0    0
%>80    82   81   74   60   45  %>80     0    0    0    0    0
%>75    97   97   95   87   78  %>75     0    0    0    0    0
%>70   100  100  100   98   95  %>70     0    1    0    0    0

             RAPID_CITY_SD               SACRAMENTO_CA
RAP   0701 0702 0703 0704 0705  SAC   0701 0702 0703 0704 0705
MIN     58   61   64   66   62  MIN     58   59   58   55   54
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    0    0  %>90     0    0    0    0    0
%>85     0    0    0    0    0  %>85     0    0    0    0    0
%>80     0    0    0    1    0  %>80     0    0    0    0    0
%>75     0    0    2    6    2  %>75     0    0    0    0    0
%>70     0    3   13   23    9  %>70     0    0    1    0    0

            SAINT_LOUIS_MO           SALT_LAKE_CITY_UT
STL   0701 0702 0703 0704 0705  SLC   0701 0702 0703 0704 0705
MIN     70   68   71   74   75  MIN     66   67   65   63   63
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    0    0  %>90     0    0    0    0    0
%>85     0    0    0    0    4  %>85     0    0    0    0    0
%>80     0    0    0    3   19  %>80     0    1    0    0    0
%>75     4    1    7   36   53  %>75     3    8    2    0    1
%>70    56   26   63   88   84  %>70    20   34   18    4    8

            SAN_ANTONIO_TX                SAN_DIEGO_CA
SAT   0701 0702 0703 0704 0705  SAN   0701 0702 0703 0704 0705
MIN     74   75   76   76   77  MIN     63   62   61   61   61
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    0    0  %>90     0    0    0    0    0
%>85     0    0    1    4    2  %>85     0    0    0    0    0
%>80     6    8   15   23   22  %>80     0    0    0    0    0
%>75    43   48   55   62   68  %>75     0    0    0    0    0
%>70    88   90   91   91   96  %>70     0    0    0    0    0

          SAN_FRANCISCO_CA                  SEATTLE_WA
SFO   0701 0702 0703 0704 0705  SEA   0701 0702 0703 0704 0705
MIN     53   53   53   52   52  MIN     58   55   54   53   54
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    0    0  %>90     0    0    0    0    0
%>85     0    0    0    0    0  %>85     0    0    0    0    0
%>80     0    0    0    0    0  %>80     0    0    0    0    0
%>75     0    0    0    0    0  %>75     0    0    0    0    0
%>70     0    0    0    0    0  %>70     0    0    0    0    0

             SHREVEPORT_LA              SIOUX_FALLS_SD
SHV   0701 0702 0703 0704 0705  FSD   0701 0702 0703 0704 0705
MIN     76   76   77   76   77  MIN     59   64   65   69   70
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    0    1  %>90     0    0    0    0    0
%>85     3    0    1    4    6  %>85     0    0    0    1    1
%>80    21   12   17   23   27  %>80     0    0    0    5    4
%>75    62   60   67   62   61  %>75     0    0    2   19   19
%>70    92   95   96   91   88  %>70     0    4   15   47   47

            SPRINGFIELD_MO                   TUCSON_AZ
SGF   0701 0702 0703 0704 0705  TUS   0701 0702 0703 0704 0705
MIN     68   67   70   71   72  MIN     77   76   74   72   70
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    0    0  %>90     0    0    0    0    0
%>85     0    0    0    0    0  %>85     6    5    1    0    0
%>80     0    0    0    0    4  %>80    27   24   11    4    3
%>75     2    0    4   12   25  %>75    63   59   43   25   18
%>70    30   14   45   59   64  %>70    89   88   81   67   52

                  TULSA_OK                  WICHITA_KS
TUL   0701 0702 0703 0704 0705  ICT   0701 0702 0703 0704 0705
MIN     72   71   74   75   75  MIN     68   68   72   73   73
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    0    1  %>90     0    0    0    0    1
%>85     0    0    0    1    5  %>85     0    0    0    1    5
%>80     0    0    4   10   19  %>80     0    0    2    9   16
%>75    15   13   37   47   47  %>75     3    4   21   34   37
%>70    73   68   87   87   77  %>70    28   33   64   69   63

                   YUMA_AZ
YUM   0701 0702 0703 0704 0705
MIN     81   81   78   77   76
%>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0
%>90     0    3    1    0    0
%>85    12   20   10    5    4
%>80    63   59   37   27   21
%>75    97   91   71   68   56
%>70   100   99   93   93   86

URL IS WWW.WPC.NCEP.NOAA.GOV

$$