Heat Index Forecast Tables
Issued by NWS
Issued by NWS
275
FMUS24 KWNH 011819
PRBWHL
DAYS 3--7 HEAT INDEX FORECAST TABLES
NWS WEATHER PREDICTION CENTER COLLEGE PARK MD
1817 UTC MON JUN 01 2026
MINIMUM HEAT INDEX (DEG F) AND MINIMUM HI PROB (%) FRCSTS
AT WESTERN US CITIES - DAYS 3 TO 7 FROM MON JUN 01 2026
ABILENE_TX ALBUQUERQUE_NM
ABI 0604 0605 0606 0607 0608 ABQ 0604 0605 0606 0607 0608
MIN 69 70 69 71 73 MIN 54 57 56 56 57
%>100 0 0 0 0 0 %>100 0 0 0 0 0
%>95 0 0 0 0 0 %>95 0 0 0 0 0
%>90 0 0 0 0 0 %>90 0 0 0 0 0
%>85 0 0 0 0 0 %>85 0 0 0 0 0
%>80 0 0 0 1 3 %>80 0 0 0 0 0
%>75 0 2 4 12 29 %>75 0 0 0 0 0
%>70 31 46 38 56 79 %>70 0 1 1 2 3
AMARILLO_TX AUSTIN_TX
AMA 0604 0605 0606 0607 0608 AUS 0604 0605 0606 0607 0608
MIN 58 61 62 61 64 MIN 73 74 73 75 77
%>100 0 0 0 0 0 %>100 0 0 0 0 0
%>95 0 0 0 0 0 %>95 0 0 0 0 0
%>90 0 0 0 0 0 %>90 0 0 0 0 0
%>85 0 0 0 0 0 %>85 0 0 0 0 0
%>80 0 0 0 0 0 %>80 0 0 0 1 6
%>75 0 0 0 1 2 %>75 21 24 22 55 77
%>70 3 4 5 6 11 %>70 89 95 94 99 100
BATON_ROUGE_LA BISMARCK_ND
BTR 0604 0605 0606 0607 0608 BIS 0604 0605 0606 0607 0608
MIN 70 71 73 74 74 MIN 49 54 54 60 59
%>100 0 0 0 0 0 %>100 0 0 0 0 0
%>95 0 0 0 0 0 %>95 0 0 0 0 0
%>90 0 0 0 0 0 %>90 0 0 0 0 0
%>85 0 0 0 0 0 %>85 0 0 0 0 0
%>80 0 1 1 2 2 %>80 0 0 0 0 1
%>75 5 13 26 39 39 %>75 0 0 0 2 3
%>70 45 57 88 93 94 %>70 0 0 1 10 10
BROWNSVILLE_TX CORPUS_CHRISTI_TX
BRO 0604 0605 0606 0607 0608 CRP 0604 0605 0606 0607 0608
MIN 81 84 85 87 87 MIN 78 79 79 81 82
%>100 0 0 0 0 0 %>100 0 0 0 0 0
%>95 0 1 1 2 2 %>95 0 0 0 0 0
%>90 2 7 10 22 24 %>90 0 0 0 2 3
%>85 16 37 47 68 75 %>85 1 3 5 16 27
%>80 63 80 87 96 98 %>80 21 33 35 56 68
%>75 97 98 99 100 100 %>75 84 90 85 91 93
%>70 100 100 100 100 100 %>70 100 100 99 99 99
DALLAS_TX DENVER_CO
DFW 0604 0605 0606 0607 0608 DEN 0604 0605 0606 0607 0608
MIN 72 74 74 74 76 MIN 52 55 54 56 55
%>100 0 0 0 0 0 %>100 0 0 0 0 0
%>95 0 0 0 0 0 %>95 0 0 0 0 0
%>90 0 0 0 0 0 %>90 0 0 0 0 0
%>85 0 0 1 1 2 %>85 0 0 0 0 0
%>80 0 1 7 10 19 %>80 0 0 0 0 0
%>75 13 30 37 45 62 %>75 0 0 0 0 0
%>70 81 90 80 85 93 %>70 0 0 0 0 0
DES_MOINES_IA EL_PASO_TX
DSM 0604 0605 0606 0607 0608 ELP 0604 0605 0606 0607 0608
MIN 59 66 67 67 68 MIN 64 64 63 65 67
%>100 0 0 0 0 0 %>100 0 0 0 0 0
%>95 0 0 0 0 0 %>95 0 0 0 0 0
%>90 0 0 0 0 0 %>90 0 0 0 0 0
%>85 0 0 0 0 0 %>85 0 0 0 0 0
%>80 0 0 0 0 0 %>80 0 0 0 1 2
%>75 0 1 2 3 5 %>75 0 2 2 6 11
%>70 2 16 23 24 32 %>70 8 13 12 21 31
FRESNO_CA GOODLAND_KS
FAT 0604 0605 0606 0607 0608 GLD 0604 0605 0606 0607 0608
MIN 60 62 61 56 56 MIN 54 57 57 57 57
%>100 0 0 0 0 0 %>100 0 0 0 0 0
%>95 0 0 0 0 0 %>95 0 0 0 0 0
%>90 0 0 0 0 0 %>90 0 0 0 0 0
%>85 0 0 0 0 0 %>85 0 0 0 0 0
%>80 0 0 0 0 0 %>80 0 0 0 0 0
%>75 0 0 0 0 0 %>75 1 0 0 1 1
%>70 0 1 1 0 0 %>70 3 3 2 5 6
GREAT_FALLS_MT HOUSTON_TX
GTF 0604 0605 0606 0607 0608 HOU 0604 0605 0606 0607 0608
MIN 43 43 46 44 40 MIN 76 77 77 78 79
%>100 0 0 0 0 0 %>100 0 0 0 0 0
%>95 0 0 0 0 0 %>95 0 0 0 0 0
%>90 0 0 0 0 0 %>90 0 0 0 0 0
%>85 0 0 0 0 0 %>85 0 0 1 3 7
%>80 0 0 0 0 0 %>80 7 9 19 30 40
%>75 0 0 0 0 0 %>75 67 74 76 82 85
%>70 0 0 0 0 0 %>70 99 100 99 99 99
JACKSON_MS KANSAS_CITY_MO
JAN 0604 0605 0606 0607 0608 MCI 0604 0605 0606 0607 0608
MIN 64 65 70 72 73 MIN 60 67 68 68 69
%>100 0 0 0 0 0 %>100 0 0 0 0 0
%>95 0 0 0 0 0 %>95 0 0 0 0 0
%>90 0 0 0 0 0 %>90 0 0 0 0 0
%>85 0 0 0 0 0 %>85 0 0 0 0 0
%>80 0 0 0 1 1 %>80 0 0 0 0 1
%>75 0 1 7 18 22 %>75 0 2 3 5 11
%>70 6 13 50 76 81 %>70 1 21 32 33 44
LAS_VEGAS_NV LITTLE_ROCK_AR
LAS 0604 0605 0606 0607 0608 LIT 0604 0605 0606 0607 0608
MIN 72 72 72 70 67 MIN 63 65 70 72 73
%>100 0 0 0 0 0 %>100 0 0 0 0 0
%>95 1 1 0 0 0 %>95 0 0 0 0 0
%>90 2 2 2 1 0 %>90 0 0 0 0 0
%>85 7 7 6 5 2 %>85 0 0 0 0 0
%>80 17 18 17 13 7 %>80 0 0 1 1 3
%>75 34 36 35 28 17 %>75 1 3 10 19 28
%>70 56 60 58 50 35 %>70 9 17 48 67 77
LOS_ANGELES_CA MIDLAND_TX
LAX 0604 0605 0606 0607 0608 MAF 0604 0605 0606 0607 0608
MIN 61 61 60 60 59 MIN 65 65 65 67 69
%>100 0 0 0 0 0 %>100 0 0 0 0 0
%>95 0 0 0 0 0 %>95 0 0 0 0 0
%>90 0 0 0 0 0 %>90 0 0 0 0 0
%>85 0 0 0 0 0 %>85 0 0 0 0 0
%>80 0 0 0 0 0 %>80 0 0 0 0 1
%>75 0 0 0 0 0 %>75 1 2 1 3 10
%>70 0 0 0 0 0 %>70 11 15 12 24 41
MINNEAPOLIS_MN NEW_ORLEANS_LA
MSP 0604 0605 0606 0607 0608 MSY 0604 0605 0606 0607 0608
MIN 62 63 64 65 67 MIN 75 75 76 77 78
%>100 0 0 0 0 0 %>100 0 0 0 0 0
%>95 0 0 0 0 0 %>95 0 0 0 0 0
%>90 0 0 0 0 0 %>90 0 0 0 0 0
%>85 0 0 0 0 0 %>85 0 0 0 1 1
%>80 0 0 0 0 0 %>80 1 4 7 16 20
%>75 0 0 0 2 3 %>75 41 47 73 80 81
%>70 4 2 6 14 25 %>70 97 94 99 99 99
NORTH_PLATTE_NE OKLAHOMA_CITY_OK
LBF 0604 0605 0606 0607 0608 OKC 0604 0605 0606 0607 0608
MIN 54 57 56 58 57 MIN 65 69 70 69 71
%>100 0 0 0 0 0 %>100 0 0 0 0 0
%>95 0 0 0 0 0 %>95 0 0 0 0 0
%>90 0 0 0 0 0 %>90 0 0 0 0 0
%>85 0 0 0 0 0 %>85 0 0 0 0 0
%>80 0 0 0 0 1 %>80 0 0 0 1 4
%>75 1 1 1 2 2 %>75 1 4 8 10 21
%>70 4 4 3 7 8 %>70 14 36 46 42 57
OMAHA_NE PENDLETON_OR
OMA 0604 0605 0606 0607 0608 PDT 0604 0605 0606 0607 0608
MIN 61 65 66 67 67 MIN 46 45 43 40 42
%>100 0 0 0 0 0 %>100 0 0 0 0 0
%>95 0 0 0 0 0 %>95 0 0 0 0 0
%>90 0 0 0 0 0 %>90 0 0 0 0 0
%>85 0 0 0 0 0 %>85 0 0 0 0 0
%>80 0 0 0 0 0 %>80 0 0 0 0 0
%>75 0 1 2 3 6 %>75 0 0 0 0 0
%>70 4 13 19 23 29 %>70 0 0 0 0 0
PHOENIX_AZ PORTLAND_OR
PHX 0604 0605 0606 0607 0608 PDX 0604 0605 0606 0607 0608
MIN 73 73 72 72 71 MIN 50 47 48 45 48
%>100 0 0 0 0 0 %>100 0 0 0 0 0
%>95 0 0 0 0 0 %>95 0 0 0 0 0
%>90 2 0 0 0 0 %>90 0 0 0 0 0
%>85 6 3 1 2 1 %>85 0 0 0 0 0
%>80 19 13 9 9 7 %>80 0 0 0 0 0
%>75 40 37 30 29 25 %>75 0 0 0 0 0
%>70 66 68 63 59 55 %>70 0 0 0 0 0
RAPID_CITY_SD SACRAMENTO_CA
RAP 0604 0605 0606 0607 0608 SAC 0604 0605 0606 0607 0608
MIN 51 54 53 59 56 MIN 57 58 55 53 54
%>100 0 0 0 0 0 %>100 0 0 0 0 0
%>95 0 0 0 0 0 %>95 0 0 0 0 0
%>90 0 0 0 0 0 %>90 0 0 0 0 0
%>85 0 0 0 0 0 %>85 0 0 0 0 0
%>80 0 0 0 0 0 %>80 0 0 0 0 0
%>75 0 0 0 1 1 %>75 0 0 0 0 0
%>70 0 0 1 5 4 %>70 0 1 0 0 0
SAINT_LOUIS_MO SALT_LAKE_CITY_UT
STL 0604 0605 0606 0607 0608 SLC 0604 0605 0606 0607 0608
MIN 60 65 68 69 71 MIN 58 57 59 61 54
%>100 0 0 0 0 0 %>100 0 0 0 0 0
%>95 0 0 0 0 0 %>95 0 0 0 0 0
%>90 0 0 0 0 0 %>90 0 0 0 0 0
%>85 0 0 0 0 0 %>85 0 0 0 0 0
%>80 0 0 0 0 1 %>80 0 0 0 0 0
%>75 0 0 4 8 14 %>75 0 0 0 1 0
%>70 1 8 33 44 56 %>70 1 1 1 6 1
SAN_ANTONIO_TX SAN_DIEGO_CA
SAT 0604 0605 0606 0607 0608 SAN 0604 0605 0606 0607 0608
MIN 73 73 73 75 76 MIN 60 61 60 60 60
%>100 0 0 0 0 0 %>100 0 0 0 0 0
%>95 0 0 0 0 0 %>95 0 0 0 0 0
%>90 0 0 0 0 0 %>90 0 0 0 0 0
%>85 0 0 0 0 0 %>85 0 0 0 0 0
%>80 0 0 0 1 3 %>80 0 0 0 0 0
%>75 15 12 13 45 61 %>75 0 0 0 0 0
%>70 91 92 89 98 99 %>70 0 0 0 0 0
SAN_FRANCISCO_CA SEATTLE_WA
SFO 0604 0605 0606 0607 0608 SEA 0604 0605 0606 0607 0608
MIN 53 52 51 50 51 MIN 51 48 47 46 48
%>100 0 0 0 0 0 %>100 0 0 0 0 0
%>95 0 0 0 0 0 %>95 0 0 0 0 0
%>90 0 0 0 0 0 %>90 0 0 0 0 0
%>85 0 0 0 0 0 %>85 0 0 0 0 0
%>80 0 0 0 0 0 %>80 0 0 0 0 0
%>75 0 0 0 0 0 %>75 0 0 0 0 0
%>70 0 0 0 0 0 %>70 0 0 0 0 0
SHREVEPORT_LA SIOUX_FALLS_SD
SHV 0604 0605 0606 0607 0608 FSD 0604 0605 0606 0607 0608
MIN 70 71 73 75 75 MIN 60 61 61 64 65
%>100 0 0 0 0 0 %>100 0 0 0 0 0
%>95 0 0 0 0 0 %>95 0 0 0 0 0
%>90 0 0 0 0 0 %>90 0 0 0 0 0
%>85 0 0 0 0 0 %>85 0 0 0 0 0
%>80 0 0 1 1 6 %>80 0 0 0 0 0
%>75 8 12 27 45 55 %>75 1 0 0 2 3
%>70 50 62 89 97 97 %>70 5 3 5 12 17
SPRINGFIELD_MO TUCSON_AZ
SGF 0604 0605 0606 0607 0608 TUS 0604 0605 0606 0607 0608
MIN 58 64 67 68 70 MIN 65 65 64 64 64
%>100 0 0 0 0 0 %>100 0 0 0 0 0
%>95 0 0 0 0 0 %>95 0 0 0 0 0
%>90 0 0 0 0 0 %>90 0 0 0 0 0
%>85 0 0 0 0 0 %>85 0 0 0 0 0
%>80 0 0 0 0 0 %>80 0 0 0 0 0
%>75 0 1 0 2 6 %>75 3 2 1 2 2
%>70 1 9 18 31 46 %>70 18 15 12 13 13
TULSA_OK WICHITA_KS
TUL 0604 0605 0606 0607 0608 ICT 0604 0605 0606 0607 0608
MIN 65 70 71 71 72 MIN 63 68 69 68 69
%>100 0 0 0 0 0 %>100 0 0 0 0 0
%>95 0 0 0 0 0 %>95 0 0 0 0 0
%>90 0 0 0 0 0 %>90 0 0 0 0 0
%>85 0 0 0 0 0 %>85 0 0 0 0 0
%>80 0 0 0 0 2 %>80 0 0 0 0 1
%>75 1 7 6 9 24 %>75 0 1 3 5 12
%>70 13 46 68 62 75 %>70 4 27 39 32 43
YUMA_AZ
YUM 0604 0605 0606 0607 0608
MIN 68 68 67 67 66
%>100 0 0 0 0 0
%>95 0 0 0 0 0
%>90 0 0 0 0 0
%>85 0 0 0 0 0
%>80 0 0 0 0 0
%>75 6 5 4 3 2
%>70 33 34 28 25 16
URL IS WWW.WPC.NCEP.NOAA.GOV
$$