Heat Index Forecast Tables
Issued by NWS

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
217
FMUS24 KWNH 141816
PRBWHH

DAYS 3--7 HEAT INDEX FORECAST TABLES
NWS WEATHER PREDICTION CENTER COLLEGE PARK MD
1730 UTC TUE JUL 14 2026

MAXIMUM HEAT INDEX (DEG F) AND MAXIMUM HI PROB (%) FRCSTS
AT WESTERN US CITIES - DAYS 3 TO 7 FROM TUE JUL 14 2026

                ABILENE_TX              ALBUQUERQUE_NM
ABI   0717 0718 0719 0720 0721  ABQ   0717 0718 0719 0720 0721
MAX     90   92   95   97   98  MAX     86   87   88   88   87
%>110    0    0    0    0    1  %>110    0    0    0    1    0
%>105    2    1    1    3    7  %>105    0    2    2    2    1
%>100    7    6   12   22   32  %>100    2    6    6    8    5
%>95    23   28   46   65   75  %>95     9   16   18   20   15
%>90    50   70   86   95   97  %>90    26   35   38   40   34
%>85    77   95   99  100  100  %>85    53   60   64   65   59
%>80    93  100  100  100  100  %>80    82   84   87   86   82

               AMARILLO_TX                   AUSTIN_TX
AMA   0717 0718 0719 0720 0721  AUS   0717 0718 0719 0720 0721
MAX     87   91   94   95   94  MAX    101  100  100  101  101
%>110    0    0    0    1    1  %>110   12    6    5    5    5
%>105    0    1    2    5    5  %>105   29   22   20   22   24
%>100    0    5   13   21   19  %>100   54   50   52   54   58
%>95     5   22   40   52   46  %>95    77   79   83   84   87
%>90    28   57   75   82   76  %>90    92   95   97   97   98
%>85    69   87   94   96   93  %>85    98   99  100  100  100
%>80    94   98   99  100   99  %>80   100  100  100  100  100

            BATON_ROUGE_LA                 BISMARCK_ND
BTR   0717 0718 0719 0720 0721  BIS   0717 0718 0719 0720 0721
MAX    108  107  108  108  109  MAX     93   93   93   85   82
%>110   37   35   39   43   46  %>110    1    1    1    0    0
%>105   62   58   60   63   67  %>105    5    4    5    0    0
%>100   82   78   79   81   84  %>100   17   14   17    1    0
%>95    94   92   91   92   94  %>95    41   36   39    5    2
%>90    99   98   97   97   98  %>90    69   64   67   20   10
%>85   100   99   99   99  100  %>85    89   86   88   49   30
%>80   100  100  100  100  100  %>80    97   97   97   79   60

            BROWNSVILLE_TX           CORPUS_CHRISTI_TX
BRO   0717 0718 0719 0720 0721  CRP   0717 0718 0719 0720 0721
MAX    104  104  104  104  105  MAX    103  103  104  104  104
%>110   21   21   21   14   20  %>110   11   11   12   14   13
%>105   46   46   46   41   47  %>105   35   36   40   40   41
%>100   73   73   73   74   75  %>100   71   72   76   74   77
%>95    91   91   91   94   92  %>95    93   93   95   94   95
%>90    98   98   98   99   99  %>90    99   99  100   99   99
%>85   100  100  100  100  100  %>85   100  100  100  100  100
%>80   100  100  100  100  100  %>80   100  100  100  100  100

                 DALLAS_TX                   DENVER_CO
DFW   0717 0718 0719 0720 0721  DEN   0717 0718 0719 0720 0721
MAX    101  102  103  105  107  MAX     90   92   94   88   84
%>110   13   11   15   24   35  %>110    0    0    1    0    0
%>105   31   32   39   51   61  %>105    0    0    6    1    0
%>100   54   60   70   78   83  %>100    0    2   19    6    2
%>95    75   84   90   93   95  %>95     6   22   43   18    7
%>90    90   96   98   99   99  %>90    48   69   71   39   20
%>85    97   99  100  100  100  %>85    92   96   90   65   42
%>80    99  100  100  100  100  %>80   100  100   98   85   68

             DES_MOINES_IA                  EL_PASO_TX
DSM   0717 0718 0719 0720 0721  ELP   0717 0718 0719 0720 0721
MAX    100   99   97   95   88  MAX     88   87   87   88   89
%>110    1    5    7    4    1  %>110    0    0    0    0    0
%>105   10   19   19   13    3  %>105    0    0    0    0    0
%>100   45   45   36   28    9  %>100    0    0    0    2    2
%>95    86   73   58   50   21  %>95     3    4    5   10   13
%>90    99   91   77   71   40  %>90    25   23   26   36   42
%>85   100   98   90   87   63  %>85    75   64   65   72   76
%>80   100  100   97   95   81  %>80    98   93   93   94   95

                 FRESNO_CA                 GOODLAND_KS
FAT   0717 0718 0719 0720 0721  GLD   0717 0718 0719 0720 0721
MAX     95   93   95   94   95  MAX     91   93   96   94   88
%>110    0    0    0    0    0  %>110    0    0    0    1    0
%>105    0    0    1    2    3  %>105    0    0    4    5    1
%>100    9    5   11   12   17  %>100    0    3   21   19    3
%>95    49   34   47   45   50  %>95    11   32   58   46   13
%>90    90   79   85   81   83  %>90    62   83   89   76   36
%>85    99   98   98   97   97  %>85    97   99   99   93   65
%>80   100  100  100  100  100  %>80   100  100  100   99   87

            GREAT_FALLS_MT                  HOUSTON_TX
GTF   0717 0718 0719 0720 0721  HOU   0717 0718 0719 0720 0721
MAX     94   92   86   84   82  MAX    105  106  106  107  107
%>110    4    0    0    0    0  %>110   24   26   31   33   37
%>105   11    3    0    0    0  %>105   51   53   55   57   61
%>100   24   11    0    0    0  %>100   79   79   78   79   82
%>95    44   31    4    1    2  %>95    94   94   92   92   94
%>90    66   59   22   10   11  %>90    99   99   98   98   98
%>85    83   83   60   39   34  %>85   100  100  100  100  100
%>80    93   95   90   76   66  %>80   100  100  100  100  100

                JACKSON_MS              KANSAS_CITY_MO
JAN   0717 0718 0719 0720 0721  MCI   0717 0718 0719 0720 0721
MAX    103  104  105  107  107  MAX     96  100   99  100   94
%>110   16   20   25   35   37  %>110    0    0    5    7    5
%>105   40   43   48   59   60  %>105    1    8   19   22   13
%>100   69   69   71   80   81  %>100   13   46   46   48   27
%>95    89   88   88   92   93  %>95    61   89   75   75   46
%>90    98   97   96   98   98  %>90    96   99   93   91   67
%>85   100   99   99  100  100  %>85   100  100   99   98   83
%>80   100  100  100  100  100  %>80   100  100  100  100   93

              LAS_VEGAS_NV              LITTLE_ROCK_AR
LAS   0717 0718 0719 0720 0721  LIT   0717 0718 0719 0720 0721
MAX     99   98  100  100  101  MAX    101  102  104  106  107
%>110   14    6   10   13   16  %>110    4    8   18   25   32
%>105   27   17   24   28   33  %>105   20   30   46   56   58
%>100   46   38   48   52   55  %>100   58   66   77   85   81
%>95    66   63   71   74   76  %>95    90   91   94   97   94
%>90    83   83   88   89   90  %>90    99   99   99  100   99
%>85    93   95   97   97   97  %>85   100  100  100  100  100
%>80    98   99  100  100  100  %>80   100  100  100  100  100

            LOS_ANGELES_CA                  MIDLAND_TX
LAX   0717 0718 0719 0720 0721  MAF   0717 0718 0719 0720 0721
MAX     79   78   78   78   79  MAX     84   87   90   91   92
%>110    0    0    0    0    0  %>110    0    0    0    0    0
%>105    0    0    0    0    0  %>105    0    0    0    1    0
%>100    1    0    1    1    1  %>100    1    1    4    6    4
%>95     2    1    2    2    2  %>95     4    8   18   25   25
%>90     5    4    4    4    6  %>90    16   31   50   59   65
%>85    14   10   10   11   14  %>85    42   65   82   87   93
%>80    34   28   28   29   35  %>80    72   90   97   98   99

            MINNEAPOLIS_MN              NEW_ORLEANS_LA
MSP   0717 0718 0719 0720 0721  MSY   0717 0718 0719 0720 0721
MAX     99   93   91   88   83  MAX    108  107  107  108  109
%>110    1    2    1    0    0  %>110   38   36   37   44   48
%>105    7    8    3    1    0  %>105   62   59   57   63   67
%>100   37   20   11    5    1  %>100   82   79   76   80   82
%>95    81   39   29   16    4  %>95    94   92   89   91   92
%>90    98   61   55   39   15  %>90    98   97   96   97   97
%>85   100   80   79   66   36  %>85   100   99   99   99   99
%>80   100   92   93   86   64  %>80   100  100  100  100  100

           NORTH_PLATTE_NE            OKLAHOMA_CITY_OK
LBF   0717 0718 0719 0720 0721  OKC   0717 0718 0719 0720 0721
MAX     94   98   99   95   86  MAX     94   97  100  103  103
%>110    0    2    5    3    0  %>110    0    0    1    3   12
%>105    1   11   18   11    1  %>105    1    1   11   27   35
%>100   10   34   44   27    3  %>100    9   16   50   74   67
%>95    43   68   75   50   12  %>95    38   67   89   97   90
%>90    85   91   93   73   31  %>90    77   97   99  100   98
%>85    98   99   99   89   58  %>85    96  100  100  100  100
%>80   100  100  100   97   81  %>80   100  100  100  100  100

                  OMAHA_NE                PENDLETON_OR
OMA   0717 0718 0719 0720 0721  PDT   0717 0718 0719 0720 0721
MAX     99  100  100   99   91  MAX     85   87   88   90   91
%>110    0    3   10   11    1  %>110    0    0    0    0    0
%>105    4   18   27   25    4  %>105    0    0    0    0    0
%>100   37   53   53   45   13  %>100    0    0    0    3    4
%>95    87   86   77   67   30  %>95     1    0    6   16   23
%>90   100   98   92   84   54  %>90    12   15   34   47   59
%>85   100  100   98   94   77  %>85    47   69   76   81   89
%>80   100  100  100   98   91  %>80    84   97   97   96   99

                PHOENIX_AZ                 PORTLAND_OR
PHX   0717 0718 0719 0720 0721  PDX   0717 0718 0719 0720 0721
MAX    103  101  103  105  106  MAX     80   83   87   91   90
%>110   26   11   16   23   30  %>110    0    0    0    0    0
%>105   43   30   38   50   57  %>105    0    0    0    2    1
%>100   62   56   66   77   81  %>100    0    0    2    9    6
%>95    78   80   87   93   95  %>95     0    1   12   26   21
%>90    90   94   97   98   99  %>90     2    9   35   54   49
%>85    96   99   99  100  100  %>85    17   38   65   79   77
%>80    99  100  100  100  100  %>80    53   76   88   94   94

             RAPID_CITY_SD               SACRAMENTO_CA
RAP   0717 0718 0719 0720 0721  SAC   0717 0718 0719 0720 0721
MAX     96   99   96   89   84  MAX     86   87   87   86   89
%>110    1    8    2    0    0  %>110    0    0    0    0    0
%>105    7   23    8    0    0  %>105    0    0    0    0    1
%>100   26   47   26    3    2  %>100    0    0    1    2    6
%>95    57   72   55   15    8  %>95     2    4    6    9   19
%>90    84   89   81   41   22  %>90    16   27   29   29   43
%>85    96   97   95   73   45  %>85    55   70   66   58   70
%>80    99   99   99   92   70  %>80    89   95   92   83   89

            SAINT_LOUIS_MO           SALT_LAKE_CITY_UT
STL   0717 0718 0719 0720 0721  SLC   0717 0718 0719 0720 0721
MAX    100  103  101   99   94  MAX     93   92   91   91   89
%>110    6   16   15   10    7  %>110    4    2    1    1    1
%>105   22   40   34   25   16  %>105   10    7    5    5    3
%>100   50   69   57   47   29  %>100   23   17   14   14    9
%>95    79   90   78   71   47  %>95    42   34   31   30   22
%>90    94   98   91   88   65  %>90    63   56   54   52   44
%>85    99  100   97   96   81  %>85    82   78   77   74   68
%>80   100  100   99   99   91  %>80    95   92   93   90   87

            SAN_ANTONIO_TX                SAN_DIEGO_CA
SAT   0717 0718 0719 0720 0721  SAN   0717 0718 0719 0720 0721
MAX     98   97   98   98   98  MAX     77   77   77   77   77
%>110    4    1    1    1    0  %>110    0    0    0    0    0
%>105   14    9   10    8    4  %>105    0    0    0    0    0
%>100   36   33   37   36   31  %>100    0    0    0    0    0
%>95    65   67   74   76   78  %>95     1    1    1    1    1
%>90    87   91   95   96   98  %>90     6    5    5    6    6
%>85    96   99   99  100  100  %>85    17   15   15   15   16
%>80    99  100  100  100  100  %>80    33   30   30   29   30

          SAN_FRANCISCO_CA                  SEATTLE_WA
SFO   0717 0718 0719 0720 0721  SEA   0717 0718 0719 0720 0721
MAX     62   63   64   65   65  MAX     75   77   80   84   85
%>110    0    0    0    0    0  %>110    0    0    0    0    0
%>105    0    0    0    0    0  %>105    0    0    0    0    0
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    1    1
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    2    6    7
%>90     0    0    0    0    0  %>90     0    2    8   20   23
%>85     0    0    0    0    0  %>85     3    8   24   46   52
%>80     0    0    1    1    2  %>80    16   30   52   75   79

             SHREVEPORT_LA              SIOUX_FALLS_SD
SHV   0717 0718 0719 0720 0721  FSD   0717 0718 0719 0720 0721
MAX    101  101  102  104  105  MAX     98   96   97   91   85
%>110    6    2    3    8   21  %>110    0    2    5    0    0
%>105   24   17   21   37   53  %>105    3    9   16    2    0
%>100   58   58   64   77   83  %>100   30   28   35   10    1
%>95    86   91   94   97   96  %>95    83   57   59   27    6
%>90    98   99  100  100  100  %>90    99   82   80   53   21
%>85   100  100  100  100  100  %>85   100   95   93   78   48
%>80   100  100  100  100  100  %>80   100   99   98   93   77

            SPRINGFIELD_MO                   TUCSON_AZ
SGF   0717 0718 0719 0720 0721  TUS   0717 0718 0719 0720 0721
MAX     93   96   98   99   96  MAX     93   91   92   94   95
%>110    0    1    2    3    7  %>110    8    1    2    4    4
%>105    1    5   11   15   18  %>105   14    4    6   10   11
%>100    7   24   37   44   35  %>100   25   11   15   23   25
%>95    35   58   73   76   56  %>95    41   27   34   44   48
%>90    77   87   94   94   75  %>90    59   52   60   69   72
%>85    97   98   99   99   89  %>85    76   78   83   88   90
%>80   100  100  100  100   96  %>80    88   94   95   97   97

                  TULSA_OK                  WICHITA_KS
TUL   0717 0718 0719 0720 0721  ICT   0717 0718 0719 0720 0721
MAX     99  102  105  108  106  MAX     95   98  101  103   99
%>110    3   10   25   38   35  %>110    0    0    1    8   10
%>105   14   31   51   64   55  %>105    1    3   15   33   25
%>100   40   63   78   85   74  %>100   10   30   55   69   46
%>95    72   88   93   96   87  %>95    50   81   91   92   69
%>90    92   98   99   99   95  %>90    90   99   99   99   87
%>85    99  100  100  100   99  %>85   100  100  100  100   96
%>80   100  100  100  100  100  %>80   100  100  100  100   99

                   YUMA_AZ
YUM   0717 0718 0719 0720 0721
MAX    107  108  109  113  115
%>110   32   35   44   60   67
%>105   58   65   73   80   83
%>100   81   88   93   92   93
%>95    94   98   99   98   97
%>90    99  100  100   99   99
%>85   100  100  100  100  100
%>80   100  100  100  100  100

URL IS WWW.WPC.NCEP.NOAA.GOV

$$