Heat Index Forecast Tables
Issued by NWS

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
134
FMUS24 KWNH 190739
PRBWHH

DAYS 3--7 HEAT INDEX FORECAST TABLES
NWS WEATHER PREDICTION CENTER COLLEGE PARK MD
0653 UTC TUE AUG 19 2025

MAXIMUM HEAT INDEX (DEG F) AND MAXIMUM HI PROB (%) FRCSTS
AT WESTERN US CITIES - DAYS 3 TO 7 FROM TUE AUG 19 2025

                ABILENE_TX              ALBUQUERQUE_NM
ABI   0822 0823 0824 0825 0826  ABQ   0822 0823 0824 0825 0826
MAX     96   95   96   96   96  MAX     90   88   86   86   85
%>110    1    0    0    1    4  %>110    0    0    0    0    0
%>105    5    2    3    8   12  %>105    2    1    0    0    1
%>100   22   14   18   26   29  %>100    7    5    2    3    3
%>95    57   48   55   59   53  %>95    20   16    9   10   10
%>90    88   88   91   86   76  %>90    45   37   27   27   25
%>85    98   99   99   98   91  %>85    77   66   55   55   49
%>80   100  100  100  100   98  %>80    97   92   84   84   75

               AMARILLO_TX                   AUSTIN_TX
AMA   0822 0823 0824 0825 0826  AUS   0822 0823 0824 0825 0826
MAX     90   89   88   88   85  MAX    102  101  101  103  103
%>110    0    0    0    1    1  %>110   11    9    5   14   18
%>105    0    0    0    4    3  %>105   32   28   23   36   38
%>100    0    0    1   10    8  %>100   60   58   57   64   62
%>95     6    3   10   23   17  %>95    84   84   87   86   82
%>90    47   32   38   41   33  %>90    96   96   98   97   94
%>85    93   87   75   62   52  %>85    99   99  100   99   99
%>80   100  100   95   80   70  %>80   100  100  100  100  100

            BATON_ROUGE_LA                 BISMARCK_ND
BTR   0822 0823 0824 0825 0826  BIS   0822 0823 0824 0825 0826
MAX    103  103  104  103  101  MAX     75   69   68   69   73
%>110   16   17   22   14   16  %>110    0    0    0    0    0
%>105   38   39   44   37   33  %>105    0    0    0    0    0
%>100   65   65   68   66   55  %>100    0    0    0    0    0
%>95    86   85   86   88   75  %>95     0    0    0    0    0
%>90    96   96   96   97   89  %>90     0    0    0    0    0
%>85    99   99   99  100   96  %>85     0    0    0    0    1
%>80   100  100  100  100   99  %>80     9    0    0    1    9

            BROWNSVILLE_TX           CORPUS_CHRISTI_TX
BRO   0822 0823 0824 0825 0826  CRP   0822 0823 0824 0825 0826
MAX    108  107  106  107  106  MAX    105  105  105  105  106
%>110   40   37   36   40   30  %>110   29   24   25   24   31
%>105   61   58   55   59   57  %>105   51   47   48   48   57
%>100   79   76   73   76   81  %>100   73   73   73   73   80
%>95    91   89   86   88   94  %>95    89   90   89   90   94
%>90    97   96   94   95   99  %>90    96   97   97   98   99
%>85    99   99   98   98  100  %>85    99  100   99  100  100
%>80   100  100   99  100  100  %>80   100  100  100  100  100

                 DALLAS_TX                   DENVER_CO
DFW   0822 0823 0824 0825 0826  DEN   0822 0823 0824 0825 0826
MAX    100   99  101  100   98  MAX     86   83   80   78   76
%>110    3    2    6    9   13  %>110    0    0    0    0    0
%>105   16   14   24   25   25  %>105    1    1    0    0    0
%>100   47   45   57   50   42  %>100    3    2    0    0    0
%>95    80   80   85   75   61  %>95    11    8    2    2    0
%>90    96   96   97   91   77  %>90    29   20    9    7    3
%>85   100  100  100   98   89  %>85    54   40   24   20   11
%>80   100  100  100  100   95  %>80    77   63   47   42   30

             DES_MOINES_IA                  EL_PASO_TX
DSM   0822 0823 0824 0825 0826  ELP   0822 0823 0824 0825 0826
MAX     92   79   74   73   73  MAX     91   90   88   89   89
%>110    1    0    0    0    0  %>110    0    0    0    0    0
%>105    5    0    0    0    0  %>105    0    0    0    0    0
%>100   15    0    0    0    0  %>100    1    0    0    0    0
%>95    35    0    0    0    0  %>95    11    2    0    1    8
%>90    60    0    0    0    0  %>90    57   41   20   35   43
%>85    82    7    2    0    1  %>85    96   98   92   92   86
%>80    94   41   12    6    8  %>80   100  100  100  100   99

                 FRESNO_CA                 GOODLAND_KS
FAT   0822 0823 0824 0825 0826  GLD   0822 0823 0824 0825 0826
MAX    104  104  104  102   98  MAX     92   84   79   75   74
%>110    5    7    4    1    0  %>110    0    0    0    0    0
%>105   38   44   35   18    7  %>105    2    0    0    0    0
%>100   85   89   83   66   35  %>100    9    2    0    0    0
%>95    99   99   99   96   76  %>95    29    7    2    2    1
%>90   100  100  100  100   96  %>90    60   21    7    5    3
%>85   100  100  100  100  100  %>85    85   45   21   14   10
%>80   100  100  100  100  100  %>80    97   70   44   30   25

            GREAT_FALLS_MT                  HOUSTON_TX
GTF   0822 0823 0824 0825 0826  HOU   0822 0823 0824 0825 0826
MAX     77   81   83   84   83  MAX    104  104  105  105  104
%>110    0    0    0    0    0  %>110   25   18   22   25   22
%>105    0    0    0    0    0  %>105   46   41   49   50   45
%>100    0    0    0    0    0  %>100   68   69   77   76   70
%>95     0    0    0    2    0  %>95    85   89   93   92   88
%>90     0    2    5   11    5  %>90    94   97   99   98   97
%>85     5   17   30   41   34  %>85    98  100  100  100   99
%>80    27   59   74   78   79  %>80   100  100  100  100  100

                JACKSON_MS              KANSAS_CITY_MO
JAN   0822 0823 0824 0825 0826  MCI   0822 0823 0824 0825 0826
MAX    101  101  101   96   94  MAX     92   85   80   75   74
%>110   12   14   12    2    3  %>110    0    0    0    0    0
%>105   30   32   31   10    9  %>105    1    0    0    0    0
%>100   54   57   57   30   23  %>100    7    0    0    0    0
%>95    78   80   81   58   44  %>95    30    1    0    0    0
%>90    92   93   94   83   67  %>90    66   13    3    1    1
%>85    98   98   99   96   85  %>85    92   47   16    4    5
%>80   100  100  100   99   95  %>80    99   84   47   20   20

              LAS_VEGAS_NV              LITTLE_ROCK_AR
LAS   0822 0823 0824 0825 0826  LIT   0822 0823 0824 0825 0826
MAX    102  100   99   97   93  MAX     96   98   95   89   83
%>110   12    8    9    6    2  %>110    1    2    0    1    0
%>105   32   22   23   16    6  %>105    5   12    2    3    1
%>100   62   47   46   34   17  %>100   22   37   15   10    3
%>95    85   74   71   59   37  %>95    54   72   51   25   10
%>90    97   91   88   80   63  %>90    84   93   86   47   22
%>85   100   98   97   93   83  %>85    97   99   98   71   41
%>80   100  100   99   99   95  %>80   100  100  100   88   62

            LOS_ANGELES_CA                  MIDLAND_TX
LAX   0822 0823 0824 0825 0826  MAF   0822 0823 0824 0825 0826
MAX     83   83   82   80   77  MAX     93   92   92   93   93
%>110    0    0    0    0    0  %>110    0    0    0    0    0
%>105    1    1    1    0    0  %>105    0    0    0    0    1
%>100    2    2    3    1    0  %>100    3    1    0    4    9
%>95     6    6    6    3    1  %>95    28   18   10   28   34
%>90    14   12   14    8    3  %>90    76   74   72   74   68
%>85    34   31   30   20   10  %>85    98   99   99   97   91
%>80    69   65   56   43   25  %>80   100  100  100  100   99

            MINNEAPOLIS_MN              NEW_ORLEANS_LA
MSP   0822 0823 0824 0825 0826  MSY   0822 0823 0824 0825 0826
MAX     80   70   67   69   71  MAX    102  101  102  101   98
%>110    0    0    0    0    0  %>110   12   10   13    6    4
%>105    0    0    0    0    0  %>105   33   28   33   22   15
%>100    0    0    0    0    0  %>100   60   56   59   53   37
%>95     0    0    0    0    0  %>95    84   81   82   83   66
%>90     0    0    0    0    0  %>90    96   94   95   97   87
%>85     8    0    0    0    0  %>85    99   99   99  100   97
%>80    45    0    0    0    4  %>80   100  100  100  100  100

           NORTH_PLATTE_NE            OKLAHOMA_CITY_OK
LBF   0822 0823 0824 0825 0826  OKC   0822 0823 0824 0825 0826
MAX     84   79   75   73   72  MAX     94   95   91   86   80
%>110    0    0    0    0    0  %>110    0    0    0    1    1
%>105    0    0    0    0    0  %>105    0    2    1    4    2
%>100    0    0    0    0    0  %>100    4   15    5   10    5
%>95     2    1    0    0    0  %>95    34   51   22   21   11
%>90    13    4    2    2    1  %>90    84   86   55   37   21
%>85    40   16    8    7    5  %>85    99   98   84   56   34
%>80    73   43   24   19   16  %>80   100  100   97   73   50

                  OMAHA_NE                PENDLETON_OR
OMA   0822 0823 0824 0825 0826  PDT   0822 0823 0824 0825 0826
MAX     92   81   75   73   73  MAX     89   91   92   91   88
%>110    0    0    0    0    0  %>110    0    0    0    0    0
%>105    3    0    0    0    0  %>105    0    0    0    0    0
%>100   12    0    0    0    0  %>100    0    1    4    2    1
%>95    32    0    0    0    0  %>95     5   14   22   16   11
%>90    61    1    1    0    1  %>90    36   54   66   55   38
%>85    84   16    5    1    4  %>85    87   92   95   90   74
%>80    96   57   21    9   15  %>80   100  100  100   99   94

                PHOENIX_AZ                 PORTLAND_OR
PHX   0822 0823 0824 0825 0826  PDX   0822 0823 0824 0825 0826
MAX    111  109  108  106  101  MAX     93   91   88   86   85
%>110   55   43   35   25   10  %>110    0    0    0    0    0
%>105   86   77   73   55   28  %>105    0    0    0    0    0
%>100   98   95   95   82   55  %>100    4    4    1    1    1
%>95   100   99   99   96   80  %>95    29   23    8    8    7
%>90   100  100  100   99   94  %>90    73   62   34   28   23
%>85   100  100  100  100   99  %>85    96   90   73   59   51
%>80   100  100  100  100  100  %>80   100   99   94   85   78

             RAPID_CITY_SD               SACRAMENTO_CA
RAP   0822 0823 0824 0825 0826  SAC   0822 0823 0824 0825 0826
MAX     78   76   76   75   77  MAX     97   96   96   95   92
%>110    0    0    0    0    0  %>110    0    0    0    0    0
%>105    0    0    0    0    0  %>105    2    2    4    3    1
%>100    0    0    0    0    0  %>100   23   18   20   19    9
%>95     0    0    0    0    0  %>95    73   60   54   52   31
%>90     1    0    1    1    3  %>90    97   92   85   84   64
%>85     8    4    6    7   11  %>85   100  100   98   97   89
%>80    37   23   24   24   31  %>80   100  100  100  100   98

            SAINT_LOUIS_MO           SALT_LAKE_CITY_UT
STL   0822 0823 0824 0825 0826  SLC   0822 0823 0824 0825 0826
MAX     89   89   82   77   77  MAX     91   90   86   83   80
%>110    0    0    0    0    0  %>110    0    0    0    0    0
%>105    1    0    0    0    0  %>105    2    2    0    0    0
%>100    4    1    0    0    0  %>100    8    9    2    1    0
%>95    17    9    0    0    0  %>95    25   24    9    4    2
%>90    45   38    3    0    2  %>90    52   48   27   15    9
%>85    76   77   23    5    9  %>85    80   74   56   40   26
%>80    94   97   64   27   31  %>80    97   94   84   70   51

            SAN_ANTONIO_TX                SAN_DIEGO_CA
SAT   0822 0823 0824 0825 0826  SAN   0822 0823 0824 0825 0826
MAX    101  100  100  101  102  MAX     79   79   79   77   75
%>110   10    4    4    9   13  %>110    0    0    0    0    0
%>105   29   19   18   28   33  %>105    0    0    0    0    0
%>100   57   50   50   58   59  %>100    0    0    0    0    0
%>95    82   81   81   83   81  %>95     1    2    3    0    0
%>90    95   96   96   96   94  %>90     9   10   12    3    1
%>85    99   99  100   99   99  %>85    27   28   29   17    7
%>80   100  100  100  100  100  %>80    46   46   46   37   27

          SAN_FRANCISCO_CA                  SEATTLE_WA
SFO   0822 0823 0824 0825 0826  SEA   0822 0823 0824 0825 0826
MAX     68   67   68   68   67  MAX     81   83   82   81   80
%>110    0    0    0    0    0  %>110    0    0    0    0    0
%>105    0    0    0    0    0  %>105    0    0    0    0    0
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     1    1    1    1    1
%>90     0    0    0    0    0  %>90     5    6    5    7    5
%>85     1    1    1    1    1  %>85    22   31   26   25   21
%>80     5    4    4    4    3  %>80    59   72   62   54   49

             SHREVEPORT_LA              SIOUX_FALLS_SD
SHV   0822 0823 0824 0825 0826  FSD   0822 0823 0824 0825 0826
MAX     99  100  102  100   98  MAX     80   74   71   70   72
%>110    2    4    8    7   13  %>110    0    0    0    0    0
%>105   12   20   30   22   26  %>105    0    0    0    0    0
%>100   40   52   65   48   44  %>100    0    0    0    0    0
%>95    75   82   90   75   63  %>95     0    0    0    0    0
%>90    94   97   98   92   79  %>90     4    0    0    0    0
%>85    99  100  100   98   91  %>85    19    0    0    0    2
%>80   100  100  100  100   96  %>80    50    8    2    1    9

            SPRINGFIELD_MO                   TUCSON_AZ
SGF   0822 0823 0824 0825 0826  TUS   0822 0823 0824 0825 0826
MAX     92   93   85   81   76  MAX    101  100  100   98   94
%>110    0    1    0    0    0  %>110   13    8    7   10    5
%>105    2    3    0    0    0  %>105   29   22   19   21   11
%>100   10   15    0    1    0  %>100   55   47   44   38   24
%>95    30   38    3    4    1  %>95    81   77   75   60   43
%>90    59   68   17   12    4  %>90    95   94   94   80   65
%>85    84   89   51   31   12  %>85    99   99   99   93   84
%>80    96   98   83   56   30  %>80   100  100  100   98   94

                  TULSA_OK                  WICHITA_KS
TUL   0822 0823 0824 0825 0826  ICT   0822 0823 0824 0825 0826
MAX     95   97   88   84   78  MAX     93   89   82   75   74
%>110    0    2    0    0    0  %>110    0    0    0    0    0
%>105    3    9    0    1    1  %>105    0    0    0    0    0
%>100   17   30    2    5    2  %>100    5    2    0    0    0
%>95    51   61   12   12    5  %>95    34   13    1    1    1
%>90    85   86   37   26   12  %>90    78   44    8    4    5
%>85    98   97   69   44   25  %>85    98   79   29   12   12
%>80   100  100   91   64   42  %>80   100   96   63   27   26

                   YUMA_AZ
YUM   0822 0823 0824 0825 0826
MAX    114  112  112  109  104
%>110   77   65   64   45   17
%>105   95   92   91   73   42
%>100   99   99   99   92   70
%>95   100  100  100   98   89
%>90   100  100  100  100   97
%>85   100  100  100  100  100
%>80   100  100  100  100  100

URL IS WWW.WPC.NCEP.NOAA.GOV

$$