Heat Index Forecast Tables
Issued by NWS

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
149
FMUS24 KWNH 021655
PRBWHH

DAYS 3--7 HEAT INDEX FORECAST TABLES
NWS WEATHER PREDICTION CENTER COLLEGE PARK MD
1609 UTC SAT AUG 02 2025

MAXIMUM HEAT INDEX (DEG F) AND MAXIMUM HI PROB (%) FRCSTS
AT WESTERN US CITIES - DAYS 3 TO 7 FROM SAT AUG 02 2025

                ABILENE_TX              ALBUQUERQUE_NM
ABI   0805 0806 0807 0808 0809  ABQ   0805 0806 0807 0808 0809
MAX    101   99  100  100   99  MAX     91   93   93   93   91
%>110   13    2    1    2    0  %>110    0    0    0    1    1
%>105   30   12   12   14    7  %>105    0    2    2    4    3
%>100   54   44   48   52   38  %>100    3   10   12   14   11
%>95    77   83   90   91   84  %>95    19   31   34   35   28
%>90    91   98  100  100   99  %>90    54   66   67   65   55
%>85    98  100  100  100  100  %>85    92   97   96   94   82
%>80   100  100  100  100  100  %>80   100  100  100   99   96

               AMARILLO_TX                   AUSTIN_TX
AMA   0805 0806 0807 0808 0809  AUS   0805 0806 0807 0808 0809
MAX     96   99   98   97   96  MAX    101  101  101  103  101
%>110    1    3    0    0    0  %>110    9    4    1    6    2
%>105    5   15    5    3    2  %>105   27   23   17   31   18
%>100   24   44   30   25   18  %>100   56   61   64   73   57
%>95    60   77   75   70   57  %>95    82   90   95   96   90
%>90    88   95   97   96   90  %>90    95   99  100  100   99
%>85    98   99  100  100   99  %>85    99  100  100  100  100
%>80   100  100  100  100  100  %>80   100  100  100  100  100

            BATON_ROUGE_LA                 BISMARCK_ND
BTR   0805 0806 0807 0808 0809  BIS   0805 0806 0807 0808 0809
MAX    103  105  105  105  105  MAX     85   86   88   87   75
%>110   15   29   25   26   28  %>110    0    0    0    1    0
%>105   38   51   49   48   49  %>105    1    0    1    3    0
%>100   66   74   73   70   71  %>100    3    0    5    9    0
%>95    87   89   90   87   87  %>95    10    3   16   20    0
%>90    97   97   97   96   95  %>90    25   20   37   37    1
%>85    99   99   99   99   99  %>85    48   56   63   57    5
%>80   100  100  100  100  100  %>80    72   87   84   76   20

            BROWNSVILLE_TX           CORPUS_CHRISTI_TX
BRO   0805 0806 0807 0808 0809  CRP   0805 0806 0807 0808 0809
MAX    107  107  107  107  106  MAX    107  107  109  108  106
%>110   35   35   36   30   27  %>110   37   31   44   36   28
%>105   58   60   63   59   55  %>105   60   61   68   64   56
%>100   79   82   84   83   80  %>100   80   85   87   86   82
%>95    92   94   95   95   94  %>95    92   96   96   96   95
%>90    98   99   99   99   99  %>90    98   99   99   99   99
%>85    99  100  100  100  100  %>85   100  100  100  100  100
%>80   100  100  100  100  100  %>80   100  100  100  100  100

                 DALLAS_TX                   DENVER_CO
DFW   0805 0806 0807 0808 0809  DEN   0805 0806 0807 0808 0809
MAX    101  103  104  105  103  MAX     91   92   94   92   86
%>110    9   12   12   13    6  %>110    0    0    0    0    0
%>105   26   38   43   49   33  %>105    0    1    3    1    2
%>100   53   71   79   86   75  %>100    1    9   14    5    6
%>95    79   92   97   98   96  %>95    11   32   41   26   16
%>90    94   99  100  100  100  %>90    59   65   73   63   33
%>85    99  100  100  100  100  %>85    95   90   93   91   56
%>80   100  100  100  100  100  %>80   100   98   99   99   76

             DES_MOINES_IA                  EL_PASO_TX
DSM   0805 0806 0807 0808 0809  ELP   0805 0806 0807 0808 0809
MAX     86   93   97  101  100  MAX     96   96   95   95   95
%>110    0    0    3   15   16  %>110    0    0    0    0    0
%>105    0    3   13   32   31  %>105    0    0    0    0    0
%>100    0   13   33   55   49  %>100    8    4    3    2    4
%>95     4   36   61   76   67  %>95    73   67   53   56   49
%>90    23   67   84   90   82  %>90   100  100   99   99   96
%>85    62   89   95   97   92  %>85   100  100  100  100  100
%>80    91   98   99   99   97  %>80   100  100  100  100  100

                 FRESNO_CA                 GOODLAND_KS
FAT   0805 0806 0807 0808 0809  GLD   0805 0806 0807 0808 0809
MAX     92   96   99   99   97  MAX     94   95   98   98   91
%>110    0    0    0    0    0  %>110    0    0    1    2    2
%>105    0    1    5    4    2  %>105    2    1   10   12    5
%>100    0   15   39   42   23  %>100   14   10   36   35   15
%>95    13   64   87   90   69  %>95    45   49   72   66   32
%>90    79   96   99  100   96  %>90    80   90   94   89   53
%>85    99  100  100  100  100  %>85    96  100   99   98   74
%>80   100  100  100  100  100  %>80   100  100  100  100   89

            GREAT_FALLS_MT                  HOUSTON_TX
GTF   0805 0806 0807 0808 0809  HOU   0805 0806 0807 0808 0809
MAX     79   83   81   74   71  MAX    105  106  107  105  105
%>110    0    0    0    0    0  %>110   27   31   36   23   21
%>105    0    0    0    0    0  %>105   49   57   62   52   48
%>100    0    0    0    0    0  %>100   72   81   84   80   76
%>95     0    0    2    0    0  %>95    88   94   95   95   93
%>90     0    3    8    1    1  %>90    96   99   99   99   99
%>85     8   29   26    5    3  %>85    99  100  100  100  100
%>80    43   80   55   18   12  %>80   100  100  100  100  100

                JACKSON_MS              KANSAS_CITY_MO
JAN   0805 0806 0807 0808 0809  MCI   0805 0806 0807 0808 0809
MAX     99  101  103  103  103  MAX     88   95   99  101  100
%>110    7   14   23   20   23  %>110    0    0    4    9   10
%>105   21   32   42   40   43  %>105    0    4   17   27   26
%>100   43   57   63   63   64  %>100    0   18   44   57   51
%>95    69   80   81   82   82  %>95     1   48   75   83   76
%>90    88   93   92   93   93  %>90    23   80   93   96   91
%>85    97   98   98   98   98  %>85    81   96   99   99   98
%>80    99  100   99  100   99  %>80    99  100  100  100  100

              LAS_VEGAS_NV              LITTLE_ROCK_AR
LAS   0805 0806 0807 0808 0809  LIT   0805 0806 0807 0808 0809
MAX     97  100  100   99   96  MAX     96  100  104  106  105
%>110    1    5    6    3    0  %>110    2    7   21   31   27
%>105    8   19   21   14    4  %>105    8   24   44   52   51
%>100   30   48   52   42   24  %>100   26   51   69   73   75
%>95    66   78   81   77   63  %>95    56   78   88   88   91
%>90    88   94   96   94   90  %>90    82   94   97   96   98
%>85    99  100  100  100   98  %>85    96   99   99   99  100
%>80   100  100  100  100  100  %>80    99  100  100  100  100

            LOS_ANGELES_CA                  MIDLAND_TX
LAX   0805 0806 0807 0808 0809  MAF   0805 0806 0807 0808 0809
MAX     79   79   81   79   77  MAX     99   98   97   97   96
%>110    0    0    0    0    0  %>110    2    0    0    0    0
%>105    0    0    1    0    0  %>105   14    3    0    0    1
%>100    0    1    2    1    0  %>100   45   30   12   15   14
%>95     2    2    4    2    1  %>95    80   81   73   76   58
%>90     5    7   11    7    4  %>90    96   99   99   99   93
%>85    14   17   25   18   10  %>85   100  100  100  100  100
%>80    36   41   52   42   28  %>80   100  100  100  100  100

            MINNEAPOLIS_MN              NEW_ORLEANS_LA
MSP   0805 0806 0807 0808 0809  MSY   0805 0806 0807 0808 0809
MAX     83   87   93   94   92  MAX     98  102  104  102  102
%>110    0    0    2    5    4  %>110    3   18   26   17   19
%>105    0    0    7   12   10  %>105   12   38   45   36   38
%>100    0    3   20   27   21  %>100   36   61   66   61   61
%>95     2   12   40   47   38  %>95    66   82   83   81   80
%>90    11   32   63   68   57  %>90    89   93   93   93   92
%>85    38   60   83   85   74  %>85    98   98   98   98   98
%>80    72   84   94   94   87  %>80   100  100   99  100   99

           NORTH_PLATTE_NE            OKLAHOMA_CITY_OK
LBF   0805 0806 0807 0808 0809  OKC   0805 0806 0807 0808 0809
MAX     93   95  100   97   88  MAX     98  103  104  103  102
%>110    1    1    6    5    1  %>110    8   18   17   10    7
%>105    6    4   21   16    3  %>105   21   39   42   36   28
%>100   18   18   47   36    9  %>100   41   64   70   73   63
%>95    40   50   75   62   22  %>95    64   84   90   95   90
%>90    67   83   92   84   41  %>90    83   95   98  100   99
%>85    88   97   99   95   62  %>85    94   99  100  100  100
%>80    97  100  100   99   81  %>80    98  100  100  100  100

                  OMAHA_NE                PENDLETON_OR
OMA   0805 0806 0807 0808 0809  PDT   0805 0806 0807 0808 0809
MAX     89   96  101  102   97  MAX     82   82   82   82   84
%>110    0    4   10   11    7  %>110    0    0    0    0    0
%>105    0   13   27   32   18  %>105    0    0    0    0    0
%>100    1   31   54   62   36  %>100    0    0    0    0    0
%>95    10   55   79   86   58  %>95     0    0    2    0    1
%>90    38   77   94   97   78  %>90     1    5    9    5   11
%>85    77   92   99  100   91  %>85    17   27   30   25   46
%>80    96   98  100  100   97  %>80    72   71   63   64   84

                PHOENIX_AZ                 PORTLAND_OR
PHX   0805 0806 0807 0808 0809  PDX   0805 0806 0807 0808 0809
MAX    110  111  111  110  106  MAX     79   80   78   82   87
%>110   47   60   59   47   13  %>110    0    0    0    0    0
%>105   85   92   92   85   58  %>105    0    0    0    0    0
%>100   98   99  100   98   94  %>100    0    0    0    0    1
%>95   100  100  100  100  100  %>95     0    2    0    1    8
%>90   100  100  100  100  100  %>90     1    8    2    8   31
%>85   100  100  100  100  100  %>85     7   24   12   30   65
%>80   100  100  100  100  100  %>80    37   50   36   62   90

             RAPID_CITY_SD               SACRAMENTO_CA
RAP   0805 0806 0807 0808 0809  SAC   0805 0806 0807 0808 0809
MAX     90   88   91   89   76  MAX     90   93   94   93   93
%>110    0    0    0    1    0  %>110    0    0    0    0    0
%>105    2    0    1    3    0  %>105    0    0    0    1    1
%>100    8    0    5    9    0  %>100    0    1    7   11    9
%>95    24    4   24   22    0  %>95     6   26   44   37   35
%>90    50   29   58   43    3  %>90    49   83   88   71   73
%>85    77   74   86   66   10  %>85    93   99   99   93   94
%>80    94   96   98   85   28  %>80   100  100  100   99   99

            SAINT_LOUIS_MO           SALT_LAKE_CITY_UT
STL   0805 0806 0807 0808 0809  SLC   0805 0806 0807 0808 0809
MAX     90   94   98  102  104  MAX     86   89   90   89   84
%>110    0    1    7   21   26  %>110    0    0    0    0    0
%>105    1    4   19   38   44  %>105    0    0    1    1    0
%>100    5   16   40   58   64  %>100    0    1    5    4    0
%>95    19   43   65   77   80  %>95     2   11   22   16    1
%>90    49   75   85   90   92  %>90    17   43   52   41   12
%>85    80   93   96   96   97  %>85    60   80   81   69   42
%>80    96   99   99   99   99  %>80    92   98   98   92   79

            SAN_ANTONIO_TX                SAN_DIEGO_CA
SAT   0805 0806 0807 0808 0809  SAN   0805 0806 0807 0808 0809
MAX    102  101  101  102  100  MAX     77   78   80   78   75
%>110   10    2    0    2    2  %>110    0    0    0    0    0
%>105   31   17   11   20   17  %>105    0    0    0    0    0
%>100   63   57   58   64   54  %>100    0    0    2    0    0
%>95    87   91   95   94   87  %>95     0    2    6    2    0
%>90    97   99  100  100   99  %>90     4    9   16    9    2
%>85   100  100  100  100  100  %>85    16   23   30   22   12
%>80   100  100  100  100  100  %>80    33   39   42   38   28

          SAN_FRANCISCO_CA                  SEATTLE_WA
SFO   0805 0806 0807 0808 0809  SEA   0805 0806 0807 0808 0809
MAX     67   69   69   66   67  MAX     74   73   71   76   80
%>110    0    0    0    0    0  %>110    0    0    0    0    0
%>105    0    0    0    0    0  %>105    0    0    0    0    0
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    0    0  %>90     0    1    0    0    2
%>85     0    1    1    0    0  %>85     2    3    0    4   16
%>80     1    4    4    2    2  %>80    13   14    5   20   52

             SHREVEPORT_LA              SIOUX_FALLS_SD
SHV   0805 0806 0807 0808 0809  FSD   0805 0806 0807 0808 0809
MAX    100  103  105  106  105  MAX     85   90   97   96   90
%>110    8   13   17   27   18  %>110    0    0    9    3    3
%>105   24   37   48   57   47  %>105    0    2   21   12    8
%>100   49   69   80   83   78  %>100    1   10   39   30   17
%>95    75   90   96   96   95  %>95     5   26   60   55   31
%>90    91   98  100   99   99  %>90    20   52   78   78   49
%>85    98  100  100  100  100  %>85    49   77   91   93   67
%>80   100  100  100  100  100  %>80    79   93   97   98   81

            SPRINGFIELD_MO                   TUCSON_AZ
SGF   0805 0806 0807 0808 0809  TUS   0805 0806 0807 0808 0809
MAX     90   96  100  102  103  MAX    103  104  104  102   99
%>110    0    4   12   16   19  %>110   13   17   13   14    5
%>105    1   13   27   34   39  %>105   34   41   37   33   16
%>100    5   31   50   57   62  %>100   67   76   75   62   38
%>95    22   56   72   78   81  %>95    92   95   96   86   71
%>90    53   79   88   91   93  %>90    99   99  100   97   93
%>85    82   92   96   97   98  %>85   100  100  100  100   99
%>80    96   98   99   99  100  %>80   100  100  100  100  100

                  TULSA_OK                  WICHITA_KS
TUL   0805 0806 0807 0808 0809  ICT   0805 0806 0807 0808 0809
MAX     96  103  106  106  106  MAX     92  100  103  103  102
%>110    2   20   31   33   28  %>110    0   10   15   11   12
%>105    8   40   54   57   54  %>105    2   26   38   35   33
%>100   26   62   75   78   78  %>100   10   50   67   69   61
%>95    55   81   90   92   93  %>95    32   74   88   91   84
%>90    81   93   97   98   98  %>90    64   90   97   99   96
%>85    95   98   99  100  100  %>85    89   97  100  100   99
%>80    99  100  100  100  100  %>80    98   99  100  100  100

                   YUMA_AZ
YUM   0805 0806 0807 0808 0809
MAX    109  111  113  111  107
%>110   34   60   74   61   25
%>105   83   94   96   92   67
%>100   99  100  100   99   93
%>95   100  100  100  100   99
%>90   100  100  100  100  100
%>85   100  100  100  100  100
%>80   100  100  100  100  100

URL IS WWW.WPC.NCEP.NOAA.GOV

$$