WFO Monthly/Daily Climate Data
Issued by NWS Wakefield, VA
Issued by NWS Wakefield, VA
Versions:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
747
CXUS51 KAKQ 290810
CF6WAL
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: WALLOPS ISLAND VIRGINIA
MONTH: DECEMBER
YEAR: 2025
LATITUDE: 37 55 N
LONGITUDE: 75 28 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12Z AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 47 29 38 -7 27 0 0.00 0.0 0 6.8 21 330 M M 1 33 330
2 57 29 43 -2 22 0 0.93 0.0 0 10.3 24 310 M M 7 1 37 290
3 45 29 37 -8 28 0 0.00 0.0 0 5.9 14 320 M M 1 22 320
4 51 27 39 -6 26 0 0.00 0.0 0 6.3 17 20 M M 1 26 340
5 40 32 36 -8 29 0 0.16 0.6 1 7.5 16 60 M M 10 1 20 50
6 42 30 36 -8 29 0 0.00 0.0 0 6.5 12 310 M M 8 1 16 320
7 47 30 39 -5 26 0 0.00 0.0 0 4.5 12 190 M M 4 12 16 190
8 38 29 34 -10 31 0 T T 0 12.2 24 50 M M 7 1 32 10
9 37 24 31 -12 34 0 0.00 0.0 0 7.8 18 190 M M 5 25 350
10 50 32 41 -2 24 0 0.00 0.0 0 14.0 25 190 M M 2 35 190
11 46 22 34 -9 31 0 0.00 0.0 0 10.9 32 310 M M 1 45 310
12 40 23 32 -11 33 0 0.00 0.0 0 4.3 13 310 M M 1 20 310
13 55 23 39 -3 26 0 0.00 0.0 0 4.8 17 240 M M 2 25 220
14 40 20 30 -12 35 0 0.11 T 0 14.1 29 310 M M 6 1 48 360
15 31 19 25 -17 40 0 0.00 0.0 0 10.4 22 320 M M 2 32 320
16 40 22 31 -11 34 0 0.00 0.0 0 4.1 10 30 M M 1 15 290
17 61 25 43 1 22 0 0.00 0.0 0 8.1 21 240 M M 0 31 250
18 58 35 47 5 18 0 0.01 0.0 0 7.8 18 170 M M 2 32 170
19 60 37 49 8 16 0 0.45 0.0 0 15.4 36 190 M M 5 1 49 150
20 44 28 36 -5 29 0 0.00 0.0 0 7.3 20 200 M M 0 27 310
21 54 34 44 3 21 0 0.00 0.0 0 9.0 21 300 M M 0 31 300
22 44 26 35 -6 30 0 0.00 0.0 0 2.8 13 330 M M 1 19 320
23 50 38 44 4 21 0 0.03 0.0 0 6.5 18 240 M M 9 28 230
24 56 33 45 5 20 0 0.00 0.0 0 8.2 22 320 M M 2 36 330
25 58 34 46 6 19 0 T 0.0 0 8.2 21 250 M M 3 35 260
26 43 29 36 -4 29 0 0.07 0.0 0 8.6 18 180 M M 5 1 24 180
27 46 34 40 0 25 0 0.00 0.0 0 11.0 24 360 M M 7 36 360
28 48 34 41 1 24 0 T 0.0 0 7.3 23 200 M M 10 33 200
================================================================================
SM 1328 807 749 0 1.76 0.6 230.6 M 103
================================================================================
AV 47.4 28.8 8.2 FASTST M M 4 MAX(MPH)
MISC ----> 36 190 49 150
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: WALLOPS ISLAND VIRGINIA
MONTH: DECEMBER
YEAR: 2025
LATITUDE: 37 55 N
LONGITUDE: 75 28 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 38.1 TOTAL FOR MONTH: 1.76 1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL: -4.2 DPTR FM NORMAL: -1.68 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 61 ON 17 GRTST 24HR 0.93 ON 2- 2 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 19 ON 15 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: 0.6 INCH 5 = HAIL
GRTST 24HR 0.6 ON 5- 5 6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
GRTST DEPTH: 1 ON 5 7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 1 0.01 INCH OR MORE: 7
MAX 90 OR ABOVE: 0 0.10 INCH OR MORE: 4
MIN 32 OR BELOW: 20 0.50 INCH OR MORE: 1
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 0
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 749 CLEAR (SCALE 0-3) 15
DPTR FM NORMAL 114 PTCLDY (SCALE 4-7) 10
TOTAL FM JUL 1 1392 CLOUDY (SCALE 8-10) 3
DPTR FM NORMAL 89
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 0
DPTR FM NORMAL 0 [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1 1398 HIGHEST SLP M ON M
DPTR FM NORMAL 40 LOWEST SLP 29.47 ON 19
[REMARKS]