Fire Danger Indices
Issued by NWS Las Vegas, NV

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
968
FNUS45 KMWI 192145
FDIVEF
Weather Information Management System (WIMS)
USDA National Information Technology Center (KMWI)
19-JUL-25 21:45:32 GMT

Listing of Forecasted NFDRS Indices (Las Vegas, NV)

ST NME STAT`N   DATE HR T  MSGC WS WDY HRB 1H 10 HU TH  IC  SC  EC  BI  FL SL R
------ ------ ------ -- - ----- -- --- --- -- -- -- -- --- --- --- --- --- -- -
Stations not in a Zone:
HUNTER 044809 250720 13 F 12 9 11  78  52  6  8  7  7  37  86   4  46  33
HUNTER 044809 250721 13 F 12 9 12  78  52  5  7  8  7  45 100   5  52  38
HUNTER 044809 250722 13 F 12 9 11  82  52  5  7  8  7  41  87   4  48  35
HUNTER 044809 250723 13 F 12 9 11  82  52  6  7  7  8  39  85   4  47  34
HUNTER 044809 250724 13 F 12 9 11  80  52  6  7  7  8  39  87   4  48  34
HUNTER 044809 250725 13 F 12 9 11  80  52  5  6  7  8  45  89   5  51  36


Zone: 301
LOGAN  020107 250720 13 F 11 9  6  89  74  5  7 11 10  25  31   4  29  21  3 M
Count:     1
NWS Office:  VEF/Zone: 301
LOGAN  020107 250721 13 F 11 9  8  92  79  6  8 10 10  26  42   4  32  23  3 M
LOGAN  020107 250722 13 F 11 9  6  95  85  6  9 10 10  19  26   3  25  18  3 M
LOGAN  020107 250723 13 F 11 9  6  96  86  5  8  9 10  23  26   4  26  19  3 M
LOGAN  020107 250724 13 F 11 9  5  92  80  5  7  9 10  24  23   4  27  19  3 M
LOGAN  020107 250725 13 F 11 9  6  92  80  4  6  8 10  32  32   5  33  23  3 M
OLAF   020108 250720 13 F 11 9  9  60  30  3  5  7  6  67  87   9  65  46  3 H
OLAF   020108 250721 13 F 11 9 11  60  30  3  5  7  7  69 110   8  70  50  3 H
OLAF   020108 250722 13 F 11 9 10  60  30  4  5  7  7  60  92   8  62  45  3 H
OLAF   020108 250723 13 F 11 9  8  60  30  4  5  6  7  54  69   8  56  40  3 H
OLAF   020108 250724 13 F 11 9  6  60  30  3  5  6  7  52  51   9  51  36  3 H
OLAF   020108 250725 13 F 11 9  8  60  30  2  4  6  7  70  79  10  64  46  3 H
TWEEDY 020109 250720 13 F 11 9 11  60  30  4  6  9  8  61 104   8  66  47  3 H
TWEEDY 020109 250721 13 F 11 9 14  60  30  4  6  8  8  57 143   7  74  53  4 V
TWEEDY 020109 250722 13 F 11 9 12  60  30  5  6  8  8  52 109   6  63  45  3 H
TWEEDY 020109 250723 13 F 11 9 11  60  30  5  6  8  8  53  99   7  61  44  3 H
TWEEDY 020109 250724 13 F 11 9 10  60  30  4  6  7  8  57  92   8  63  45  3 H
TWEEDY 020109 250725 13 F 11 9 11  60  30  3  5  7  8  69 112   8  71  51  3 H
NIXON  020113 250720 13 F 11 9  8  92  80  5  7 11 11  31  42   4  34  24  4 H
NIXON  020113 250721 13 F 11 9  9  93  80  5  7 10 11  33  49   4  36  26  4 H
NIXON  020113 250722 13 F 11 9  9  94  83  6  9 10 11  27  46   4  33  24  4 H
NIXON  020113 250723 13 F 11 9  8  94  82  5  8  9 11  30  41   4  33  24  4 H
NIXON  020113 250724 13 F 11 9  6  90  77  5  7  9 11  28  31   5  30  22  4 H
NIXON  020113 250725 13 F 11 9  8  90  77  4  6  8 11  43  50   6  41  30  4 H
BLACKR 020114 250720 13 F 11 9  9  77  43  5  7 10  9  43  69   5  47  34  5 V
BLACKR 020114 250721 13 F 11 9 11  79  43  5  7  9  9  46  89   5  51  37  5 V
BLACKR 020114 250722 13 F 11 9 10  82  43  6  7  9  9  36  74   4  44  31  5 V
BLACKR 020114 250723 13 F 11 9  8  82  43  5  7  9  9  34  56   5  40  28  5 V
BLACKR 020114 250724 13 F 11 9  8  78  43  4  6  8  9  40  59   5  44  32  5 V
BLACKR 020114 250725 13 F 11 9  8  78  43  4  5  8  9  48  63   6  49  35  5 V
MOSSBA 020115 250720 13 F 12 9 10  93  53  6  7 11 10  39  73  72 155 100  3 M
MOSSBA 020115 250721 13 F 12 9 11  95  53  7  9 10 11  33  77  65 152 100  3 M
MOSSBA 020115 250722 13 F 12 9 10  97  53  7 10 10 11  28  68  60 138  98  3 M
MOSSBA 020115 250723 13 F 12 9  9  98  53  6  8  9 11  33  62  67 139  99  3 M
MOSSBA 020115 250724 13 F 12 9  9  95  53  5  7  9 10  39  65  73 148 100  3 M
MOSSBA 020115 250725 13 F 12 9  9  95  53  4  6  8 10  45  67  78 156 100  3 H
UNION  020116 250720 13 F 11 9 11  60  30  3  5  7  7  69 129 107 241 100  4 V
UNION  020116 250721 13 F 11 9 11  60  30  4  6  7  7  60 123 101 231 100  4 V
UNION  020116 250722 13 F 11 9 11  60  30  5  6  7  7  56 121  98 225 100  3 H
UNION  020116 250723 13 F 11 9  9  60  30  4  6  7  7  60  98 102 208 100  3 H
UNION  020116 250724 13 F 11 9  8  60  30  3  5  6  7  63  88 106 202 100  3 H
UNION  020116 250725 13 F 11 9  9  60  30  3  4  6  7  75 104 110 222 100  3 H
HURRIC 020117 250720 13 F 11 9  9  60  30  5  6  9  8  47  75   7  54  39  3 H
HURRIC 020117 250721 13 F 11 9 11  60  30  5  6  8  8  54  99   7  62  44  4 V
HURRIC 020117 250722 13 F 11 9 10  60  30  5  8  8  8  42  82   6  53  38  3 M
HURRIC 020117 250723 13 F 11 9  8  60  30  5  6  8  8  40  62   6  49  35  3 M
HURRIC 020117 250724 13 F 11 9  8  60  30  4  6  7  8  46  65   7  52  37  3 H
HURRIC 020117 250725 13 F 11 9  9  60  30  3  5  7  8  59  83   8  61  44  4 V
MUSIC  020119 250720 13 F 12 9 10  60  30  5  6 11 10  56 119  99 224 100  4 V
MUSIC  020119 250721 13 F 12 9 11  60  30  5  6 10 10  50 128  95 228 100  3 H
MUSIC  020119 250722 13 F 12 9 11  60  30  6  8  9 10  45 125  90 219 100  3 H
MUSIC  020119 250723 13 F 12 9  9  60  30  5  7  9 10  49 102  94 205 100  3 H
MUSIC  020119 250724 13 F 12 9  8  60  30  4  6  8 10  56  95 100 204 100  4 V
MUSIC  020119 250725 13 F 12 9  9  60  30  4  5  8 10  64 110 104 221 100  4 V
TRUXTO 020120 250720 13 F 11 9  9  60  30  4  6  9  8  52  78   7  57  41
TRUXTO 020120 250721 13 F 11 9 11  60  30  5  6  8  9  52  98   7  61  43
TRUXTO 020120 250722 13 F 11 9 10  60  30  5  8  8  9  43  82   6  53  38
TRUXTO 020120 250723 13 F 11 9  8  60  30  5  6  8  9  41  63   7  50  35
TRUXTO 020120 250724 13 F 11 9  8  60  30  4  6  8  9  50  68   8  55  39
TRUXTO 020120 250725 13 F 11 9  9  60  30  3  5  7  9  61  84   8  63  45
YELLOW 020217 250720 13 F 11 9  4 117 119  7 10 13 12  12  10   2  14  10  2 L
YELLOW 020217 250721 13 F 11 9  5 118 120  7  9 12 12  13  12   2  15  11  2 L
YELLOW 020217 250722 13 F 11 9  5 121 126  8 11 12 12  10  11   1  12   9  2 L
YELLOW 020217 250723 13 F 11 9  4 123 128  7 10 11 12  10   8   2  12   9  2 L
YELLOW 020217 250724 13 F 11 9  4 121 126  6  8 11 12  12   9   2  13  10  2 L
YELLOW 020217 250725 13 F 11 9  4 121 126  5  7 10 12  14   9   3  14  11  2 L
BUCKSK 020224 250720 13 F 11 9  9  60  30  5  7 11 10  44  74   7  53  38  4 H
BUCKSK 020224 250721 13 F 11 9 10  61  30  5  6 10 10  46  85   6  56  40  4 V
BUCKSK 020224 250722 13 F 11 9  9  62  30  6  8  9 10  35  69   5  46  33  4 H
BUCKSK 020224 250723 13 F 11 9  8  64  30  5  7  9 10  38  61   6  46  33  4 H
BUCKSK 020224 250724 13 F 11 9  8  60  30  5  6  9 10  41  63   7  49  35  4 H
BUCKSK 020224 250725 13 F 11 9  8  60  30  4  6  8 10  46  65   7  52  37  4 V
Count:    71

Zone: 311
HAVASU 020118 250720 13 F 11 9 11  60  30  4  5  8  9  71 138 113 256 100  5 E
HAVASU 020118 250721 13 F 11 9 12  60  30  4  6  8  9  62 147 106 256 100  5 V
HAVASU 020118 250722 13 F 11 9 11  60  30  5  6  7  8  59 131 105 241 100  5 V
HAVASU 020118 250723 13 F 11 9  8  60  30  4  6  7  8  61  92 108 209 100  4 V
HAVASU 020118 250724 13 F 11 9  8  60  30  4  5  7  8  68  95 113 215 100  4 V
HAVASU 020118 250725 13 F 11 9  8  60  30  3  5  6  8  74  97 116 221 100  4 V
MONTRO 250103 250720 13 F 11 9  9 114 116  8 11 15 17  18  28   2  21  15
MONTRO 250103 250721 13 F 11 9  8 111 108  7 11 13 16  18  26   2  22  16
MONTRO 250103 250722 13 F 11 9 10 108 104  9 14 14 16  16  36   2  22  16
MONTRO 250103 250723 13 F 11 9 10 110 109 10 15 14 15  11  32   1  18  13
MONTRO 250103 250724 13 F 11 9  9 115 115 11 15 15 15   8  19   0  11   8
MONTRO 250103 250725 13 F 11 9  9 115 116 10 15 15 15  11  25   1  15  11
KINCAN 250203 250720 13 F 12 9  8 131 143  8 13 16 17  11  12   1  10   8  1 L
KINCAN 250203 250721 13 F 12 9  6 127 135  7 11 14 16  13  14   1  13  10  2 L
KINCAN 250203 250722 13 F 12 9  9 124 129  8 12 14 16  14  23   1  16  12  2 L
KINCAN 250203 250723 13 F 12 9  9 124 131 10 15 14 16   7  13   0   9   7  1 L
KINCAN 250203 250724 13 F 12 9  8 128 136 11 17 16 16   4   8   0   6   4  1 L
KINCAN 250203 250725 13 F 12 9  8 128 137 10 16 16 16   7  10   0   7   6  1 L
Count:    18

Zone: 460
BUDDY  261408 250720 13 F 11 9 11  60  30  4  6  6  6  61  23 166 135  96  3 H
BUDDY  261408 250721 13 F 11 9 16  60  30  4  6  7  6  58  36 163 164 100  4 V
BUDDY  261408 250722 13 F 11 9 13  60  30  4  6  7  6  57  28 162 145 100  4 V
BUDDY  261408 250723 13 F 11 9 11  60  30  4  6  7  6  57  22 162 132  94  3 H
BUDDY  261408 250724 13 F 11 9 11  60  30  4  6  6  6  62  24 167 136  97  3 H
BUDDY  261408 250725 13 F 11 9 11  60  30  4  5  6  6  66  25 171 141 100  3 H
Count:     6

Zone: 461
COYOTE 261603 250720 13 F 11 9 11  60  30  5  8  9  8  49  96   6  58  42
COYOTE 261603 250721 13 F 11 9 14  60  30  4  6  9  8  56 141   7  73  52
COYOTE 261603 250722 13 F 11 9 12  60  30  5  7  8  8  48 106   6  60  43
COYOTE 261603 250723 13 F 11 9 11  60  30  5  7  8  8  50  97   6  60  43
COYOTE 261603 250724 13 F 11 9  9  60  30  4  6  8  8  48  76   7  55  39
COYOTE 261603 250725 13 F 11 9 10  60  30  4  6  8  8  56  91   7  62  44
KANE S 261604 250720 13 F 12 9 12  60  30  3  5  7  6  68 130   8  76  54
KANE S 261604 250721 13 F 12 9 16  60  30  3  5  7  6  67 194   8  91  65
KANE S 261604 250722 13 F 12 9 14  60  30  4  5  6  6  61 152   7  78  56
KANE S 261604 250723 13 F 12 9 11  60  30  4  5  6  6  65 113   8  70  50
KANE S 261604 250724 13 F 12 9 11  60  30  3  4  6  6  71 119   9  74  53
KANE S 261604 250725 13 F 12 9 11  60  30  3  4  6  6  76 125   9  78  56
IMMIGR 261608 250720 13 F 11 9 11  60  30  5  7 10  8  49  97   6  59  42
IMMIGR 261608 250721 13 F 11 9 13  60  30  5  7  9  9  54 125   7  68  49
IMMIGR 261608 250722 13 F 11 9 12  63  30  5  7  9  9  46 105   6  58  41
IMMIGR 261608 250723 13 F 11 9 11  60  30  5  7  9  9  48  96   6  59  42
IMMIGR 261608 250724 13 F 11 9 10  60  30  4  6  8  9  53  89   7  60  43
IMMIGR 261608 250725 13 F 11 9 11  60  30  4  6  8  9  59 104   7  65  47
Count:    18

Zone: 463
WAMP S 261710 250720 13 F 11 9 11 112 107  6  9 11  9  25  42   3  28  20
WAMP S 261710 250721 13 F 11 9 12 113 107  7 10 11 10  22  45   2  27  20
WAMP S 261710 250722 13 F 11 9 11 115 107  7 10 10 10  20  39   2  25  18
WAMP S 261710 250723 13 F 11 9 10 114 107  7  9 10 10  21  35   2  25  18
WAMP S 261710 250724 13 F 11 9  8 111 107  6  8 10 10  21  27   3  24  17
WAMP S 261710 250725 13 F 11 9  9 111 107  6  7  9 10  25  33   3  27  20
Count:     6

Zone: 464
KYLE   261702 250720 13 F 12 9  6  81  54  5  7 11  9  29  40   5  34  25
KYLE   261702 250721 13 F 12 9  9  82  54  6  7 10  9  32  64   4  40  29
KYLE   261702 250722 13 F 12 9  8  84  54  6  7  9  9  32  55   4  38  28
KYLE   261702 250723 13 F 12 9  6  82  54  6  7  9  9  27  40   4  33  24
KYLE   261702 250724 13 F 12 9  6  77  54  5  6  8  9  32  42   5  37  27
KYLE   261702 250725 13 F 12 9  6  77  54  4  5  8  9  36  44   6  40  28
MT SPR 261708 250720 13 F 12 9 10  60  30  4  6  8  7  55  94   7  62  44
MT SPR 261708 250721 13 F 12 9 12  60  30  5  6  8  7  53 115   6  65  46
MT SPR 261708 250722 13 F 12 9 11  60  30  5  6  8  8  51 102   6  61  44
MT SPR 261708 250723 13 F 12 9  8  60  30  5  6  8  8  42  68   7  51  36
MT SPR 261708 250724 13 F 12 9  8  60  30  4  6  7  8  50  72   8  56  40
MT SPR 261708 250725 13 F 12 9  9  60  30  4  5  7  8  59  87   8  62  45
Count:    12

Zone: 465
RED RO 261705 250720 13 F 11 9 11  60  30  3  5  7  6  69 110   8  70  50
RED RO 261705 250721 13 F 11 9 13  60  30  4  5  6  6  64 133   8  74  53
RED RO 261705 250722 13 F 11 9 11  60  30  4  5  6  6  61 103   7  65  47
RED RO 261705 250723 13 F 11 9 10  60  30  4  5  6  6  60  93   8  64  45
RED RO 261705 250724 13 F 11 9  8  60  30  3  5  6  6  58  72   8  59  42
RED RO 261705 250725 13 F 11 9  9  60  30  3  4  6  6  68  89   9  66  47
ASH ME 261711 250720 13 F 11 9 10  60  30  3  5  6  5  71  99   8  68  48
ASH ME 261711 250721 13 F 11 9 14  60  30  4  6  6  6  68 152   8  80  57
ASH ME 261711 250722 13 F 11 9 11  60  30  4  6  6  6  64 105   8  67  48
ASH ME 261711 250723 13 F 11 9  9  60  30  4  6  6  6  56  80   8  59  42
ASH ME 261711 250724 13 F 11 9  8  60  30  3  5  6  6  57  71   8  57  41
ASH ME 261711 250725 13 F 11 9  8  60  30  3  5  6  6  62  74   9  60  43
Count:    12

Zone: 517
OWENS  044803 250720 13 F 12 9  6  60  30  4  5  5  7  46  52   8  48  35  3 H
OWENS  044803 250721 13 F 12 9  6  60  30  3  5  5  6  51  55   9  52  37  3 H
OWENS  044803 250722 13 F 12 9  6  60  30  4  5  5  6  47  53   8  50  35  3 H
OWENS  044803 250723 13 F 12 9  5  60  30  4  6  5  6  40  42   8  44  32  3 M
OWENS  044803 250724 13 F 12 9  5  60  30  4  6  5  6  39  41   7  43  31  3 M
OWENS  044803 250725 13 F 12 9  5  60  30  4  6  6  6  42  43   8  45  32  3 M
OAK CR 044804 250720 13 F 11 9 11  60  30  4  7  5  6  60   4  81  46  33  3 H
OAK CR 044804 250721 13 F 11 9 12  60  30  3  5  6  6  70   5  83  51  36  4 V
OAK CR 044804 250722 13 F 11 9 11  60  30  3  5  6  6  69   5  83  49  35  3 H
OAK CR 044804 250723 13 F 11 9 11  60  30  4  5  5  6  65   5  82  48  34  3 H
OAK CR 044804 250724 13 F 11 9 11  60  30  4  5  5  6  67   5  82  48  34  3 H
OAK CR 044804 250725 13 F 11 9 11  60  30  3  5  5  6  73   5  83  49  35  3 H
Count:    12

Zone: 543
OPAL M 045127 250720 13 F 13 9  8  60  30  5  7  6  6  50  46  12  57  40  3 H
OPAL M 045127 250721 13 F 13 9 11  60  30  5  7  6  6  54  62  12  63  45  3 H
OPAL M 045127 250722 13 F 13 9 10  60  30  5  8  7  7  50  56  11  60  43  3 H
OPAL M 045127 250723 13 F 13 9  9  60  30  5  8  7  7  45  50  11  56  40  3 H
OPAL M 045127 250724 13 F 13 9  8  60  30  5  7  7  7  47  46  12  55  40  3 H
OPAL M 045127 250725 13 F 13 9  9  60  30  4  7  7  7  54  52  13  61  44  3 H
MID HI 045128 250720 13 F 13 9 10  60  30  5  6  9  8  53 101   7  62  44
MID HI 045128 250721 13 F 13 9 11  60  30  6  7  8  8  45 106   6  59  42
MID HI 045128 250722 13 F 13 9  9  60  30  6  7  8  8  40  83   6  52  37
MID HI 045128 250723 13 F 13 9  8  60  30  5  7  8  8  40  74   6  51  36
MID HI 045128 250724 13 F 13 9  8  60  30  5  7  8  8  45  77   7  54  39
MID HI 045128 250725 13 F 13 9  8  60  30  4  6  8  8  50  80   7  57  41
HORSE  045129 250720 13 F 13 9  9  60  30  3  5  6  6  65  99   8  67  48
HORSE  045129 250721 13 F 13 9 11  60  30  4  5  6  6  64 122   8  72  51
HORSE  045129 250722 13 F 13 9 10  60  30  4  5  6  6  61 106   7  66  47
HORSE  045129 250723 13 F 13 9  8  60  30  4  5  6  6  55  83   8  60  43
HORSE  045129 250724 13 F 13 9  8  60  30  3  5  6  6  60  86   8  63  45
HORSE  045129 250725 13 F 13 9  8  60  30  3  4  5  6  64  90   9  65  47
LOST H 045614 250720 13 F 12 9  8  60  30  5  7  8  7  42  67   6  50  36  3 M
LOST H 045614 250721 13 F 12 9  8  60  30  5  7  8  8  39  65   6  48  34  3 M
LOST H 045614 250722 13 F 12 9  8  60  30  4  6  7  8  46  69   7  53  38  3 H
LOST H 045614 250723 13 F 12 9  6  60  30  4  6  7  8  39  49   7  45  32  3 M
LOST H 045614 250724 13 F 12 9  5  60  30  4  6  7  8  40  42   8  44  31  3 M
LOST H 045614 250725 13 F 12 9  6  60  30  3  5  7  8  49  54   8  51  36  3 H
Count:    24



End of WIMS Bulletin @ 19-JUL-25 21:45:33 GMT