Rawinsonde Data Above 100 Millibars
Issued by NWS Tucson, AZ

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
444
UFUS45 KTWC 210000
ABVTWC
72274 TTCC  71002 72274
70857 68971 19522 50059 67574 20003 30373 61379 10504
20627 56183 34508
88952 70568 21530 88715 69370 18527
77999
31313 44108 82305=


TTDD  7100/ 72274
11952 70568 22923 68769 33869 70568 44849 67571 55833
66971 66798 64574 77715 69370 88706 69371 99647 67572
11621 68572 22594 66774 33564 68972 44543 66375 55509
68173 66470 65176 77462 65376 88416 65176 99406 63178
11341 61380 22289 62578 33259 60781 44246 58382 55236
58781 66223 55983 77203 56582 88191 54184 99177 56782
11154 58181 22140 55983 33137 53185 44122 55783 55119
54783 66115 56582 77104 55783
21212 11897 21027 22851 23526 33815 25515 44798 22507
55782 19011 66747 17520 77716 18527 88658 21516 99622
19510 11614 18009 22605 15512 33572 15018 44556 17510
55539 00000 66412 24513 77397 30011 88367 01010 99316
13501 11288 07014 22280 08510 33263 00000 44184 32513
55169 34514 66161 33021 77157 34523 88153 36020 99130
36015 11122 29010 22118 32010 33111 32003 44108 30010
55104 26014
31313 44108 82305=

PPDD  71008 72274
95789 21027 23526 25515 96013 18013 18527 21516 96456
19510 15512 15018 967// 17510 97035 28005 24513 01010
978// 13501 98029 07514 00000 32513 99012 32519 34514
33021 99378 34523 36015 29010 999// 32010 8601/ 31504
26014=