Rawinsonde Data Above 100 Millibars
Issued by NWS Tucson, AZ

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
451
UFUS45 KTWC 310000
ABVTWC
72274 TTCC  81001 72274
70859 62976 27024 50065 62177 18502 30388 53983 11022
20649 52784 12031 10097 47188 14012 07338 43990 29532
88928 63575 23539
77999
31313 44108 82324=


TTDD  8100/ 72274
11928 63575 22908 62375 33804 64574 44754 62376 55618
65574 66579 63376 77549 65175 88536 63177 99521 63976
11474 61178 22452 61978 33423 59979 44421 59979 55407
58181 66402 55982 77374 54582 88328 52384 99288 55182
11275 53583 22242 54782 33214 52184 44204 53583 55181
50385 66148 54783 77140 53584 88119 54583 99109 51385
11105 48187 22097 47187 33092 42590 44091 39991 55088
39192 66086 38792 77073 45189 88072 43590 99068 44989
21212 11941 23038 22891 24043 33830 26533 44754 25024
55679 28019 66602 29010 77514 01501 88457 12010 99433
12510 11405 04510 22393 06018 33381 10020 44370 10518
55358 08520 66334 09525 77304 11023 88279 08520 99255
12019 11240 08025 22230 11527 33170 12037 44150 14032
55135 08519 66129 07024 77122 09030 88118 11026 99111
09017 11100 14013 22099 13510 33093 02001 44092 33010
55088 33530 66083 32532 77078 32525 88076 31022 99073
28528 11068 30534
31313 44108 82324=

PPDD  81008 72274
95678 23038 24043 26533 96035 25530 28019 29010 968//
01501 97012 16005 12010 12510 97345 04510 06018 10020
97679 08520 09525 11023 98013 10022 08520 12019 9845/
08025 11527 99025 12535 12037 14032 99789 08519 07024
09030 86012 11020 09017 14013 86345 33010 32532 32525
8667/ 30023 30534=