WFO Monthly/Daily Climate Data
Issued by NWS
Issued by NWS
Versions:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
829
CXUS56 KLKN 241310
CF6TPH
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: TONOPAH AIRPORT NV
MONTH: DECEMBER
YEAR: 2025
LATITUDE: 38 3 N
LONGITUDE: 117 5 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12Z AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 45 23 34 -1 31 0 0.00 M M M M M M M 0 M M
2 54 32 43 9 22 0 0.00 M M 15.1 30 310 M M 0 39 310
3 45 25 35 1 30 0 0.00 M M 10.5 18 330 M M 0 26 330
4 45 21 33 -1 32 0 0.00 M M 9.4 21 310 M M 0 25 290
5 55 27 41 7 24 0 0.00 M M 11.1 21 310 M M 1 27 290
6 57 27 42 9 23 0 0.00 M M 13.0 30 310 M M 0 40 310
7 57 27 42 9 23 0 0.00 M M 6.0 14 360 M M 0 17 360
8 58 27 43 10 22 0 0.00 M M 5.6 15 10 M M 0 18 10
9 62 28 45 12 20 0 0.00 M M 8.7 20 290 M M 0 27 330
10 65 33 49 16 16 0 0.00 M M 7.9 18 360 M M 0 22 360
11 66 31 49 17 16 0 0.00 M M 6.8 18 350 M M 0 22 360
12 61 30 46 14 19 0 0.00 M M 8.0 14 360 M M 0 18 340
13 58 24 41 9 24 0 0.00 M M 7.5 15 10 M M 0 19 350
14 60 26 43 11 22 0 0.00 M M 6.4 16 350 M M 0 19 350
15 60 25 43 11 22 0 0.00 M M 6.3 17 350 M M 0 20 350
16 64 27 46 14 19 0 0.00 M M 6.7 17 290 M M 1 22 290
17 66 30 48 16 17 0 0.00 M M 10.3 26 340 M M 0 38 330
18 61 29 45 13 20 0 0.00 M M 6.1 16 300 M M 0 20 300
19 57 27 42 10 23 0 0.00 M M 7.6 14 180 M M 0 18 180
20 56 29 43 11 22 0 0.00 M M 5.3 14 350 M M 4 18 360
21 54 31 43 11 22 0 0.00 M M 5.4 20 160 M M 0 25 160
22 60 29 45 13 20 0 0.00 M M 8.2 21 170 M M 0 26 180
23 54 39 47 15 18 0 0.00 M M 10.7 25 170 M M 2 1 35 170
================================================================================
SM 1320 647 507 0 0.00 M 182.6 M 8
================================================================================
AV 57.4 28.1 8.3 FASTST M M 0 MAX(MPH)
MISC ----> # 30 310 40 310
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: TONOPAH AIRPORT NV
MONTH: DECEMBER
YEAR: 2025
LATITUDE: 38 3 N
LONGITUDE: 117 5 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 42.8 TOTAL FOR MONTH: 0.00 1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL: 10.1 DPTR FM NORMAL: -0.18 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 66 ON 17,11 GRTST 24HR 0.00 ON 1- 1 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 21 ON 4 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: M 5 = HAIL
GRTST 24HR M ON M 6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
GRTST DEPTH: M ON M 7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0 0.01 INCH OR MORE: 0
MAX 90 OR ABOVE: 0 0.10 INCH OR MORE: 0
MIN 32 OR BELOW: 21 0.50 INCH OR MORE: 0
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 0
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 507 CLEAR (SCALE 0-3) 22
DPTR FM NORMAL -235 PTCLDY (SCALE 4-7) 1
TOTAL FM JUL 1 1455 CLOUDY (SCALE 8-10) 0
DPTR FM NORMAL -439
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 0
DPTR FM NORMAL 0 [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1 876 HIGHEST SLP M ON M
DPTR FM NORMAL -18 LOWEST SLP 29.85 ON 23
[REMARKS]