Rawinsonde Data Above 100 Millibars
Issued by NWS Topeka, KS

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
317
UFUS43 KTOP 260000
ABVTOP
72456 TTCC  76001 72456
70890 62976 32513 50102 56780 34514 30429 51384 04011
20695 48186 08518 10160 40391 07021 07405 37392 09535
88999
77999
31313 44108 82304=


TTDD  7600/ 72456
11893 66170 22817 62175 33756 65573 44706 63775 55622
56380 66565 58379 77535 57979 88517 55781 99490 57180
11354 54382 22348 54582 33336 51984 44325 52783 55300
51384 66288 48785 77270 49985 88254 47786 99180 48785
11173 48786 22155 44588 33143 45788 44131 43389 55128
43989 66117 39592 77101 40791 88076 36393 99072 37792
11065 36793
21212 11982 30012 22946 24003 33922 22010 44878 26017
55851 31516 66819 33510 77802 30505 88778 26510 99762
27514 11744 30021 22735 31518 33710 31514 44692 34510
55627 28001 66504 34012 77491 36017 88445 11511 99432
08504 11400 05510 22383 06014 33361 09511 44325 04516
55304 03512 66290 08018 77277 10519 88265 09018 99258
05516 11247 11518 22241 12014 33234 08010 44218 12018
55199 08519 66182 09523 77174 11016 88170 09522 99166
10028 11133 08526 22128 09516 33126 08013 44118 09025
55110 05511 66095 07030 77089 09531 88083 07028 99076
09043 11071 10038 22065 09539
31313 44108 82304=

PPDD  76008 72456
95678 30012 22010 26017 959// 31516 96012 33506 27514
30021 9635/ 31514 28001 97035 34013 11511 05510 97679
06014 09511 04516 98012 04509 03512 08018 98345 10519
09018 11518 9868/ 12014 12018 99023 08519 09523 09522
9949/ 10028 08526 86012 08513 09025 05511 86456 07030
09531 07529 86789 09043 10038 09539=