Rawinsonde Data Above 100 Millibars
Issued by NWS Portland, OR

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
472
UFUS46 KPQR 180000
ABVSLE
72694 TTCC  68001 72694
70896 57580 17525 50111 55781 10018 30440 49985 07525
20708 43389 08519 10179 37592 07523
88999
77999
31313 44108 82304=


TTDD  6800/ 72694
11910 56380 22869 58179 33838 56980 44759 59979 55750
58380 66737 58979 77666 56781 88657 54783 99637 53783
11565 57181 22537 54382 33500 55781 44426 52384 55365
53583 66315 52184 77300 49985 88235 45788 99216 46587
11198 42790 22179 41391 33160 43589 44129 41791 55099
37392 66092 38592 77086 37192
21212 11969 18024 22927 17020 33895 18015 44849 18508
55817 17512 66778 13513 77719 16531 88686 19520 99663
20013 11659 21010 22647 29003 33618 04510 44572 13522
55557 15521 66544 14515 77530 10012 88501 09518 99481
14016 11473 14013 22462 12010 33452 13510 44431 13005
55423 08010 66403 09524 77375 14510 88359 13502 99340
04513 11322 07517 22298 07527 33274 11023 44260 10535
55249 12521 66244 11016 77240 08517 88226 09020 99219
11524 11207 11016 22204 09513 33202 08515 44193 11023
55190 10520 66183 06520 77176 07526 88168 06526 99163
07533 11151 10025 22142 08017 33105 10027 44101 07523
55093 12029 66088 09526 77086 10031
31313 44108 82304=

PPDD  68008 72694
95678 18024 17020 18015 959// 18508 96013 17512 13513
16531 96456 19520 21010 04510 9689/ 13522 14515 97012
10018 14016 14013 97345 13510 08010 09524 97679 14510
13502 04513 98023 08015 07527 11023 98456 10535 12521
08517 9889/ 11524 11016 99012 08514 11023 06520 99345
07526 06526 07533 9978/ 10025 08017 86035 09524 10027
12029 866// 10031=