WFO Monthly/Daily Climate Data
Issued by NWS
Issued by NWS
Versions:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
749
CXUS56 KMTR 241000
CF6SJC
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: SAN JOSE AIRPORT
MONTH: DECEMBER
YEAR: 2025
LATITUDE: 37 21 N
LONGITUDE: 121 55 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12Z AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 56 40 48 -4 17 0 0.00 M M 1.9 8 320 M M 5 18 12 280
2 64 40 52 0 13 0 0.00 M M 2.7 10 340 M M 2 18 14 330
3 66 43 55 3 10 0 0.00 M M 7.6 18 330 M M 5 1 22 330
4 58 39 49 -2 16 0 0.00 M M 3.7 10 330 M M 2 14 320
5 60 39 50 -1 15 0 0.00 M M 3.3 10 330 M M 1 18 12 310
6 57 43 50 -1 15 0 0.00 M M 2.6 12 330 M M 5 18 13 330
7 56 45 51 0 14 0 0.00 M M 3.6 9 340 M M 6 18 14 340
8 57 44 51 0 14 0 0.00 M M 3.7 13 320 M M 6 18 16 320
9 58 41 50 -1 15 0 0.00 M M 3.3 12 340 M M 4 18 16 350
10 60 42 51 0 14 0 0.00 M M 2.4 12 330 M M 4 18 14 320
11 59 42 51 0 14 0 0.00 M M 2.1 7 330 M M 4 18 10 340
12 58 38 48 -3 17 0 0.00 M M 1.4 6 300 M M 4 128 10 300
13 57 36 47 -3 18 0 0.00 M M 1.9 10 330 M M 1 13 320
14 51 40 46 -4 19 0 0.00 M M 1.4 7 350 M M 7 128 9 220
15 56 44 50 0 15 0 0.00 M M 2.2 9 300 M M 7 128 12 290
16 65 43 54 4 11 0 0.00 M M 3.0 12 320 M M 4 18 15 320
17 71 51 61 11 4 0 0.01 M M 5.4 20 330 M M 7 18 25 320
18 62 46 54 4 11 0 0.00 M M 2.2 10 330 M M 6 18 12 330
19 68 52 60 10 5 0 0.00 M M 6.5 13 140 M M 8 18 17 90
20 66 60 63 13 2 0 T M M 7.6 16 140 M M 9 21 140
21 65 61 63 13 2 0 0.00 M M 12.2 18 190 M M 8 29 170
22 67 59 63 13 2 0 T M M 8.2 20 150 M M 8 26 140
23 67 55 61 11 4 0 0.03 M M 13.6 28 140 M M 7 38 140
================================================================================
SM 1404 1043 267 0 0.04 M 102.5 M 120
================================================================================
AV 61.0 45.3 4.5 FASTST M M 5 MAX(MPH)
MISC ----> 28 140 38 140
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: SAN JOSE AIRPORT
MONTH: DECEMBER
YEAR: 2025
LATITUDE: 37 21 N
LONGITUDE: 121 55 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 53.2 TOTAL FOR MONTH: 0.04 1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL: 2.5 DPTR FM NORMAL: -1.64 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 71 ON 17 GRTST 24HR 0.03 ON 23-23 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 36 ON 13 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: M 5 = HAIL
GRTST 24HR M ON M 6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
GRTST DEPTH: M ON M 7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0 0.01 INCH OR MORE: 2
MAX 90 OR ABOVE: 0 0.10 INCH OR MORE: 0
MIN 32 OR BELOW: 0 0.50 INCH OR MORE: 0
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 0
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 267 CLEAR (SCALE 0-3) 4
DPTR FM NORMAL -62 PTCLDY (SCALE 4-7) 17
TOTAL FM JUL 1 527 CLOUDY (SCALE 8-10) 2
DPTR FM NORMAL -167
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 0
DPTR FM NORMAL 0 [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1 602 HIGHEST SLP M ON M
DPTR FM NORMAL -22 LOWEST SLP 29.53 ON 23
[REMARKS]