Quantitative Precipitation Statement
Issued by NWS Seattle/Tacoma, WA

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1
133
FSUS46 KSEW 091200
QPSSEW
:
:
:SEW QPS FILE THU OCT 09 12:00:46 GMT 2025 BY
:
:
.BR SEW 20251009 DC202510091200
.BR1     /DH18  /PPQFZ/DRH+06/PPQFZ/DRH+12/PPQFZ/DRH+18/PPQFZ
.BR2     /DRH+24/PPQFZ/DRH+30/PPQFZ/DRH+36/PPQFZ/DRH+42/PPQFZ
.BR3     /DRH+48/PPQFZ/DRH+54/PPQFZ/DRH+60/PPQFZ/DRH+66/PPQFZ
:
:ENDING 18Z   00Z   06Z   12Z   18Z   00Z   06Z   12Z   18Z   00Z   06Z   12Z
:       THU   FRI   FRI   FRI   FRI   SAT   SAT   SAT   SAT   SUN   SUN   SUN
SKYW1  0.01/ 0.00/ 0.00/ 0.00/ 0.03/ 0.16/ 0.04/ 0.07/ 0.19/ 0.31/ 0.32/ 0.10/
ABEW1  0.00/ 0.00/ 0.01/ 0.05/ 0.13/ 0.06/ 0.01/ 0.01/ 0.03/ 0.03/ 0.01/ 0.01/
ASFW1  0.28/ 0.01/ 0.01/ 0.05/ 0.07/ 0.09/ 0.04/ 0.10/ 0.08/ 0.32/ 0.12/ 0.12/
CINW1  0.05/ 0.00/ 0.01/ 0.05/ 0.09/ 0.05/ 0.04/ 0.01/ 0.03/ 0.11/ 0.04/ 0.05/
ENUW1  0.08/ 0.00/ 0.00/ 0.04/ 0.04/ 0.06/ 0.01/ 0.02/ 0.02/ 0.07/ 0.05/ 0.03/
FRAW1  0.00/ 0.00/ 0.04/ 0.16/ 0.09/ 0.07/ 0.01/ 0.01/ 0.02/ 0.06/ 0.01/ 0.01/
GLAW1  0.01/ 0.00/ 0.00/ 0.00/ 0.01/ 0.22/ 0.18/ 0.07/ 0.18/ 0.27/ 0.19/ 0.06/
MARW1  0.01/ 0.00/ 0.00/ 0.00/ 0.01/ 0.19/ 0.13/ 0.06/ 0.12/ 0.25/ 0.23/ 0.12/
OHAW1  0.09/ 0.00/ 0.00/ 0.04/ 0.03/ 0.06/ 0.02/ 0.06/ 0.04/ 0.19/ 0.07/ 0.05/
SEA    0.09/ 0.00/ 0.00/ 0.01/ 0.08/ 0.04/ 0.02/ 0.01/ 0.01/ 0.03/ 0.04/ 0.01/
SEAW1  0.04/ 0.00/ 0.00/ 0.01/ 0.06/ 0.20/ 0.17/ 0.04/ 0.09/ 0.18/ 0.12/ 0.03/
SMP    0.04/ 0.00/ 0.00/ 0.00/ 0.03/ 0.09/ 0.01/ 0.03/ 0.05/ 0.15/ 0.19/ 0.03/
SMPW1  0.04/ 0.00/ 0.00/ 0.00/ 0.03/ 0.09/ 0.01/ 0.03/ 0.05/ 0.15/ 0.19/ 0.03/
UIL    0.00/ 0.00/ 0.00/ 0.04/ 0.17/ 0.13/ 0.02/ 0.02/ 0.03/ 0.01/ 0.01/ 0.01/
VERW1  0.07/ 0.00/ 0.00/ 0.00/ 0.09/ 0.21/ 0.14/ 0.10/ 0.16/ 0.38/ 0.36/ 0.16/
.END
:
:
.BR SEW 20251009 DC202510091200
.BR1     /DH18  /HZIFZ/DRH+06/HZIFZ/DRH+12/HZIFZ/DRH+18/HZIFZ
.BR2     /DRH+24/HZIFZ/DRH+30/HZIFZ/DRH+36/HZIFZ/DRH+42/HZIFZ
.BR3     /DRH+48/HZIFZ/DRH+54/HZIFZ/DRH+60/HZIFZ/DRH+66/HZIFZ
.BR4     /DRH+72/HZIFZ
:
:VALID 12Z  18Z  00Z  06Z  12Z  18Z  00Z  06Z  12Z  18Z  00Z  06Z  12Z
:      THU  THU  FRI  FRI  FRI  FRI  SAT  SAT  SAT  SAT  SUN  SUN  SUN
ASFW1  8.7/ 9.5/ 10.2/ 10.9/ 10.1/ 7.9/ 6.8/ 6.1/ 5.9/ 5.9/ 5.6/ 4.6/ 4.5/
MARW1  10.0/ 10.4/ 10.9/ 11.1/ 11.2/ 9.8/ 6.8/ 6.2/ 5.9/ 5.8/ 5.2/ 4.7/ 4.4/
SEA    8.6/ 9.5/ 9.9/ 10.7/ 10.3/ 7.8/ 6.8/ 6.4/ 6.2/ 6.1/ 5.6/ 4.9/ 4.5/
UIL    6.5/ 7.8/ 8.9/ 9.2/ 8.8/ 7.1/ 6.5/ 6.4/ 6.3/ 5.8/ 5.5/ 5.2/ 4.9/
SMP    9.6/ 10.2/ 10.7/ 11.0/ 10.7/ 8.7/ 7.1/ 6.3/ 6.0/ 5.8/ 5.5/ 4.7/ 4.4/
.END
:
:
.BR SEW 20251009 DC202510091200
.BR1     /DH12 /DRD+1/TAIFZX/TAIFZN/DRD+2/TAIFZX/TAIFZN/DRD+3/TAIFZX/TAIFZN
.BR2     /DRD+4/TAIFZX/TAIFZN/DRD+5/TAIFZX/TAIFZN
:
:  MAXIMUM AND MINIMUM TEMPERATURE FORECASTS:
:
BLI     63/  47/  59/  48/  57/  44/  55/  41/  59/  41/
BLIW1   65/  49/  61/  49/  58/  46/  57/  42/  60/  42/
HQM     64/  51/  61/  50/  59/  49/  58/  44/  59/  45/
PAE     60/  50/  59/  48/  57/  46/  55/  43/  55/  43/
SEA     61/  50/  61/  49/  58/  47/  56/  44/  57/  44/
SMP     58/  43/  48/  39/  42/  34/  39/  33/  39/  35/
SVNW1   56/  41/  47/  35/  37/  30/  33/  30/  34/  30/
.END