WFO Monthly/Daily Climate Data
Issued by NWS

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
160
CXUS54 KTSA 210850
CF6RVS
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          STATION:   TULSA-RIVERSIDE  OKLAHOMA
                                          MONTH:     JUNE
                                          YEAR:      2025
                                          LATITUDE:   36  2 N
                                          LONGITUDE:  95 59 W

  TEMPERATURE IN F:       :PCPN:    SNOW:  WIND      :SUNSHINE: SKY     :PK WND
================================================================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
                                     12Z  AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
================================================================================

 1  89  66  78   3   0  13    T  0.0    M  3.7 12 250   M    M   1        18 250
 2  88  63  76   1   0  11 0.00  0.0    M  8.2 18 160   M    M   2 1      28 170
 3  88  68  78   2   0  13 0.11  0.0    M 10.2 24 180   M    M   5 13     37 190
 4  71  63  67  -9   0   2 0.06  0.0    M  4.7 12  10   M    M  10 1      15  10
 5  84  67  76   0   0  11    T  0.0    M  3.5 18 170   M    M   7 1      28 180
 6  85  66  76   0   0  11 2.43  0.0    M  3.5 23  30   M    M   6 123    30  40
 7  84  66  75  -2   0  10 0.68  0.0    M  3.7 23 330   M    M   3 13     46 340
 8  94  65  80   3   0  15 0.01  0.0    M  4.7 16  50   M    M   1 1      23 350
 9  88  64  76  -1   0  11 0.00  0.0    M  3.8 12  10   M    M   1        19  10
10  91  63  77  -1   0  12 0.00  0.0    M  2.2 16 100   M    M   1 3      21 110
11  86  66  76  -2   0  11 0.06  0.0    M  4.6 16 180   M    M   3 18     23 160
12  75  68  72  -6   0   7 0.16  0.0    M  5.8 14 130   M    M  10 1      18 130
13  86  68  77  -1   0  12 0.07  0.0    M  3.2 10 150   M    M   7 1      16 100
14  78  67  73  -6   0   8 0.85  0.0    M  5.3 18 360   M    M   3 13     29 360
15  82  68  75  -4   0  10 0.79  0.0    M  2.6 12  20   M    M   6 13     16  20
16  89  66  78  -1   0  13 0.00  0.0    M  1.5  7 170   M    M   2 1      11 290
17  88  63  76  -3   0  11 0.97  0.0    M  6.4 24 260   M    M   4 13     45 250
18  85  65  75  -5   0  10 0.34  0.0    M  5.9 15 200   M    M   4 13     23 140
19  94  69  82   2   0  17 0.00  0.0    M  3.6  9 180   M    M   0 1      14 140
20  95  75  85   5   0  20 0.00  0.0    M 10.4 20 180   M    M   1        29 200
================================================================================
SM 1720 1326         0 228  6.53  0.0     97.5          M       77
================================================================================
AV 86.0 66.3                               4.9 FASTST   M    M   4    MAX(MPH)
                                 MISC ---->  # 24 180                 46 340
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES

COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2

                                          STATION:   TULSA-RIVERSIDE  OKLAHOMA
                                          MONTH:     JUNE
                                          YEAR:      2025
                                          LATITUDE:   36  2 N
                                          LONGITUDE:  95 59 W

[TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16

AVERAGE MONTHLY: 76.2   TOTAL FOR MONTH:   6.53    1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL:  -1.5   DPTR FM NORMAL:    3.30    2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST:    95 ON 20    GRTST 24HR  2.99 ON  6- 7      TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST:     63 ON 17,10                             3 = THUNDER
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS
                        TOTAL MONTH:   0.0 INCH    5 = HAIL
                        GRTST 24HR  0.0            6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
                        GRTST DEPTH:  M  ON   M    7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS
                                                   8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9 = BLOWING SNOW
                                                   X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW:   0    0.01 INCH OR MORE:  12
MAX 90 OR ABOVE:   4    0.10 INCH OR MORE:   8
MIN 32 OR BELOW:   0    0.50 INCH OR MORE:   5
MIN  0 OR BELOW:   0    1.00 INCH OR MORE:   1

[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO.     0    CLEAR  (SCALE 0-3)  11
DPTR FM NORMAL     0    PTCLDY (SCALE 4-7)   7
TOTAL FM JUL 1  3121    CLOUDY (SCALE 8-10)  2
DPTR FM NORMAL  -253

[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO.   228
DPTR FM NORMAL   -27    [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1   419    HIGHEST SLP M ON M
DPTR FM NORMAL  -100    LOWEST  SLP 29.71 ON  3

[REMARKS]