Miscellaneous Hydrologic Data
Issued by NWS Blacksburg, VA

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3
540
SRUS41 KRNK 200940
RRMRNK

Hydrologic Observations
National Weather Service Blacksburg VA
440 AM EST Thu Feb 20 2025

.A X3800807 0220 Z DH0230/DVH24/SFV 4.0"LAT=38.06000|LON=-80.7000|WV|GREENBRIER|QUINWOOD|DEPT OF HIGHWAYS"
.A X3720800 0219 Z DH1900/DVH24/SFV 3.0"LAT=37.22000|LON=-80.0100|VA|ROANOKE|CAVE SPRING|TRAINED SPOTTER"
.A X3740793 0219 Z DH2036/DVH24/SFV 3.0"LAT=37.44000|LON=-79.3000|VA|BEDFORD|2 WSW BOONSBORO|AMATEUR RADIO"
.A X3770794 0220 Z DH0200/DVH24/SFV 3.0"LAT=37.79000|LON=-79.4400|VA|CITY OF LEXINGTON|LEXINGTON|COUNTY OFFICIAL"
.A X3720791 0220 Z DH0200/DVH24/SFV 3.0"LAT=37.28410|LON=-79.1013|VA|CAMPBELL|RUSTBURG|911 CALL CENTER"
.A X3640815 0220 Z DH0257/DVH24/SFV 3.0"LAT=36.49980|LON=-81.5098|NC|ASHE|LANSING|911 CALL CENTER"
.A X3720798 0219 Z DH2255/DVH24/SFV 2.6"LAT=37.28376|LON=-79.8411|VA|BEDFORD|3 WNW STEWARTSVILLE|TRAINED SPOTTER"
.A X3770799 0220 Z DH0200/DVH24/SFV 2.5"LAT=37.79640|LON=-79.9940|VA|CITY OF COVINGTON|1 NNW COVINGTON CITY|911 CALL CENTER"
.A X3800797 0220 Z DH0200/DVH24/SFV 2.5"LAT=38.04880|LON=-79.7907|VA|BATH|WARM SPRINGS|911 CALL CENTER"
.A X3790806 0220 Z DH0230/DVH24/SFV 2.5"LAT=37.95090|LON=-80.6837|WV|GREENBRIER|RUPERT|DEPT OF HIGHWAYS"
.A X3760809 0220 Z DH0230/DVH24/SFV 2.5"LAT=37.66740|LON=-80.9000|WV|SUMMERS|HINTON|DEPT OF HIGHWAYS"
.A X3680815 0220 Z DH0256/DVH24/SFV 2.5"LAT=36.83330|LON=-81.5204|VA|SMYTH|1 W MARION|LAW ENFORCEMENT"
.A X3750793 0219 Z DH1801/DVH24/SFV 2.1"LAT=37.51660|LON=-79.3452|VA|BEDFORD|1 NNW COLEMAN FALLS|TRAINED SPOTTER"
.A X3690810 0220 Z DH0230/DVH24/SFV 2.1"LAT=36.96270|LON=-81.0881|VA|WYTHE|1 NNW WYTHEVILLE|CO-OP OBSERVER"
.A X3770799 0219 Z DH1800/DVH24/SFV 2.0"LAT=37.78420|LON=-79.9163|VA|ALLEGHANY|3 S HOLLINS|TRAINED SPOTTER"
.A X3720792 0219 Z DH2114/DVH24/SFV 2.0"LAT=37.21000|LON=-79.2500|VA|CAMPBELL|2 SE EVINGTON|PUBLIC"
.A X3730791 0219 Z DH2211/DVH24/SFV 2.0"LAT=37.35407|LON=-79.1950|VA|CITY OF LYNCHBURG|1 N LYNCHBURG AIRPORT|TRAINED SPOTTER"
.A X3760783 0219 Z DH2300/DVH24/SFV 2.0"LAT=37.62000|LON=-78.3700|VA|BUCKINGHAM|GOLD HILL|AMATEUR RADIO"
.A X3730791 0220 Z DH0117/DVH24/SFV 2.0"LAT=37.33000|LON=-79.1700|VA|CAMPBELL|2 E LYNCHBURG AIRPORT|TRAINED SPOTTER"
.A X3730788 0220 Z DH0200/DVH24/SFV 2.0"LAT=37.36000|LON=-78.8300|VA|APPOMATTOX|APPOMATTOX|911 CALL CENTER"
.A X3750798 0220 Z DH0200/DVH24/SFV 2.0"LAT=37.50000|LON=-79.8800|VA|BOTETOURT|FINCASTLE|911 CALL CENTER"
.A X3690810 0220 Z DH0230/DVH24/SFV 2.0"LAT=36.95030|LON=-81.0840|VA|WYTHE|WYTHEVILLE|911 CALL CENTER"
.A X3780804 0220 Z DH0230/DVH24/SFV 2.0"LAT=37.80000|LON=-80.4500|WV|GREENBRIER|LEWISBURG|DEPT OF HIGHWAYS"
.A X3710815 0220 Z DH0230/DVH24/SFV 2.0"LAT=37.12000|LON=-81.5200|VA|TAZEWELL|TAZEWELL|911 CALL CENTER"
.A X3660815 0220 Z DH0308/DVH24/SFV 2.0"LAT=36.60122|LON=-81.5381|VA|GRAYSON|4 E WHITETOP|TRAINED SPOTTER"
.A X3700807 0219 Z DH2149/DVH24/SFV 1.8"LAT=37.05860|LON=-80.7706|VA|PULASKI|2 ENE PULASKI|AMATEUR RADIO"
.A X3730794 0219 Z DH2332/DVH24/SFV 1.8"LAT=37.35390|LON=-79.4551|VA|BEDFORD|4 ENE BEDFORD|TRAINED SPOTTER"
.A X3740791 0220 Z DH0000/DVH24/SFV 1.8"LAT=37.41260|LON=-79.1690|VA|CITY OF LYNCHBURG|1 WSW LYNCHBURG CITY|BROADCAST MEDIA"
.A X3740799 0219 Z DH1935/DVH24/SFV 1.7"LAT=37.48240|LON=-79.9722|VA|BOTETOURT|5 WSW FINCASTLE|TRAINED SPOTTER"
.A X3730795 0219 Z DH1945/DVH24/SFV 1.6"LAT=37.35730|LON=-79.5120|VA|BEDFORD|1 NNE BEDFORD|PUBLIC"
.A X3740792 0219 Z DH1921/DVH24/SFV 1.5"LAT=37.40520|LON=-79.2879|VA|BEDFORD|3 N FOREST|PUBLIC"
.A X3760804 0219 Z DH1945/DVH24/SFV 1.5"LAT=37.61410|LON=-80.4845|WV|MONROE|2 W HOLLYWOOD|TRAINED SPOTTER"
.A X3720812 0219 Z DH2000/DVH24/SFV 1.5"LAT=37.25850|LON=-81.2107|WV|MERCER|1 SSE BLUEFIELD|TRAINED SPOTTER"
.A X3720802 0219 Z DH2118/DVH24/SFV 1.5"LAT=37.21641|LON=-80.2335|VA|MONTGOMERY|ELLISTON|TRAINED SPOTTER"
.A X3680810 0219 Z DH2220/DVH24/SFV 1.5"LAT=36.82430|LON=-81.0964|VA|WYTHE|1 NNE CRIPPLE CREEK|PUBLIC"
.A X3730795 0220 Z DH0200/DVH24/SFV 1.5"LAT=37.33840|LON=-79.5216|VA|BEDFORD|BEDFORD|911 CALL CENTER"
.A X3730807 0220 Z DH0230/DVH24/SFV 1.5"LAT=37.31790|LON=-80.7338|VA|GILES|PEARISBURG|911 CALL CENTER"
.A X3690803 0220 Z DH0230/DVH24/SFV 1.5"LAT=36.91770|LON=-80.3170|VA|FLOYD|FLOYD|911 CALL CENTER"
.A X3710811 0220 Z DH0256/DVH24/SFV 1.5"LAT=37.10200|LON=-81.1164|VA|BLAND|BLAND|LAW ENFORCEMENT"
.A X3730799 0220 Z DH0000/DVH24/SFV 1.4"LAT=37.30860|LON=-79.9782|VA|CITY OF ROANOKE|2 S ROANOKE AIRPORT|BROADCAST MEDIA"
.A X3720804 0220 Z DH0000/DVH24/SFV 1.4"LAT=37.20700|LON=-80.4152|VA|MONTGOMERY|1 NNE MERRIMAC|OFFICIAL NWS OBS"
.A X3630815 0219 Z DH1839/DVH24/SFV 1.3"LAT=36.36250|LON=-81.5997|NC|ASHE|3 SSE TROUT|PUBLIC"
.A X3710805 0219 Z DH2053/DVH24/SFV 1.3"LAT=37.14140|LON=-80.5913|VA|PULASKI|1 WNW RADFORD|TRAINED SPOTTER"
.A X3700808 0220 Z DH0230/DVH24/SFV 1.3"LAT=37.05100|LON=-80.8015|VA|PULASKI|PULASKI|911 CALL CENTER"
.A X3750805 0220 Z DH0230/DVH24/SFV 1.3"LAT=37.58450|LON=-80.5340|WV|MONROE|UNION|DEPT OF HIGHWAYS"
.A X3630794 0220 Z DH0443/DVH24/SFV 1.3"LAT=36.31790|LON=-79.4895|NC|CASWELL|1 NNE CAMP SPRINGS|PUBLIC"
.A X3720799 0219 Z DH2057/DVH24/SFV 1.2"LAT=37.25240|LON=-79.9722|VA|CITY OF ROANOKE|2 SSW ROANOKE|PUBLIC"
.A X3740795 0219 Z DH1700/DVH24/SFV 1.0"LAT=37.45600|LON=-79.5318|VA|BEDFORD|5 WSW SEDALIA|TRAINED SPOTTER"
.A X3770799 0219 Z DH1802/DVH24/SFV 1.0"LAT=37.78280|LON=-79.9799|VA|CITY OF COVINGTON|COVINGTON CITY|AMATEUR RADIO"
.A X3750790 0220 Z DH0200/DVH24/SFV 1.0"LAT=37.58000|LON=-79.0500|VA|AMHERST|AMHERST|911 CALL CENTER"
.A X3750785 0220 Z DH0200/DVH24/SFV 1.0"LAT=37.55000|LON=-78.5500|VA|BUCKINGHAM|BUCKINGHAM|911 CALL CENTER"
.A X3670804 0220 Z DH0200/DVH24/SFV 1.0"LAT=36.73550|LON=-80.4166|VA|PATRICK|MEADOWS OF DAN|911 CALL CENTER"
.A X3660798 0220 Z DH0200/DVH24/SFV 1.0"LAT=36.68370|LON=-79.8673|VA|CITY OF MARTINSVILLE|MARTINSVILLE CITY|911 CALL CENTER"
.A X3660811 0220 Z DH0230/DVH24/SFV 1.0"LAT=36.61740|LON=-81.1503|VA|GRAYSON|INDEPENDENCE|911 CALL CENTER"
.A X3640795 0220 Z DH0230/DVH24/SFV 1.0"LAT=36.40000|LON=-79.5000|NC|CASWELL|QUICK|TRAINED SPOTTER"
.A X3620817 0220 Z DH0255/DVH24/SFV 1.0"LAT=36.22089|LON=-81.7068|NC|WATAUGA|2 ESE LOVILL|LAW ENFORCEMENT"
.A X3640814 0220 Z DH0257/DVH24/SFV 1.0"LAT=36.42000|LON=-81.4700|NC|ASHE|JEFFERSON|911 CALL CENTER"
.A X3700796 0219 Z DH2035/DVH24/SFV 0.8"LAT=37.05890|LON=-79.6200|VA|FRANKLIN|5 N PENHOOK|PUBLIC"
.A X3670804 0219 Z DH2116/DVH24/SFV 0.8"LAT=36.71120|LON=-80.4280|VA|PATRICK|2 SSW MEADOWS OF DAN|PUBLIC"
.A X3670793 0219 Z DH1807/DVH24/SFV 0.5"LAT=36.78070|LON=-79.3062|VA|PITTSYLVANIA|4 N KEELING|PUBLIC"
.A X3670788 0219 Z DH1904/DVH24/SFV 0.5"LAT=36.73420|LON=-78.8971|VA|HALIFAX|2 N SOUTH BOSTON|TRAINED SPOTTER"
.A X3680802 0219 Z DH2000/DVH24/SFV 0.5"LAT=36.84232|LON=-80.2634|VA|PATRICK|3 NW CHARITY|COCORAHS"
.A X3660793 0219 Z DH2015/DVH24/SFV 0.5"LAT=36.64294|LON=-79.3126|VA|PITTSYLVANIA|3 NNW RINGGOLD|TRAINED SPOTTER"
.A X3690794 0220 Z DH0200/DVH24/SFV 0.5"LAT=36.98380|LON=-79.4673|VA|PITTSYLVANIA|PITTSVILLE|911 CALL CENTER"
.A X3640797 0220 Z DH0253/DVH24/SFV 0.5"LAT=36.40160|LON=-79.7622|NC|ROCKINGHAM|WENTWORTH|LAW ENFORCEMENT"
.A X3670809 0219 Z DH1532/DVH24/SFV 0.4"LAT=36.75440|LON=-80.9194|VA|CARROLL|2 SSE BYLLESBY|TRAINED SPOTTER"
.A X3650797 0219 Z DH1900/DVH24/SFV 0.4"LAT=36.50730|LON=-79.7857|NC|ROCKINGHAM|2 W EDEN|TRAINED SPOTTER"
.A X3620813 0219 Z DH2224/DVH24/SFV 0.4"LAT=36.21170|LON=-81.3600|NC|WILKES|2 NNE MAPLE SPRINGS|TRAINED SPOTTER"
.A X3630798 0219 Z DH2010/DVH24/SFV 0.3"LAT=36.30759|LON=-79.8810|NC|ROCKINGHAM|2 WSW BETHANY|TRAINED SPOTTER"
.A X3650806 0219 Z DH1917/DVH24/SFV 0.1"LAT=36.50450|LON=-80.6968|NC|SURRY|1 ENE PINE RIDGE|PUBLIC"
.A X3610808 0219 Z DH2315/DVH24/SFV 0.1"LAT=36.15480|LON=-80.8444|NC|YADKIN|2 SSE SWANCREEK|TRAINED SPOTTER"


$$