Fire Weather Observation
Issued by NWS Riverton, WY

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
393
SHUS65 KMWI 032205
FWORIW
Weather Information Management System (WIMS)
USDA National Information Technology Center (KMWI)
03-JUL-25 22:05:33 GMT

Listing of Forecasted Observations (Riverton, WY)

ST NME STAT`N   DATE HR T W DBT DPT  RH Y M DIR WS 10 TMX TMN HMX HMN PD1 PD2
------ ------ ------ -- - - --- --- --- - - --- -- -- --- --- --- ---  --  --
Stations not in a Zone:
DRY CR 480206 250704 13 F 2  76  51  42 0 0 135  2  0  79  58  73  32   3   1
DRY CR 480206 250705 13 F 2  77  47  35 0 0 315  8  0  77  53  77  35   4   0
DRY CR 480206 250706 13 F 1  76  45  34 0 0  90  8  0  77  51  77  33   1   0
DRY CR 480206 250707 13 F 1  84  39  21 0 0  90  7  0  84  55  58  21   0   0
DRY CR 480206 250708 13 F 1  87  39  19 0 0  90  7  0  87  59  50  19   0   0
DRY CR 480206 250709 13 F 1  88  36  16 0 0 315  7  0  88  60  45  16   0   0
DRY CR 480206 250710 13 F 1  87  38  18 0 0  23  8  0  88  60  48  16   0   0
PISTOL 480902 250704 13 F 1  86  50  30 0 0 360  4  0  89  62  75  21   4   0
PISTOL 480902 250705 13 F 1  85  44  24 0 0 270  7  0  86  55  91  24   2   0
PISTOL 480902 250706 13 F 1  81  47  31 0 0  45  3  0  85  56  81  24   1   0
PISTOL 480902 250707 13 F 1  87  41  20 0 0 360  3  0  87  56  65  20   0   0
PISTOL 480902 250708 13 F 1  91  36  15 0 0 338  4  0  91  59  54  14   0   0
PISTOL 480902 250709 13 F 1  93  36  14 0 0 338  5  0  93  60  52  13   0   0
PISTOL 480902 250710 13 F 1  91  38  16 0 0 338  6  0  95  61  48  12   0   0
NWS Office:  RIW/Zone: 140
BECHLE 480101 250704 13 F 2  74  55  53 0 0 203  6  0  79  44  89  34   0   2
BECHLE 480101 250705 13 F 1  73  43  35 0 0 248  5  0  74  42 100  34   4   1
BECHLE 480101 250706 13 F 0  78  38  24 0 0 248  4  0  78  39  85  24   1   0
BECHLE 480101 250707 13 F 0  84  35  18 0 0 248  3  0  84  41  77  17   0   0
BECHLE 480101 250708 13 F 1  87  36  17 0 0 248  3  0  87  45  70  15   0   0
BECHLE 480101 250709 13 F 1  88  37  17 0 0 248  3  0  88  46  72  16   0   0
BECHLE 480101 250710 13 F 0  85  39  20 0 0 248  4  0  88  45  72  15   0   0
OLDFAT 480107 250704 13 F 2  69  49  49 0 0 203  8  0  75  41  92  40   2   2
OLDFAT 480107 250705 13 F 1  68  37  33 0 0 225  7  0  70  39 100  33   4   2
OLDFAT 480107 250706 13 F 0  72  31  22 0 0 248  5  0  72  35  98  22   1   0
OLDFAT 480107 250707 13 F 0  78  31  18 0 0 248  5  0  79  38  87  17   0   0
OLDFAT 480107 250708 13 F 1  81  30  16 0 0 248  5  0  82  40  79  16   0   0
OLDFAT 480107 250709 13 F 1  82  31  16 0 0 248  5  0  82  42  77  15   0   0
OLDFAT 480107 250710 13 F 1  80  34  19 0 0 248  4  0  82  43  77  15   0   0
MAMMOT 480111 250704 13 F 2  72  48  44 0 0 203 11  0  77  49  80  28   3   2
MAMMOT 480111 250705 13 F 1  70  35  28 0 0 248 10  0  74  47  80  27   4   3
MAMMOT 480111 250706 13 F 1  74  31  21 0 0 248  6  0  77  44  80  20   3   0
MAMMOT 480111 250707 13 F 1  80  31  17 0 0 248  6  0  82  47  66  17   0   0
MAMMOT 480111 250708 13 F 1  83  32  16 0 0 248  6  0  86  52  55  15   0   0
MAMMOT 480111 250709 13 F 1  84  31  15 0 0 248  6  0  87  52  58  14   0   0
MAMMOT 480111 250710 13 F 1  81  33  18 0 0 270  6  0  87  52  57  14   0   0
QUADRA 480115 250704 13 F 2  63  50  63 0 0 203 11  0  68  48  84  43   3   2
QUADRA 480115 250705 13 F 1  63  39  42 0 0 248 10  0  65  44  82  41   4   3
QUADRA 480115 250706 13 F 1  67  34  30 0 0 248  8  0  67  41  86  29   3   0
QUADRA 480115 250707 13 F 1  72  33  24 0 0 248  8  0  72  45  64  24   0   0
QUADRA 480115 250708 13 F 1  76  32  20 0 0 248  7  0  76  50  53  20   0   0
QUADRA 480115 250709 13 F 1  77  34  21 0 0 248  7  0  77  50  58  20   0   0
QUADRA 480115 250710 13 F 1  75  36  25 0 0 248  7  0  77  50  57  20   0   0
CABIN  480118 250704 13 F 8  63  47  56 0 0 248  8  0  70  40  80  37   2   3
CABIN  480118 250705 13 F 1  62  36  38 0 0 248 11  0  67  42  75  37   4   1
CABIN  480118 250706 13 F 0  66  30  26 0 0 270  9  0  72  41  57  25   1   0
CABIN  480118 250707 13 F 1  71  29  21 0 0 270  9  0  76  43  53  20   0   0
CABIN  480118 250708 13 F 1  74  30  20 0 0 248  8  0  79  47  46  18   0   0
CABIN  480118 250709 13 F 1  75  29  19 0 0 270  8  0  80  48  52  18   0   0
CABIN  480118 250710 13 F 1  73  31  22 0 0 270  8  0  81  48  50  18   0   0
SODA B 480119 250704 13 F 2  64  47  54 0 0 225  9  0  68  46  88  37   3   3
SODA B 480119 250705 13 F 2  66  35  32 0 0 248  8  0  66  43  88  32   6   3
SODA B 480119 250706 13 F 1  71  33  25 0 0 270  6  0  71  38  89  25   4   0
SODA B 480119 250707 13 F 1  76  32  20 0 0 270  6  0  76  42  77  20   0   0
SODA B 480119 250708 13 F 1  79  31  18 0 0 270  5  0  79  45  69  18   0   0
SODA B 480119 250709 13 F 1  79  31  18 0 0 270  6  0  79  46  68  18   0   0
SODA B 480119 250710 13 F 1  78  33  20 0 0 270  5  0  79  46  70  18   0   0
GREBE  480120 250704 13 F 2  65  46  51 0 0 225  7  0  69  41  93  37   3   2
GREBE  480120 250705 13 F 1  64  35  35 0 0 248  8  0  65  38 100  35   4   1
GREBE  480120 250706 13 F 1  68  31  26 0 0 248  6  0  68  35  96  26   1   0
GREBE  480120 250707 13 F 1  74  30  20 0 0 270  5  0  74  38  83  20   0   0
GREBE  480120 250708 13 F 1  77  30  18 0 0 248  5  0  77  40  75  18   0   0
GREBE  480120 250709 13 F 1  78  31  18 0 0 270  5  0  78  42  79  18   0   0
GREBE  480120 250710 13 F 1  76  33  21 0 0 270  5  0  78  42  77  18   0   0
Count:    49  Zone Average:  74  36  27          7  0  77  44  76  24   1   1
Zone: 277
MUDDY  481801 250704 13 F 1  81  38  22 0 0 248 15  0  82  48  79  22   2   0
MUDDY  481801 250705 13 F 0  80  26  14 0 0 248 13  0  82  50  59  13   0   0
MUDDY  481801 250706 13 F 1  81  25  13 0 0 293  5  0  82  47  48  12   0   0
MUDDY  481801 250707 13 F 1  83  25  12 0 0 180  5  0  84  48  45  10   0   0
MUDDY  481801 250708 13 F 1  87  26  11 0 0 270  7  0  87  53  43  11   0   0
MUDDY  481801 250709 13 F 1  87  28  12 0 0 270  7  0  88  54  42  11   0   0
MUDDY  481801 250710 13 F 0  87  26  11 0 0 293  8  0  89  53  43  11   0   0
Count:     7  Zone Average:  84  28  14          9  0  85  51  51  13   0   0
Zone: 278
ANDERS 481903 250704 13 F 1  74  42  32 0 0 270 16  0  74  51  82  32   4   0
ANDERS 481903 250705 13 F 1  72  27  19 0 0 248 17  0  74  52  65  19   2   0
ANDERS 481903 250706 13 F 1  74  29  19 0 0 270 11  0  74  51  55  16   0   0
ANDERS 481903 250707 13 F 1  76  23  14 0 0 270 10  0  76  53  39  14   0   0
ANDERS 481903 250708 13 F 1  80  24  13 0 0 270 11  0  80  56  35  13   0   0
ANDERS 481903 250709 13 F 1  81  25  13 0 0 270 11  0  81  57  34  12   0   0
ANDERS 481903 250710 13 F 0  80  24  13 0 0 270 11  0  82  58  35  12   0   0
Count:     7  Zone Average:  77  28  18         13  0  77  54  49  17   1   0
Zone: 279
SNOW S 481904 250704 13 F 1  76  41  29 0 0 248 11  0  77  53  82  28   3   0
SNOW S 481904 250705 13 F 1  78  28  16 0 0 248 12  0  78  54  54  15   2   0
SNOW S 481904 250706 13 F 1  79  27  15 0 0 248  8  0  79  55  41  14   0   0
SNOW S 481904 250707 13 F 1  81  23  12 0 0 270  9  0  81  57  35  12   0   0
SNOW S 481904 250708 13 F 1  83  28  14 0 0 270 10  0  83  59  32  12   0   0
SNOW S 481904 250709 13 F 1  84  29  14 0 0 270 10  0  84  61  33  12   0   0
SNOW S 481904 250710 13 F 0  85  24  11 0 0 270 11  0  86  59  34  11   0   0
Count:     7  Zone Average:  81  29  16         10  0  81  57  45  15   1   0
Zone: 282
HYATT  480307 250704 13 F 1  79  50  37 0 0 248  6  0  85  59  80  23   6   2
HYATT  480307 250705 13 F 1  80  43  27 0 0 248  8  0  82  55  64  26   4   0
HYATT  480307 250706 13 F 0  78  42  28 0 0 248  6  0  80  54  72  22   2   0
HYATT  480307 250707 13 F 0  84  39  21 0 0 270  6  0  84  57  57  17   0   0
HYATT  480307 250708 13 F 1  88  36  16 0 0 248  6  0  88  61  43  13   0   0
HYATT  480307 250709 13 F 1  89  35  15 0 0 270  6  0  90  63  39  11   0   0
HYATT  480307 250710 13 F 1  87  36  17 0 0 270  6  0  91  62  41  11   0   0
SPLITR 480904 250704 13 F 1  73  51  46 0 0 270  7  0  80  57  81  25   5   0
SPLITR 480904 250705 13 F 1  74  39  29 0 0 270 11  0  75  54  76  29   4   0
SPLITR 480904 250706 13 F 0  73  41  32 0 0 270  6  0  74  51  80  27   1   0
SPLITR 480904 250707 13 F 1  77  36  23 0 0 293  6  0  77  54  65  23   0   0
SPLITR 480904 250708 13 F 1  81  33  18 0 0 270  7  0  81  59  48  18   0   0
SPLITR 480904 250709 13 F 1  82  32  17 0 0 293  7  0  82  61  41  17   0   0
SPLITR 480904 250710 13 F 1  80  34  19 0 0 293  8  0  84  60  44  15   0   0
Count:    14  Zone Average:  80  39  25          7  0  82  58  59  20   2   0
Zone: 283
SHARPN 481412 250704 13 F 1  86  46  25 0 0 180  5  0  86  60  79  21   3   0
SHARPN 481412 250705 13 F 1  86  37  18 0 0 248 10  0  86  52  89  18   2   0
SHARPN 481412 250706 13 F 1  82  40  23 0 0 360  6  0  87  54  78  13   0   0
SHARPN 481412 250707 13 F 1  87  33  15 0 0  68  4  0  87  55  58  15   0   0
SHARPN 481412 250708 13 F 1  91  33  13 0 0 360  5  0  91  57  49  12   0   0
SHARPN 481412 250709 13 F 1  92  32  12 0 0 315  5  0  93  58  49  11   0   0
SHARPN 481412 250710 13 F 1  91  33  13 0 0 338  6  0  94  58  52  10   0   0
Count:     7  Zone Average:  88  36  17          6  0  89  56  65  14   1   0
Zone: 285
POKER  481003 250704 13 F 1  76  51  42 0 0 360  6  0  82  58  78  27   6   0
POKER  481003 250705 13 F 1  78  41  27 0 0 248 10  0  78  55  78  26   4   0
POKER  481003 250706 13 F 1  74  43  34 0 0 248  7  0  79  54  82  23   1   0
POKER  481003 250707 13 F 1  80  38  23 0 0 315  7  0  80  56  66  22   0   0
POKER  481003 250708 13 F 1  83  35  18 0 0 248  7  0  83  59  52  17   0   0
POKER  481003 250709 13 F 1  85  33  16 0 0 315  8  0  85  62  43  15   0   0
POKER  481003 250710 13 F 1  84  35  18 0 0 293  9  0  87  62  43  14   0   0
Count:     7  Zone Average:  80  40  26          8  0  82  58  63  21   2   0
Zone: 286
RATTLE 480212 250704 13 F 2  60  46  62 0 0 135  2  0  65  51  76  41   4   2
RATTLE 480212 250705 13 F 1  62  42  48 0 0 270  8  0  65  46  74  46   4   2
RATTLE 480212 250706 13 F 1  64  41  44 0 0  90  6  0  65  43  77  38   3   0
RATTLE 480212 250707 13 F 1  71  36  28 0 0  45  5  0  72  47  60  27   0   0
RATTLE 480212 250708 13 F 1  74  35  25 0 0  90  5  0  75  50  51  24   0   0
RATTLE 480212 250709 13 F 1  74  34  24 0 0 270  6  0  76  53  49  23   0   0
RATTLE 480212 250710 13 F 1  74  35  25 0 0 360  6  0  76  52  49  23   0   0
CRANDA 480213 250704 13 F 2  68  47  48 0 0 225 11  0  74  47  84  33   4   2
CRANDA 480213 250705 13 F 1  68  37  33 0 0 248 14  0  69  44  93  32   4   2
CRANDA 480213 250706 13 F 1  72  34  25 0 0 248 11  0  73  40  90  25   4   0
CRANDA 480213 250707 13 F 1  76  30  19 0 0 270 10  0  78  44  77  19   0   0
CRANDA 480213 250708 13 F 1  79  33  19 0 0 270 10  0  80  48  67  18   0   0
CRANDA 480213 250709 13 F 1  80  32  18 0 0 270 10  0  81  50  63  18   0   0
CRANDA 480213 250710 13 F 1  79  33  19 0 0 270 10  0  81  49  65  18   0   0
EAGLE  480214 250704 13 F 8  70  47  44 0 0 248 10  0  75  50  83  32   3   2
EAGLE  480214 250705 13 F 1  69  35  29 0 0 248 11  0  72  45  82  28   5   1
EAGLE  480214 250706 13 F 0  73  29  20 0 0 270 10  0  76  43  71  19   1   0
EAGLE  480214 250707 13 F 1  78  28  16 0 0 270 10  0  81  46  63  16   0   0
EAGLE  480214 250708 13 F 1  81  29  15 0 0 248  9  0  83  49  55  15   0   0
EAGLE  480214 250709 13 F 1  82  31  16 0 0 270 10  0  84  50  57  15   0   0
EAGLE  480214 250710 13 F 1  81  32  17 0 0 270  9  0  84  50  60  15   0   0
ELKHOR 481410 250704 13 F 2  67  41  40 0 0 270 10  0  70  46  93  36   4   2
ELKHOR 481410 250705 13 F 1  69  33  27 0 0 270 12  0  70  42  88  26   4   1
ELKHOR 481410 250706 13 F 1  72  27  19 0 0 270 11  0  73  40  71  18   1   0
ELKHOR 481410 250707 13 F 1  77  25  15 0 0 270  8  0  78  41  60  14   0   0
ELKHOR 481410 250708 13 F 1  78  25  14 0 0 270  9  0  79  45  55  13   0   0
ELKHOR 481410 250709 13 F 1  80  26  14 0 0 270  9  0  81  46  58  13   0   0
ELKHOR 481410 250710 13 F 1  78  28  16 0 0 293 10  0  81  46  57  13   0   0
Count:    28  Zone Average:  74  34  26          9  0  76  47  69  24   2   1
Zone: 287
GRASS  480804 250704 13 F 8  69  52  56 0 0  45  8  0  72  55  80  34   5   1
GRASS  480804 250705 13 F 1  71  44  38 0 0 248  9  0  72  53  72  38   4   1
GRASS  480804 250706 13 F 1  70  45  42 0 0  90 10  0  73  50  67  32   1   0
GRASS  480804 250707 13 F 1  76  39  27 0 0  45  7  0  77  53  53  26   0   0
GRASS  480804 250708 13 F 1  79  38  23 0 0 225  7  0  79  57  44  23   0   0
GRASS  480804 250709 13 F 1  81  37  21 0 0 315  8  0  81  59  41  21   0   0
GRASS  480804 250710 13 F 1  79  39  24 0 0  23  9  0  81  58  43  21   0   0
Count:     7  Zone Average:  75  42  33          8  0  77  55  57  28   2   0
Zone: 288
WINDRI 481411 250704 13 F 1  68  43  41 0 0 248 13  0  69  51  76  40   5   1
WINDRI 481411 250705 13 F 1  67  32  28 0 0 248 11  0  69  51  53  27   2   0
WINDRI 481411 250706 13 F 1  67  32  28 0 0 248 11  0  68  49  46  23   0   0
WINDRI 481411 250707 13 F 1  71  29  21 0 0 293  9  0  71  52  34  20   0   0
WINDRI 481411 250708 13 F 1  73  30  21 0 0 270  9  0  74  56  32  18   0   0
WINDRI 481411 250709 13 F 1  74  29  19 0 0 293  9  0  75  57  30  19   0   0
WINDRI 481411 250710 13 F 1  74  29  19 0 0 293  9  0  76  56  34  17   0   0
Count:     7  Zone Average:  71  32  25         10  0  72  53  44  24   1   0
Zone: 289
CASPER 481502 250704 13 F 1  77  52  43 0 0 270 11  0  84  54  86  20   6   0
CASPER 481502 250705 13 F 1  79  36  22 0 0 248  8  0  81  52  78  21   3   0
CASPER 481502 250706 13 F 1  76  42  30 0 0 293  5  0  81  50  89  19   0   0
CASPER 481502 250707 13 F 1  80  36  21 0 0 293  5  0  81  52  72  20   0   0
CASPER 481502 250708 13 F 1  84  34  17 0 0 270  6  0  86  55  56  16   0   0
CASPER 481502 250709 13 F 1  84  33  16 0 0 293  6  0  87  58  51  15   0   0
CASPER 481502 250710 13 F 1  84  34  17 0 0 293  7  0  87  56  52  14   0   0
FALES  481504 250704 13 F 1  80  45  30 0 0 270 11  0  84  57  81  20   5   0
FALES  481504 250705 13 F 1  82  31  16 0 0 248 11  0  82  55  77  16   3   0
FALES  481504 250706 13 F 1  79  38  23 0 0 270  6  0  83  52  88  14   0   0
FALES  481504 250707 13 F 1  83  28  14 0 0 293  7  0  83  55  71  14   0   0
FALES  481504 250708 13 F 1  85  30  14 0 0 270  8  0  85  58  50  12   0   0
FALES  481504 250709 13 F 1  88  26  11 0 0 315  8  0  88  60  46  11   0   0
FALES  481504 250710 13 F 1  87  28  12 0 0 293  9  0  89  59  50  10   0   0
CAMP C 482010 250704 13 F 1  80  44  29 0 0 270 13  0  84  57  80  20   5   0
CAMP C 482010 250705 13 F 1  81  30  16 0 0 248 12  0  82  55  68  16   0   0
CAMP C 482010 250706 13 F 1  81  36  20 0 0 248  7  0  82  54  74  12   0   0
CAMP C 482010 250707 13 F 1  83  28  14 0 0 270  7  0  83  56  58  13   0   0
CAMP C 482010 250708 13 F 1  87  30  13 0 0 270  8  0  87  60  42  10   0   0
CAMP C 482010 250709 13 F 1  88  31  13 0 0 270  8  0  88  61  38  11   0   0
CAMP C 482010 250710 13 F 1  87  30  13 0 0 293  8  0  88  61  41  12   0   0
Count:    21  Zone Average:  83  34  19          8  0  85  56  64  15   1   0
Zone: 414
SNIDER 481306 250704 13 F 1  66  41  41 0 0 248 12  0  69  40  91  38   3   2
SNIDER 481306 250705 13 F 1  70  33  26 0 0 270 12  0  72  39  94  25   0   0
SNIDER 481306 250706 13 F 1  73  31  22 0 0 248  8  0  75  36  76  21   0   0
SNIDER 481306 250707 13 F 1  77  28  17 0 0 248  7  0  78  37  59  16   0   0
SNIDER 481306 250708 13 F 1  78  31  18 0 0 248  8  0  80  40  58  16   0   0
SNIDER 481306 250709 13 F 1  80  31  17 0 0 270  8  0  81  41  60  17   0   0
SNIDER 481306 250710 13 F 1  79  30  17 0 0 270  9  0  82  41  62  16   0   0
Count:     7  Zone Average:  75  32  23          9  0  77  39  72  21   1   0
Zone: 415
BURRO  480707 250704 13 F 2  68  48  49 0 0 248  6  0  73  45  91  38   3   2
BURRO  480707 250705 13 F 1  70  43  38 0 0 248  9  0  72  42  95  37   4   0
BURRO  480707 250706 13 F 0  74  35  25 0 0 248  7  0  76  40  77  24   0   0
BURRO  480707 250707 13 F 1  79  33  19 0 0 270  6  0  81  42  64  19   0   0
BURRO  480707 250708 13 F 1  80  35  20 0 0 248  6  0  83  45  60  16   0   0
BURRO  480707 250709 13 F 1  82  35  19 0 0 270  5  0  84  46  63  18   0   0
BURRO  480707 250710 13 F 1  81  37  21 0 0 270  6  0  85  46  62  16   0   0
GRAND  480708 250704 13 F 2  72  47  42 0 0 203  8  0  75  43  93  33   3   2
GRAND  480708 250705 13 F 1  72  38  30 0 0 248 10  0  73  42 100  28   4   0
GRAND  480708 250706 13 F 0  77  35  22 0 0 248  8  0  77  40  84  20   0   0
GRAND  480708 250707 13 F 1  82  31  16 0 0 248  6  0  82  41  72  15   0   0
GRAND  480708 250708 13 F 1  84  34  17 0 0 248  6  0  84  44  70  13   0   0
GRAND  480708 250709 13 F 1  84  33  16 0 0 270  6  0  85  46  67  14   0   0
GRAND  480708 250710 13 F 0  83  33  17 0 0 270  7  0  86  46  70  14   0   0
KELLY  481208 250704 13 F 1  67  40  38 0 0 248 10  0  67  51  74  38   3   2
KELLY  481208 250705 13 F 1  69  31  25 0 0 270  7  0  69  50  58  25   0   0
KELLY  481208 250706 13 F 1  72  29  21 0 0 248  4  0  72  50  47  21   0   0
KELLY  481208 250707 13 F 1  76  26  16 0 0 248  4  0  76  53  34  16   0   0
KELLY  481208 250708 13 F 1  78  28  16 0 0 248  5  0  78  56  33  15   0   0
KELLY  481208 250709 13 F 1  79  30  17 0 0 270  5  0  79  56  33  16   0   0
KELLY  481208 250710 13 F 0  77  28  17 0 0 270  5  0  79  56  35  16   0   0
HOBACK 481302 250704 13 F 2  73  51  47 0 0 293  7  0  74  36  96  40   3   2
HOBACK 481302 250705 13 F 1  74  42  32 0 0 248  8  0  75  38 100  30   2   0
HOBACK 481302 250706 13 F 1  78  37  23 0 0 248  6  0  80  35  96  22   0   0
HOBACK 481302 250707 13 F 1  82  32  17 0 0 270  4  0  84  37  78  16   0   0
HOBACK 481302 250708 13 F 1  83  35  18 0 0 248  4  0  85  40  75  15   0   0
HOBACK 481302 250709 13 F 1  85  36  18 0 0 270  5  0  86  42  73  16   0   0
HOBACK 481302 250710 13 F 0  84  35  18 0 0 270  6  0  87  41  77  15   0   0
Count:    28  Zone Average:  77  36  24          6  0  79  45  71  22   1   0
Zone: 416
RASPBE 481307 250704 13 F 2  62  39  43 0 0 248  8  0  65  42  93  40   4   2
RASPBE 481307 250705 13 F 1  65  32  29 0 0 248 11  0  65  39  89  29   4   1
RASPBE 481307 250706 13 F 1  69  27  21 0 0 248  8  0  69  37  72  21   1   0
RASPBE 481307 250707 13 F 1  73  24  16 0 0 270  6  0  73  39  60  16   0   0
RASPBE 481307 250708 13 F 1  74  26  17 0 0 248  6  0  74  42  58  16   0   0
RASPBE 481307 250709 13 F 1  76  25  15 0 0 270  6  0  76  44  58  15   0   0
RASPBE 481307 250710 13 F 1  75  27  17 0 0 270  8  0  77  43  61  15   0   0
HALF M 481309 250704 13 F 2  66  41  41 0 0 248  9  0  69  41  84  38   3   2
HALF M 481309 250705 13 F 1  68  35  30 0 0 248 11  0  68  50  65  28   2   0
HALF M 481309 250706 13 F 1  71  31  23 0 0 248  8  0  71  49  51  22   0   0
HALF M 481309 250707 13 F 1  75  28  18 0 0 270  7  0  75  50  41  16   0   0
HALF M 481309 250708 13 F 1  76  29  18 0 0 248  7  0  77  53  42  16   0   0
HALF M 481309 250709 13 F 1  78  29  17 0 0 270  7  0  79  54  41  15   0   0
HALF M 481309 250710 13 F 1  77  28  17 0 0 270  8  0  79  54  44  14   0   0
Count:    14  Zone Average:  72  30  23          8  0  73  46  61  22   1   0



End of WIMS Bulletin @ 03-JUL-25 22:05:34 GMT