Rawinsonde Observation Significant Levels
Issued by NWS Reno, NV

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
849
UMUS45 KREV 211200
SGLREV
72489 TTBB  71128 72489 00852 21667 11840 23070 22832 22470
33811 20870 44797 21271 55757 18871 66655 09264 77581 01457
88549 02356 99508 06560 11503 05968 22488 07574 33450 12762
44422 15966 55408 17964 66381 22161 77373 23562 88360 25760
99340 28959 11328 30359 22318 31758 33298 34562 44288 36759
55263 41148 66252 43150 77242 45147 88234 46750 99225 48545
11211 52336 22207 53338 33196 56135 44191 57337 55187 58536
66175 61542 77173 61740 88159 63550 99156 63750 11149 62356
22145 62756 33139 63157 44130 59958 55120 61759 66117 61560
77100 64763 21212 00852 00000 11843 36003 22835 31502 33825
27005 44805 27511 55797 27007 66774 14002 77769 14002 88764
14001 99754 28002 11706 18517 22678 16515 33650 15014 44641
14516 55632 14519 66621 15020 77566 17526 88528 16031 99505
17533 11498 18030 22476 17028 33469 17527 44462 17025 55448
16528 66427 17526 77413 18529 88393 18533 99380 18037 11368
19035 22354 18535 33325 20040 44320 20039 55307 19038 66301
19543 77293 19046 88285 19045 99281 19045 11269 18546 22265
18546 33238 19557 44208 19566 55194 19567 66186 19562 77180
20064 88170 19560 99165 19064 11163 19067 22156 19568 33142
21048 44140 21047 55137 21050 66135 21050 77129 21038 88128
21039 99121 21533 11117 21028 22115 21027 33114 20524 44110
21020 55107 20017 66100 16022 31313 45408 81103 41414 30930
51515 10164 00091 10194 19517 16017=

PPBB  71128 72489 90/67 00000 27005 27007 9089/ 13502 22502
91023 18517 16516 14519 91468 15020 17523 16031 919// 17533
92012 18030 17527 17025 92345 16528 17526 18530 9278/ 18037
18535 93012 19538 20039 19543 93345 19046 19045 18547 938//
19557 94123 19566 19567 19562 94456 19561 19064 19067 94789
19568 21048 21050 95012 21043 21039 21028 9546/ 20017 16023
=


NNNN