Miscellaneous Hydrologic Data
Issued by NWS Portland, OR

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2
979
SRUS46 KPQR 150219
RRMPQR

Hydrologic Observations
National Weather Service Portland OR
719 PM PDT Sun Sep 14 2025

.A X4531227 0914 Z DH1730/DVH2/PPV 0.60"LAT=45.39370|LON=-122.732|OR|CLACKAMAS|1 E DURHAM|COCORAHS"
.A X4491224 0915 Z DH0157/DVH24/PPV 0.97"LAT=44.94000|LON=-122.400|OR|CLACKAMAS|7 WSW TABLE ROCK|MESONET"
.A X4501219 0915 Z DH0157/DVH24/PPV 0.28"LAT=45.03000|LON=-121.920|OR|CLACKAMAS|9 SW TIMOTHY LAKE|MESONET"
.A X4531223 0915 Z DH0159/DVH24/PPV 0.36"LAT=45.37000|LON=-122.330|OR|CLACKAMAS|2 E EAGLE CREEK|MESONET"
.A X4511222 0915 Z DH0159/DVH24/PPV 0.81"LAT=45.11000|LON=-122.200|OR|CLACKAMAS|6 NW ROUND MOUNTAIN|MESONET"
.A X4611238 0915 Z DH0130/DVH24/PPV 0.40"LAT=46.15349|LON=-123.881|OR|CLATSOP|2 ESE WARRENTON|ASOS"
.A X4601235 0915 Z DH0146/DVH24/PPV 0.29"LAT=46.01000|LON=-123.560|OR|CLATSOP|6 ESE KLASKANINE SUMMIT|MESONET"
.A X4571228 0915 Z DH0203/DVH24/PPV 0.10"LAT=45.77206|LON=-122.862|OR|COLUMBIA|2 NNE SCAPPOOSE|ASOS"
.A X4561215 0915 Z DH0202/DVH24/PPV 0.03"LAT=45.67000|LON=-121.530|OR|HOOD RIVER|3 S HOOD RIVER|AWOS"
.A X4411232 0915 Z DH0153/DVH24/PPV 0.39"LAT=44.13000|LON=-123.210|OR|LANE|1 NE EUGENE AIRPORT|ASOS"
.A X4391233 0915 Z DH0153/DVH24/PPV 1.00"LAT=43.91000|LON=-123.380|OR|LANE|5 ENE ALMA|MESONET"
.A X4391230 0915 Z DH0154/DVH24/PPV 0.46"LAT=43.93000|LON=-123.010|OR|LANE|1 NNE CRESWELL|AWOS"
.A X4361226 0915 Z DH0154/DVH24/PPV 0.34"LAT=43.66000|LON=-122.630|OR|LANE|7 ESE DISSTON|MESONET"
.A X4341222 0915 Z DH0155/DVH24/PPV 0.30"LAT=43.48000|LON=-122.230|OR|LANE|13 SW WILLAMETTE PASS|MESONET"
.A X4421220 0915 Z DH0155/DVH24/PPV 0.18"LAT=44.24000|LON=-1220000|OR|LANE|4 NE BELKNAP SPRINGS|MESONET"
.A X4501239 0914 Z DH1804/DVH11/PPV 1.49"LAT=45.03610|LON=-123.981|OR|LINCOLN|1 SE CASCADE HEAD|TRAINED SPOTTER"
.A X4451240 0915 Z DH0146/DVH24/PPV 1.03"LAT=44.57690|LON=-124.064|OR|LINCOLN|3 SSW SOUTH BEACH|AWOS"
.A X4431238 0915 Z DH0152/DVH24/PPV 0.76"LAT=44.35000|LON=-123.890|OR|LINCOLN|5 S TIDEWATER|MESONET"
.A X4461230 0915 Z DH0156/DVH24/PPV 0.11"LAT=44.64000|LON=-123.060|OR|LINN|2 NE ALBANY|AWOS"
.A X4451224 0915 Z DH0156/DVH24/PPV 0.51"LAT=44.59000|LON=-122.430|OR|LINN|8 ESE SNOW PEAK|MESONET"
.A X4491230 0915 Z DH0156/DVH24/PPV 0.88"LAT=44.90000|LON=-1230000|OR|MARION|2 SSE SALEM|ASOS"
.A X4521227 0915 Z DH0158/DVH24/PPV 0.75"LAT=45.25000|LON=-122.770|OR|MARION|2 NNW AURORA|ASOS"
.A X4551225 0915 Z DH0200/DVH24/PPV 0.45"LAT=45.56079|LON=-122.538|OR|MULTNOMAH|PARKROSE|OFFICIAL NWS OBS"
.A X4561226 0915 Z DH0200/DVH24/PPV 0.64"LAT=45.60000|LON=-122.610|OR|MULTNOMAH|1 NW PORTLAND AIRPORT|ASOS"
.A X4551219 0915 Z DH0201/DVH24/PPV 0.48"LAT=45.50000|LON=-121.900|OR|MULTNOMAH|3 WNW LOST LAKE|MESONET"
.A X4491234 0915 Z DH0152/DVH24/PPV 0.50"LAT=44.92000|LON=-123.470|OR|POLK|4 NNW FALLS CITY|MESONET"
.A X4481236 0915 Z DH0158/DVH24/PPV 1.03"LAT=44.81000|LON=-123.650|OR|POLK|2 SSW VALSETZ|MESONET"
.A X4541238 0915 Z DH0145/DVH24/PPV 0.71"LAT=45.42000|LON=-123.810|OR|TILLAMOOK|3 SSE TILLAMOOK|AWOS"
.A X4561234 0915 Z DH0147/DVH24/PPV 0.32"LAT=45.60000|LON=-123.480|OR|TILLAMOOK|2 E LEES CAMP|PUBLIC"
.A X4521235 0915 Z DH0148/DVH24/PPV 0.96"LAT=45.22000|LON=-123.540|OR|TILLAMOOK|7 NE GRANDE RONDE INDIAN RESERVATION|PUBLIC"
.A X4551229 0915 Z DH0200/DVH24/PPV 0.26"LAT=45.55000|LON=-122.960|OR|WASHINGTON|2 NNW HILLSBORO|ASOS"
.A X4521231 0915 Z DH0158/DVH24/PPV 0.70"LAT=45.20000|LON=-123.130|OR|YAMHILL|3 WSW DAYTON|AWOS"
.A X4561225 0914 Z DH1853/DVH7/PPV 0.66"LAT=45.62320|LON=-122.580|WA|CLARK|1 ENE MCLOUGHLIN HEIGHTS|TRAINED SPOTTER"
.A X4571223 0915 Z DH0203/DVH24/PPV 0.35"LAT=45.72000|LON=-122.350|WA|CLARK|1 SE ELKHORN MOUNTAIN|MESONET"
.A X4631230 0915 Z DH0204/DVH24/PPV 0.09"LAT=46.34000|LON=-123.080|WA|COWLITZ|3 SW RYDERWOOD|MESONET"
.A X4611228 0915 Z DH0204/DVH24/PPV 0.04"LAT=46.11595|LON=-122.895|WA|COWLITZ|1 SSW KELSO|ASOS"
.A X4571220 0915 Z DH0201/DVH24/PPV 0.47"LAT=45.72000|LON=-122.040|WA|SKAMANIA|6 N BEACON ROCK|MESONET"
.A X4591222 0915 Z DH0202/DVH24/PPV 0.33"LAT=45.93000|LON=-122.200|WA|SKAMANIA|8 SE YALE LAKE|MESONET"
.A X4591219 0915 Z DH0202/DVH24/PPV 0.22"LAT=45.94000|LON=-121.990|WA|SKAMANIA|4 NNE TRAPPER CREEK WILDERNESS|MESONET"


$$