Fire Danger Indices
Issued by NWS Pocatello, ID

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
715
FNUS45 KMWI 052245
FDIPIH
Weather Information Management System (WIMS)
USDA National Information Technology Center (KMWI)
05-FEB-25 22:45:57 GMT

Listing of Forecasted NFDRS Indices (Pocatello/Idaho Falls, ID)

ST NME STAT`N   DATE HR T  MSGC WS WDY HRB 1H 10 HU TH  IC  SC  EC  BI  FL SL R
------ ------ ------ -- - ----- -- --- --- -- -- -- -- --- --- --- --- --- -- -
Stations not in a Zone:
CITY O 104106 250206 13 F 11 9  3  60  30 32 26 23 23   0   0   0   0   0
CITY O 104106 250207 13 F 11 9 13  60  30 32 26 23 23   0   0   0   0   0
CITY O 104106 250208 13 F 11 9  4  60  30 32 26 23 23   0   0   0   0   0
CITY O 104106 250209 13 F 11 9  3  60  30 32 26 23 23   0   0   0   0   0
CITY O 104106 250210 13 F 11 9  3  60  30 32 26 23 23   0   0   0   0   0
CITY O 104106 250211 13 F 11 9  4  60  30 32 26 23 23   0   0   0   0   0
CITY O 104106 250212 13 F 11 9  5  60  30 32 26 23 23   0   0   0   0   0


Zone: 410
ARCO   101905 250206 13 F 11 9  2  60  30 14 16 15 14   0   1   0   1   1
Count:     1
NWS Office:  PIH/Zone: 410
ARCO   101905 250207 13 F 11 9  8  60  30 16 25 15 14   0   0   0   0   0
ARCO   101905 250208 13 F 11 9  2  60  30 14 18 16 14   0   0   0   0   0
ARCO   101905 250209 13 F 11 9  1  60  30 14 16 17 14   0   1   0   1   1
ARCO   101905 250210 13 F 11 9  1  60  30 15 14 17 14   0   0   0   0   0
ARCO   101905 250211 13 F 11 9  2  60  30 15 13 17 14   0   0   0   0   0
ARCO   101905 250212 13 F 11 9  2  60  30 15 12 17 14   0   0   0   0   0
GASCV  102106 250206 13 F 11 9  4  60  30 15 15 18 16   0   0   0   0   0
GASCV  102106 250207 13 F 11 9  8  60  30 17 21 18 17   0   0   0   0   0
GASCV  102106 250208 13 F 11 9  6  60  30 17 24 19 17   0   0   0   0   0
GASCV  102106 250209 13 F 11 9  3  60  30 16 18 19 17   0   0   0   0   0
GASCV  102106 250210 13 F 11 9  3  60  30 16 15 19 17   0   0   0   0   0
GASCV  102106 250211 13 F 11 9  5  60  30 15 14 19 17   0   0   0   0   0
GASCV  102106 250212 13 F 11 9  4  60  30 15 12 19 17   0   0   0   0   0
CRYSTA 103703 250206 13 F 11 9  5  60  30 14 15 19 18   0   0   0   0   0
CRYSTA 103703 250207 13 F 11 9 11  60  30 16 24 19 18   0   0   0   0   0
CRYSTA 103703 250208 13 F 11 9  9  60  30 16 16 19 18   0   0   0   0   0
CRYSTA 103703 250209 13 F 11 9  4  60  30 16 14 20 18   0   0   0   0   0
CRYSTA 103703 250210 13 F 11 9  4  60  30 16 12 19 18   0   0   0   0   0
CRYSTA 103703 250211 13 F 11 9  6  60  30 16 11 19 18   0   0   0   0   0
CRYSTA 103703 250212 13 F 11 9  6  60  30 15 11 18 18   0   0   0   0   0
Count:    20

Zone: 411
3 MILE 102004 250206 13 F 12 9  4  60  30 15 16 18 15   0   0   0   0   0
3 MILE 102004 250207 13 F 12 9  5  60  30 16 21 19 15   0   0   0   0   0
3 MILE 102004 250208 13 F 12 9  3  60  30 15 22 19 16   0   0   0   0   0
3 MILE 102004 250209 13 F 12 9  2  60  30 16 17 19 16   0   0   0   0   0
3 MILE 102004 250210 13 F 12 9  2  60  30 16 15 19 16   0   0   0   0   0
3 MILE 102004 250211 13 F 12 9  4  60  30 14 13 18 16   0   0   0   0   0
3 MILE 102004 250212 13 F 12 9  4  60  30 15 12 18 16   0   0   0   0   0
ISLAND 102105 250206 13 F 11 9  4  60  30 16 17 22 20   0   0   0   0   0
ISLAND 102105 250207 13 F 11 9  7  60  30 18 26 22 21   0   0   0   0   0
ISLAND 102105 250208 13 F 11 9  4  60  30 17 27 22 21   0   0   0   0   0
ISLAND 102105 250209 13 F 11 9  2  60  30 17 21 23 21   0   0   0   0   0
ISLAND 102105 250210 13 F 11 9  2  60  30 16 18 23 21   0   0   0   0   0
ISLAND 102105 250211 13 F 11 9  2  60  30 15 16 23 21   0   0   0   0   0
ISLAND 102105 250212 13 F 11 9  2  60  30 15 14 23 21   0   0   0   0   0
MOODY  102301 250206 13 F 11 9  5  60  30 17 15 19 16   0   0   0   0   0
MOODY  102301 250207 13 F 11 9 11  60  30 19 26 20 17   0   0   0   0   0
MOODY  102301 250208 13 F 11 9 11  60  30 19 22 20 17   0   0   0   0   0
MOODY  102301 250209 13 F 11 9  5  60  30 17 17 20 17   0   0   0   0   0
MOODY  102301 250210 13 F 11 9  5  60  30 17 14 20 17   0   0   0   0   0
MOODY  102301 250211 13 F 11 9  5  60  30 17 13 20 17   0   0   0   0   0
MOODY  102301 250212 13 F 11 9  6  60  30 17 12 20 17   0   0   0   0   0
PINE C 102401 250206 13 F 11 9  4  60  30 16 14 18 15   0   0   0   0   0
PINE C 102401 250207 13 F 11 9 11  60  30 18 26 18 15   0   0   0   0   0
PINE C 102401 250208 13 F 11 9  8  60  30 18 24 19 16   0   0   0   0   0
PINE C 102401 250209 13 F 11 9  4  60  30 17 18 20 16   0   0   0   0   0
PINE C 102401 250210 13 F 11 9  4  60  30 17 15 21 16   0   0   0   0   0
PINE C 102401 250211 13 F 11 9  3  60  30 16 14 21 16   0   0   0   0   0
PINE C 102401 250212 13 F 11 9  4  60  30 16 12 21 16   0   0   0   0   0
COYOTE 480709 250206 13 F 11 9  1  60  30 16 18 20 16   0   0   0   0   0
COYOTE 480709 250207 13 F 11 9  5  60  30 19 27 21 17   0   0   0   0   0
COYOTE 480709 250208 13 F 11 9  2  60  30 20 29 22 17   0   0   0   0   0
COYOTE 480709 250209 13 F 11 9  1  60  30 19 20 23 17   0   0   0   0   0
COYOTE 480709 250210 13 F 11 9  1  60  30 18 16 23 18   0   0   0   0   0
COYOTE 480709 250211 13 F 11 9  1  60  30 17 14 23 18   0   0   0   0   0
COYOTE 480709 250212 13 F 11 9  1  60  30 17 13 24 18   0   0   0   0   0
Count:    35

Zone: 413
DALE B 103102 250206 13 F 11 9  2  60  30 14 17 16 15   0   1   0   1   1
DALE B 103102 250207 13 F 11 9 14  60  30 17 29 16 15   0   0   0   0   0
DALE B 103102 250208 13 F 11 9  7  60  30 16 24 19 15   0   0   0   0   0
DALE B 103102 250209 13 F 11 9  3  60  30 14 19 20 15   0   2   0   2   2
DALE B 103102 250210 13 F 11 9  2  60  30 14 16 21 16   0   1   0   1   1
DALE B 103102 250211 13 F 11 9  2  60  30 14 14 21 16   0   2   0   2   2
DALE B 103102 250212 13 F 11 9  4  60  30 14 13 21 16   1   4   0   3   3
SCOUT  103103 250206 13 F 11 9  1  60  30 14 15 17 17   0   1   0   1   1
SCOUT  103103 250207 13 F 11 9  9  60  30 16 28 18 17   0   0   0   0   0
SCOUT  103103 250208 13 F 11 9  4  60  30 14 20 19 17   0   0   0   0   0
SCOUT  103103 250209 13 F 11 9  1  60  30 15 15 20 18   0   0   0   0   0
SCOUT  103103 250210 13 F 11 9  1  60  30 16 13 20 18   0   0   0   0   0
SCOUT  103103 250211 13 F 11 9  2  60  30 15 11 19 18   0   0   0   0   0
SCOUT  103103 250212 13 F 11 9  3  60  30 15 10 19 18   0   0   0   0   0
BULL C 103704 250206 13 F 11 9  3  60  30 14 16 18 17   0   2   0   2   2
BULL C 103704 250207 13 F 11 9 13  60  30 16 28 19 17   0   0   0   0   0
BULL C 103704 250208 13 F 11 9  4  60  30 15 20 20 17   0   0   0   0   0
BULL C 103704 250209 13 F 11 9  3  60  30 15 15 21 18   0   0   0   0   0
BULL C 103704 250210 13 F 11 9  4  60  30 16 13 21 18   0   0   0   0   0
BULL C 103704 250211 13 F 11 9  5  60  30 16 11 20 18   0   0   0   0   0
BULL C 103704 250212 13 F 11 9  7  60  30 15 10 20 18   0   0   0   0   0
GRACE  103902 250206 13 F 12 9  3  60  30 14 17 16 15   1   5   0   4   3
GRACE  103902 250207 13 F 12 9 12  60  30 17 28 18 15   0   0   0   0   0
GRACE  103902 250208 13 F 12 9  5  60  30 15 20 20 15   0   0   0   0   0
GRACE  103902 250209 13 F 12 9  3  60  30 15 15 20 15   0   0   0   0   0
GRACE  103902 250210 13 F 12 9  3  60  30 15 13 21 15   0   0   0   0   0
GRACE  103902 250211 13 F 12 9  4  60  30 15 12 21 16   0   0   0   0   0
GRACE  103902 250212 13 F 12 9  6  60  30 15 11 20 16   0   0   0   0   0
POLE C 103903 250206 13 F 12 9  4  60  30 15 13 14 14   0   0   0   0   0
POLE C 103903 250207 13 F 12 9 14  60  30 17 28 15 14   0   0   0   0   0
POLE C 103903 250208 13 F 12 9  8  60  30 16 21 18 14   0   0   0   0   0
POLE C 103903 250209 13 F 12 9  4  60  30 15 16 19 15   0   0   0   0   0
POLE C 103903 250210 13 F 12 9  4  60  30 16 14 18 15   0   0   0   0   0
POLE C 103903 250211 13 F 12 9  5  60  30 15 12 18 15   0   0   0   0   0
POLE C 103903 250212 13 F 12 9  7  60  30 15 11 19 15   0   0   0   0   0
DIAMON 103904 250206 13 F 11 9  1  60  30 15 14 20 17   0   0   0   0   0
DIAMON 103904 250207 13 F 11 9  4  60  30 18 29 20 18   0   0   0   0   0
DIAMON 103904 250208 13 F 11 9  1  60  30 17 25 22 18   0   0   0   0   0
DIAMON 103904 250209 13 F 11 9  1  60  30 17 18 22 18   0   0   0   0   0
DIAMON 103904 250210 13 F 11 9  1  60  30 17 15 22 18   0   0   0   0   0
DIAMON 103904 250211 13 F 11 9  1  60  30 17 13 23 19   0   0   0   0   0
DIAMON 103904 250212 13 F 11 9  1  60  30 16 12 23 19   0   0   0   0   0
FLINT  104203 250206 13 F 12 9  2  60  30 13 13 14 16   2   6   0   6   5
FLINT  104203 250207 13 F 12 9  5  60  30 15 26 15 16   0   0   0   0   0
FLINT  104203 250208 13 F 12 9  2  60  30 14 19 17 16   1   4   0   4   3
FLINT  104203 250209 13 F 12 9  2  60  30 13 14 18 16   1   4   0   4   3
FLINT  104203 250210 13 F 12 9  2  60  30 14 12 18 16   0   2   0   2   2
FLINT  104203 250211 13 F 12 9  2  60  30 14 11 17 16   0   2   0   2   2
FLINT  104203 250212 13 F 12 9  3  60  30 13 10 17 16   1   6   0   5   4
Count:    49

Zone: 422
STANLE 101809 250206 13 F 12 9  3  60  30 34 31 26 24   0   0   0   0   0  1 L
STANLE 101809 250207 13 F 12 9  8  60  30 34 31 26 24   0   0   0   0   0  1 L
STANLE 101809 250208 13 F 12 9  1  60  30 34 31 26 24   0   0   0   0   0  1 L
STANLE 101809 250209 13 F 12 9  1  60  30 34 31 26 24   0   0   0   0   0  1 L
STANLE 101809 250210 13 F 12 9  1  60  30 34 31 26 24   0   0   0   0   0  1 L
STANLE 101809 250211 13 F 12 9  1  60  30 34 31 26 24   0   0   0   0   0  1 L
STANLE 101809 250212 13 F 12 9  2  60  30 34 31 26 24   0   0   0   0   0  1 L
HORTON 101812 250206 13 F 12 9  8  60  30 34 26 23 23   0   0   0   0   0
HORTON 101812 250207 13 F 12 9 16  60  30 34 26 23 23   0   0   0   0   0
HORTON 101812 250208 13 F 12 9  6  60  30 34 26 23 23   0   0   0   0   0
HORTON 101812 250209 13 F 12 9  4  60  30 34 26 23 23   0   0   0   0   0
HORTON 101812 250210 13 F 12 9  4  60  30 34 26 23 23   0   0   0   0   0
HORTON 101812 250211 13 F 12 9  5  60  30 34 26 23 23   0   0   0   0   0
HORTON 101812 250212 13 F 12 9  8  60  30 34 26 23 23   0   0   0   0   0
NORTH  102903 250206 13 F 12 9  3  60  30 34 31 26 24   0   0   0   0   0  1 L
NORTH  102903 250207 13 F 12 9  7  60  30 34 31 26 24   0   0   0   0   0  1 L
NORTH  102903 250208 13 F 12 9  2  60  30 34 31 26 24   0   0   0   0   0  1 L
NORTH  102903 250209 13 F 12 9  1  60  30 34 31 26 24   0   0   0   0   0  1 L
NORTH  102903 250210 13 F 12 9  1  60  30 34 31 26 24   0   0   0   0   0  1 L
NORTH  102903 250211 13 F 12 9  2  60  30 34 31 26 24   0   0   0   0   0  1 L
NORTH  102903 250212 13 F 12 9  2  60  30 34 31 26 24   0   0   0   0   0  1 L
OHIO G 102906 250206 13 F 12 9  4  60  30 32 28 25 24   0   0   0   0   0
OHIO G 102906 250207 13 F 12 9  9  60  30 32 28 25 24   0   0   0   0   0
OHIO G 102906 250208 13 F 12 9  3  60  30 32 28 25 24   0   0   0   0   0
OHIO G 102906 250209 13 F 12 9  2  60  30 32 28 25 24   0   0   0   0   0
OHIO G 102906 250210 13 F 12 9  2  60  30 32 28 25 24   0   0   0   0   0
OHIO G 102906 250211 13 F 12 9  3  60  30 32 28 25 24   0   0   0   0   0
OHIO G 102906 250212 13 F 12 9  3  60  30 32 28 25 24   0   0   0   0   0
Count:    28

Zone: 425
POTTER 102907 250206 13 F 11 9  4  60  30 32 26 24 23   0   0   0   0   0
POTTER 102907 250207 13 F 11 9 11  60  30 32 26 24 23   0   0   0   0   0
POTTER 102907 250208 13 F 11 9  7  60  30 32 26 24 23   0   0   0   0   0
POTTER 102907 250209 13 F 11 9  3  60  30 32 26 24 23   0   0   0   0   0
POTTER 102907 250210 13 F 11 9  3  60  30 32 26 24 23   0   0   0   0   0
POTTER 102907 250211 13 F 11 9  5  60  30 32 26 24 23   0   0   0   0   0
POTTER 102907 250212 13 F 11 9  6  60  30 32 26 24 23   0   0   0   0   0
ROCK L 103403 250206 13 F 11 9  6  60  30 32 27 25 24   0   0   0   0   0
ROCK L 103403 250207 13 F 11 9 10  60  30 32 27 25 24   0   0   0   0   0
ROCK L 103403 250208 13 F 11 9  8  60  30 32 27 25 24   0   0   0   0   0
ROCK L 103403 250209 13 F 11 9  4  60  30 32 27 25 24   0   0   0   0   0
ROCK L 103403 250210 13 F 11 9  4  60  30 32 27 25 24   0   0   0   0   0
ROCK L 103403 250211 13 F 11 9  5  60  30 32 27 25 24   0   0   0   0   0
ROCK L 103403 250212 13 F 11 9  7  60  30 32 27 25 24   0   0   0   0   0
Count:    14

Zone: 427
TRAIL  104004 250206 13 F 12 9  4  60  30 13 13 20 24   2   9   0   7   5
TRAIL  104004 250207 13 F 12 9 21  60  30 14 24 20 23   1   6   0   4   3
TRAIL  104004 250208 13 F 12 9  8  60  30 14 15 20 23   1   9   0   6   4
TRAIL  104004 250209 13 F 12 9  5  60  30 14 12 20 23   1   8   0   5   4
TRAIL  104004 250210 13 F 12 9  5  60  30 15 11 19 23   0   0   0   0   0
TRAIL  104004 250211 13 F 12 9  6  60  30 14 11 18 22   0   1   0   1   1
TRAIL  104004 250212 13 F 12 9  9  60  30 14 10 18 22   1  10   0   6   4
BULL S 104006 250206 13 F 11 9  3  60  30 14 13 14 15   1   4   0   4   3
BULL S 104006 250207 13 F 11 9  9  60  30 14 23 15 15   0   0   0   0   0
BULL S 104006 250208 13 F 11 9  2  60  30 14 15 16 15   0   0   0   0   0
BULL S 104006 250209 13 F 11 9  1  60  30 15 13 16 15   0   0   0   0   0
BULL S 104006 250210 13 F 11 9  1  60  30 16 11 17 15   0   0   0   0   0
BULL S 104006 250211 13 F 11 9  2  60  30 15 11 17 16   0   0   0   0   0
BULL S 104006 250212 13 F 11 9  5  60  30 15 10 16 15   0   0   0   0   0
MOBERG 104103 250206 13 F 12 9  7  60  30 12 12 19 22   4  24   1  13  10
MOBERG 104103 250207 13 F 12 9 17  60  30 14 20 18 22   1   4   0   3   3
MOBERG 104103 250208 13 F 12 9  8  60  30 13 18 18 22   2  15   0   8   6
MOBERG 104103 250209 13 F 12 9  8  60  30 13 14 18 21   3  22   0  11   8
MOBERG 104103 250210 13 F 12 9  9  60  30 14 12 17 21   1  10   0   6   4
MOBERG 104103 250211 13 F 12 9 11  60  30 13 11 17 21   1  10   0   6   5
MOBERG 104103 250212 13 F 12 9 13  60  30 13 10 16 21   3  23   0  11   8
RAFT R 104104 250206 13 F 11 9  4  60  30 14 13 18 21   1   5   0   4   3
RAFT R 104104 250207 13 F 11 9 13  60  30 15 23 18 21   0   0   0   0   0
RAFT R 104104 250208 13 F 11 9  9  60  30 15 15 19 21   0   0   0   0   0
RAFT R 104104 250209 13 F 11 9  4  60  30 15 13 19 21   0   0   0   0   0
RAFT R 104104 250210 13 F 11 9  4  60  30 16 12 18 21   0   0   0   0   0
RAFT R 104104 250211 13 F 11 9  5  60  30 16 12 17 21   0   0   0   0   0
RAFT R 104104 250212 13 F 11 9  6  60  30 15 11 17 20   0   0   0   0   0
GOOSE  104105 250206 13 F 12 9  3  60  30 12 12 14 16   3  13   1  11   8
GOOSE  104105 250207 13 F 12 9 11  60  30 13 19 15 16   5  37   1  15  11
GOOSE  104105 250208 13 F 12 9  4  60  30 13 17 15 16   2  11   0   8   6
GOOSE  104105 250209 13 F 12 9  3  60  30 13 14 15 16   1   7   0   6   5
GOOSE  104105 250210 13 F 12 9  3  60  30 14 12 15 16   1   3   0   2   2
GOOSE  104105 250211 13 F 12 9  4  60  30 14 11 15 16   1   5   0   4   3
GOOSE  104105 250212 13 F 12 9  5  60  30 13 10 14 15   2  11   0   7   5
Count:    35

Zone: 475
INDIAN 101303 250206 13 F 13 9  4  60  30 32 29 24 23   0   0   0   0   0  1 L
INDIAN 101303 250207 13 F 13 9  4  60  30 32 29 24 23   0   0   0   0   0  1 L
INDIAN 101303 250208 13 F 13 9  3  60  30 32 29 24 23   0   0   0   0   0  1 L
INDIAN 101303 250209 13 F 13 9  3  60  30 32 29 24 23   0   0   0   0   0  1 L
INDIAN 101303 250210 13 F 13 9  2  60  30 32 29 24 23   0   0   0   0   0  1 L
INDIAN 101303 250211 13 F 13 9  2  60  30 32 29 24 23   0   0   0   0   0  1 L
INDIAN 101303 250212 13 F 13 9  2  60  30 32 29 24 23   0   0   0   0   0  1 L
SKULL  101311 250206 13 F 13 9  4  60  30 32 27 24 24   0   0   0   0   0  1 L
SKULL  101311 250207 13 F 13 9  3  60  30 32 27 24 24   0   0   0   0   0  1 L
SKULL  101311 250208 13 F 13 9  3  60  30 32 27 24 24   0   0   0   0   0  1 L
SKULL  101311 250209 13 F 13 9  3  60  30 32 27 24 24   0   0   0   0   0  1 L
SKULL  101311 250210 13 F 13 9  2  60  30 32 27 24 24   0   0   0   0   0  1 L
SKULL  101311 250211 13 F 13 9  2  60  30 32 27 24 24   0   0   0   0   0  1 L
SKULL  101311 250212 13 F 13 9  2  60  30 32 27 24 24   0   0   0   0   0  1 L
RED RO 101316 250206 13 F 12 9  6  60  30 32 26 23 23   0   0   0   0   0  1 L
RED RO 101316 250207 13 F 12 9  5  60  30 32 26 23 23   0   0   0   0   0  1 L
RED RO 101316 250208 13 F 12 9  4  60  30 32 26 23 23   0   0   0   0   0  1 L
RED RO 101316 250209 13 F 12 9  4  60  30 32 26 23 23   0   0   0   0   0  1 L
RED RO 101316 250210 13 F 12 9  3  60  30 32 26 23 23   0   0   0   0   0  1 L
RED RO 101316 250211 13 F 12 9  3  60  30 32 26 23 23   0   0   0   0   0  1 L
RED RO 101316 250212 13 F 12 9  3  60  30 32 26 23 23   0   0   0   0   0  1 L
BONANZ 101801 250206 13 F 13 9  5  60  30 33 30 25 24   0   0   0   0   0  1 L
BONANZ 101801 250207 13 F 13 9  8  60  30 33 30 25 24   0   0   0   0   0  1 L
BONANZ 101801 250208 13 F 13 9  4  60  30 33 30 25 24   0   0   0   0   0  1 L
BONANZ 101801 250209 13 F 13 9  2  60  30 33 30 25 24   0   0   0   0   0  1 L
BONANZ 101801 250210 13 F 13 9  1  60  30 33 30 25 24   0   0   0   0   0  1 L
BONANZ 101801 250211 13 F 13 9  2  60  30 33 30 25 24   0   0   0   0   0  1 L
BONANZ 101801 250212 13 F 13 9  3  60  30 33 30 25 24   0   0   0   0   0  1 L
LITTLE 101805 250206 13 F 13 9  4  60  30 32 30 26 24   0   0   0   0   0  1 L
LITTLE 101805 250207 13 F 13 9  4  60  30 32 30 26 24   0   0   0   0   0  1 L
LITTLE 101805 250208 13 F 13 9  2  60  30 32 30 26 24   0   0   0   0   0  1 L
LITTLE 101805 250209 13 F 13 9  1  60  30 32 30 26 24   0   0   0   0   0  1 L
LITTLE 101805 250210 13 F 13 9  1  60  30 32 30 26 24   0   0   0   0   0  1 L
LITTLE 101805 250211 13 F 13 9  2  60  30 32 30 26 24   0   0   0   0   0  1 L
LITTLE 101805 250212 13 F 13 9  2  60  30 32 30 26 24   0   0   0   0   0  1 L
Count:    35

Zone: 476
SALMON 101310 250206 13 F 11 9  3  60  30 32 27 24 23   0   0   0   0   0  1 L
SALMON 101310 250207 13 F 11 9  2  60  30 32 27 24 23   0   0   0   0   0  1 L
SALMON 101310 250208 13 F 11 9  1  60  30 32 27 24 23   0   0   0   0   0  1 L
SALMON 101310 250209 13 F 11 9  1  60  30 32 27 24 23   0   0   0   0   0  1 L
SALMON 101310 250210 13 F 11 9  1  60  30 32 27 24 23   0   0   0   0   0  1 L
SALMON 101310 250211 13 F 11 9  1  60  30 32 27 24 23   0   0   0   0   0  1 L
SALMON 101310 250212 13 F 11 9  1  60  30 32 27 24 23   0   0   0   0   0  1 L
LEADOR 101312 250206 13 F 11 9  8  60  30 32 25 23 23   0   0   0   0   0  1 L
LEADOR 101312 250207 13 F 11 9 10  60  30 32 25 23 23   0   0   0   0   0  1 L
LEADOR 101312 250208 13 F 11 9  4  60  30 32 25 23 23   0   0   0   0   0  1 L
LEADOR 101312 250209 13 F 11 9  3  60  30 32 25 23 23   0   0   0   0   0  1 L
LEADOR 101312 250210 13 F 11 9  3  60  30 32 25 23 23   0   0   0   0   0  1 L
LEADOR 101312 250211 13 F 11 9  4  60  30 32 25 23 23   0   0   0   0   0  1 L
LEADOR 101312 250212 13 F 11 9  5  60  30 32 25 23 23   0   0   0   0   0  1 L
EZRA C 101314 250206 13 F 11 9  8  60  30 32 27 24 23   0   0   0   0   0  1 L
EZRA C 101314 250207 13 F 11 9  8  60  30 32 27 24 23   0   0   0   0   0  1 L
EZRA C 101314 250208 13 F 11 9  6  60  30 32 27 24 23   0   0   0   0   0  1 L
EZRA C 101314 250209 13 F 11 9  5  60  30 32 27 24 23   0   0   0   0   0  1 L
EZRA C 101314 250210 13 F 11 9  4  60  30 32 27 24 23   0   0   0   0   0  1 L
EZRA C 101314 250211 13 F 11 9  5  60  30 32 27 24 23   0   0   0   0   0  1 L
EZRA C 101314 250212 13 F 11 9  5  60  30 32 27 24 23   0   0   0   0   0  1 L
KRILEY 101315 250206 13 F 11 9  4  60  30 32 26 24 23   0   0   0   0   0  1 L
KRILEY 101315 250207 13 F 11 9  4  60  30 32 26 24 23   0   0   0   0   0  1 L
KRILEY 101315 250208 13 F 11 9  3  60  30 32 26 24 23   0   0   0   0   0  1 L
KRILEY 101315 250209 13 F 11 9  4  60  30 32 26 24 23   0   0   0   0   0  1 L
KRILEY 101315 250210 13 F 11 9  2  60  30 32 26 24 23   0   0   0   0   0  1 L
KRILEY 101315 250211 13 F 11 9  2  60  30 32 26 24 23   0   0   0   0   0  1 L
KRILEY 101315 250212 13 F 11 9  3  60  30 32 26 24 23   0   0   0   0   0  1 L
COPPER 101804 250206 13 F 12 9  3  60  30 32 25 23 23   0   0   0   0   0  1 L
COPPER 101804 250207 13 F 12 9 11  60  30 32 25 23 23   0   0   0   0   0  1 L
COPPER 101804 250208 13 F 12 9  1  60  30 32 25 23 23   0   0   0   0   0  1 L
COPPER 101804 250209 13 F 12 9  1  60  30 32 25 23 23   0   0   0   0   0  1 L
COPPER 101804 250210 13 F 12 9  1  60  30 32 25 23 23   0   0   0   0   0  1 L
COPPER 101804 250211 13 F 12 9  2  60  30 32 25 23 23   0   0   0   0   0  1 L
COPPER 101804 250212 13 F 12 9  3  60  30 32 25 23 23   0   0   0   0   0  1 L
CHALLI 101817 250206 13 F 11 9  3  60  30 32 28 24 23   0   0   0   0   0  1 L
CHALLI 101817 250207 13 F 11 9  4  60  30 32 28 24 23   0   0   0   0   0  1 L
CHALLI 101817 250208 13 F 11 9  1  60  30 32 28 24 23   0   0   0   0   0  1 L
CHALLI 101817 250209 13 F 11 9  1  60  30 32 28 24 23   0   0   0   0   0  1 L
CHALLI 101817 250210 13 F 11 9  0  60  30 32 28 24 23   0   0   0   0   0  1 L
CHALLI 101817 250211 13 F 11 9  0  60  30 32 28 24 23   0   0   0   0   0  1 L
CHALLI 101817 250212 13 F 11 9  1  60  30 32 28 24 23   0   0   0   0   0  1 L
Count:    42



End of WIMS Bulletin @ 05-FEB-25 22:45:57 GMT