WFO Monthly/Daily Climate Data
Issued by NWS Pendleton, OR

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
619
CXUS56 KPDT 291852
CF6PDT
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          STATION:   PENDLETON OR
                                          MONTH:     SEPTEMBER
                                          YEAR:      2025
                                          LATITUDE:   45 40 N
                                          LONGITUDE: 118 51 W

  TEMPERATURE IN F:       :PCPN:    SNOW:  WIND      :SUNSHINE: SKY     :PK WND
================================================================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
                                     12Z  AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
================================================================================

 1  95  59  77   9   0  12 0.00  0.0    0  6.1 13 320   M    M   0        18 320
 2  98  63  81  13   0  16 0.00  0.0    0  6.8 13 290   M    M   0        18 280
 3  96  60  78  11   0  13 0.00  0.0    0  7.3 14 310   M    M   0        21 300
 4  93  67  80  13   0  15 0.00  0.0    0  6.4 13 140   M    M   0 8      14 140
 5  93  63  78  11   0  13 0.00  0.0    0  7.7 14 280   M    M   0        21 200
 6  86  66  76  10   0  11 0.01  0.0    0  9.7 24 150   M    M   2 38     29 150
 7  86  60  73   7   0   8    T  0.0    0  6.1 18 290   M    M   0        23 290
 8  87  59  73   7   0   8 0.02  0.0    0  7.2 23 280   M    M   2 3      30 280
 9  81  55  68   2   0   3 0.01  0.0    0  6.2 15 320   M    M   2        22 320
10  81  53  67   2   0   2 0.10  0.0    0  6.5 22  80   M    M   2        28  80
11  78  58  68   3   0   3 0.19  0.0    0  7.1 16 280   M    M   3 13     23 300
12  82  54  68   3   0   3 0.00  0.0    0  4.8 14 290   M    M   1        19 290
13  86  54  70   6   0   5 0.00  0.0    0  4.9 12 320   M    M   0        17 330
14  72  56  64   0   1   0 0.26  0.0    0 14.1 30 260   M    M   7 18     41 260
15  74  48  61  -3   4   0 0.00  0.0    0  6.0 22 250   M    M   1        29 260
16  81  48  65   1   0   0 0.00  0.0    0  5.1 13  40   M    M   0 8      17  30
17  87  48  68   5   0   3 0.00  0.0    0  5.5 14 320   M    M   0        18 310
18  85  54  70   7   0   5 0.00  0.0    0  6.0 15 340   M    M   0        21 330
19  86  54  70   7   0   5 0.00  0.0    0  4.9 13 140   M    M   0        16 340
20  87  57  72  10   0   7 0.00  0.0    0  8.3 17 240   M    M   0        25 240
21  72  50  61  -1   4   0 0.11  0.0    0 11.7 25 300   M    M   3 1      35 310
22  72  44  58  -4   7   0 0.00  0.0    0  6.2 12  40   M    M   0        14  50
23  80  42  61   0   4   0 0.00  0.0    0  6.6 12  50   M    M   0        16 300
24  86  46  66   5   0   1 0.00  0.0    0  5.7 16 320   M    M   0 8      21 300
25  86  51  69   9   0   4 0.00  0.0    0 14.8 29 260   M    M   0        39 260
26  74  42  58  -2   7   0 0.00  0.0    0  6.0 20 260   M    M   0        25 260
27  82  45  64   4   1   0 0.00  0.0    0  6.6 14 290   M    M   0        19 300
28  84  48  66   7   0   1 0.00  0.0    0  6.4 13 330   M    M   0        16 300
================================================================================
SM 2350 1504        28 138  0.70  0.0    200.7          M       23
================================================================================
AV 83.9 53.7                               7.2 FASTST   M    M   1    MAX(MPH)
                                 MISC ---->    30 260                 41 260
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES

COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2

                                          STATION:   PENDLETON OR
                                          MONTH:     SEPTEMBER
                                          YEAR:      2025
                                          LATITUDE:   45 40 N
                                          LONGITUDE: 118 51 W

[TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16

AVERAGE MONTHLY: 68.8   TOTAL FOR MONTH:   0.70    1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL:   5.0   DPTR FM NORMAL:    0.22    2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST:    98 ON  2    GRTST 24HR  0.29 ON 10-11      TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST:     42 ON 26,23                             3 = THUNDER
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS
                        TOTAL MONTH:   0.0 INCH    5 = HAIL
                        GRTST 24HR  0.0            6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
                        GRTST DEPTH:  0            7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS
                                                   8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9 = BLOWING SNOW
                                                   X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW:   0    0.01 INCH OR MORE:   7
MAX 90 OR ABOVE:   5    0.10 INCH OR MORE:   4
MIN 32 OR BELOW:   0    0.50 INCH OR MORE:   0
MIN  0 OR BELOW:   0    1.00 INCH OR MORE:   0

[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO.    28    CLEAR  (SCALE 0-3)  25
DPTR FM NORMAL   -64    PTCLDY (SCALE 4-7)   3
TOTAL FM JUL 1    29    CLOUDY (SCALE 8-10)  0
DPTR FM NORMAL   -84

[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO.   138
DPTR FM NORMAL    76    [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1   937    HIGHEST SLP M ON M
DPTR FM NORMAL   303    LOWEST  SLP 29.71 ON  5

[REMARKS]