Fire Weather Observation
Issued by NWS Pittsburgh, PA

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
044
SHUS61 KMWI 272002
FWOPBZ
Weather Information Management System (WIMS)
USDA National Information Technology Center (KMWI)
27-JUN-25 20:02:02 GMT

Listing of Forecasted Observations (Pittsburgh, PA)

ST NME STAT`N   DATE HR T W DBT DPT  RH Y M DIR WS 10 TMX TMN HMX HMN PD1 PD2
------ ------ ------ -- - - --- --- --- - - --- -- -- --- --- --- ---  --  --
Stations not in a Zone:
BLUE R 336001 250628 13 F 2  85  70  62 0 0 270  5  0  90  71  96  56   0   0
BLUE R 336001 250629 13 F 1  88  67  51 0 0 248  2  0  88  67  99  51   0   0
BLUE R 336001 250630 13 F 8  86  71  62 0 0 225  6  0  89  70  92  49   0   0
BLUE R 336001 250701 13 F 1  84  68  59 0 0 270  5  0  86  70  97  59  13   0
BLUE R 336001 250702 13 F 1  83  61  49 0 0 270  4  0  84  64  93  49   0   0
BLUE R 336001 250703 13 F 1  83  61  49 0 0 293  4  0  84  64  90  47   0   0
BLUE R 336001 250704 13 F 1  84  63  50 0 0 225  4  0  84  64  91  47   0   0
MERREL 337302 250628 13 F 2  86  73  66 0 0 248  4  0  90  70 100  58   0   0
MERREL 337302 250629 13 F 1  89  69  52 0 0 248  2  0  89  67 100  52   0   0
MERREL 337302 250630 13 F 8  87  71  61 0 0 225  4  0  90  69  96  50   0   0
MERREL 337302 250701 13 F 2  83  71  68 0 0 270  4  0  87  70 100  61  13   0
MERREL 337302 250702 13 F 1  84  62  48 0 0 270  3  0  84  64 100  48   0   0
MERREL 337302 250703 13 F 1  84  62  48 0 0 293  3  0  85  63  96  47   0   0
MERREL 337302 250704 13 F 1  85  64  50 0 0 248  3  0  85  63  98  47   0   0
MORAIN 360191 250628 13 F 2  83  72  71 0 0 270  5  0  85  68 100  71   5   0
MORAIN 360191 250629 13 F 1  85  68  57 0 0 270  2  0  85  61 100  57   0   0
MORAIN 360191 250630 13 F 8  85  71  65 0 0 225  4  0  85  67  96  56   0   0
MORAIN 360191 250701 13 F 1  81  69  68 0 0 270  5  0  85  67 100  65  13   0
MORAIN 360191 250702 13 F 1  80  63  57 0 0 270  5  0  81  61 100  57   0   0
MORAIN 360191 250703 13 F 1  80  63  58 0 0 293  4  0  81  61  97  55   0   0
MORAIN 360191 250704 13 F 1  79  62  57 0 0 248  4  0  80  59  93  57   0   0
YELLOW 360631 250628 13 F 2  83  72  71 0 0 248  6  0  83  69  97  71   0   0
YELLOW 360631 250629 13 F 1  84  65  54 0 0 293  3  0  84  64 100  54   0   0
YELLOW 360631 250630 13 F 2  85  70  61 0 0 225  4  0  85  68  87  51   0   0
YELLOW 360631 250701 13 F 2  79  70  75 0 0 270  6  0  85  70  95  61  11   0
YELLOW 360631 250702 13 F 1  80  61  54 0 0 270  6  0  81  63  96  54   0   0
YELLOW 360631 250703 13 F 1  80  62  55 0 0 293  5  0  81  62  92  53   0   0
YELLOW 360631 250704 13 F 1  80  61  54 0 0 270  4  0  80  60  91  54   0   0
ALLEGH 361002 250628 13 F 2  81  69  67 0 0 270  4  0  81  66 100  67   0   0
ALLEGH 361002 250629 13 F 1  83  61  49 0 0 270  2  0  83  57 100  49   0   0
ALLEGH 361002 250630 13 F 8  84  68  59 0 0 225  3  0  84  64  96  49   0   0
ALLEGH 361002 250701 13 F 1  80  65  61 0 0 270  3  0  84  66  99  57  11   0
ALLEGH 361002 250702 13 F 1  79  58  50 0 0 293  3  0  80  59  98  50   0   0
ALLEGH 361002 250703 13 F 1  77  59  54 0 0 293  3  0  79  58  96  50   0   0
ALLEGH 361002 250704 13 F 1  77  58  52 0 0 270  3  0  77  56  96  52   0   0
QUARRY 361291 250628 13 F 2  79  69  73 0 0 248  6  0  80  66 100  72   5   0
QUARRY 361291 250629 13 F 1  80  63  58 0 0 293  3  0  80  64 100  58   0   0
QUARRY 361291 250630 13 F 8  81  67  63 0 0 225  4  0  82  66  88  54   0   0
QUARRY 361291 250701 13 F 2  75  68  80 0 0 270  6  0  82  67  97  63  14   0
QUARRY 361291 250702 13 F 1  76  60  59 0 0 293  6  0  77  62  98  58   0   0
QUARRY 361291 250703 13 F 1  76  60  59 0 0 293  5  0  77  61  91  56   0   0
QUARRY 361291 250704 13 F 1  76  59  56 0 0 270  4  0  77  59  90  56   0   0
HILLCR 460101 250628 13 F 2  84  70  63 0 0 270  6  0  87  71  95  62   4   0
HILLCR 460101 250629 13 F 1  86  65  51 0 0 270  2  0  86  65 100  51   0   0
HILLCR 460101 250630 13 F 8  86  69  58 0 0 225  6  0  87  69  91  48   0   0
HILLCR 460101 250701 13 F 1  82  67  61 0 0 270  6  0  86  70  95  58  15   0
HILLCR 460101 250702 13 F 1  82  60  48 0 0 293  6  0  82  64  93  48   0   0
HILLCR 460101 250703 13 F 1  82  60  49 0 0 315  5  0  82  63  92  48   0   0
HILLCR 460101 250704 13 F 1  81  61  51 0 0 225  4  0  82  61  89  49   0   0
KINGWO 460901 250628 13 F 2  81  70  70 0 0 248  5  0  84  67 100  67   6   0
KINGWO 460901 250629 13 F 1  84  68  59 0 0 270  2  0  84  66 100  57   0   0
KINGWO 460901 250630 13 F 8  83  69  63 0 0 225  4  0  85  67  92  55   0   0
KINGWO 460901 250701 13 F 8  76  69  80 0 0 248  5  0  84  67 100  62  15   0
KINGWO 460901 250702 13 F 1  79  60  54 0 0 270  4  0  79  63 100  54   0   0
KINGWO 460901 250703 13 F 1  79  60  54 0 0 293  4  0  81  60  97  50   0   0
KINGWO 460901 250704 13 F 1  81  61  51 0 0 270  4  0  81  61  94  51   0   0
WVU RE 460902 250628 13 F 2  79  70  75 0 0 248  4  0  81  68  97  70   6   0
WVU RE 460902 250629 13 F 1  81  66  61 0 0 270  2  0  81  66  98  61   0   0
WVU RE 460902 250630 13 F 8  81  67  64 0 0 225  4  0  82  68  89  57   0   0
WVU RE 460902 250701 13 F 2  75  68  81 0 0 270  5  0  81  68  97  64  11   0
WVU RE 460902 250702 13 F 1  77  59  55 0 0 293  4  0  77  63  96  55   0   0
WVU RE 460902 250703 13 F 1  76  59  56 0 0 293  4  0  78  61  92  53   0   0
WVU RE 460902 250704 13 F 1  77  59  55 0 0 270  4  0  77  61  91  54   0   0
DAVIS  462601 250628 13 F 1  78  67  71 0 0 270  5  0  79  63 100  70   6   0
DAVIS  462601 250629 13 F 1  80  64  60 0 0 293  3  0  81  62 100  59   0   0
DAVIS  462601 250630 13 F 8  79  67  68 0 0 225  4  0  81  63  95  58   0   0
DAVIS  462601 250701 13 F 8  73  67  83 0 0 270  6  0  80  64  99  67  10   0
DAVIS  462601 250702 13 F 1  75  59  58 0 0 293  6  0  76  60 100  57   5   0
DAVIS  462601 250703 13 F 1  76  59  56 0 0 293  5  0  77  57  94  55   0   0
DAVIS  462601 250704 13 F 1  77  58  53 0 0 293  4  0  78  58  93  52   0   0



End of WIMS Bulletin @ 27-JUN-25 20:02:02 GMT