Fire Weather Observation
Issued by NWS Pittsburgh, PA

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
681
SHUS61 KMWI 212002
FWOPBZ
Weather Information Management System (WIMS)
USDA National Information Technology Center (KMWI)
21-JUN-25 20:02:49 GMT

Listing of Forecasted Observations (Pittsburgh, PA)

ST NME STAT`N   DATE HR T W DBT DPT  RH Y M DIR WS 10 TMX TMN HMX HMN PD1 PD2
------ ------ ------ -- - - --- --- --- - - --- -- -- --- --- --- ---  --  --
Stations not in a Zone:
BLUE R 336001 250622 13 F 1  92  72  53 0 0 225  6  0  92  71  86  47   0   0
BLUE R 336001 250623 13 F 1  92  70  50 0 0 225  4  0  93  73  91  48   0   0
BLUE R 336001 250624 13 F 1  91  68  48 0 0 248  4  0  92  74  88  48   0   0
BLUE R 336001 250625 13 F 1  92  70  49 0 0 270  4  0  92  73  90  47   0   0
BLUE R 336001 250626 13 F 1  91  71  53 0 0 270  5  0  92  73  94  48   0   0
BLUE R 336001 250627 13 F 1  90  71  54 0 0 248  6  0  91  74  92  53   0   0
BLUE R 336001 250628 13 F 1  88  69  55 0 0 248  5  0  90  72  95  54   0   0
MERREL 337302 250622 13 F 1  92  72  53 0 0 225  4  0  92  68  90  45   0   0
MERREL 337302 250623 13 F 1  93  71  49 0 0 248  3  0  94  72  95  48   0   0
MERREL 337302 250624 13 F 1  92  70  50 0 0 270  2  0  94  73  92  45   0   0
MERREL 337302 250625 13 F 1  94  70  46 0 0 270  3  0  94  72  95  46   0   0
MERREL 337302 250626 13 F 1  92  72  53 0 0 270  4  0  94  72  96  46   0   0
MERREL 337302 250627 13 F 1  90  71  55 0 0 248  4  0  92  73  96  52   0   0
MERREL 337302 250628 13 F 1  89  70  54 0 0 248  4  0  91  72  96  52   0   0
MORAIN 360191 250622 13 F 1  90  73  59 0 0 248  5  0  90  68  89  52   0   0
MORAIN 360191 250623 13 F 1  91  72  55 0 0 248  4  0  92  71  95  55   0   0
MORAIN 360191 250624 13 F 1  90  71  55 0 0 270  4  0  92  71  92  54   0   0
MORAIN 360191 250625 13 F 1  89  73  60 0 0 270  4  0  90  71  96  55   0   0
MORAIN 360191 250626 13 F 2  87  72  63 0 0 270  4  0  89  70  97  60   0   0
MORAIN 360191 250627 13 F 1  86  74  68 0 0 248  4  0  87  70  97  63   0   0
MORAIN 360191 250628 13 F 2  84  72  68 0 0 270  4  0  86  68  99  68   0   0
YELLOW 360631 250622 13 F 1  89  72  58 0 0 248  6  0  89  69  84  51   0   0
YELLOW 360631 250623 13 F 1  91  73  56 0 0 270  4  0  91  72  91  55   0   0
YELLOW 360631 250624 13 F 1  91  70  52 0 0 270  4  0  91  72  92  52   0   0
YELLOW 360631 250625 13 F 1  88  70  57 0 0 270  4  0  91  71  91  52   0   0
YELLOW 360631 250626 13 F 2  87  72  63 0 0 270  5  0  88  71  93  57   0   0
YELLOW 360631 250627 13 F 1  85  73  69 0 0 248  5  0  87  72  93  63   0   0
YELLOW 360631 250628 13 F 1  84  70  65 0 0 270  5  0  85  70  95  65   0   0
ALLEGH 361002 250622 13 F 1  90  70  53 0 0 248  4  0  90  67  87  50   0   0
ALLEGH 361002 250623 13 F 1  93  69  46 0 0 248  3  0  93  70  93  46   0   0
ALLEGH 361002 250624 13 F 1  92  67  45 0 0 270  3  0  93  70  90  45   0   0
ALLEGH 361002 250625 13 F 2  86  70  61 0 0 270  2  0  92  68  94  45   0   0
ALLEGH 361002 250626 13 F 2  84  70  63 0 0 270  3  0  86  68  97  61   0   0
ALLEGH 361002 250627 13 F 2  83  70  67 0 0 248  3  0  84  67  97  63   0   0
ALLEGH 361002 250628 13 F 2  82  68  64 0 0 248  3  0  83  66  98  64   0   0
QUARRY 361291 250622 13 F 1  84  69  61 0 0 270  6  0  85  68  79  51   0   0
QUARRY 361291 250623 13 F 1  87  69  56 0 0 270  4  0  87  69  92  54   0   0
QUARRY 361291 250624 13 F 1  87  68  54 0 0 270  4  0  88  71  87  52   0   0
QUARRY 361291 250625 13 F 1  84  68  60 0 0 270  4  0  87  70  89  53   0   0
QUARRY 361291 250626 13 F 1  82  69  66 0 0 270  5  0  84  69  92  59   0   0
QUARRY 361291 250627 13 F 1  81  70  70 0 0 270  5  0  82  69  94  66   0   0
QUARRY 361291 250628 13 F 1  80  68  68 0 0 270  5  0  81  68  96  67   0   0
HILLCR 460101 250622 13 F 1  92  71  52 0 0 225  6  0  92  70  84  47   0   0
HILLCR 460101 250623 13 F 1  92  70  49 0 0 248  4  0  92  73  88  49   0   0
HILLCR 460101 250624 13 F 1  91  69  49 0 0 270  4  0  92  73  85  47   0   0
HILLCR 460101 250625 13 F 1  90  70  53 0 0 270  4  0  91  73  89  49   0   0
HILLCR 460101 250626 13 F 1  88  71  59 0 0 270  5  0  90  72  92  53   0   0
HILLCR 460101 250627 13 F 1  88  72  61 0 0 248  6  0  88  72  92  59   0   0
HILLCR 460101 250628 13 F 1  86  69  58 0 0 270  5  0  88  71  95  58   0   0
KINGWO 460901 250622 13 F 1  87  68  55 0 0 248  4  0  87  67  85  47   0   0
KINGWO 460901 250623 13 F 1  88  68  53 0 0 270  2  0  89  68  92  51   0   0
KINGWO 460901 250624 13 F 1  89  68  51 0 0 270  3  0  90  71  90  47   0   0
KINGWO 460901 250625 13 F 1  88  68  52 0 0 270  3  0  90  70  92  49   0   0
KINGWO 460901 250626 13 F 1  86  70  59 0 0 270  4  0  89  69  93  51   0   0
KINGWO 460901 250627 13 F 1  85  70  62 0 0 270  4  0  87  69  94  57   0   0
KINGWO 460901 250628 13 F 1  83  69  63 0 0 248  4  0  86  68  95  62   0   0
WVU RE 460902 250622 13 F 1  84  67  57 0 0 248  4  0  84  67  83  49   0   0
WVU RE 460902 250623 13 F 1  86  66  53 0 0 270  2  0  87  70  88  53   0   0
WVU RE 460902 250624 13 F 1  86  66  53 0 0 270  3  0  88  72  86  50   0   0
WVU RE 460902 250625 13 F 1  86  67  54 0 0 270  3  0  87  70  89  53   0   0
WVU RE 460902 250626 13 F 1  83  68  62 0 0 270  4  0  86  70  90  54   0   0
WVU RE 460902 250627 13 F 1  82  69  66 0 0 248  4  0  83  70  92  62   0   0
WVU RE 460902 250628 13 F 1  81  67  64 0 0 248  4  0  82  69  94  64   0   0
DAVIS  462601 250622 13 F 1  83  65  56 0 0 270  4  0  84  63  83  49   0   0
DAVIS  462601 250623 13 F 1  85  67  56 0 0 293  3  0  86  65  88  54   0   0
DAVIS  462601 250624 13 F 1  85  65  53 0 0 293  4  0  86  67  89  52   0   0
DAVIS  462601 250625 13 F 1  84  66  55 0 0 293  4  0  86  66  93  52   0   0
DAVIS  462601 250626 13 F 1  83  67  59 0 0 293  5  0  85  65  93  54   0   0
DAVIS  462601 250627 13 F 1  82  68  63 0 0 270  5  0  84  66  95  58   0   0
DAVIS  462601 250628 13 F 1  80  67  66 0 0 270  5  0  82  65  94  63   0   0



End of WIMS Bulletin @ 21-JUN-25 20:02:49 GMT