Fire Weather Observation
Issued by NWS Pittsburgh, PA

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
775
SHUS61 KMWI 042002
FWOPBZ
Weather Information Management System (WIMS)
USDA National Information Technology Center (KMWI)
04-JUL-25 20:02:49 GMT

Listing of Forecasted Observations (Pittsburgh, PA)

ST NME STAT`N   DATE HR T W DBT DPT  RH Y M DIR WS 10 TMX TMN HMX HMN PD1 PD2
------ ------ ------ -- - - --- --- --- - - --- -- -- --- --- --- ---  --  --
Stations not in a Zone:
BLUE R 336001 250705 13 F 1  89  64  45 0 0 180  2  0  89  67  88  39   0   0
BLUE R 336001 250706 13 F 1  90  67  48 0 0 225  5  0  91  69  82  41   0   0
BLUE R 336001 250707 13 F 2  87  69  57 0 0 270  5  0  90  71  88  46   0   0
BLUE R 336001 250708 13 F 1  84  69  62 0 0 270  2  0  87  69  95  57   0   0
BLUE R 336001 250709 13 F 2  84  68  60 0 0 225  2  0  84  68  92  59   0   0
BLUE R 336001 250710 13 F 2  80  68  69 0 0 293  3  0  84  68  94  56   0   0
BLUE R 336001 250711 13 F 2  83  68  62 0 0 293  3  0  83  67  99  62   0   0
MERREL 337302 250705 13 F 1  91  64  41 0 0 180  2  0  91  65  90  38   0   0
MERREL 337302 250706 13 F 1  91  67  46 0 0 225  4  0  92  69  83  38   0   0
MERREL 337302 250707 13 F 2  91  70  51 0 0 248  4  0  92  70  86  41   0   0
MERREL 337302 250708 13 F 2  84  70  65 0 0 293  2  0  91  69  99  51   0   0
MERREL 337302 250709 13 F 2  86  68  57 0 0 225  2  0  86  68  97  57   0   0
MERREL 337302 250710 13 F 2  81  70  71 0 0 225  3  0  86  68  99  56   0   0
MERREL 337302 250711 13 F 2  84  69  62 0 0 270  3  0  84  67 100  62   0   0
MORAIN 360191 250705 13 F 1  87  67  53 0 0 203  2  0  87  61  97  48   0   0
MORAIN 360191 250706 13 F 1  90  68  50 0 0 225  4  0  90  67  88  50   0   0
MORAIN 360191 250707 13 F 2  86  71  62 0 0 270  4  0  90  69  88  50   0   0
MORAIN 360191 250708 13 F 1  82  69  65 0 0 293  3  0  86  66  99  62   0   0
MORAIN 360191 250709 13 F 1  84  68  60 0 0 270  2  0  84  63  99  60   0   0
MORAIN 360191 250710 13 F 2  80  71  75 0 0 225  3  0  84  66  97  60   0   0
MORAIN 360191 250711 13 F 2  80  69  71 0 0 293  3  0  80  64 100  71   0   0
YELLOW 360631 250705 13 F 1  85  64  50 0 0 248  2  0  85  61  90  43   0   0
YELLOW 360631 250706 13 F 1  88  65  48 0 0 225  4  0  88  68  83  48   0   0
YELLOW 360631 250707 13 F 2  86  69  58 0 0 248  4  0  89  70  82  46   0   0
YELLOW 360631 250708 13 F 1  82  68  63 0 0 293  4  0  86  68  95  56   0   0
YELLOW 360631 250709 13 F 2  83  66  57 0 0 293  2  0  83  66  96  57   0   0
YELLOW 360631 250710 13 F 2  80  68  69 0 0 225  3  0  83  67  93  55   0   0
YELLOW 360631 250711 13 F 2  79  68  71 0 0 270  4  0  80  66  97  69   0   0
ALLEGH 361002 250705 13 F 2  86  65  51 0 0 248  2  0  86  56  92  35   0   0
ALLEGH 361002 250706 13 F 0  89  64  44 0 0 225  3  0  89  64  92  44   0   0
ALLEGH 361002 250707 13 F 2  84  68  60 0 0 248  3  0  89  66  88  44   0   0
ALLEGH 361002 250708 13 F 1  82  64  56 0 0 293  2  0  84  63  99  56   0   0
ALLEGH 361002 250709 13 F 2  83  62  50 0 0 293  2  0  83  60  98  50   0   0
ALLEGH 361002 250710 13 F 2  79  66  65 0 0 203  2  0  83  63  93  50   0   0
ALLEGH 361002 250711 13 F 2  79  65  63 0 0 270  3  0  79  62 100  63   0   0
QUARRY 361291 250705 13 F 1  81  62  54 0 0 203  1  0  81  59  91  46   0   0
QUARRY 361291 250706 13 F 1  84  63  50 0 0 248  4  0  84  66  85  49   0   0
QUARRY 361291 250707 13 F 2  82  66  59 0 0 270  4  0  84  68  84  49   0   0
QUARRY 361291 250708 13 F 2  78  67  70 0 0 293  4  0  83  66  97  58   0   0
QUARRY 361291 250709 13 F 2  79  63  60 0 0 293  2  0  79  65  97  59   0   0
QUARRY 361291 250710 13 F 2  75  66  76 0 0 225  3  0  80  66  94  59   0   0
QUARRY 361291 250711 13 F 2  74  66  77 0 0 270  4  0  76  65  97  74   0   0
HILLCR 460101 250705 13 F 1  88  65  47 0 0 203  2  0  88  64  92  42   0   0
HILLCR 460101 250706 13 F 1  90  65  44 0 0 225  5  0  90  68  83  44   0   0
HILLCR 460101 250707 13 F 2  87  68  55 0 0 248  5  0  90  70  86  44   0   0
HILLCR 460101 250708 13 F 1  82  67  62 0 0 315  3  0  87  67  97  55   0   0
HILLCR 460101 250709 13 F 2  84  66  56 0 0 248  2  0  84  66  95  56   0   0
HILLCR 460101 250710 13 F 2  79  69  72 0 0 248  3  0  84  67  92  56   0   0
HILLCR 460101 250711 13 F 2  81  68  65 0 0 293  4  0  81  66  99  65   0   0
KINGWO 460901 250705 13 F 1  85  61  46 0 0 338  2  0  85  60  94  44   0   0
KINGWO 460901 250706 13 F 0  87  63  46 0 0 248  2  0  88  66  83  42   0   0
KINGWO 460901 250707 13 F 2  86  68  56 0 0 248  4  0  88  68  86  45   0   0
KINGWO 460901 250708 13 F 2  81  67  64 0 0 270  3  0  86  67  97  55   0   0
KINGWO 460901 250709 13 F 2  81  66  62 0 0 270  2  0  82  66  98  61   0   0
KINGWO 460901 250710 13 F 2  78  68  73 0 0 248  3  0  82  66  97  61   0   0
KINGWO 460901 250711 13 F 2  77  67  72 0 0 270  3  0  79  65 100  71   0   0
WVU RE 460902 250705 13 F 1  82  60  48 0 0 270  1  0  82  61  90  47   0   0
WVU RE 460902 250706 13 F 1  84  62  48 0 0 248  3  0  85  66  81  46   0   0
WVU RE 460902 250707 13 F 2  84  66  55 0 0 248  3  0  85  69  83  47   0   0
WVU RE 460902 250708 13 F 2  78  66  68 0 0 270  3  0  84  67  95  55   0   0
WVU RE 460902 250709 13 F 2  79  65  63 0 0 270  2  0  79  66  96  63   0   0
WVU RE 460902 250710 13 F 2  75  66  76 0 0 225  3  0  79  66  95  63   0   0
WVU RE 460902 250711 13 F 2  75  66  76 0 0 270  3  0  75  66  98  74   0   0
DAVIS  462601 250705 13 F 1  81  60  50 0 0  90  2  0  82  57  96  49   0   0
DAVIS  462601 250706 13 F 1  81  61  52 0 0 225  3  0  82  61  90  49   0   0
DAVIS  462601 250707 13 F 2  81  66  61 0 0 270  4  0  82  63  91  52   0   0
DAVIS  462601 250708 13 F 2  78  67  69 0 0 293  4  0  81  62  98  60   0   0
DAVIS  462601 250709 13 F 2  77  65  68 0 0 293  3  0  78  61 100  67   0   0
DAVIS  462601 250710 13 F 2  75  67  78 0 0 248  4  0  78  62  99  67   0   0
DAVIS  462601 250711 13 F 2  75  66  75 0 0 270  4  0  76  61 100  75   0   0



End of WIMS Bulletin @ 04-JUL-25 20:02:49 GMT