Rawinsonde Data Above 100 Millibars
Issued by NWS Oklahoma City, OK

Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
947
UFUS44 KOUN 070000
ABVOUN
72357 TTCC  57001 72357
70870 66972 26031 50076 61777 30015 30397 55180 29509
20659 52781 31013 10111 48184 29011
88999
77999
31313 44108 82301=


TTDD  5700/ 72357
11840 72364 22807 70566 33771 71766 44727 69969 55707
66971 66674 64774 77618 64174 88572 66373 99559 63775
11526 64775 22495 60778 33468 61577 44369 56780 55339
57179 66314 55180 77273 54980 88270 55180 99245 51582
11225 51382 22187 53981 33149 49183 44142 50183 55132
48784 66122 49783 77107 47385 88094 48584 99089 46186
11087 46785 22075 42787
21212 11931 27537 22839 26026 33816 22518 44805 20520
55738 23539 66723 23537 77664 29519 88618 30516 99605
30510 11591 26004 22568 25010 33527 25019 44492 32516
55478 33015 66466 30516 77446 32018 88427 32017 99411
35010 11379 29502 22344 27010 33332 24011 44305 29010
55295 29511 66279 24513 77269 24022 88247 29519 99236
30524 11226 32016 22222 31011 33220 28509 44218 25510
55198 31514 66189 33020 77181 31014 88171 36011 99160
20503 11152 19510 22142 21522 33138 22520 44134 26019
55126 28013 66122 26009 77120 24512 88113 26016 99108
30021 11097 28514 22089 30520 33087 29015 44084 24015
55077 25020 66075 27024
31313 44108 82301=

PPDD  57008 72357
9579/ 27537 26026 96012 20524 23539 23537 96356 29519
30516 26004 9678/ 25010 25019 97012 33016 30516 32018
97357 35010 29502 27010 978// 24011 98012 29509 24513
24022 98456 29519 30524 32016 9879/ 25510 31514 99012
33020 31014 36011 99356 20503 19510 21522 9979/ 22520
28013 86013 24515 30021 28514 86456 30520 24015 27023=