Fire Weather Observation
Issued by NWS Nashville, TN

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
354
SHUS64 KMWI 192121
FWOOHX
Weather Information Management System (WIMS)
USDA National Information Technology Center (KMWI)
19-AUG-25 21:21:59 GMT

Listing of Forecasted Observations (Nashville, TN)

ST NME STAT`N   DATE HR T W DBT DPT  RH Y M DIR WS 10 TMX TMN HMX HMN PD1 PD2
------ ------ ------ -- - - --- --- --- - - --- -- -- --- --- --- ---  --  --
Stations not in a Zone:
LAFAYE 400501 250820 13 F 1  87  73  65 0 0 360  4  0  94  72  97  46   0   0
LAFAYE 400501 250821 13 F 1  83  69  63 0 0 360  5  0  88  67  97  61   0   0
LAFAYE 400501 250822 13 F 1  86  70  59 0 0  23  3  0  86  65 100  59   0   0
LAFAYE 400501 250823 13 F 1  86  68  57 0 0 315  3  0  88  67 100  54   0   0
LAFAYE 400501 250824 13 F 1  83  63  51 0 0 315  5  0  87  65 100  49   0   0
LAFAYE 400501 250825 13 F 1  77  53  44 0 0 315  5  0  85  59  87  43   0   0
LAFAYE 400501 250826 13 F 1  76  53  45 0 0 338  4  0  78  55  86  40   0   0
PICKET 400801 250820 13 F 1  85  72  67 0 0 338  3  0  91  69 100  47   0   0
PICKET 400801 250821 13 F 1  81  69  67 0 0 360  4  0  85  66 100  67   4   0
PICKET 400801 250822 13 F 1  84  69  61 0 0 360  2  0  84  66 100  61   0   0
PICKET 400801 250823 13 F 1  81  69  67 0 0 270  3  0  85  68  97  59   0   0
PICKET 400801 250824 13 F 1  80  63  58 0 0 293  4  0  82  65 100  58   0   0
PICKET 400801 250825 13 F 1  75  53  48 0 0 293  5  0  81  57  96  48   0   0
PICKET 400801 250826 13 F 1  74  50  44 0 0 315  4  0  76  54  90  44   0   0
BURNS  402102 250820 13 F 1  89  74  63 0 0 360  4  0  98  72  97  37   0   0
BURNS  402102 250821 13 F 1  85  68  58 0 0 360  4  0  90  68  97  53   0   0
BURNS  402102 250822 13 F 1  88  68  53 0 0 360  3  0  88  65 100  50   0   0
BURNS  402102 250823 13 F 1  89  67  50 0 0 338  3  0  90  67 100  45   0   0
BURNS  402102 250824 13 F 0  86  63  47 0 0 338  4  0  90  65  97  42   0   0
BURNS  402102 250825 13 F 1  79  53  41 0 0 338  4  0  88  60  84  36   0   0
BURNS  402102 250826 13 F 1  78  53  42 0 0 338  4  0  81  57  83  35   0   0
CROSSV 405001 250820 13 F 2  83  73  72 0 0 315  3  0  89  69 100  54   0   1
CROSSV 405001 250821 13 F 1  81  69  68 0 0 360  4  0  83  66 100  67   2   0
CROSSV 405001 250822 13 F 1  82  69  67 0 0 113  2  0  83  64 100  63   0   0
CROSSV 405001 250823 13 F 1  79  70  74 0 0 248  3  0  83  65 100  65   0   0
CROSSV 405001 250824 13 F 1  80  64  60 0 0 315  5  0  81  63 100  60   0   0
CROSSV 405001 250825 13 F 1  76  55  49 0 0 315  5  0  81  56  96  48   0   0
CROSSV 405001 250826 13 F 1  74  51  46 0 0 338  4  0  76  54  90  45   0   0
MERIWE 406401 250820 13 F 1  90  74  61 0 0 360  3  0  97  72  97  42   0   1
MERIWE 406401 250821 13 F 1  86  70  59 0 0 360  5  0  91  68 100  57   1   0
MERIWE 406401 250822 13 F 1  88  69  54 0 0 360  3  0  88  66 100  52   0   0
MERIWE 406401 250823 13 F 1  88  69  54 0 0 360  2  0  90  67 100  47   0   0
MERIWE 406401 250824 13 F 1  86  65  50 0 0 360  4  0  89  66  97  50   0   0
MERIWE 406401 250825 13 F 1  80  56  44 0 0 338  5  0  88  61  81  43   0   0
MERIWE 406401 250826 13 F 1  77  55  47 0 0 360  3  0  82  58  80  40   0   0
LEWISB 406601 250820 13 F 1  89  73  60 0 0 338  3  0  96  71 100  45   0   0
LEWISB 406601 250821 13 F 1  85  69  60 0 0 360  5  0  91  69 100  57   2   0
LEWISB 406601 250822 13 F 1  87  68  54 0 0 360  3  0  88  66 100  53   0   0
LEWISB 406601 250823 13 F 1  86  70  60 0 0 360  3  0  89  67 100  48   0   0
LEWISB 406601 250824 13 F 1  85  64  51 0 0 338  4  0  87  67 100  51   0   0
LEWISB 406601 250825 13 F 1  79  55  44 0 0 338  5  0  87  61  87  44   0   0
LEWISB 406601 250826 13 F 1  78  54  45 0 0 360  4  0  82  56  87  39   0   0
BLEDSO 407102 250820 13 F 2  84  71  67 0 0 315  1  0  89  69  97  54   0   1
BLEDSO 407102 250821 13 F 2  81  69  67 0 0 360  1  0  84  68 100  67   1   1
BLEDSO 407102 250822 13 F 2  82  69  65 0 0 135  1  0  82  67  97  65   1   1
BLEDSO 407102 250823 13 F 2  79  69  72 0 0 248  1  0  82  67 100  65   1   1
BLEDSO 407102 250824 13 F 1  80  65  62 0 0 315  1  0  80  65 100  62   2   1
BLEDSO 407102 250825 13 F 1  75  53  48 0 0 338  2  0  81  58  90  48   1   0
BLEDSO 407102 250826 13 F 1  74  51  46 0 0 338  2  0  76  54  86  45   0   0
MEIGS  407301 250820 13 F 1  89  75  64 0 0 270  1  0  93  71 100  52   0   1
MEIGS  407301 250821 13 F 1  87  73  65 0 0  23  2  0  89  71 100  64   1   0
MEIGS  407301 250822 13 F 2  86  74  68 0 0 203  1  0  87  70 100  65   1   1
MEIGS  407301 250823 13 F 1  83  73  74 0 0 248  1  0  88  70 100  61   2   1
MEIGS  407301 250824 13 F 1  85  70  63 0 0 315  2  0  85  68 100  63   2   1
MEIGS  407301 250825 13 F 1  80  59  49 0 0 338  4  0  86  62  93  49   1   0
MEIGS  407301 250826 13 F 1  78  56  48 0 0  23  2  0  82  58  87  46   0   0
SHILOH 408302 250820 13 F 1  92  72  54 0 0 360  2  0 100  73  97  38   0   0
SHILOH 408302 250821 13 F 1  90  68  49 0 0 360  2  0  93  71  93  49   0   0
SHILOH 408302 250822 13 F 1  91  66  44 0 0 360  2  0  91  68  97  44   0   0
SHILOH 408302 250823 13 F 1  93  67  43 0 0 360  2  0  93  70  93  41   0   0
SHILOH 408302 250824 13 F 1  91  64  41 0 0 360  2  0  94  69  90  39   0   0
SHILOH 408302 250825 13 F 1  84  54  37 0 0 360  2  0  92  64  81  36   0   0
SHILOH 408302 250826 13 F 1  82  53  38 0 0  23  2  0  85  61  81  36   0   0
ARNOLD 408901 250820 13 F 2  88  72  61 0 0 315  3  0  93  72  93  49   0   1
ARNOLD 408901 250821 13 F 1  86  70  61 0 0 360  5  0  89  70 100  59   4   0
ARNOLD 408901 250822 13 F 1  87  70  59 0 0 360  2  0  87  66 100  59   0   0
ARNOLD 408901 250823 13 F 1  84  70  65 0 0 360  3  0  88  68 100  55   0   0
ARNOLD 408901 250824 13 F 1  84  67  57 0 0 338  5  0  85  66 100  57   0   0
ARNOLD 408901 250825 13 F 1  78  56  48 0 0 338  5  0  85  61  87  48   0   0
ARNOLD 408901 250826 13 F 1  77  55  47 0 0 360  4  0  79  57  86  45   0   0
PRENTI 409201 250820 13 F 1  84  71  67 0 0 270  1  0  86  70  97  59   0   1
PRENTI 409201 250821 13 F 2  82  70  69 0 0  23  1  0  84  69 100  67   1   0
PRENTI 409201 250822 13 F 2  79  70  74 0 0 135  1  0  82  68 100  69   1   1
PRENTI 409201 250823 13 F 2  78  69  76 0 0 180  1  0  81  69  97  69   2   1
PRENTI 409201 250824 13 F 1  80  65  62 0 0 338  1  0  80  67  97  62   2   1
PRENTI 409201 250825 13 F 1  75  56  52 0 0 338  2  0  81  60  87  52   1   0
PRENTI 409201 250826 13 F 1  74  54  50 0 0 360  2  0  77  57  80  48   0   0



End of WIMS Bulletin @ 19-AUG-25 21:21:59 GMT