Daily Hydrometeorological Products
Issued by NWS

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7
636
SXUS51 KTIR 041447
HYDOH
County Average Precipitation
NWS Ohio River Forecast Center, Wilmington, OH
9:42am EST Tuesday, February 4, 2025

This is a processed precipitation product from the Ohio River Forecast Center.

.BR TIR 20250204 Z DH05/DC202502041442/PPDPM/PJDPM/PPMPM/PJMPM/DVM3/PPVPM/PJVPM/
.B2 PPYPM/PJYPM
:
:                                 WFO CLE
:County|               Precipitation & Departures               |  County
:  ID  |  Yesterday     Past Month  Past 3 Months   Past Year   |   Name
OHC005   0.00/ -0.08/  1.28/ -1.20/  9.06/ +0.86/  35.19/ -3.58 : Ashland
OHC007   0.00/ -0.08/  1.48/ -1.28/ 10.80/ +1.19/  41.13/ -1.60 : Ashtabula
OHC033   0.00/ -0.07/  1.23/ -1.22/  9.36/ +0.93/  38.01/ -1.70 : Crawford
OHC035   0.00/ -0.08/  1.99/ -0.77/ 10.94/ +1.59/  38.78/ -1.82 : Cuyahoga
OHC043   0.00/ -0.07/  1.60/ -0.57/  8.52/ +0.66/  36.97/ +0.64 : Erie
OHC055   0.00/ -0.09/  1.95/ -0.84/ 12.55/ +2.59/  44.75/ +1.40 : Geauga
OHC063   0.00/ -0.07/  1.08/ -1.09/  7.21/ -0.33/  32.92/ -3.11 : Hancock
OHC075   0.00/ -0.08/  0.86/ -1.62/  8.31/ +0.11/  37.32/ -2.67 : Holmes
OHC077   0.00/ -0.08/  1.42/ -1.06/  8.72/ +0.26/  37.54/ -1.53 : Huron
OHC083   0.00/ -0.08/  0.83/ -1.93/  9.00/ -0.09/  37.61/ -3.01 : Knox
OHC085   0.00/ -0.08/  1.63/ -1.13/ 12.87/ +2.94/  44.53/ +2.09 : Lake
OHC093   0.00/ -0.08/  1.96/ -0.52/ 10.13/ +1.67/  38.76/ +0.31 : Lorain
OHC095   0.00/ -0.08/  1.21/ -0.99/  7.36/ -0.21/  34.08/ -0.68 : Lucas
OHC099   0.00/ -0.07/  1.36/ -1.09/  8.93/ +0.76/  42.17/ +3.38 : Mahoning
OHC101   0.00/ -0.07/  0.90/ -1.55/  8.40/ -0.03/  37.22/ -0.97 : Marion
OHC103   0.00/ -0.07/  1.89/ -0.56/ 10.42/ +1.99/  39.47/ +0.97 : Medina
OHC117   0.00/ -0.08/  0.96/ -1.80/  9.25/ +0.48/  38.26/ -2.04 : Morrow
OHC123   0.00/ -0.07/  1.25/ -0.64/  7.81/ +0.58/  32.51/ -1.96 : Ottawa
OHC133   0.00/ -0.08/  1.52/ -0.96/ 10.05/ +1.59/  40.64/ +1.57 : Portage
OHC139   0.00/ -0.08/  1.24/ -1.52/  9.61/ +0.52/  36.98/ -3.64 : Richland
OHC143   0.00/ -0.07/  1.30/ -0.87/  8.20/ +0.66/  34.79/ -0.61 : Sandusky
OHC147   0.00/ -0.07/  1.22/ -0.95/  8.20/ +0.34/  35.19/ -1.76 : Seneca
OHC151   0.00/ -0.08/  1.31/ -1.17/  9.10/ +0.90/  38.14/ -0.94 : Stark
OHC153   0.00/ -0.07/  1.73/ -0.72/ 10.11/ +1.68/  40.58/ +1.78 : Summit
OHC155   0.00/ -0.07/  1.30/ -1.15/  9.09/ +0.66/  40.71/ +1.31 : Trumbull
OHC169   0.00/ -0.07/  1.25/ -1.20/  8.79/ +0.62/  36.57/ -2.23 : Wayne
OHC173   0.00/ -0.07/  1.05/ -0.84/  7.48/ +0.51/  33.45/ -0.73 : Wood
OHC175   0.00/ -0.07/  1.11/ -1.06/  8.38/ +0.84/  34.85/ -2.40 : Wyandot
:
:                                 WFO ILN
:County|               Precipitation & Departures               |  County
:  ID  |  Yesterday     Past Month  Past 3 Months   Past Year   |   Name
OHC001   0.00/ -0.11/  2.54/ -0.59/ 10.64/ +0.83/  44.24/ +0.58 : Adams
OHC011   0.00/ -0.07/  0.97/ -1.48/  7.74/ -0.37/  38.02/ -0.47 : Auglaize
OHC015   0.00/ -0.10/  2.55/ -0.55/ 12.20/ +2.42/  45.28/ +1.29 : Brown
OHC017   0.00/ -0.09/  2.16/ -0.63/ 11.88/ +2.76/  42.33/ +1.41 : Butler
OHC021   0.00/ -0.08/  1.43/ -1.05/ 10.16/ +1.70/  40.18/ +0.48 : Champaign
OHC023   0.00/ -0.08/  1.77/ -0.99/ 11.21/ +2.44/  39.06/ -1.56 : Clark
OHC025   0.00/ -0.10/  2.56/ -0.26/ 13.60/ +4.45/  44.93/ +3.11 : Clermont
OHC027   0.00/ -0.09/  2.16/ -0.63/ 11.99/ +2.87/  40.59/ -0.95 : Clinton
OHC037   0.00/ -0.08/  1.15/ -1.33/  8.36/ -0.10/  38.08/ -1.31 : Darke
OHC041   0.00/ -0.07/  0.93/ -1.52/  9.14/ +0.71/  39.41/ +0.91 : Delaware
OHC045   0.00/ -0.08/  1.45/ -1.31/  9.34/ +0.57/  38.89/ -0.51 : Fairfield
OHC047   0.00/ -0.08/  1.99/ -0.77/ 10.79/ +2.02/  38.30/ -1.73 : Fayette
OHC049   0.00/ -0.08/  1.42/ -1.06/ 10.10/ +1.90/  37.69/ -0.79 : Franklin
OHC057   0.00/ -0.08/  2.05/ -0.71/ 12.17/ +3.40/  39.98/ -0.64 : Greene
OHC061   0.00/ -0.10/  2.44/ -0.38/ 12.77/ +3.62/  43.76/ +1.95 : Hamilton
OHC065   0.00/ -0.07/  0.99/ -1.18/  7.95/ +0.09/  37.78/ +0.81 : Hardin
OHC071   0.00/ -0.10/  2.45/ -0.65/ 11.74/ +2.28/  42.33/ -0.41 : Highland
OHC073   0.00/ -0.09/  1.42/ -1.37/  8.95/ +0.15/  37.26/ -2.43 : Hocking
OHC089   0.00/ -0.08/  1.03/ -1.73/  8.68/ -0.09/  40.23/ +0.22 : Licking
OHC091   0.00/ -0.07/  1.14/ -1.31/  9.12/ +0.69/  40.88/ +1.77 : Logan
OHC097   0.00/ -0.08/  1.67/ -0.81/ 10.47/ +2.01/  36.93/ -2.47 : Madison
OHC107   0.00/ -0.07/  0.89/ -1.28/  7.49/ -0.31/  34.51/ -3.67 : Mercer
OHC109   0.00/ -0.08/  1.56/ -0.92/  9.64/ +1.18/  39.35/ -0.95 : Miami
OHC113   0.00/ -0.08/  2.01/ -0.75/ 11.58/ +2.49/  40.66/ +0.02 : Montgomery
OHC129   0.00/ -0.08/  1.68/ -0.80/ 10.13/ +1.67/  36.58/ -2.52 : Pickaway
OHC131   0.00/ -0.10/  2.09/ -1.01/ 10.23/ +0.77/  43.02/ +1.80 : Pike
OHC135   0.00/ -0.08/  1.70/ -1.06/ 10.46/ +1.37/  44.15/ +3.82 : Preble
OHC141   0.00/ -0.09/  1.98/ -0.81/ 10.31/ +1.51/  39.70/ -0.30 : Ross
OHC145   0.00/ -0.10/  2.20/ -0.90/  9.87/ +0.67/  45.30/ +3.78 : Scioto
OHC149   0.00/ -0.08/  1.15/ -1.33/  8.74/ +0.28/  38.13/ -0.96 : Shelby
OHC159   0.00/ -0.07/  1.03/ -1.42/  9.16/ +0.73/  38.18/ -0.32 : Union
OHC165   0.00/ -0.09/  2.30/ -0.49/ 12.71/ +3.59/  42.52/ +1.29 : Warren
:
:                                 WFO IWX
:County|               Precipitation & Departures               |  County
:  ID  |  Yesterday     Past Month  Past 3 Months   Past Year   |   Name
OHC003   0.00/ -0.07/  1.08/ -1.09/  7.38/ -0.42/  36.06/ -0.89 : Allen
OHC039   0.00/ -0.07/  1.16/ -1.01/  7.89/ +0.35/  34.63/ -1.40 : Defiance
OHC051   0.00/ -0.07/  1.09/ -1.08/  7.04/ -0.50/  32.14/ -3.88 : Fulton
OHC069   0.00/ -0.07/  1.10/ -1.07/  7.74/ +0.20/  33.70/ -2.33 : Henry
OHC125   0.00/ -0.07/  1.23/ -0.94/  8.67/ +1.13/  37.43/ +1.09 : Paulding
OHC137   0.00/ -0.07/  1.12/ -1.05/  8.00/ +0.46/  36.24/ -0.10 : Putnam
OHC161   0.00/ -0.07/  1.07/ -1.10/  8.36/ +0.82/  36.86/ -0.70 : Van Wert
OHC171   0.00/ -0.07/  1.26/ -0.91/  7.29/ -0.25/  34.38/ -2.56 : Williams
:
:                                 WFO PBZ
:County|               Precipitation & Departures               |  County
:  ID  |  Yesterday     Past Month  Past 3 Months   Past Year   |   Name
OHC013   0.00/ -0.09/  1.45/ -1.62/  8.25/ -1.12/  37.46/ -4.05 : Belmont
OHC019   0.00/ -0.08/  1.22/ -1.54/  8.76/ -0.01/  38.37/ -2.24 : Carroll
OHC029   0.00/ -0.07/  1.47/ -0.98/  9.20/ +0.77/  39.74/ +0.64 : Columbiana
OHC031   0.00/ -0.08/  0.90/ -1.86/  8.38/ -0.39/  36.97/ -2.73 : Coshocton
OHC059   0.00/ -0.08/  1.07/ -1.69/  7.54/ -1.23/  34.04/ -5.66 : Guernsey
OHC067   0.00/ -0.08/  1.36/ -1.40/  8.66/ -0.11/  37.43/ -2.57 : Harrison
OHC081   0.00/ -0.08/  1.35/ -1.41/  8.46/ -0.31/  38.89/ -0.81 : Jefferson
OHC111   0.00/ -0.10/  1.27/ -1.83/  8.10/ -1.62/  38.18/ -5.16 : Monroe
OHC119   0.00/ -0.08/  0.95/ -1.81/  7.28/ -1.49/  33.17/ -6.53 : Muskingum
OHC121   0.00/ -0.09/  1.14/ -1.65/  7.46/ -1.34/  33.05/ -7.53 : Noble
OHC157   0.00/ -0.08/  0.99/ -1.77/  8.22/ -0.55/  35.49/ -5.12 : Tuscarawas
:
:                                 WFO RLX
:County|               Precipitation & Departures               |  County
:  ID  |  Yesterday     Past Month  Past 3 Months   Past Year   |   Name
OHC009   0.00/ -0.09/  1.72/ -1.07/  9.09/ -0.03/  35.83/ -4.79 : Athens
OHC053   0.00/ -0.10/  2.39/ -0.43/ 10.64/ +1.49/  39.70/ -2.12 : Gallia
OHC079   0.00/ -0.10/  1.81/ -1.29/  9.20/ -0.26/  38.72/ -3.41 : Jackson
OHC087   0.00/ -0.11/  2.63/ -0.50/ 11.22/ +1.73/  45.24/ +2.21 : Lawrence
OHC105   0.00/ -0.10/  2.20/ -0.62/  9.95/ +0.80/  38.43/ -3.39 : Meigs
OHC115   0.00/ -0.09/  1.18/ -1.61/  7.50/ -1.30/  33.21/ -7.70 : Morgan
OHC127   0.00/ -0.09/  1.10/ -1.69/  7.86/ -0.94/  35.06/ -5.23 : Perry
OHC163   0.00/ -0.10/  1.67/ -1.15/  9.03/ -0.12/  35.99/ -5.83 : Vinton
OHC167   0.00/ -0.10/  1.45/ -1.65/  8.53/ -0.93/  36.06/ -6.98 : Washington
.END
$$
:...END of MESSAGE...