Fire Weather Observation
Issued by NWS Omaha/Valley, NE

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
642
SHUS63 KMWI 282158
FWOOAX
Weather Information Management System (WIMS)
USDA National Information Technology Center (KMWI)
28-JUN-25 21:58:00 GMT

Listing of Forecasted Observations (Omaha, NE)

ST NME STAT`N   DATE HR T W DBT DPT  RH Y M DIR WS 10 TMX TMN HMX HMN PD1 PD2
------ ------ ------ -- - - --- --- --- - - --- -- -- --- --- --- ---  --  --
NWS Office:  OAX/Zone: 243
CRESCE 252101 250629 13 F 1  80  59  50 0 0  45 17  0  95  59 100  23   0   0
CRESCE 252101 250630 13 F 0  80  51  37 0 0 360  8  0  83  56 100  35   0   0
CRESCE 252101 250701 13 F 1  87  56  36 0 0 180 18  0  87  60  81  32   0   0
CRESCE 252101 250702 13 F 0  88  56  35 0 0 158 13  0  89  60  93  33   0   0
CRESCE 252101 250703 13 F 1  90  57  33 0 0 158 17  0  90  62  90  31   0   0
CRESCE 252101 250704 13 F 1  90  55  31 0 0 203 12  0  92  65  78  29   0   0
CRESCE 252101 250705 13 F 1  86  56  37 0 0  23 12  0  93  63  87  28   0   0
Count:     7  Zone Average:  86  56  37         14  0  90  61  90  30   0   0
Zone: 241
FRANKT 053104 250629 13 F 2  83  49  31 0 0 360  9  0  90  58  50  15   0   0
FRANKT 053104 250630 13 F 2  78  57  50 0 0 113  7  0  83  54  96  30   0   0
FRANKT 053104 250701 13 F 2  84  52  34 0 0 180  7  0  85  58  87  33   0   0
FRANKT 053104 250702 13 F 1  87  46  25 0 0  90  5  0  87  57  79  24   0   0
FRANKT 053104 250703 13 F 2  86  50  29 0 0 113  6  0  87  59  75  24   0   0
FRANKT 053104 250704 13 F 2  85  50  30 0 0  23  5  0  86  59  77  28   0   0
FRANKT 053104 250705 13 F 2  85  47  27 0 0  68  5  0  85  59  75  27   0   0
Count:     7  Zone Average:  84  50  32          6  0  86  58  77  26   0   0
Zone: 242
CROW C 050701 250629 13 F 2  83  50  33 0 0  45 13  0  97  56  81   8   0   0
CROW C 050701 250630 13 F 2  80  55  43 0 0 135  9  0  83  56 100  33   0   0
CROW C 050701 250701 13 F 1  89  50  27 0 0 180 10  0  89  58  94  27   0   0
CROW C 050701 250702 13 F 1  90  47  23 0 0 113  8  0  91  55 100  22   0   0
CROW C 050701 250703 13 F 1  90  47  23 0 0 135 10  0  91  59  83  21   0   0
CROW C 050701 250704 13 F 2  90  48  24 0 0 360  9  0  91  60  81  22   0   0
CROW C 050701 250705 13 F 1  89  44  21 0 0  45  8  0  90  59  81  21   0   0
Count:     7  Zone Average:  87  49  28         10  0  90  58  89  22   0   0
Zone: 252
SOUTH  051301 250629 13 F 1  90  57  33 0 0  45 11  0  98  60  85  19   0   0
SOUTH  051301 250630 13 F 1  83  56  41 0 0  90 10  0  90  59 100  32   0   0
SOUTH  051301 250701 13 F 1  88  56  35 0 0 180 15  0  88  60  96  35   0   0
SOUTH  051301 250702 13 F 1  92  56  30 0 0 158 14  0  92  62  90  30   0   0
SOUTH  051301 250703 13 F 1  93  54  27 0 0 158 10  0  93  64  84  26   0   0
SOUTH  051301 250704 13 F 1  89  57  34 0 0 135  9  0  94  64  84  23   0   0
NEAL S 136101 250629 13 F 1  88  72  61 0 0 180  7  0  89  70 100  56   0   0
NEAL S 136101 250630 13 F 1  83  67  59 0 0 338  8  0  88  67 100  59  11   0
NEAL S 136101 250701 13 F 1  84  63  51 0 0 293  5  0  84  62  97  51   0   0
NEAL S 136101 250702 13 F 1  85  65  53 0 0 203  5  0  85  66  87  50   0   0
NEAL S 136101 250703 13 F 1  86  70  59 0 0 180  7  0  86  68  90  53   0   0
NEAL S 136101 250704 13 F 1  87  71  61 0 0 180 10  0  87  70  93  59   0   0
NEAL S 136101 250705 13 F 1  86  71  63 0 0 225  9  0  88  72  90  59   0   0
Count:    13  Zone Average:  87  63  47          9  0  89  65  92  43   1   0



End of WIMS Bulletin @ 28-JUN-25 21:58:00 GMT