Regional Weather Roundup
Issued by NWS

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
211
ASUS43 KOAX 212013
RWRNE

WEATHER ROUNDUP FOR NEBRASKA
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA NE
200 PM CST FRI FEB 21 2025

NOTES: SATELLITE DATA IS BEING USED TO AUGMENT CLOUD COVER ABOVE
       12000 FEET.
       "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
       SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.


NEZ001>004-019>022-054>056-212100-
NEBRASKA PANHANDLE

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
SCOTTSBLUFF    CLOUDY    34  23  64 NW10      30.18F WCI  26
ALLIANCE       SUNNY     36  29  75 W7        30.15F WCI  30
CHADRON        SUNNY     42  31  64 W12       30.15F
GORDON         CLOUDY    39  28  63 W13       30.14S WCI  32
KIMBALL        CLOUDY    39  27  62 NW8       30.17S WCI  34
SIDNEY         SUNNY     37  16  42 W3        30.16F
$$

NEZ057>060-069>072-079>082-212100-
SOUTHWEST NEBRASKA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
NORTH PLATTE   SUNNY     21  11  65 SW13      30.26F WCI   9
GRANT          SUNNY     23  14  68 SW8       30.22F WCI  14
IMPERIAL       SUNNY     24  15  68 S9        30.23F WCI  14
LEXINGTON      SUNNY     21  11  65 SW10      30.32F WCI   9
MCCOOK         SUNNY     22  15  75 SW13      30.31F WCI  10
OGALLALA       SUNNY     24  13  64 CALM      30.22F
CAMBRIDGE      SUNNY     21  16  79 SW9       30.32F WCI  11
$$

NEZ005>010-023>029-035>040-094-212100-
NORTH CENTRAL NEBRASKA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
VALENTINE      SUNNY     36  25  64 W10       30.15F WCI  28
AINSWORTH      SUNNY     34  22  63 SW16      30.16F WCI  23
BROKEN BOW     SUNNY     22  13  68 S16       30.25F WCI   8
O`NEILL        SUNNY     25  14  62 SW16G22   30.22F WCI  13
ORD            SUNNY     21  10  62 S14       30.29F WCI   8
THEDFORD       SUNNY     32  17  54 SW14      30.19F WCI  22
$$

NEZ041-046>049-061>064-073>077-083>087-212100-
SOUTH CENTRAL NEBRASKA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
GRAND ISLAND   SUNNY     18   6  59 SW17G26   30.37F WCI   3
AURORA         SUNNY     19   5  54 SW18      30.38F WCI   4
HASTINGS       SUNNY     19   5  54 SW12      30.37F WCI   7
HEBRON         SUNNY     20   4  50 SW13      30.46F WCI   7
HOLDREGE       SUNNY     17   8  65 SW14      30.34F WCI   3
KEARNEY        SUNNY     17   7  64 SW14      30.35F WCI   3
YORK           SUNNY     16   3  57 SW16      30.40F WCI   0
$$

NEZ011>018-030>034-042>045-212100-
NORTHEAST NEBRASKA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
NELIGH         SUNNY     23  12  63 SW15G23   30.28F HAZE    WCI  10
NORFOLK        SUNNY     23   7  50 S20       30.33F WCI   8
ALBION         SUNNY     22  10  59 SW15      30.34F WCI   9
BLAIR          SUNNY     18  -1  42 S17       30.43F WCI   3
COLUMBUS       SUNNY     21   6  52 S16       30.40F WCI   7
FREMONT        SUNNY     19  -2  39 S10G17    30.44F WCI   8
TEKAMAH        SUNNY     19   3  49 S18       30.45F WCI   4
WAYNE          SUNNY     20   8  59 SW22      30.34F WCI   3
$$

NEZ050>053-065>068-078-088>093-212100-
SOUTHEAST NEBRASKA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
LINCOLN        SUNNY     20   2  45 SW15      30.47F WCI   6
OMAHA EPPLEY   SUNNY     20   0  41 S14       30.47F WCI   7
BEATRICE       SUNNY     21   3  45 S13       30.47F WCI   9
FALLS CITY     SUNNY     19   3  49 SW9       30.54F WCI   8
NEBRASKA CITY    N/A     19   2  48 S15       30.50F WCI   4
PLATTSMOUTH    SUNNY     19   2  47 S14       30.48F WCI   6
$$

NEZ044-045-051>053-067-212100-
OMAHA AREA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
OMAHA EPPLEY   SUNNY     20   0  41 S14       30.47F WCI   7
BLAIR          SUNNY     18  -1  42 S17       30.43F WCI   3
FREMONT        SUNNY     19  -2  39 S10G17    30.44F WCI   8
MILLARD        SUNNY     20   0  42 S8        30.48F WCI  10
OFFUTT AFB     SUNNY     20   1  43 S14       30.47F WCI   6
PLATTSMOUTH    SUNNY     19   2  47 S14       30.48F WCI   6
WAHOO          SUNNY     19   0  42 S13       30.45F WCI   7
$$