Regional Weather Roundup
Issued by NWS

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
540
ASUS43 KOAX 121613
RWRNE

WEATHER ROUNDUP FOR NEBRASKA
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA NE
1000 AM CST WED FEB 12 2025

NOTES: SATELLITE DATA IS BEING USED TO AUGMENT CLOUD COVER ABOVE
       12000 FEET.
       "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
       SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.


NEZ001>004-019>022-054>056-121700-
NEBRASKA PANHANDLE

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
SCOTTSBLUFF    MOSUNNY    6  -4  63 NW7       29.98R WCI  -6
ALLIANCE       PTSUNNY    3  -4  72 N14       29.96R WCI -15
CHADRON        PTSUNNY    3  -5  69 NE6       30.05R WCI  -8
GORDON         MOSUNNY    0  -7  74 N17       29.99R WCI -21
KIMBALL        LGT SNOW   3  -3  76 N13       29.88R WCI -14
SIDNEY         CLOUDY     3  -8  60 N18       29.91R BLWGSNOWWCI -17
$$

NEZ057>060-069>072-079>082-121700-
SOUTHWEST NEBRASKA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
NORTH PLATTE   CLOUDY     6  -2  69 N9        30.02S WCI  -8
GRANT          LGT SNOW   5   0  78 N14       29.97R HAZE    WCI -12
IMPERIAL       CLOUDY     5   1  83 N13       29.97R FOG     WCI -12
LEXINGTON      LGT SNOW   6   0  75 N10       30.05R WCI  -9
MCCOOK         CLOUDY     6   0  76 N14       30.03R HAZE    WCI -11
OGALLALA       CLOUDY     8   1  72 N9        30.00R WCI  -6
CAMBRIDGE      LGT SNOW   5   1  85 N15       30.03R FOG     WCI -13
$$

NEZ005>010-023>029-035>040-094-121700-
NORTH CENTRAL NEBRASKA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
VALENTINE      CLOUDY     2  -4  76 NW10      30.08R WCI -14
AINSWORTH      LGT SNOW   7   1  77 N9        30.06R WCI  -7
BROKEN BOW     LGT SNOW   5  -1  76 N15       30.03R WCI -13
O`NEILL        LGT SNOW   2  -4  75 N7        30.10R WCI -10
ORD            LGT SNOW   4  -3  73 N12       30.06S WCI -12
THEDFORD       CLOUDY     5  -1  76 N6        30.02S WCI  -6
$$

NEZ041-046>049-061>064-073>077-083>087-121700-
SOUTH CENTRAL NEBRASKA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
GRAND ISLAND   LGT SNOW   2  -3  80 N13       30.07S VSB 3/4 WCI -15
AURORA         LGT SNOW   4  -2  76 N17       30.06S WCI -15
HASTINGS       LGT SNOW   4  -1  80 N16       30.04F VSB 3/4 WCI -15
HEBRON         LGT SNOW   7   1  77 N14       30.04F WCI -10
HOLDREGE       LGT SNOW   4  -1  78 N12       30.01S WCI -12
KEARNEY        LGT SNOW   3  -2  79 N14       30.05S WCI -15
YORK           LGT SNOW   3   0  85 N22       30.05S FOG     WCI -19
$$

NEZ011>018-030>034-042>045-121700-
NORTHEAST NEBRASKA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
NELIGH         LGT SNOW   1  -2  85 N8        30.10F VSB 3/4 WCI -12
NORFOLK        LGT SNOW   3  -3  76 N12       30.09F VSB 3/4 WCI -13
ALBION         LGT SNOW   3  -4  72 N12       30.08F WCI -13
BLAIR          LGT SNOW   5   0  78 N18       30.06F WCI -15
COLUMBUS       LGT SNOW   4  -1  80 N12       30.11F WCI -12
FREMONT        LGT SNOW   6  -1  74 N12       30.10F WCI -10
TEKAMAH        LGT SNOW   6  -1  73 N17       30.13S VSB 3/4 WCI -13
WAYNE          LGT SNOW   4  -1  77 N9        30.12S WCI -10
$$

NEZ050>053-065>068-078-088>093-121700-
SOUTHEAST NEBRASKA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
LINCOLN        LGT SNOW   6   1  80 N17       30.08F VSB 3/4 WCI -13
OMAHA EPPLEY   LGT SNOW   7   3  84 N17       30.09S FOG     WCI -12
BEATRICE       LGT SNOW   7   2  78 N15       30.03F VSB 1   WCI -10
FALLS CITY     LGT SNOW  10   3  73 N14       30.01F WCI  -6
NEBRASKA CITY  LGT SNOW   7   3  82 N13       30.04S VSB 1   WCI  -9
PLATTSMOUTH    LGT SNOW   8   2  78 N12       30.05S WCI  -8
$$

NEZ044-045-051>053-067-121700-
OMAHA AREA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
OMAHA EPPLEY   LGT SNOW   7   3  84 N17       30.09S FOG     WCI -12
BLAIR          LGT SNOW   5   0  78 N18       30.06F WCI -15
FREMONT        LGT SNOW   6  -1  74 N12       30.10F WCI -10
MILLARD        LGT SNOW   7   1  75 N10G17    30.09S WCI  -7
OFFUTT AFB     LGT SNOW   9   1  72 N14       30.07S BLWGSNOWWCI  -8
PLATTSMOUTH    LGT SNOW   8   2  78 N12       30.05S WCI  -8
WAHOO          LGT SNOW   6   1  80 N16       30.09S WCI -13
$$