WFO Monthly/Daily Climate Data
Issued by NWS

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
983
CXUS55 KBOI 211002
CF6MYL
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          STATION:   MCCALL ID
                                          MONTH:     FEBRUARY
                                          YEAR:      2025
                                          LATITUDE:   44 52 N
                                          LONGITUDE: 116  6 W

  TEMPERATURE IN F:       :PCPN:    SNOW:  WIND      :SUNSHINE: SKY     :PK WND
================================================================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
                                     12Z  AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
================================================================================

 1  35  26  31   8  34   0 0.03    M    M  7.9 17 160   M    M   7 1      25 180
 2  30  21  26   3  39   0 0.74    M    M  2.3 16 160   M    M  10 1      22 170
 3  33  21  27   4  38   0 0.45    M    M  4.5 15 150   M    M   9 1      20 150
 4  37  32  35  12  30   0 0.75    M    M  6.4 17 200   M    M  10 1      27 190
 5  37  21  29   6  36   0 0.26    M    M 10.9 20 190   M    M   6 1      26 190
 6  31  20  26   3  39   0 0.03    M    M  1.7  9 150   M    M  10 1      14 150
 7  28   8  18  -6  47   0 0.33    M    M  5.0 15 190   M    M   9 18     19 190
 8  21  -4   9 -15  56   0 0.02    M    M  1.9  9 210   M    M   8 18     12 210
 9  24  13  19  -5  46   0 0.04    M    M  1.6  7 200   M    M  10 18      9 190
10  23  -6   9 -15  56   0    T    M    M  3.7 14 300   M    M   7 18     20 280
11  14 -19  -2 -26  67   0 0.00    M    M  3.1 12 270   M    M   1 18     15 270
12  11 -21  -5 -29  70   0 0.00    M    M  1.4  7 200   M    M   0        10 360
13  22 -18   2 -22  63   0 0.20    M    M  1.1  7 220   M    M   5 18      8 220
14  35  22  29   4  36   0 0.30    M    M  4.4 16 290   M    M  10 1      22 290
15  29  13  21  -4  44   0 0.09    M    M  1.9  9 180   M    M   9 1      13 180
16  31  22  27   2  38   0 0.44    M    M  0.9  5 340   M    M  10 12      6  80
17  36  27  32   7  33   0 0.17    M    M  1.0  7 150   M    M  10 1      10 300
18  37  22  30   5  35   0 0.03    M    M  1.6  9 330   M    M   9 1      12 310
19  31  14  23  -3  42   0 0.33    M    M  0.6  6  70   M    M   9 128     7  60
20  36  15  26   0  39   0    T    M    M  3.6 10 280   M    M   4 128    15 290
================================================================================
SM  581  229       888   0  4.21    M     65.5          M      153
================================================================================
AV 29.1 11.5                               3.3 FASTST   M    M   8    MAX(MPH)
                                 MISC ---->    20 190                 27 190
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES

COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2

                                          STATION:   MCCALL ID
                                          MONTH:     FEBRUARY
                                          YEAR:      2025
                                          LATITUDE:   44 52 N
                                          LONGITUDE: 116  6 W

[TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16

AVERAGE MONTHLY: 20.3   TOTAL FOR MONTH:   4.21    1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL:  -3.9   DPTR FM NORMAL:    2.56    2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST:    37 ON 18, 5  GRTST 24HR  0.90 ON  3- 4      TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST:    -21 ON 12                               3 = THUNDER
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS
                        TOTAL MONTH:  M            5 = HAIL
                        GRTST 24HR    M  ON   M    6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
                        GRTST DEPTH:  M  ON   M    7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS
                                                   8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9 = BLOWING SNOW
                                                   X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW:  12    0.01 INCH OR MORE:  16
MAX 90 OR ABOVE:   0    0.10 INCH OR MORE:  10
MIN 32 OR BELOW:  20    0.50 INCH OR MORE:   2
MIN  0 OR BELOW:   5    1.00 INCH OR MORE:   0

[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO.   888    CLEAR  (SCALE 0-3)   2
DPTR FM NORMAL    70    PTCLDY (SCALE 4-7)   6
TOTAL FM JUL 1  5713    CLOUDY (SCALE 8-10) 12
DPTR FM NORMAL   -12

[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO.     0
DPTR FM NORMAL     0    [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1     0    HIGHEST SLP M ON M
DPTR FM NORMAL     0    LOWEST  SLP 29.44 ON  4

[REMARKS]