Miscellaneous Local Product
Issued by NWS Missoula, MT
Issued by NWS Missoula, MT
327
AXUS45 KMSO 131500
MISMSO
MONTANA COCORAHS DAILY SUMMARY
NATIONAL WEATHER SERVICE MISSOULA MT
900 AM MST THU NOV 13 2025
CoCoRaHs Daily Reports for 11/13/2025
Values are for 24 hour period ending at time of observation
Site ID | Station Name | Time | Total | New | New | Snow | Total|
| |of Obs| Precip| Snow | SWE | Depth| SWE |
___________________________________________________________________________
Northeast Montana (WFO Glasgow):
MT-DW-2 | Glendive 16.9 WSW | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-MC-5 | Vida 0.3 W | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-RT-3 | Brockton 11.6 N | 0800 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-VL-2 | Glasgow 0.3 N | 0600 | 0.00 | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
MT-VL-24 | Glasgow 14.6 NNE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-VL-5 | Nashua 0.3 N | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
Southeast Montana (WFO Billings):
MT-BH-6 | Fort Smith 0.5 ENE | 0700 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
MT-CB-5 | Red Lodge 3.0 SW | 0653 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-CS-6 | Ismay 27.6 WSW | 0800 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-FL-3 | Baker 24.7 SSE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-MH-4 | Roundup 6.2 ENE | 0700 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
MT-PK-7 | Livingston 6.6 ESE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-PR-16 | Volborg 17.7 SW | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-PR-6 | Ashland 9.7 ESE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-SW-13 | Columbus 6.0 SSE | 0800 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-YS-27 | Billings 3.2 NNE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
Sheridan County Wyoming (WFO Billings):
WY-SH-33 | Story 2.1 WSW | 0800 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -- |
WY-SH-35 | Sheridan 5.1 WSW | 0600 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
WY-SH-60 | Dayton 1.0 SSW | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
WY-SH-62 | Sheridan 1.5 N | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
WY-SH-66 | Big Horn 5.5 SW | 0800 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
Central and Southwest Montana (WFO Great Falls):
MT-CC-17 | Fairfield 6.0 ESE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-CH-6 | Geraldine 12.0 E | 0600 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-LC-4 | Helena 10.6 N | 0600 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-LY-15 | Joplin 17.5 N | 0800 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-LY-18 | Whitlash 5.6 NE | 0800 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-LY-24 | Tiber Dam 3.3 SE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-LY-25 | Tiber Dam 11.2 ESE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-LY-35 | Tiber 2.2 NNE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-MD-3 | Sheridan 1.4 ENE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-TN-3 | Dutton 3.3 ENE | 0548 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-TN-6 | Fairfield 5.0 NNE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-TN-7 | Fairfield 5.6 NE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
Western Montana (WFO Missoula):
MT-DL-1 | Anaconda 7.4 NW | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
MT-FH-12 | Marion 1.1 SE | 0700 | 0.02 | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
MT-FH-13 | Kalispell 1.7 NW | 0700 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
MT-FH-16 | Bigfork 3.2 ENE | 0700 | 0.04 | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
MT-FH-17 | Columbia Falls 7.7 S| 0630 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
MT-FH-29 | Kalispell 2.6 NE | 0700 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
MT-FH-38 | Kalispell 6.8 WSW | 0700 | 0.02 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
MT-LK-15 | Bigfork 3.5 ESE | 0608 | 0.06 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
MT-MS-14 | Missoula 4.4 W | 0520 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-MS-26 | Seeley Lake 1.2 E | 0415 | 0.01 | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
MT-MS-34 | Clinton 11.1 SSE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-MS-36 | Missoula 2.9 E | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-RV-16 | Hamilton 3.7 SE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
MT-RV-18 | Hamilton 9.2 SSW | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-SN-4 | Thompson Falls 9.3 NW| 0700 | T | -- | -- | -- | -- |
MT-SN-6 | Trout Creek 4.0 NNW | 0745 | 0.02 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |