Miscellaneous Local Product
Issued by NWS Missoula, MT
Issued by NWS Missoula, MT
222
AXUS45 KMSO 051800
MISMSO
MONTANA COCORAHS DAILY SUMMARY
NATIONAL WEATHER SERVICE MISSOULA MT
1200 PM MST FRI DEC 5 2025
CoCoRaHs Daily Reports for 12/5/2025
Values are for 24 hour period ending at time of observation
Site ID | Station Name | Time | Total | New | New | Snow | Total|
| |of Obs| Precip| Snow | SWE | Depth| SWE |
___________________________________________________________________________
Northeast Montana (WFO Glasgow):
MT-DN-5 | Scobey 3.1 ESE | 0800 | T | 0.2 | T | -- | -- |
MT-DW-2 | Glendive 16.9 WSW | 0700 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
MT-MC-5 | Vida 0.3 W | 0700 | 0.21 | 1.5 | 0.21 | -- | -- |
MT-RT-5 | Poplar 20.4 N | 0800 | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
MT-SH-3 | Outlook 5.6 WNW | 0800 | -- | -- | -- | -- | -- |
MT-VL-2 | Glasgow 0.3 N | 0600 | 0.02 | 0.1 | -- | 2.0 | -- |
MT-VL-24 | Glasgow 14.6 NNE | 0700 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
Southeast Montana (WFO Billings):
MT-BH-2 | Hardin 0.6 ENE | 0855 | T | 0.0 | 0.00 | T | T |
MT-CS-11 | Ismay 3.4 NE | 0700 | 0.07 | T | -- | 1.0 | -- |
MT-FL-3 | Baker 24.7 SSE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-MH-10 | Roundup 8.1 SE | 0600 | 0.00 | 0.0 | -- | 2.0 | -- |
MT-MH-17 | Roundup 7.4 SSE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | 2.0 | -- |
MT-MH-23 | Roundup 0.6 NW | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-PK-14 | Livingston 0.9 WSW | 0800 | 0.02 | 0.6 | -- | -- | -- |
MT-PK-7 | Livingston 6.6 ESE | 0700 | 0.12 | 2.0 | 0.12 | -- | -- |
MT-PR-1 | Broadus 18.8 NNW | 0700 | 0.25 | 1.0 | -- | -- | -- |
MT-PR-6 | Ashland 9.7 ESE | 0500 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
MT-RB-9 | Melstone 5.7 E | 0700 | T | T | -- | 2.0 | -- |
MT-SW-10 | Columbus 8.2 ESE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-SW-13 | Columbus 6.0 SSE | 0800 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-SW-2 | Columbus 7.2 E | 0700 | T | T | T | 0.9 | -- |
MT-YS-27 | Billings 3.2 NNE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-YS-52 | Billings 6.2 W | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
Sheridan County Wyoming (WFO Billings):
WY-SH-1 | Sheridan 1.0 N | 0700 | T | -- | -- | 1.0 | -- |
WY-SH-14 | Sheridan 1.7 NW | 0800 | T | T | T | 0.5 | -- |
WY-SH-17 | Sheridan 12.9 ESE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
WY-SH-23 | Sheridan 3.4 SSW | 0700 | T | -- | -- | 0.5 | -- |
WY-SH-33 | Story 2.1 WSW | 0800 | 0.12 | 2.0 | 0.12 | 6.0 | -- |
WY-SH-35 | Sheridan 5.1 WSW | 0600 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
WY-SH-44 | Story 2.1 W | 0700 | 0.12 | 3.0 | 0.12 | -- | -- |
WY-SH-60 | Dayton 1.0 SSW | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
WY-SH-61 | Sheridan 1.4 SE | 0800 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
WY-SH-62 | Sheridan 1.5 N | 0700 | T | -- | -- | -- | -- |
WY-SH-64 | Sheridan 2.9 S | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
WY-SH-65 | Sheridan 0.6 E | 0620 | T | T | T | -- | -- |
Central and Southwest Montana (WFO Great Falls):
MT-BV-22 | Glen 0.2 SE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-CC-21 | Cascade 1.6 NE | 0700 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | -- | -- |
MT-GN-11 | Bozeman 1.5 SSE | 0700 | 0.17 | 2.0 | 0.15 | 7.1 | -- |
MT-GN-21 | Big Sky 1.7 NW | 0700 | 0.71 | -- | -- | -- | -- |
MT-GR-6 | Cut Bank 0.3 NNW | 0500 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | -- | -- |
MT-LC-14 | Helena 2.0 NNW | 1000 | 0.00 | 0.0 | -- | 1.0 | -- |
MT-LC-4 | Helena 10.6 N | 0600 | 0.00 | 0.0 | -- | 0.5 | -- |
MT-LY-13 | Tiber 6.5 NW | 0800 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-LY-15 | Joplin 17.5 N | 0800 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-LY-17 | Whitlash 13.2 ENE | 0700 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
MT-LY-18 | Whitlash 5.6 NE | 0800 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-LY-19 | Whitlash 13.5 E | 0700 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
MT-LY-20 | Joplin 3.6 S | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-LY-24 | Tiber Dam 3.3 SE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-LY-32 | Sage Creek Colony 3.9 SW| 0800 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-LY-35 | Tiber 2.2 NNE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-LY-5 | Whitlash 3.7 SSE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-MD-11 | Ennis 0.3 SSE | 0800 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
MT-MD-3 | Sheridan 1.4 ENE | 0700 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
MT-TN-3 | Dutton 3.3 ENE | 0548 | T | -- | -- | -- | -- |
Western Montana (WFO Missoula):
MT-DL-1 | Anaconda 7.4 NW | 0700 | 0.23 | 3.4 | -- | 6.5 | -- |
MT-DL-4 | Anaconda 10.6 WNW | 0900 | 0.18 | -- | -- | -- | -- |
MT-FH-12 | Marion 1.1 SE | 0700 | 0.02 | T | -- | -- | -- |
MT-FH-16 | Bigfork 3.2 ENE | 0700 | 0.28 | 2.5 | -- | 8.5 | -- |
MT-FH-17 | Columbia Falls 7.7 S| 0630 | 0.14 | 1.0 | 0.19 | -- | -- |
MT-FH-2 | Kalispell 10.1 SW | 0800 | 0.00 | 0.0 | -- | 5.6 | -- |
MT-FH-29 | Kalispell 2.6 NE | 0730 | 0.10 | 1.0 | 0.10 | 5.1 | -- |
MT-FH-30 | Kalispell 2.5 WNW | 0800 | 0.04 | 0.4 | 0.04 | 5.7 | -- |
MT-FH-38 | Kalispell 6.8 WSW | 0700 | 0.10 | 0.6 | 0.11 | 5.5 | 0.64 |
MT-GT-3 | Philipsburg 10.3 SSW| 0700 | 0.33 | -- | -- | -- | -- |
MT-LK-10 | Ronan 4.1 NE | 0700 | 0.12 | 0.3 | 0.12 | 6.5 | -- |
MT-LK-15 | Bigfork 3.5 ESE | 0606 | 0.31 | 1.9 | -- | 11.0 | 2.08 |
MT-LN-6 | Yaak 0.3 W | 0800 | 0.00 | 0.0 | -- | 5.5 | -- |
MT-LN-9 | Troy 0.3 WSW | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-MS-14 | Missoula 4.4 W | 0600 | 0.30 | 4.5 | -- | 4.5 | -- |
MT-MS-23 | Bonner-West Riverside 4.0 SE| 0700 | 0.26 | 3.0 | 0.26 | 3.6 | -- |
MT-MS-26 | Seeley Lake 1.2 E | 0800 | 0.06 | 0.8 | -- | 5.5 | -- |
MT-MS-33 | Missoula 3.8 SSW | 0815 | 0.39 | 4.9 | 0.37 | 6.5 | 0.60 |
MT-MS-34 | Clinton 11.1 SSE | 0700 | 0.41 | 6.2 | -- | 7.5 | -- |
MT-MS-39 | Potomac 0.8 WSW | 0700 | 0.18 | 0.5 | 0.10 | 4.5 | 0.75 |
MT-RV-16 | Hamilton 3.7 SE | 0700 | 0.03 | 0.3 | 0.03 | T | -- |
MT-RV-18 | Hamilton 9.2 SSW | 0700 | 0.08 | 1.5 | 0.08 | 2.0 | -- |
MT-SN-2 | Noxon 4.2 WNW | 0810 | 0.12 | 0.5 | 0.12 | 4.0 | -- |
MT-SN-4 | Thompson Falls 9.3 NW| 0700 | 0.07 | 1.0 | -- | 3.0 | -- |
MT-SN-6 | Trout Creek 4.0 NNW | 0815 | 0.10 | 1.1 | 0.07 | 4.0 | 0.44 |