Miscellaneous Local Product
Issued by NWS Missoula, MT
Issued by NWS Missoula, MT
343
AXUS45 KMSO 050200
MISMSO
MONTANA COCORAHS DAILY SUMMARY
NATIONAL WEATHER SERVICE MISSOULA MT
800 PM MST THU DEC 4 2025
CoCoRaHs Daily Reports for 12/4/2025
Values are for 24 hour period ending at time of observation
Site ID | Station Name | Time | Total | New | New | Snow | Total|
| |of Obs| Precip| Snow | SWE | Depth| SWE |
___________________________________________________________________________
Northeast Montana (WFO Glasgow):
MT-DN-5 | Scobey 3.1 ESE | 0800 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-DW-2 | Glendive 16.9 WSW | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-DW-7 | Glendive 2.2 W | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-MC-5 | Vida 0.3 W | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-RC-1 | Savage 1.0 S | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-RT-3 | Brockton 11.6 N | 0800 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-RT-5 | Poplar 20.4 N | 0800 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-SH-3 | Outlook 5.6 WNW | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-SH-5 | Plentywood 0.6 W | 0718 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-VL-2 | Glasgow 0.3 N | 0600 | T | T | -- | 2.0 | -- |
MT-VL-24 | Glasgow 14.6 NNE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
Southeast Montana (WFO Billings):
MT-BH-2 | Hardin 0.6 ENE | 0735 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.1 | 0.01 |
MT-BH-6 | Fort Smith 0.5 ENE | 0700 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.5 | -- |
MT-CB-12 | Fromberg 2.7 NE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-CS-11 | Ismay 3.4 NE | 0700 | T | T | -- | 2.0 | -- |
MT-CT-3 | Ridge 3.8 NE | 0700 | 0.60 | 0.5 | -- | -- | -- |
MT-FL-3 | Baker 24.7 SSE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-FL-7 | Plevna 1.6 S | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-MH-10 | Roundup 8.1 SE | 0600 | 0.00 | 0.0 | -- | 2.5 | -- |
MT-MH-17 | Roundup 7.4 SSE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | 2.5 | -- |
MT-MH-18 | Roundup 1.8 NNE | 0800 | T | T | -- | 0.5 | -- |
MT-MH-23 | Roundup 0.6 NW | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-MH-4 | Roundup 6.2 ENE | 0700 | T | T | T | T | T |
MT-PK-7 | Livingston 6.6 ESE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-PR-16 | Volborg 17.7 SW | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-PR-5 | Boyes 1.7 NNE | 0800 | T | T | -- | -- | -- |
MT-PR-6 | Ashland 9.7 ESE | 0600 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-SW-12 | Park City 6.0 WSW | 1130 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-SW-13 | Columbus 6.0 SSE | 0800 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-SW-2 | Columbus 7.2 E | 0700 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 1.1 | -- |
MT-YS-14 | Billings 4.5 NE | 0800 | 0.00 | 0.0 | -- | 4.0 | -- |
MT-YS-27 | Billings 3.2 NNE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-YS-46 | Billings 1.9 WNW | 0700 | T | T | -- | -- | -- |
Sheridan County Wyoming (WFO Billings):
WY-SH-1 | Sheridan 1.0 N | 0700 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | -- |
WY-SH-14 | Sheridan 1.7 NW | 0800 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 1.5 | -- |
WY-SH-23 | Sheridan 3.4 SSW | 0700 | T | -- | -- | -- | -- |
WY-SH-33 | Story 2.1 WSW | 0800 | T | T | T | 4.0 | -- |
WY-SH-35 | Sheridan 5.1 WSW | 0600 | 0.01 | 0.0 | -- | -- | -- |
WY-SH-44 | Story 2.1 W | 0700 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | -- | -- |
WY-SH-48 | Big Horn 0.3 ESE | 0700 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | -- | -- |
WY-SH-60 | Dayton 1.0 SSW | 0700 | T | -- | -- | -- | -- |
WY-SH-61 | Sheridan 1.4 SE | 0800 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
WY-SH-62 | Sheridan 1.5 N | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
WY-SH-65 | Sheridan 0.6 E | 0700 | T | T | T | -- | -- |
Central and Southwest Montana (WFO Great Falls):
MT-BV-22 | Glen 0.2 SE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-CC-17 | Fairfield 6.0 ESE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-CC-21 | Cascade 1.6 NE | 0700 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 2.1 | 0.34 |
MT-CC-7 | Belt 2.7 NNW | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | 6.0 | -- |
MT-GN-11 | Bozeman 1.5 SSE | 0700 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 6.0 | 0.69 |
MT-GN-12 | Bozeman 4.4 SSE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-GN-21 | Big Sky 1.7 NW | 0700 | T | -- | -- | -- | -- |
MT-GR-6 | Cut Bank 0.3 NNW | 0500 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | -- | -- |
MT-LC-14 | Helena 2.0 NNW | 0945 | 0.00 | 0.0 | -- | 1.5 | -- |
MT-LC-4 | Helena 10.6 N | 0600 | 0.00 | 0.0 | -- | 0.5 | -- |
MT-LY-14 | Chester 0.4 WSW | 0800 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-LY-15 | Joplin 17.5 N | 0800 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-LY-17 | Whitlash 13.2 ENE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-LY-19 | Whitlash 13.5 E | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-LY-22 | Chester 22.8 N | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-LY-24 | Tiber Dam 3.3 SE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-LY-25 | Tiber Dam 11.2 ESE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-LY-35 | Tiber 2.2 NNE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-LY-5 | Whitlash 3.7 SSE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-LY-6 | Tiber Dam 11.9 SE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-MD-11 | Ennis 0.3 SSE | 0800 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-MD-3 | Sheridan 1.4 ENE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-TN-3 | Dutton 3.3 ENE | 0552 | 0.00 | 0.0 | -- | 2.0 | -- |
MT-TN-6 | Fairfield 5.0 NNE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-TN-7 | Fairfield 5.6 NE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
Western Montana (WFO Missoula):
MT-DL-1 | Anaconda 7.4 NW | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | 3.5 | -- |
MT-DL-4 | Anaconda 10.6 WNW | 0900 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
MT-FH-12 | Marion 1.1 SE | 0700 | T | T | T | 7.5 | -- |
MT-FH-16 | Bigfork 3.2 ENE | 0700 | 0.01 | 0.1 | -- | 8.0 | -- |
MT-FH-17 | Columbia Falls 7.7 S| 0600 | T | T | T | -- | -- |
MT-FH-2 | Kalispell 10.1 SW | 0800 | 0.04 | 0.5 | -- | 6.5 | -- |
MT-FH-29 | Kalispell 2.6 NE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | 5.5 | -- |
MT-FH-30 | Kalispell 2.5 WNW | 0800 | 0.05 | 0.5 | 0.05 | 6.5 | -- |
MT-FH-38 | Kalispell 6.8 WSW | 0700 | T | T | T | 6.0 | 0.67 |
MT-FH-40 | Whitefish 4.9 W | 0700 | -- | 0.5 | 0.07 | 11.5 | -- |
MT-GT-3 | Philipsburg 10.3 SSW| 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-LK-10 | Ronan 4.1 NE | 0700 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 6.0 | -- |
MT-LK-15 | Bigfork 3.5 ESE | 0608 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 10.0 | 1.79 |
MT-LN-6 | Yaak 0.3 W | 0800 | 0.01 | T | -- | 6.5 | -- |
MT-MS-12 | Missoula 4.9 N | 0700 | T | T | T | 1.0 | -- |
MT-MS-14 | Missoula 4.4 W | 0600 | 0.00 | 0.0 | -- | 1.0 | -- |
MT-MS-23 | Bonner-West Riverside 4.0 SE| 0700 | T | T | -- | 1.4 | -- |
MT-MS-26 | Seeley Lake 1.2 E | 0800 | 0.02 | 0.5 | -- | 6.0 | -- |
MT-MS-34 | Clinton 11.1 SSE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | 1.5 | -- |
MT-MS-36 | Missoula 2.9 E | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-MS-39 | Potomac 0.8 WSW | 0700 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 4.0 | 0.61 |
MT-PW-3 | Ovando 2.9 SW | 0800 | T | T | -- | 5.5 | -- |
MT-RV-16 | Hamilton 3.7 SE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
MT-RV-18 | Hamilton 9.2 SSW | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | 1.0 | -- |
MT-RV-5 | Florence 3.7 SE | 0900 | T | T | -- | -- | -- |
MT-SN-4 | Thompson Falls 9.3 NW| 0700 | T | 0.0 | -- | 2.0 | -- |
MT-SN-6 | Trout Creek 4.0 NNW | 0800 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 3.5 | 0.42 |