Miscellaneous Local Product
Issued by NWS Missoula, MT

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
496
AXUS45 KMSO 021800
MISMSO
MONTANA COCORAHS DAILY SUMMARY
NATIONAL WEATHER SERVICE MISSOULA MT
1200 PM MST TUE DEC 2 2025

CoCoRaHs Daily Reports for 12/2/2025

Values are for 24 hour period ending at time of observation

Site ID  | Station Name        | Time | Total | New  | New  | Snow | Total|
         |                     |of Obs| Precip| Snow | SWE  | Depth| SWE  |
___________________________________________________________________________

Northeast Montana (WFO Glasgow):

MT-DN-5  | Scobey 3.1 ESE      | 0800 |  0.00 |  0.0 |  --  |  3.0 | 0.14 |
MT-DW-2  | Glendive 16.9 WSW   | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-MC-5  | Vida 0.3 W          | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-RT-5  | Poplar 20.4 N       | 0800 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-SH-3  | Outlook 5.6 WNW     | 0800 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-SH-5  | Plentywood 0.6 W    | 0703 |  0.00 |  0.0 |  --  |  5.0 | 2.36 |
MT-VL-2  | Glasgow 0.3 N       | 0600 |  0.00 |  0.0 |  --  |  3.0 |  --  |
MT-VL-24 | Glasgow 14.6 NNE    | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |

Southeast Montana (WFO Billings):

MT-BH-2  | Hardin 0.6 ENE      | 0800 |     T |  --  |  --  |  2.0 | 1.80 |
MT-CS-11 | Ismay 3.4 NE        | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  4.0 |  --  |
MT-CS-6  | Ismay 27.6 WSW      | 0900 |  0.03 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-FL-3  | Baker 24.7 SSE      | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-FL-7  | Plevna 1.6 S        | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-MH-17 | Roundup 7.4 SSE     | 0700 |     T |    T |  --  |  3.5 |  --  |
MT-MH-23 | Roundup 0.6 NW      | 0700 |     T |    T |  --  |  --  |  --  |
MT-MH-4  | Roundup 6.2 ENE     | 0700 |  0.24 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-PK-14 | Livingston 0.9 WSW  | 0800 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-PK-5  | Wilsall 0.3 NW      | 0700 |  0.02 |  2.0 | 0.02 |  --  |  --  |
MT-PK-7  | Livingston 6.6 ESE  | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-PR-14 | Volborg 15.1 SSW    | 0700 |     T |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-PR-16 | Volborg 17.7 SW     | 0700 |     T |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-PR-5  | Boyes 1.7 NNE       | 0800 |  0.03 |  0.3 |  --  |  --  |  --  |
MT-PR-6  | Ashland 9.7 ESE     | 0700 |  0.01 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-SW-12 | Park City 6.0 WSW   | 1100 |     T |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-SW-13 | Columbus 6.0 SSE    | 0800 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-SW-2  | Columbus 7.2 E      | 0700 |  0.00 |  0.0 | 0.00 |  1.6 |  --  |
MT-YS-27 | Billings 3.2 NNE    | 0700 |     T |    T |  --  |  5.0 |  --  |
MT-YS-28 | Billings 4.2 WSW    | 0625 |     T |    T |    T |  --  |  --  |
MT-YS-41 | Billings 1.7 W      | 0700 |  0.01 |  --  |  --  |  --  |  --  |

Sheridan County Wyoming (WFO Billings):

WY-SH-14 | Sheridan 1.7 NW     | 0800 |  0.00 |  0.0 | 0.00 |  1.0 |  --  |
WY-SH-23 | Sheridan 3.4 SSW    | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  0.5 |  --  |
WY-SH-33 | Story 2.1 WSW       | 0800 |  0.00 |  0.0 | 0.00 |  4.0 |  --  |
WY-SH-35 | Sheridan 5.1 WSW    | 0600 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
WY-SH-44 | Story 2.1 W         | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
WY-SH-60 | Dayton 1.0 SSW      | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
WY-SH-61 | Sheridan 1.4 SE     | 0800 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
WY-SH-62 | Sheridan 1.5 N      | 0600 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
WY-SH-64 | Sheridan 2.9 S      | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
WY-SH-9  | Wyarno 9 NNE        | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |

Central and Southwest Montana (WFO Great Falls):

MT-CC-21 | Cascade 1.6 NE      | 0700 |  0.00 |  0.0 | 0.00 |  2.0 | 0.21 |
MT-CH-6  | Geraldine 12.0 E    | 0600 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-GN-11 | Bozeman 1.5 SSE     | 0700 |  0.06 |  0.6 | 0.05 |  6.0 |  --  |
MT-GN-21 | Big Sky 1.7 NW      | 0746 |  0.04 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-HL-1  | Rudyard 0.3 NW      | 0700 |  0.10 |  1.5 |  --  |  --  |  --  |
MT-JF-1  | Boulder 0.3 E       | 0800 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-LC-14 | Helena 2.0 NNW      | 1000 |  0.00 |  0.0 |  --  |  3.0 | 0.20 |
MT-LC-4  | Helena 10.6 N       | 0600 |  0.02 |  0.3 |  --  |  1.0 |  --  |
MT-LY-15 | Joplin 17.5 N       | 0800 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-LY-19 | Whitlash 13.5 E     | 0700 |  0.03 |  0.5 |  --  |  --  |  --  |
MT-LY-22 | Chester 22.8 N      | 0700 |     T |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-LY-4  | Chester 10.5 S      | 0700 |  0.17 |  3.0 | 0.20 |  9.0 |  --  |
MT-MD-11 | Ennis 0.3 SSE       | 0800 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-MD-3  | Sheridan 1.4 ENE    | 0700 |     T |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-TN-3  | Dutton 3.3 ENE      | 0555 |  0.08 |  0.5 |  --  |  0.5 |  --  |

Western Montana (WFO Missoula):

MT-DL-1  | Anaconda 7.4 NW     | 0700 |  0.03 |  0.2 |  --  |  4.0 |  --  |
MT-FH-12 | Marion 1.1 SE       | 0700 |  0.38 |  4.2 | 0.38 |  7.5 |  --  |
MT-FH-13 | Kalispell 1.7 NW    | 0700 |  0.48 |  4.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-FH-16 | Bigfork 3.2 ENE     | 0700 |  0.50 |  6.0 |  --  | 10.0 |  --  |
MT-FH-17 | Columbia Falls 7.7 S| 0630 |  0.38 |  4.9 | 0.56 |  9.0 | 1.21 |
MT-FH-2  | Kalispell 10.1 SW   | 0800 |  0.35 |  3.5 |  --  |  7.7 |  --  |
MT-FH-30 | Kalispell 2.5 WNW   | 0800 |  0.33 |  4.6 | 0.37 |  7.6 |  --  |
MT-FH-38 | Kalispell 6.8 WSW   | 0700 |  0.30 |  4.5 | 0.33 |  7.0 | 0.90 |
MT-FH-40 | Whitefish 4.9 W     | 0700 |     T |  4.9 | 0.32 | 10.7 |  --  |
MT-LK-10 | Ronan 4.1 NE        | 0700 |  0.32 |  3.0 | 0.32 |  6.8 |  --  |
MT-LK-15 | Bigfork 3.5 ESE     | 0602 |  0.62 |  6.4 | 0.62 | 11.5 | 1.72 |
MT-LN-6  | Yaak 0.3 W          | 0800 |  0.09 |  1.1 |  --  |  7.5 |  --  |
MT-LN-9  | Troy 0.3 WSW        | 0700 |  0.14 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-MS-12 | Missoula 4.9 N      | 0700 |  0.12 |  1.5 | 0.12 |  1.5 | 0.12 |
MT-MS-14 | Missoula 4.4 W      | 0645 |  0.07 |  1.0 |  --  |  1.0 |  --  |
MT-MS-33 | Missoula 3.8 SSW    | 0845 |  0.11 |  1.3 | 0.11 |  2.0 | 0.22 |
MT-MS-34 | Clinton 11.1 SSE    | 0815 |  0.06 |  0.7 |  --  |  2.0 |  --  |
MT-MS-36 | Missoula 2.9 E      | 0700 |  0.30 |  1.7 |  --  |  --  |  --  |
MT-MS-39 | Potomac 0.8 WSW     | 0700 |  0.08 |  0.8 | 0.08 |  5.0 | 0.68 |
MT-PW-3  | Ovando 2.9 SW       | 0800 |  0.11 |  1.5 | 0.11 |  6.0 |  --  |
MT-RV-16 | Hamilton 3.7 SE     | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  0.0 |  --  |
MT-RV-18 | Hamilton 9.2 SSW    | 0700 |     T |    T |  --  |  1.0 |  --  |
MT-SN-2  | Noxon 4.2 WNW       | 0815 |  0.38 |  4.6 | 0.37 |  4.5 | 0.37 |
MT-SN-4  | Thompson Falls 9.3 NW| 0700 |  0.21 |  2.7 |  --  |  3.5 |  --  |
MT-SN-6  | Trout Creek 4.0 NNW | 0815 |  0.40 |  3.7 | 0.44 |  4.0 | 0.50 |