Miscellaneous Local Product
Issued by NWS Missoula, MT
Issued by NWS Missoula, MT
373
AXUS45 KMSO 101800
MISMSO
MONTANA COCORAHS DAILY SUMMARY
NATIONAL WEATHER SERVICE MISSOULA MT
1200 PM MST WED DEC 10 2025
CoCoRaHs Daily Reports for 12/10/2025
Values are for 24 hour period ending at time of observation
Site ID | Station Name | Time | Total | New | New | Snow | Total|
| |of Obs| Precip| Snow | SWE | Depth| SWE |
___________________________________________________________________________
Northeast Montana (WFO Glasgow):
MT-DN-5 | Scobey 3.1 ESE | 0800 | 0.00 | 0.0 | -- | 1.5 | 0.12 |
MT-DW-2 | Glendive 16.9 WSW | 0700 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
MT-MC-5 | Vida 0.3 W | 0700 | T | -- | -- | -- | -- |
MT-RC-1 | Savage 1.0 S | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-RT-3 | Brockton 11.6 N | 0800 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-SH-3 | Outlook 5.6 WNW | 0800 | -- | -- | -- | -- | -- |
MT-SH-5 | Plentywood 0.6 W | 0731 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
MT-VL-2 | Glasgow 0.3 N | 0600 | 0.05 | T | -- | T | -- |
MT-VL-24 | Glasgow 14.6 NNE | 0700 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
MT-VL-4 | Nashua 8.3 SSW | 0700 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
Southeast Montana (WFO Billings):
MT-BH-2 | Hardin 0.6 ENE | 0810 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | -- | -- |
MT-CB-5 | Red Lodge 3.0 SW | 0838 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
MT-CS-11 | Ismay 3.4 NE | 0700 | T | T | -- | 0.0 | -- |
MT-FL-3 | Baker 24.7 SSE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-MH-17 | Roundup 7.4 SSE | 0700 | T | T | -- | T | -- |
MT-PK-14 | Livingston 0.9 WSW | 0800 | 0.02 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-PK-5 | Wilsall 0.3 NW | 0700 | 0.06 | 0.5 | 0.06 | -- | -- |
MT-PK-7 | Livingston 6.6 ESE | 0700 | 0.05 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-PR-1 | Broadus 18.8 NNW | 0700 | T | -- | -- | -- | -- |
MT-PR-6 | Ashland 9.7 ESE | 0700 | 0.03 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-PR-7 | Broadus 12.3 SSE | 0700 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
MT-RB-9 | Melstone 5.7 E | 0700 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
MT-SW-10 | Columbus 8.2 ESE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-SW-12 | Park City 6.0 WSW | 1000 | 0.01 | T | T | -- | -- |
MT-SW-2 | Columbus 7.2 E | 0700 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -- |
MT-YS-27 | Billings 3.2 NNE | 0700 | T | -- | -- | -- | -- |
Sheridan County Wyoming (WFO Billings):
WY-SH-1 | Sheridan 1.0 N | 0700 | 0.12 | -- | -- | -- | -- |
WY-SH-14 | Sheridan 1.7 NW | 0800 | 0.14 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -- |
WY-SH-23 | Sheridan 3.4 SSW | 0700 | 0.22 | -- | -- | -- | -- |
WY-SH-33 | Story 2.1 WSW | 0800 | 0.60 | 4.0 | 0.60 | 5.5 | -- |
WY-SH-35 | Sheridan 5.1 WSW | 0600 | 0.34 | -- | -- | -- | -- |
WY-SH-44 | Story 2.1 W | 0700 | 0.45 | 3.0 | 0.45 | -- | -- |
WY-SH-48 | Big Horn 0.3 ESE | 0700 | 0.17 | -- | -- | -- | -- |
WY-SH-60 | Dayton 1.0 SSW | 0700 | 0.29 | -- | -- | -- | -- |
WY-SH-61 | Sheridan 1.4 SE | 0800 | 0.13 | -- | -- | -- | -- |
WY-SH-62 | Sheridan 1.5 N | 0600 | 0.16 | -- | -- | -- | -- |
WY-SH-64 | Sheridan 2.9 S | 0700 | 0.15 | -- | -- | -- | -- |
WY-SH-65 | Sheridan 0.6 E | 0700 | 0.11 | 0.0 | 0.00 | T | T |
WY-SH-68 | Sheridan 3.5 S | 0700 | 0.18 | -- | -- | -- | -- |
Central and Southwest Montana (WFO Great Falls):
MT-BV-2 | Dillon 5.3 ENE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-CC-17 | Fairfield 6.0 ESE | 0700 | T | -- | -- | -- | -- |
MT-CH-6 | Geraldine 12.0 E | 0700 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
MT-GN-11 | Bozeman 1.5 SSE | 0700 | T | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
MT-GN-21 | Big Sky 1.7 NW | 0723 | 0.16 | -- | -- | -- | -- |
MT-GR-6 | Cut Bank 0.3 NNW | 0500 | 0.01 | 0.0 | 0.00 | -- | -- |
MT-HL-1 | Rudyard 0.3 NW | 0700 | T | -- | -- | -- | -- |
MT-LC-14 | Helena 2.0 NNW | 0920 | 0.04 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-LC-4 | Helena 10.6 N | 0600 | T | -- | -- | -- | -- |
MT-LY-19 | Whitlash 13.5 E | 0700 | 0.26 | 1.9 | -- | -- | -- |
MT-LY-22 | Chester 22.8 N | 0700 | 0.12 | -- | -- | -- | -- |
MT-LY-24 | Tiber Dam 3.3 SE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-LY-25 | Tiber Dam 11.2 ESE | 0700 | T | -- | -- | -- | -- |
MT-LY-6 | Tiber Dam 11.9 SE | 0700 | T | -- | -- | -- | -- |
MT-LY-9 | Chester 13.8 NNW | 0700 | T | -- | -- | -- | -- |
MT-MD-11 | Ennis 0.3 SSE | 0800 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
MT-MD-3 | Sheridan 1.4 ENE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-TN-3 | Dutton 3.3 ENE | 0555 | T | -- | -- | 0.0 | -- |
MT-TN-6 | Fairfield 5.0 NNE | 0700 | T | -- | -- | -- | -- |
MT-TN-7 | Fairfield 5.6 NE | 0700 | T | -- | -- | -- | -- |
Western Montana (WFO Missoula):
MT-DL-1 | Anaconda 7.4 NW | 0700 | 0.33 | 0.1 | -- | 1.5 | -- |
MT-DL-4 | Anaconda 10.6 WNW | 0900 | 0.14 | -- | -- | -- | -- |
MT-FH-12 | Marion 1.1 SE | 0710 | 0.22 | 1.5 | 0.20 | 4.0 | -- |
MT-FH-13 | Kalispell 1.7 NW | 0700 | 0.32 | 1.9 | -- | -- | -- |
MT-FH-16 | Bigfork 3.2 ENE | 0700 | 0.28 | T | -- | 1.0 | -- |
MT-FH-17 | Columbia Falls 7.7 S| 0645 | 0.27 | -- | -- | -- | -- |
MT-FH-2 | Kalispell 10.1 SW | 0800 | 0.22 | 0.9 | -- | 1.0 | -- |
MT-FH-29 | Kalispell 2.6 NE | 0715 | 0.27 | 0.2 | -- | 0.2 | -- |
MT-FH-30 | Kalispell 2.5 WNW | 0800 | 0.30 | 1.4 | 0.14 | 2.2 | -- |
MT-FH-38 | Kalispell 6.8 WSW | 0730 | 0.27 | 1.0 | 0.29 | 2.0 | -- |
MT-FH-40 | Whitefish 4.9 W | 0700 | T | 2.8 | 0.35 | 5.7 | -- |
MT-GT-3 | Philipsburg 10.3 SSW| 0700 | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
MT-LK-10 | Ronan 4.1 NE | 0700 | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
MT-LK-15 | Bigfork 3.5 ESE | 0603 | 0.18 | 0.2 | T | T | T |
MT-LK-17 | Polson 1.0 SSE | 0800 | 0.23 | -- | -- | -- | -- |
MT-LN-9 | Troy 0.3 WSW | 0700 | 0.32 | -- | -- | -- | -- |
MT-MS-12 | Missoula 4.9 N | 0700 | 0.25 | -- | -- | T | -- |
MT-MS-14 | Missoula 4.4 W | 0700 | 0.22 | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
MT-MS-23 | Bonner-West Riverside 4.0 SE| 0700 | 0.39 | 1.5 | 0.19 | 1.0 | 0.11 |
MT-MS-26 | Seeley Lake 1.2 E | 0415 | 0.24 | 2.6 | -- | 9.0 | -- |
MT-MS-32 | Missoula 1.3 WNW | 0900 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
MT-MS-33 | Missoula 3.8 SSW | 0715 | 0.25 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
MT-MS-34 | Clinton 11.1 SSE | 0911 | 0.36 | T | -- | -- | -- |
MT-MS-36 | Missoula 2.9 E | 0700 | 0.23 | 0.1 | -- | -- | -- |
MT-MS-39 | Potomac 0.8 WSW | 0725 | 0.62 | 3.5 | 0.67 | 4.5 | 0.84 |
MT-PW-3 | Ovando 2.9 SW | 0800 | 0.54 | 3.8 | 0.54 | 4.0 | -- |
MT-RV-16 | Hamilton 3.7 SE | 0700 | 0.13 | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
MT-RV-18 | Hamilton 9.2 SSW | 0600 | 0.64 | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
MT-RV-19 | Hamilton 10.2 SSW | 0700 | 0.74 | -- | -- | -- | -- |
MT-SN-2 | Noxon 4.2 WNW | 0845 | 0.70 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -- |
MT-SN-4 | Thompson Falls 9.3 NW| 0700 | 0.50 | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
MT-SN-5 | Plains 5.2 N | 0800 | 0.27 | -- | -- | -- | -- |
MT-SN-6 | Trout Creek 4.0 NNW | 0800 | 0.68 | 0.0 | 0.00 | 0.6 | 0.25 |