Miscellaneous Local Product
Issued by NWS Missoula, MT
Issued by NWS Missoula, MT
888
AXUS45 KMSO 081800
MISMSO
MONTANA COCORAHS DAILY SUMMARY
NATIONAL WEATHER SERVICE MISSOULA MT
1200 PM MST SAT NOV 8 2025
CoCoRaHs Daily Reports for 11/8/2025
Values are for 24 hour period ending at time of observation
Site ID | Station Name | Time | Total | New | New | Snow | Total|
| |of Obs| Precip| Snow | SWE | Depth| SWE |
___________________________________________________________________________
Northeast Montana (WFO Glasgow):
MT-DW-2 | Glendive 16.9 WSW | 0700 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
MT-MC-5 | Vida 0.3 W | 0700 | 0.14 | -- | -- | -- | -- |
MT-RC-1 | Savage 1.0 S | 0700 | T | -- | -- | -- | -- |
MT-RT-3 | Brockton 11.6 N | 0800 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
MT-RT-5 | Poplar 20.4 N | 0800 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
MT-VL-24 | Glasgow 14.6 NNE | 0700 | 0.16 | -- | -- | -- | -- |
MT-VL-5 | Nashua 0.3 N | 0700 | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
Southeast Montana (WFO Billings):
MT-BH-2 | Hardin 0.6 ENE | 0750 | T | 0.0 | 0.00 | -- | -- |
MT-BH-6 | Fort Smith 0.5 ENE | 0700 | T | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
MT-CB-13 | Joliet 2.2 WNW | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-CB-5 | Red Lodge 3.0 SW | 0709 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
MT-CS-11 | Ismay 3.4 NE | 0700 | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
MT-CS-6 | Ismay 27.6 WSW | 0800 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
MT-MH-17 | Roundup 7.4 SSE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
MT-MH-4 | Roundup 6.2 ENE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-PK-14 | Livingston 0.9 WSW | 0800 | 0.01 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-PK-7 | Livingston 6.6 ESE | 0700 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
MT-PR-1 | Broadus 18.8 NNW | 0700 | 0.17 | 1.0 | -- | -- | -- |
MT-PR-14 | Volborg 15.1 SSW | 0700 | T | -- | -- | -- | -- |
MT-PR-16 | Volborg 17.7 SW | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-PR-6 | Ashland 9.7 ESE | 0700 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
MT-RB-9 | Melstone 5.7 E | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-SW-1 | Reed Point 5 SE | 0600 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
MT-SW-10 | Columbus 8.2 ESE | 0700 | T | -- | -- | -- | -- |
MT-SW-13 | Columbus 6.0 SSE | 0800 | T | -- | -- | -- | -- |
MT-YS-27 | Billings 3.2 NNE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
Sheridan County Wyoming (WFO Billings):
WY-SH-23 | Sheridan 3.4 SSW | 0700 | T | -- | -- | -- | -- |
WY-SH-33 | Story 2.1 WSW | 0800 | 0.12 | T | T | T | -- |
WY-SH-35 | Sheridan 5.1 WSW | 0600 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
WY-SH-48 | Big Horn 0.3 ESE | 0700 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
WY-SH-60 | Dayton 1.0 SSW | 0700 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
WY-SH-62 | Sheridan 1.5 N | 0700 | T | -- | -- | -- | -- |
WY-SH-66 | Big Horn 5.5 SW | 0800 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
WY-SH-68 | Sheridan 3.5 S | 0700 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
Central and Southwest Montana (WFO Great Falls):
MT-BV-2 | Dillon 5.3 ENE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-CC-21 | Cascade 1.6 NE | 0700 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
MT-GN-11 | Bozeman 1.5 SSE | 0700 | 0.01 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
MT-GN-21 | Big Sky 1.7 NW | 0700 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
MT-LC-14 | Helena 2.0 NNW | 0910 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-LC-4 | Helena 10.6 N | 0600 | 0.02 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-LY-10 | Chester 15.6 N | 0800 | T | -- | -- | -- | -- |
MT-LY-17 | Whitlash 13.2 ENE | 0700 | 0.31 | -- | -- | -- | -- |
MT-LY-19 | Whitlash 13.5 E | 0700 | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
MT-LY-24 | Tiber Dam 3.3 SE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-LY-25 | Tiber Dam 11.2 ESE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-LY-35 | Tiber 2.2 NNE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-LY-6 | Tiber Dam 11.9 SE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-LY-9 | Chester 13.8 NNW | 0700 | T | -- | -- | -- | -- |
MT-MD-11 | Ennis 0.3 SSE | 0800 | T | -- | -- | -- | -- |
MT-MD-3 | Sheridan 1.4 ENE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-TN-3 | Dutton 3.3 ENE | 0555 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
Western Montana (WFO Missoula):
MT-DL-1 | Anaconda 7.4 NW | 0700 | 0.05 | 0.2 | -- | 0.0 | -- |
MT-DL-4 | Anaconda 10.6 WNW | 0900 | T | -- | -- | -- | -- |
MT-FH-12 | Marion 1.1 SE | 0700 | 0.01 | T | -- | 0.0 | -- |
MT-FH-16 | Bigfork 3.2 ENE | 0700 | T | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
MT-FH-17 | Columbia Falls 7.7 S| 0645 | T | -- | -- | -- | -- |
MT-FH-29 | Kalispell 2.6 NE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-FH-30 | Kalispell 2.5 WNW | 0800 | T | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -- |
MT-FH-38 | Kalispell 6.8 WSW | 0700 | 0.01 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
MT-LK-10 | Ronan 4.1 NE | 0700 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
MT-LK-15 | Bigfork 3.5 ESE | 0608 | T | T | T | 0.0 | 0.00 |
MT-LN-6 | Yaak 0.3 W | 0800 | 0.02 | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
MT-LN-9 | Troy 0.3 WSW | 0700 | 0.11 | -- | -- | -- | -- |
MT-MS-14 | Missoula 4.4 W | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-MS-23 | Bonner-West Riverside 4.0 SE| 0700 | 0.03 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
MT-MS-34 | Clinton 11.1 SSE | 0700 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
MT-MS-36 | Missoula 2.9 E | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-RV-16 | Hamilton 3.7 SE | 0700 | T | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
MT-RV-18 | Hamilton 9.2 SSW | 0700 | 0.01 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-RV-19 | Hamilton 10.2 SSW | 0700 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
MT-RV-5 | Florence 3.7 SE | 1800 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-SN-2 | Noxon 4.2 WNW | 0810 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -- |
MT-SN-4 | Thompson Falls 9.3 NW| 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-SN-5 | Plains 5.2 N | 0800 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-SN-6 | Trout Creek 4.0 NNW | 0730 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |