Miscellaneous Local Product
Issued by NWS Missoula, MT
Issued by NWS Missoula, MT
225
AXUS45 KMSO 041800
MISMSO
MONTANA COCORAHS DAILY SUMMARY
NATIONAL WEATHER SERVICE MISSOULA MT
1200 PM MST TUE NOV 4 2025
CoCoRaHs Daily Reports for 11/4/2025
Values are for 24 hour period ending at time of observation
Site ID | Station Name | Time | Total | New | New | Snow | Total|
| |of Obs| Precip| Snow | SWE | Depth| SWE |
___________________________________________________________________________
Northeast Montana (WFO Glasgow):
MT-DW-2 | Glendive 16.9 WSW | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-MC-5 | Vida 0.3 W | 0700 | T | -- | -- | -- | -- |
MT-RT-3 | Brockton 11.6 N | 0800 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-SH-5 | Plentywood 0.6 W | 0720 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-VL-2 | Glasgow 0.3 N | 0600 | 0.00 | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
MT-VL-24 | Glasgow 14.6 NNE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-VL-5 | Nashua 0.3 N | 0700 | T | -- | -- | -- | -- |
Southeast Montana (WFO Billings):
MT-BH-2 | Hardin 0.6 ENE | 0750 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | -- | -- |
MT-BH-6 | Fort Smith 0.5 ENE | 0700 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
MT-CB-12 | Fromberg 2.7 NE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-CB-5 | Red Lodge 3.0 SW | 0623 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-CS-6 | Ismay 27.6 WSW | 0800 | T | -- | -- | -- | -- |
MT-FL-3 | Baker 24.7 SSE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-FL-7 | Plevna 1.6 S | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-MH-10 | Roundup 8.1 SE | 0600 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-MH-17 | Roundup 7.4 SSE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
MT-MH-18 | Roundup 1.8 NNE | 0800 | T | -- | -- | -- | -- |
MT-MH-23 | Roundup 0.6 NW | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-PK-14 | Livingston 0.9 WSW | 0800 | T | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-PK-5 | Wilsall 0.3 NW | 0700 | 0.13 | -- | -- | -- | -- |
MT-PK-7 | Livingston 6.6 ESE | 0700 | T | -- | -- | -- | -- |
MT-PR-1 | Broadus 18.8 NNW | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-PR-14 | Volborg 15.1 SSW | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-PR-16 | Volborg 17.7 SW | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-PR-6 | Ashland 9.7 ESE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-RB-9 | Melstone 5.7 E | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-SW-10 | Columbus 8.2 ESE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-SW-2 | Columbus 7.2 E | 0700 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -- |
MT-YS-27 | Billings 3.2 NNE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
Sheridan County Wyoming (WFO Billings):
WY-SH-14 | Sheridan 1.7 NW | 0800 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
WY-SH-23 | Sheridan 3.4 SSW | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
WY-SH-33 | Story 2.1 WSW | 0800 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -- |
WY-SH-35 | Sheridan 5.1 WSW | 0600 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
WY-SH-48 | Big Horn 0.3 ESE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
WY-SH-60 | Dayton 1.0 SSW | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
WY-SH-62 | Sheridan 1.5 N | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
WY-SH-64 | Sheridan 2.9 S | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
Central and Southwest Montana (WFO Great Falls):
MT-CC-21 | Cascade 1.6 NE | 0700 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
MT-CH-6 | Geraldine 12.0 E | 0700 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
MT-FG-6 | Lewistown 0.4 SW | 0700 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
MT-GN-11 | Bozeman 1.5 SSE | 0700 | T | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
MT-GN-21 | Big Sky 1.7 NW | 0730 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
MT-GR-6 | Cut Bank 0.3 NNW | 0500 | T | 0.0 | 0.00 | -- | -- |
MT-HL-1 | Rudyard 0.3 NW | 0700 | T | -- | -- | -- | -- |
MT-JF-1 | Boulder 0.3 E | 0800 | T | -- | -- | -- | -- |
MT-LC-14 | Helena 2.0 NNW | 0945 | 0.03 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-LC-4 | Helena 10.6 N | 0600 | T | -- | -- | -- | -- |
MT-LY-10 | Chester 15.6 N | 0800 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
MT-LY-14 | Chester 0.4 WSW | 0800 | T | -- | -- | -- | -- |
MT-LY-15 | Joplin 17.5 N | 0800 | T | -- | -- | -- | -- |
MT-LY-17 | Whitlash 13.2 ENE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-LY-18 | Whitlash 5.6 NE | 0800 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-LY-19 | Whitlash 13.5 E | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-LY-20 | Joplin 3.6 S | 0700 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
MT-LY-22 | Chester 22.8 N | 0700 | T | -- | -- | -- | -- |
MT-LY-24 | Tiber Dam 3.3 SE | 0700 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
MT-LY-25 | Tiber Dam 11.2 ESE | 0700 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
MT-LY-35 | Tiber 2.2 NNE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-LY-5 | Whitlash 3.7 SSE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-LY-6 | Tiber Dam 11.9 SE | 0700 | T | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-LY-9 | Chester 13.8 NNW | 0700 | T | -- | -- | -- | -- |
MT-MD-11 | Ennis 0.3 SSE | 0800 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
MT-MD-3 | Sheridan 1.4 ENE | 0700 | T | -- | -- | -- | -- |
MT-TN-3 | Dutton 3.3 ENE | 0548 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
Western Montana (WFO Missoula):
MT-FH-12 | Marion 1.1 SE | 0600 | 0.33 | 2.8 | 0.33 | 2.8 | -- |
MT-FH-13 | Kalispell 1.7 NW | 0700 | 0.32 | 2.0 | -- | -- | -- |
MT-FH-16 | Bigfork 3.2 ENE | 0700 | 0.58 | 2.2 | -- | 2.0 | -- |
MT-FH-17 | Columbia Falls 7.7 S| 0645 | 0.41 | 2.0 | 0.34 | -- | -- |
MT-FH-2 | Kalispell 10.1 SW | 0800 | 0.38 | 2.2 | -- | 2.2 | -- |
MT-FH-30 | Kalispell 2.5 WNW | 0800 | 0.37 | 1.9 | 0.39 | 1.9 | -- |
MT-FH-38 | Kalispell 6.8 WSW | 0700 | 0.35 | 2.1 | 0.15 | 2.0 | 0.10 |
MT-GT-3 | Philipsburg 10.3 SSW| 0700 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
MT-LK-10 | Ronan 4.1 NE | 0700 | 0.70 | -- | -- | -- | -- |
MT-LK-15 | Bigfork 3.5 ESE | 0606 | 0.58 | 1.8 | 0.58 | 1.9 | 0.58 |
MT-LN-6 | Yaak 0.3 W | 0800 | 0.13 | 0.2 | -- | 0.0 | -- |
MT-MS-12 | Missoula 4.9 N | 0700 | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
MT-MS-14 | Missoula 4.4 W | 0640 | 0.20 | T | T | 0.0 | -- |
MT-MS-23 | Bonner-West Riverside 4.0 SE| 0700 | 0.19 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
MT-MS-26 | Seeley Lake 1.2 E | 0700 | 0.30 | T | -- | T | -- |
MT-MS-32 | Missoula 1.3 WNW | 0800 | 0.26 | -- | -- | -- | -- |
MT-MS-33 | Missoula 3.8 SSW | 0705 | 0.27 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
MT-MS-34 | Clinton 11.1 SSE | 0654 | 0.14 | -- | -- | -- | -- |
MT-MS-36 | Missoula 2.9 E | 0700 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
MT-MS-39 | Potomac 0.8 WSW | 0700 | 0.20 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
MT-PW-3 | Ovando 2.9 SW | 0800 | 0.37 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
MT-RV-16 | Hamilton 3.7 SE | 0700 | 0.15 | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
MT-RV-18 | Hamilton 9.2 SSW | 0700 | 0.17 | -- | -- | -- | -- |
MT-SN-1 | Arlee 16.7 WNW | 0700 | 0.32 | -- | -- | -- | -- |
MT-SN-2 | Noxon 4.2 WNW | 0650 | 0.53 | 0.3 | 0.09 | 0.3 | -- |
MT-SN-4 | Thompson Falls 9.3 NW| 0700 | 0.54 | 1.0 | -- | 1.0 | -- |
MT-SN-5 | Plains 5.2 N | 0800 | 0.65 | 1.5 | -- | 1.5 | -- |
MT-SN-6 | Trout Creek 4.0 NNW | 0800 | 0.68 | 1.0 | 0.33 | 1.5 | 0.25 |