Area Forecast Matrices
Issued by NWS Knoxville/Tri Cities, TN

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2
980
FOUS54 KMRX 231826
AFMMRX

Area Forecast Matrices
National Weather Service Morristown TN
226 PM EDT Sun Aug 23 2026

NCZ060-240800-
Cherokee-
Including the cities of Andrews, Marble, Topton, Hiawasse Dam,
Murphy, Unaka, and Violet
226 PM EDT Sun Aug 23 2026

Date           08/23/26      Mon 08/24/26            Tue 08/25/26            Wed
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      58          84          58          85          63
Temp          83 73 65 62 59 59 76 84 84 72 65 61 59 60 76 83 84 75 67 65 64 64
Dewpt         57 59 57 56 55 55 61 57 56 56 55 54 53 53 58 57 56 59 58 57 57 58
RH            41 62 75 81 87 87 60 40 38 57 70 78 80 78 54 41 38 58 73 75 78 81
Wind dir      NW NW  N NE NE NE NW NW NW  N NE NE  E  E  S  W NW NW  E  E  E  E
Wind spd       5  1  1  1  0  0  1  4  4  1  1  1  1  1  0  2  3  0  1  1  1  1
Wind gust                                   11                            11 11
Clouds        CL FW FW SC SC SC FW FW SC SC SC SC SC SC CL CL CL FW FW FW SC SC
PoP 12hr                      0           0           0           0           0
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00


Date           08/26  Thu 08/27/26  Fri 08/28/26  Sat 08/29/26  Sun 08/30/26
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          87      65    84      64    85      63    85      64    86
Temp          85 76   68 66 80 75   67 65 82 75   66 64 83 76   68 65 83 77
Dewpt         61 65   64 64 69 68   66 64 67 66   64 62 66 66   64 64 68 67
PWind dir        SW      SE    SW       E    NW      NE    NW       E    SW
Wind char        LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    SC SC   SC B1 B1 B1   SC B1 B1 SC   SC SC SC SC   SC SC SC SC
PoP 12hr         20      40    70      20    20       5    20      10    40
Rain shwrs        S    S  C  C  L    S        S             S          S  C
Tstms             S    S  S  S  C    S        S             S             C

$$

NCZ061-240800-
Clay-
Including the cities of Shooting Creek, Brasstown, Hayesville,
and Tusquitee
226 PM EDT Sun Aug 23 2026

Date           08/23/26      Mon 08/24/26            Tue 08/25/26            Wed
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      57          82          58          82          62
Temp          81 70 64 60 58 58 74 81 81 70 63 60 59 59 74 80 81 73 66 64 63 63
Dewpt         56 58 55 54 53 53 61 58 56 54 53 52 51 52 58 57 57 59 58 57 56 57
RH            42 66 73 81 83 83 64 46 42 57 70 75 75 78 57 45 44 62 75 78 78 81
Wind dir      NW  N  N  N  N  N  W  W NW  N NE NE NE NE  S  W  W SW  E  E  E  E
Wind spd       5  2  1  1  1  1  1  4  4  2  2  1  1  1  0  2  3  0  1  1  1  1
Wind gust           11 11 11 11                11
Clouds        CL FW FW SC SC SC FW FW FW SC SC SC SC FW CL CL CL FW FW FW SC FW
PoP 12hr                      0           0           0           0           0
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00


Date           08/26  Thu 08/27/26  Fri 08/28/26  Sat 08/29/26  Sun 08/30/26
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          83      63    81      62    82      62    82      63    82
Temp          81 74   67 64 77 72   66 64 80 73   65 62 80 74   66 64 80 74
Dewpt         63 64   63 62 70 67   64 63 68 65   62 61 66 65   63 62 68 66
PWind dir        SW       E     W       N    NW      NE     W       E    SW
Wind char        LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    FW SC   SC B1 B1 B1   SC B1 B1 SC   SC SC SC SC   SC SC SC SC
PoP 12hr         30      40    70      20    30       5    30      10    40
Rain shwrs        C    S  C  C  L    S        C             C          S  C
Tstms             C    S     S  C    S        C             C             C

$$

TNZ012-240800-
Scott TN-
Including the cities of Big South Fork National, Oneida,
Smokey Junction, Elgin, Huntsville, Norma, and Slick Rock
226 PM EDT Sun Aug 23 2026

Date           08/23/26      Mon 08/24/26            Tue 08/25/26            Wed
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      59          83          58          85          61
Temp          82 74 66 62 60 59 75 83 82 74 65 61 59 59 75 83 84 76 66 63 63 63
Dewpt         56 57 57 56 55 55 57 56 55 57 56 54 53 53 57 57 56 58 57 55 55 55
RH            41 55 73 81 84 87 54 40 40 55 73 78 80 80 54 41 38 54 73 75 75 75
Wind dir      NW NW NW SW NW  N NW NW NW  N NE  E  E  E  E  N  N  N NE  E SE SE
Wind spd       4  1  0  0  0  0  1  3  3  1  1  0  0  0  1  2  2  1  0  0  0  1
Clouds        FW SC FW SC SC FW SC FW FW SC SC SC FW FW FW FW CL FW FW FW FW SC
PoP 12hr                      0           0           0           0           0
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00


Date           08/26  Thu 08/27/26  Fri 08/28/26  Sat 08/29/26  Sun 08/30/26
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          87      66    86      65    86      64    87      65    87
Temp          85 79   69 67 83 78   68 66 84 78   67 64 85 79   68 67 85 81
Dewpt         61 64   64 64 70 69   67 65 67 66   63 62 66 64   62 63 67 67
PWind dir        SW       S    SW      SW    NW      NE    NE      SE    SW
Wind char        LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    SC SC   SC SC SC B1   SC SC SC SC   FW FW FW FW   SC FW SC SC
PoP 12hr         10      40    40      10    10       5     5       5    20
Rain shwrs             S  C  S  C    S                                 S  S
Tstms                  S  C  S  C    S                                    S

$$

TNZ013-240800-
Campbell-
Including the cities of Fincastle, La Follette, Elk Valley,
Jellico, White Oak, Caryville, and Royal Blue
226 PM EDT Sun Aug 23 2026

Date           08/23/26      Mon 08/24/26            Tue 08/25/26            Wed
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      59          81          59          83          62
Temp          79 73 66 63 60 60 73 80 80 73 66 62 60 60 73 81 82 74 67 64 63 63
Dewpt         56 58 57 56 55 56 58 57 56 57 56 55 53 54 58 58 56 59 57 55 54 56
RH            45 59 73 78 84 87 59 45 44 57 70 78 78 81 59 46 41 59 70 73 72 78
Wind dir      NW NW NW  W NW  N NW NW NW  N  N NE NE NE  E NE NE NE NE NE SE SE
Wind spd       4  2  1  1  1  0  1  3  3  2  1  1  0  0  1  1  1  0  0  0  0  1
Clouds        FW SC SC FW FW FW SC SC FW SC SC SC FW FW FW FW FW FW FW FW FW SC
PoP 12hr                      0           0           0           0           0
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00


Date           08/26  Thu 08/27/26  Fri 08/28/26  Sat 08/29/26  Sun 08/30/26
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          85      67    83      66    84      65    84      66    85
Temp          83 77   69 67 80 76   68 66 81 77   68 65 82 77   69 67 83 79
Dewpt         61 64   64 65 70 69   67 66 68 66   64 63 66 64   62 63 68 67
PWind dir         S       S    SW       W    NW       N    NE      SE    SW
Wind char        LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    SC SC   SC SC SC B1   SC SC SC SC   FW FW FW FW   FW FW SC SC
PoP 12hr          5      40    50      20    10       5     5       5    20
Rain shwrs             S  C  S  C    S                                 S  S
Tstms                  S  C  S  C    S                                    S

$$

TNZ014-240800-
Claiborne-
Including the cities of Lone Mountain, Sandlick, Springdale,
Arthur, Harrogate-Shawanee, Clairfield, and Howard Quarter
226 PM EDT Sun Aug 23 2026

Date           08/23/26      Mon 08/24/26            Tue 08/25/26            Wed
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      59          83          57          85          61
Temp          81 74 67 63 60 60 74 81 82 74 65 61 59 59 74 83 84 76 67 64 62 63
Dewpt         57 58 58 57 56 56 59 57 55 57 56 55 53 54 57 57 55 57 57 56 55 56
RH            44 57 73 81 87 87 59 44 40 55 73 81 80 83 55 41 37 52 70 75 78 78
Wind dir      NW NW NW NW NW  N NW NW NW  N NE NE NE NE  E NE NW  N NE NE  E  E
Wind spd       4  2  0  0  0  0  0  3  3  1  1  1  1  1  1  1  1  0  0  0  0  0
Clouds        FW SC SC FW FW FW SC SC FW SC SC FW SC FW FW FW FW FW FW FW SC SC
PoP 12hr                      0           0           0           0           0
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Obvis                        PF


Date           08/26  Thu 08/27/26  Fri 08/28/26  Sat 08/29/26  Sun 08/30/26
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          87      66    85      65    86      64    87      65    88
Temp          85 79   69 66 82 78   68 66 84 79   68 65 85 79   69 66 85 81
Dewpt         59 63   64 65 69 69   67 66 67 66   64 64 65 64   63 64 67 66
PWind dir        SW       S    SW      SW    NW       N     N       E    SW
Wind char        LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    SC SC   SC SC B1 B1   SC SC B1 SC   FW FW FW FW   FW FW SC SC
PoP 12hr          5      40    40      20    10       5    10       5    20
Rain shwrs             S  C  C  C    S                                 S  S
Tstms                  S  S  S  C    S                                    S

$$

TNZ015-240800-
Hancock-
Including the cities of Evanston, Sneedville, Treadway,
and Kyles Ford
226 PM EDT Sun Aug 23 2026

Date           08/23/26      Mon 08/24/26            Tue 08/25/26            Wed
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      57          83          56          85          60
Temp          82 74 66 62 59 59 74 81 82 74 65 60 57 58 73 82 84 76 66 62 61 62
Dewpt         56 57 57 56 55 55 60 56 55 56 55 53 52 53 57 56 55 57 57 55 54 55
RH            41 55 73 81 87 87 62 42 40 53 70 78 83 83 57 41 37 52 73 78 78 78
Wind dir      NW NW  N NW  N  N  W  W NW  N NE NE NE NE  E NE NW NW NE NE NE NE
Wind spd       4  2  0  0  0  0  0  3  4  1  1  2  2  2  1  0  1  0  0  1  1  1
Clouds        FW SC FW FW FW FW SC SC SC SC SC SC SC FW FW FW FW FW FW FW FW SC
PoP 12hr                      0           0           0           0           0
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Obvis                        PF


Date           08/26  Thu 08/27/26  Fri 08/28/26  Sat 08/29/26  Sun 08/30/26
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          87      65    85      64    86      63    87      64    87
Temp          85 79   67 66 82 77   67 66 83 78   66 65 84 79   67 66 85 80
Dewpt         59 62   63 64 68 68   66 66 67 65   64 64 65 64   63 64 66 66
PWind dir        SW       S    SW      SW     W      NE    NW      NE    SW
Wind char        LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    SC SC   SC SC B1 B1   SC SC B1 SC   SC FW SC FW   FW FW SC SC
PoP 12hr          5      30    50      20    10       5    10       5    20
Rain shwrs             S  C  C  C    S                                    S
Tstms                  S  S  S  C    S                                    S

$$

TNZ016-240800-
Hawkins-
Including the city of Mooresburg
226 PM EDT Sun Aug 23 2026

Date           08/23/26      Mon 08/24/26            Tue 08/25/26            Wed
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      58          83          56          84          60
Temp          82 74 66 62 59 59 73 81 83 74 65 60 57 58 72 82 83 75 65 62 61 62
Dewpt         58 59 58 57 56 56 62 59 57 57 56 54 53 53 58 58 57 58 57 56 55 57
RH            44 59 75 84 90 90 68 47 41 55 73 81 86 83 61 44 41 55 75 81 81 84
Wind dir      NW NW  N  S  S NE  W  W  W NW NE NE NE NE NE  N NW  N NE NE NE NE
Wind spd       4  2  0  0  0  0  0  3  3  1  2  3  3  3  2  1  1  0  0  2  2  1
Clouds        FW SC FW SC FW SC SC SC SC SC SC SC SC SC FW FW FW FW FW FW FW SC
PoP 12hr                      0           0           0           0           0
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00


Date           08/26  Thu 08/27/26  Fri 08/28/26  Sat 08/29/26  Sun 08/30/26
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          87      65    85      65    85      64    86      65    87
Temp          84 78   67 66 81 77   68 67 83 77   66 65 84 78   67 67 85 80
Dewpt         61 63   64 65 70 69   67 66 69 67   65 65 67 65   64 65 69 67
PWind dir        SW       S    SW      SW     W      NE    NE      NE    SW
Wind char        LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    SC SC   SC SC B1 B1   SC SC B1 SC   SC FW SC FW   FW FW SC SC
PoP 12hr          5      30    50      30    10       5    10       5    10
Rain shwrs             S  C  C  C    C                                    S
Tstms                  S  S  S  C    C                                    S

$$

TNZ017-240800-
Sullivan-
Including the cities of Kingsport, Bristol TN,
and South Holston Dam
226 PM EDT Sun Aug 23 2026

Date           08/23/26      Mon 08/24/26            Tue 08/25/26            Wed
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      58          82          56          84          61
Temp          82 74 66 61 58 59 73 81 82 74 65 60 57 58 73 81 83 74 65 62 61 62
Dewpt         57 58 57 56 55 56 60 56 55 56 55 54 53 53 57 56 54 56 56 56 56 57
RH            43 57 73 84 90 90 64 42 40 53 70 81 86 83 57 42 37 53 73 81 84 84
Wind dir       W  W  E  S  S SE  W  W  W  N NE  E  E  E NE NW NW  W  E  E  E  E
Wind spd       8  3  1  0  0  0  2  5  5  2  2  2  3  3  2  3  3  0  1  2  2  2
Clouds        FW FW FW SC SC SC SC SC SC SC SC SC B1 SC FW FW FW FW FW FW FW SC
PoP 12hr                      0           0           0           0           0
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Obvis                        PF


Date           08/26  Thu 08/27/26  Fri 08/28/26  Sat 08/29/26  Sun 08/30/26
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          86      65    84      65    85      64    86      65    87
Temp          84 78   68 66 81 76   67 66 82 77   66 65 84 78   67 66 84 79
Dewpt         59 62   63 65 68 68   66 66 67 66   64 64 65 64   64 65 67 66
PWind dir        SW      SE    SW       S     W      NE     N       E    SW
Wind char        LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    SC SC   SC SC B1 B1   SC SC B1 SC   SC FW SC FW   FW FW SC SC
PoP 12hr          5      20    50      30    10       5    10       5    20
Rain shwrs             S  S  C  C    C                      S             S
Tstms                  S     S  C    C                      S             S

$$

TNZ018-240800-
Johnson-
Including the cities of Doeville, Mountain City, Neva,
Shady Valley, Trade, and Laurel Bloomery
226 PM EDT Sun Aug 23 2026

Date           08/23/26      Mon 08/24/26            Tue 08/25/26            Wed
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      55          76          54          79          58
Temp          74 67 61 58 56 57 69 75 75 66 59 55 54 56 70 77 77 68 61 60 59 60
Dewpt         54 56 55 53 52 53 55 52 51 54 53 51 50 50 54 52 50 54 54 54 54 55
RH            50 68 81 83 86 86 61 45 43 65 80 86 86 80 57 42 39 61 78 81 83 84
Wind dir      NW NW NW SW SW SW  W  W NW NW NE  E SE SE  W  W NW NW SE SE SE SE
Wind spd       8  2  2  1  1  1  4  5  5  2  1  1  1  2  1  3  3  0  1  2  2  2
Clouds        FW FW SC FW FW FW FW FW FW SC SC SC SC SC FW FW FW FW FW FW FW FW
PoP 12hr                      0           0           0           0           0
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00


Date           08/26  Thu 08/27/26  Fri 08/28/26  Sat 08/29/26  Sun 08/30/26
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          81      62    79      62    80      60    80      62    81
Temp          80 72   64 63 76 71   64 63 77 71   63 62 78 72   64 63 79 73
Dewpt         55 60   61 61 64 65   63 62 62 63   61 59 61 62   61 61 62 63
PWind dir        SW      SE    SW       S     W       E    NW      SE    SW
Wind char        LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    SC SC   B1 SC B1 B1   SC SC B1 SC   SC FW FW SC   SC SC SC SC
PoP 12hr         20      20    70      30    20       5    30      10    30
Rain shwrs        S    S  S  C  L    C        S             C             C
Tstms             S          S  C    S        S             S             S

$$

TNZ035-240800-
Morgan-
Including the cities of Pine Orchard, High Point, and Petros
226 PM EDT Sun Aug 23 2026

Date           08/23/26      Mon 08/24/26            Tue 08/25/26            Wed
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      59          84          58          86          62
Temp          82 74 66 62 60 59 76 83 83 74 66 61 59 59 75 83 84 76 67 64 63 63
Dewpt         57 57 58 57 56 55 57 56 55 57 57 55 54 54 58 57 56 59 58 57 55 56
RH            43 55 75 84 87 87 52 40 38 55 73 81 83 83 55 41 38 56 73 78 75 78
Wind dir      NW NW  N  N  N  N  N NW NW  N  N  N  N NE  E NE  N  N NE NE  E SE
Wind spd       3  2  1  1  1  0  0  2  3  2  1  1  1  0  0  1  1  0  0  0  0  1
Clouds        FW FW SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC FW CL FW FW FW FW FW FW FW FW
PoP 12hr                      0           0           0           0           0
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00


Date           08/26  Thu 08/27/26  Fri 08/28/26  Sat 08/29/26  Sun 08/30/26
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          87      66    85      65    86      63    87      65    88
Temp          85 78   69 67 83 77   68 66 84 78   67 64 85 79   69 66 85 80
Dewpt         61 65   65 65 70 70   67 65 67 66   64 63 66 65   63 64 68 67
PWind dir         S      SW    SW       W    NW       N    NE       E    SW
Wind char        LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    FW SC   SC B1 SC B1   SC SC SC SC   FW FW FW FW   SC FW SC SC
PoP 12hr         20      40    40      20    10       5    10       5    20
Rain shwrs        S    C  C  S  C    S                                 S  S
Tstms             S    C  C  S  C    S                                    S

$$

TNZ036-240800-
Anderson-
Including the cities of Oak Ridge and Clinton
226 PM EDT Sun Aug 23 2026

Date           08/23/26      Mon 08/24/26            Tue 08/25/26            Wed
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      61          84          60          85          63
Temp          82 75 68 64 62 62 76 83 83 75 68 64 61 61 75 83 84 76 69 66 64 64
Dewpt         56 58 58 57 56 57 58 57 56 57 57 56 55 55 58 58 56 59 58 56 56 57
RH            41 55 70 78 81 84 54 41 40 54 68 75 81 81 55 43 38 56 68 70 75 78
Wind dir      NW NW  N NW  N  N NW NW NW  N  N NE  N NE  E NE NE NE  N NE NE NE
Wind spd       3  2  1  1  1  1  0  1  2  2  2  2  2  2  1  0  1  0  1  1  1  1
Clouds        FW SC FW SC SC FW SC SC SC SC SC SC FW FW FW FW FW FW FW FW FW SC
PoP 12hr                      0           0           0           0           0
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00


Date           08/26  Thu 08/27/26  Fri 08/28/26  Sat 08/29/26  Sun 08/30/26
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          87      67    86      67    86      66    87      67    88
Temp          85 79   70 68 82 78   69 68 84 79   69 67 84 79   70 68 85 81
Dewpt         61 64   65 65 70 69   67 66 68 66   65 64 66 65   63 64 68 67
PWind dir        SW      SW    SW       W    NW       N    NE       N    SW
Wind char        LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    SC SC   SC SC B1 B1   SC SC SC SC   SC FW FW FW   FW FW SC SC
PoP 12hr         10      40    50      20    10       5     5       5    20
Rain shwrs             C  C  S  C    S  S     S                        S  S
Tstms                  C  C  S  C    S        S                           S

$$

TNZ037-240800-
Union-
Including the cities of Maynardville, Norris Lake, Paulette,
Rose Hill, Sharps Chapel, and Luttrell
226 PM EDT Sun Aug 23 2026

Date           08/23/26      Mon 08/24/26            Tue 08/25/26            Wed
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      60          84          59          86          62
Temp          82 76 68 64 61 61 76 83 83 75 68 63 60 60 75 84 85 77 68 65 63 64
Dewpt         58 59 58 58 57 58 60 58 56 58 57 56 55 55 59 58 56 58 58 57 56 58
RH            44 56 70 81 87 90 58 43 40 55 68 78 84 84 58 41 37 52 70 75 78 81
Wind dir      NW NW  N  N NE  N  N NW NW  N NE NE NE NE  E NE  N NE NE NE NE NE
Wind spd       3  2  0  0  0  0  0  2  2  2  1  1  1  1  1  1  1  0  0  0  0  0
Clouds        FW SC SC FW FW FW SC SC FW SC FW SC SC FW FW FW FW FW FW FW FW SC
PoP 12hr                      0           0           0           0           0
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Obvis                        PF


Date           08/26  Thu 08/27/26  Fri 08/28/26  Sat 08/29/26  Sun 08/30/26
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          88      67    86      67    87      65    88      67    88
Temp          86 80   70 68 83 78   69 68 84 79   69 66 85 80   70 68 86 81
Dewpt         61 63   65 66 71 70   68 67 69 67   65 65 67 65   64 65 69 67
PWind dir        SW       S    SW       W    NW      NE    NE      NE    SW
Wind char        LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    SC SC   SC SC B1 B1   SC SC B1 SC   FW FW FW FW   FW FW SC SC
PoP 12hr          5      40    50      20    10       5     5       5    20
Rain shwrs             S  C  S  C    S                                 S  S
Tstms                  S  S  S  C    S                                    S

$$

TNZ038-240800-
Grainger-
Including the city of Bean Station
226 PM EDT Sun Aug 23 2026

Date           08/23/26      Mon 08/24/26            Tue 08/25/26            Wed
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      60          85          58          86          62
Temp          83 76 68 64 61 61 76 83 83 76 67 63 60 60 74 84 85 77 68 65 63 63
Dewpt         58 58 58 58 57 58 61 58 56 57 57 56 54 55 59 58 56 57 57 57 56 58
RH            43 54 70 81 87 90 60 43 40 52 70 78 81 84 59 41 37 50 68 75 78 84
Wind dir      NW NW NW  N NE NE  N  W NW  N NE NE NE NE  E NE NW  N NE NE NE NE
Wind spd       4  2  0  0  0  0  0  3  3  1  1  1  2  2  2  1  1  0  0  1  1  1
Clouds        FW FW SC SC FW FW SC SC FW SC FW SC SC FW FW FW FW FW FW FW FW FW
PoP 12hr                      0           0           0           0           0
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Obvis                        PF


Date           08/26  Thu 08/27/26  Fri 08/28/26  Sat 08/29/26  Sun 08/30/26
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          89      67    87      67    87      65    88      67    89
Temp          86 80   70 68 83 78   69 68 85 79   69 66 86 80   70 68 87 82
Dewpt         61 63   65 66 70 69   68 67 69 66   65 66 67 64   64 65 68 67
PWind dir        SW      SE    SW      SW    NW      NE    NE      NE    SW
Wind char        LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    SC SC   SC SC B1 B1   SC SC B1 SC   FW FW FW FW   FW FW SC SC
PoP 12hr          5      40    50      20    10       5     5       5    10
Rain shwrs             S  C  C  C    S
Tstms                  S  S  S  C    S

$$

TNZ039-240800-
Hamblen-
Including the cities of Alpha, Morristown, and Russellville
226 PM EDT Sun Aug 23 2026

Date           08/23/26      Mon 08/24/26            Tue 08/25/26            Wed
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      60          84          58          85          62
Temp          83 76 69 65 62 61 74 83 83 76 68 63 60 59 73 83 84 77 68 65 63 63
Dewpt         58 59 60 59 59 59 63 59 56 58 58 57 55 55 59 58 56 58 59 58 57 59
RH            43 56 73 81 90 93 69 44 40 54 70 81 84 87 62 43 38 52 73 78 81 87
