Miscellaneous Hydrologic Data
Issued by NWS Marquette, MI

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3
475
SRUS43 KMQT 271240
RRMMQT

Hydrologic Observations
National Weather Service Marquette MI
840 AM EDT Fri Jun 27 2025

.A X4620878 0627 Z DH1216/DVH24/PPV 1.20"LAT=46.28350|LON=-87.8880|MI|MARQUETTE|6E WITCH LAKE|MESONET"
.A X4670884 0627 Z DH1216/DVH24/PPV 1.81"LAT=46.78020|LON=-88.4908|MI|BARAGA|BARAGA|MESONET"
.A X4670884 0627 Z DH1208/DVH24/PPV 1.79"LAT=46.74370|LON=-88.4997|MI|BARAGA|BARAGA 2S|MESONET"
.A X4650886 0627 Z DH1131/DVH24/PPV 2.02"LAT=46.59760|LON=-88.6257|MI|BARAGA|BARAGA PLAINS RAWS|MESONET"
.A CLKM4 0627 Z DH1100/DVH24/PPV 1.08"LAT=46.49910|LON=-87.8450|MI|MARQUETTE|CLARKSBURG|CO-OP OBSERVER"
.A X4700885 0627 Z DH1047/DVH12/PPV 1.35"LAT=47.09200|LON=-88.5808|MI|HOUGHTON|DODGEVILLE|MESONET"
.A X4710885 0627 Z DH1006/DVH12/PPV 1.08"LAT=47.13820|LON=-88.5945|MI|HOUGHTON|HANCOCK|MESONET"
.A X4640873 0627 Z DH1217/DVH24/PPV 1.14"LAT=46.49470|LON=-87.3500|MI|MARQUETTE|HARVEY|MESONET"
.A KCMX 0627 Z DH1153/DVH24/PPV 1.27"LAT=47.16670|LON=-88.4833|MI|HOUGHTON|HOUGHTON CO. AIRPORT|ASOS"
.A X4640877 0627 Z DH1030/DVH24/PPV 1.15"LAT=46.40550|LON=-87.7567|MI|MARQUETTE|ISHPEMING 7.2 SW|COCORAHS"
.A KSGM4 0627 Z DH1100/DVH24/PPV 1.28"LAT=47.27520|LON=-88.4170|MI|HOUGHTON|KEARSARGE|CO-OP OBSERVER"
.A X4660889 0627 Z DH1030/DVH12/PPV 2.52"LAT=46.60690|LON=-88.9067|MI|HOUGHTON|KENTON RAWS|MESONET"
.A X4650882 0627 Z DH1200/DVH24/PPV 1.05"LAT=46.55730|LON=-88.2077|MI|BARAGA|L`ANSE 17.8 SE|COCORAHS"
.A X4720884 0627 Z DH1218/DVH24/PPV 1.11"LAT=47.23500|LON=-88.4375|MI|HOUGHTON|LAURIUM|MESONET"
.A X4650874 0627 Z DH1200/DVH24/PPV 1.06"LAT=46.53010|LON=-87.4053|MI|MARQUETTE|MARQUETTE 1.5 SSW|COCORAHS"
.A X4650874 0627 Z DH1219/DVH24/PPV 1.64"LAT=46.56300|LON=-87.4330|MI|MARQUETTE|MARQUETTE-TROWBRIDGE|MESONET"
.A X4680892 0627 Z DH1200/DVH24/PPV 1.10"LAT=46.85400|LON=-89.2814|MI|ONTONAGON|ONTONAGON 1.8 ESE|COCORAHS"
.A PAUM4 0627 Z DH1145/DVH24/PPV 1.44"LAT=46.35690|LON=-89.0763|MI|ONTONAGON|5.8 SE PAULDING|CO-OP OBSERVER"
.A X4670886 0627 Z DH1213/DVH24/PPV 2.21"LAT=46.77970|LON=-88.6631|MI|BARAGA|PELKIE RAWS|MESONET"
.A QNCM4 0627 Z DH1100/DVH24/PPV 1.04"LAT=47.13640|LON=-88.5795|MI|HOUGHTON|QUINCY HILL|CO-OP OBSERVER"
.A X4600880 0627 Z DH1213/DVH24/PPV 1.03"LAT=46.00690|LON=-88.0599|MI|DICKINSON|RANDVILLE RAWS|MESONET"
.A X4640898 0627 Z DH1001/DVH12/PPV 1.44"LAT=46.44030|LON=-89.8267|MI|GOGEBIC|WAKEFIELD RAWS|MESONET"
.A WTRM4 0627 Z DH1100/DVH24/PPV 1.44"LAT=46.22310|LON=-89.4085|MI|GOGEBIC|WATERSMEET 12 WSW|CO-OP OBSERVER"
.A X4620891 0627 Z DH0930/DVH24/PPV 1.21"LAT=46.26890|LON=-89.1700|MI|GOGEBIC|WATERSMEET RAWS|MESONET"
.A SNWM4 0627 Z DH1145/DVH24/PPV 1.23"LAT=46.58420|LON=-88.5758|MI|BARAGA|3.5 NE WATTON|CO-OP OBSERVER"


$$