Rawinsonde Observation Significant Levels
Issued by NWS Medford, OR

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
661
UMUS46 KMFR 310000
SGLMFR
72597 TTBB  81008 72597
00968 31074 11952 28671 22932 26269 33881 21466 44878
21267 55874 21878 66869 21476 77867 21068 88863 20871
99859 20264 11856 19864 22849 19263 33813 17466 44799
16261 55783 15466 66763 15076 77759 14877 88750 13662
99740 13065 11737 13070 22736 12868 33734 13076 44697
09673 55681 08471 66678 08683 77675 08686 88666 08088
99660 07477 11656 07280 22558 02769 33522 06969 44493
10362 55479 11765 66464 13762 77460 14367 88459 14371
99453 15164 11445 16363 22443 16763 33440 16970 44435
17763 55420 19956 66393 24304 77388 24910 88387 25133
99383 25718 11381 25927 22380 26119 33378 26737 44376
26916 55374 27338 66373 27521 77372 27732 88371 27761
99370 27957 11369 28159 22362 29558 33361 29559 44356
30557 55354 30756 66352 31165 77351 31166 88348 31557
99343 32168 11341 32565 22334 33565 33330 33573 44327
34168 55323 34574 66290 38773 77282 38576 88270 39179
99247 42778 11217 45575 22208 45976 33193 48775 44191
48177 55178 51178 66176 50979 77156 55377 88148 54978
99137 57576 11132 60174 22131 60174 33128 58176 44114
58777 55104 62574 66100 61575
21212 00968 30012 11890 30510 22804 18505 33786 21010
44669 21512 55640 19516 66577 20015 77562 22014 88549
20017 99464 18530 11391 19534 22367 19530 33347 21025
44332 22531 55303 22032 66272 24040 77194 26558 88170
26072 99130 25051 11127 23545 22118 24051 33109 26529
44105 26022 55103 23520 66100 22025
31313 44108 82301
41414 10969
51515 10164 00002 10194 30009 21509=

PPBB  81008 72597
90/23 30012 29509 30510 90467 31009 24007 19507 9089/
21515 21012 91234 21012 19516 20019 9167/ 20515 20017
92025 20025 18530 20030 92679 19534 19530 21025 93024
22535 22032 24040 9425/ 26558 26072 95012 25051 23545
24051 95456 26529 26022 22025=