Rawinsonde Observation Significant Levels
Issued by NWS Medford, OR

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
050
UMUS46 KMFR 080000
SGLMFR
72597 TTBB  58008 72597
00966 36075 11963 33073 22881 25467 33840 22068 44775
16062 55755 14867 66724 11262 77716 10664 88694 09073
99682 07868 11663 06274 22655 05469 33654 05268 44651
05464 55644 04664 66619 03064 77589 01067 88570 01168
99559 02165 11522 06166 22515 06372 33514 06174 44504
06380 55503 06379 66443 13579 77401 19569 88370 24966
99367 25568 11330 32360 22327 32759 33326 32961 44317
34557 55313 34960 66269 43757 77261 44961 88252 46761
99244 48760 11240 49163 22231 51163 33219 54162 44205
56964 55170 64960 66167 65959 77163 66557 88156 67159
99152 66561 11147 67960 22138 65568 33132 66368 44130
64170 55125 63172 66117 62973 77111 65172 88104 62574
99100 62574
21212 00966 30007 11932 31011 22900 29512 33870 30510
44726 21010 55516 00000 66504 18510 77490 17514 88473
14016 99470 13015 11460 13014 22447 08012 33433 07513
44418 09015 55366 05513 66333 06013 77285 03518 88256
04517 99211 05026 11189 04033 22163 02523 33159 04521
44156 05518 55151 06005 66145 02510 77141 05015 88138
08011 99130 21503 11108 27010 22105 29010 33100 36004
31313 44108 82301
41414 00900
51515 10164 00091 10194 30510 24008=

PPBB  58008 72597
90/23 30007 30011 30013 90467 31507 25507 25506 9089/
22509 22010 91024 21010 20506 22002 9169/ 04005 18510
92012 18014 14016 13014 92345 07513 09015 07514 927//
05513 93036 05514 03518 04517 94025 05026 04033 02523
94678 04521 06005 05015 949// 08011 95045 27003 27010
36004=