Rawinsonde Observation Significant Levels
Issued by NWS Medford, OR

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
751
UMUS46 KMFR 060000
SGLMFR
72597 TTBB  56008 72597
00965 29071 11962 26868 22959 26068 33956 26669 44949
25268 55918 22465 66872 18462 77861 17462 88847 17066
99824 15264 11820 15465 22800 13661 33787 12461 44785
12462 55783 12874 66776 11662 77773 11461 88768 11267
99756 10068 11745 08861 22731 07463 33728 07064 44725
07068 55717 06270 66697 04263 77694 03861 88691 03659
99680 03268 11664 02065 22652 02466 33642 01667 44636
01871 55627 00876 66599 01778 77578 00793 88411 22976
99387 26567 11363 29966 22351 31369 33284 43766 44271
46563 55226 55958 66225 56359 77217 57960 88207 59958
99193 57969 11187 57771 22175 57773 33159 59774 44140
57377 55130 59775 66122 59576 77109 62175 88106 62175
99100 61376
21212 00965 29005 11733 13510 22719 10510 33707 12011
44676 10513 55642 04510 66625 05511 77606 04011 88593
05017 99582 03517 11542 04021 22503 02019 33477 03016
44389 00518 55305 02531 66242 00535 77200 01543 88189
36023 99178 35029 11172 36036 22167 36030 33162 34524
44154 33528 55144 34030 66140 36023 77135 33512 88133
32513 99127 31517 11123 33522 22119 35017 33113 32514
44106 35013 55100 34010
31313 44108 82300
41414 00900
51515 10164 00091 10194 34004 11506=

PPBB  56008 72597
90/23 29005 32508 24003 90467 34508 09503 13006 9089/
13009 13009 91012 12011 10513 06009 91345 05511 04509
03517 91679 04521 04021 02019 92015 02516 03016 00518
926// 00518 93016 02028 02531 00535 94023 01543 36023
35029 94456 36036 34524 33528 94789 34030 36023 32513
95012 31518 33522 32514 9545/ 35013 34010=